
Eggo Cup – prémiová golfová tour za rozumné peníze
Flighty na přání | Nejlepší hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme ve čtvrtek nebo v pátek | Startujeme postupně
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 104 | 22 | 14 | 21 | 18 | 13 | 16 | |
2 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 86 | 16 | 15 | 18 | 13 | 15 | 9 | |
3 | PÁRAL Martin | 1650283 | 73 | 29 | 22 | 22 | ||||
4 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 58 | 16 | 12 | 14 | 16 | |||
5 | PECÁK Roman | 541113 | 53 | 27 | 26 | |||||
6 | HOŠEK Radim | 630595 | 46 | 21 | 25 | |||||
7 | PIKSA Jan | 1251103 | 43 | 10 | 17 | 16 | ||||
8 | BAROCH Miloš | 81091 | 36 | 17 | 19 | |||||
9 | JANKO Pavel | 540757 | 36 | 19 | 17 | |||||
10 | PAZDERA Pavel | 1802048 | 36 | 19 | 17 | |||||
11 | ŠVANTNER Marek | 1800344 | 33 | 14 | 19 | |||||
12 | MARTINEC Vít | 680510 | 32 | 32 | ||||||
13 | SALABA Petr | 530245 | 32 | 32 | ||||||
14 | ŠENFELD Ivo | 500947 | 32 | 15 | 17 | |||||
15 | MALÁČ Pavel | 21319 | 31 | 16 | 15 | |||||
16 | VLASÁK Jiří | 1800742 | 31 | 31 | ||||||
17 | VRŠECKÝ Karel | 103835 | 31 | 16 | 15 | |||||
18 | ZGABUROVÁ Kristýna | 1540254 | 31 | 31 | ||||||
19 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | 1802477 | 30 | 30 | ||||||
20 | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 1800913 | 29 | 29 | ||||||
21 | ZLESÁK Lukáš | 541194 | 29 | 12 | 17 | |||||
22 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 28 | 15 | 13 | |||||
23 | POBUDA Petr | 1650284 | 28 | 16 | 12 | |||||
24 | SZABÓ Tibor | 680892 | 28 | 16 | 12 | |||||
25 | BABOR Jiří | 850898 | 27 | 27 | ||||||
26 | FLEK Petr | 985323 | 27 | 17 | 10 | |||||
27 | HAVELKA Miroslav | 784609 | 27 | 27 | ||||||
28 | ČOPÁK Ivan | 440198 | 26 | 26 | ||||||
29 | PANENKA Antonín | 120984 | 26 | 26 | ||||||
30 | ŠEDIVÝ Richard | 1030275 | 26 | 26 | ||||||
31 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 26 | 14 | 12 | |||||
32 | VANĚK Michal | 105281 | 26 | 7 | 9 | 10 | ||||
33 | BARAN Vladislav | 980010 | 25 | 25 | ||||||
34 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 25 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | ||
35 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 25 | 7 | 12 | 6 | ||||
36 | HÁJEK David | 850805 | 24 | 24 | ||||||
37 | SAGÁL Ivan | 104898 | 24 | 13 | 11 | |||||
38 | ŠIMÁK Luděk | 680837 | 24 | 24 | ||||||
39 | BASÁK Michal | 1630186 | 23 | 23 | ||||||
40 | HALÍK Martin | 1352478 | 23 | 11 | 12 | |||||
41 | NEUMANN Milan | 1310320 | 23 | 14 | 9 | |||||
42 | OLIVA Vladimír | 1801635 | 23 | 23 | ||||||
43 | SOJKA Pavel | 1330078 | 23 | 23 | ||||||
44 | KRMENČÍK Roman JUDr. | 540033 | 22 | 22 | ||||||
45 | PASECKÝ Tomáš | 970242 | 22 | 22 | ||||||
46 | ŠKARDA Radek | 1801642 | 22 | 22 | ||||||
47 | KASÍK Helmut | 982545 | 22 | 22 | ||||||
48 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 21 | 21 | ||||||
49 | PIVEC Luděk | 1630180 | 21 | 21 | ||||||
50 | VAŇOUSEK Petr | 970215 | 21 | 21 | ||||||
51 | VOLEK Petr | 1801982 | 21 | 21 | ||||||
52 | BUŘIL Michal | 680891 | 21 | 21 | ||||||
53 | TOMEŠ Radim | 1111961 | 21 | 21 | ||||||
54 | BEDNÁŘ Vladimír | 1360400 | 20 | 20 | ||||||
55 | BORZ Vladislav | 120420 | 20 | 20 | ||||||
56 | CIMBUREK Miroslav | 900824 | 20 | 20 | ||||||
57 | NOVÁK Antonín | 1220288 | 20 | 20 | ||||||
58 | STANĚK Alexandr | 1250035 | 20 | 20 | ||||||
59 | ŠEBEK Stanislav | 600182 | 20 | 20 | ||||||
60 | ŠKARDA Adam | 1802700 | 20 | 20 | ||||||
61 | HAUSER Richard | 101343 | 19 | 19 | ||||||
62 | JOHN Karel | 980489 | 19 | 19 | ||||||
63 | KABELE Michal | 1802377 | 19 | 19 | ||||||
64 | NOSEK Antonín | 501186 | 19 | 19 | ||||||
65 | SLUNEČKO Jiří | 982411 | 19 | 19 | ||||||
66 | FRIEB Kamil | 1802629 | 19 | 19 | ||||||
67 | HORÁK Peter | 983436 | 19 | 19 | ||||||
68 | KÁRA Stanislav | 970193 | 19 | 19 | ||||||
69 | PLESKOT Martin | 1350582 | 19 | 19 | ||||||
70 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 18 | 18 | ||||||
71 | HOŠEK Milan | 1630291 | 18 | 18 | ||||||
72 | KYNCL Tomáš | 81018 | 18 | 18 | ||||||
73 | LAPIHUSKA Vladimír | 850285 | 18 | 18 | ||||||
74 | EICHLER Vladimír | 662666 | 18 | 18 | ||||||
75 | NĚMEC Petr | 680834 | 18 | 18 | ||||||
76 | BULÍŘ Michal | 663488 | 17 | 17 | ||||||
77 | DROTÁR Róbert | 980861 | 17 | 17 | ||||||
78 | HLISTA Petr | 120859 | 17 | 17 | ||||||
79 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 17 | 17 | ||||||
80 | NOVOTNÝ Otto | 1802679 | 17 | 17 | ||||||
81 | DRŠATA Jan | 1081409 | 16 | 16 | ||||||
82 | LANC Martin | 786945 | 16 | 16 | ||||||
83 | POLÍVKA Petr | 900190 | 16 | 16 | ||||||
84 | VOHLMUTH Sebastian | 105851 | 16 | 16 | ||||||
85 | VOHLMUTHOVÁ Andrea | 1800173 | 16 | 16 | ||||||
86 | VOHLMUTHOVA Veronika | 1801345 | 16 | 16 | ||||||
87 | LAKNER Ján | 982631 | 15 | 15 | ||||||
88 | MENCL Michal | 1410160 | 15 | 15 | ||||||
89 | POVEJŠIL Michal | 1630524 | 15 | 15 | ||||||
90 | ŠTROS Sebastian | 1250400 | 15 | 15 | ||||||
91 | TAUCHMAN Tomáš | 982152 | 15 | 15 | ||||||
92 | ŠKOVRONEK Dalibor | 680730 | 15 | 15 | ||||||
93 | KADLEC Jaroslav | 1801695 | 14 | 14 | ||||||
94 | KOLIÁŠ Michal | 1360197 | 14 | 14 | ||||||
95 | KOŠŤÁLOVÁ Miroslava | 1030170 | 14 | 14 | ||||||
96 | KRAMER Evžen | 942362 | 14 | 14 | ||||||
97 | BERÁNEK Michal | 540096 | 13 | 13 | ||||||
98 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
99 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 13 | 13 | ||||||
100 | BURIAN Radek | 490911 | 12 | 12 | ||||||
101 | JEŽEK Radek | 540107 | 12 | 12 | ||||||
102 | LINDNER Jiří | 410179 | 12 | 12 | ||||||
103 | PETERKA Václav | 630562 | 12 | 12 | ||||||
104 | KRČEK Eduard | 1802720 | 11 | 11 | ||||||
105 | NEWERLA Jiří | 1650546 | 11 | 11 | ||||||
106 | DĚDEK Ivan | 120540 | 10 | 10 | ||||||
107 | HAUSER Beáta | 101768 | 10 | 10 | ||||||
108 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 10 | 6 | 4 | |||||
109 | PODHOLA Libor | 890552 | 10 | 10 | ||||||
110 | VOHARČÍK Zdeněk | 470069 | 10 | 10 | ||||||
111 | NEDBAL Jiří | 942633 | 10 | 10 | ||||||
112 | ČEPILA Josef | 1801221 | 9 | 9 | ||||||
113 | HOSPŮDKOVÁ Martina | 700248 | 9 | 9 | ||||||
114 | SVOBODA Jan | 1802678 | 9 | 9 | ||||||
115 | TYLEOVÁ Monika | 500184 | 9 | 9 | ||||||
116 | DOBEŠ Richard | 1250060 | 8 | 8 | ||||||
117 | HASEK Anthony | 1801068 | 8 | 8 | ||||||
118 | HREUS Tomáš | 670742 | 8 | 8 | ||||||
119 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 8 | 8 | ||||||
120 | KABRLE Oldřich | 1630525 | 8 | 8 | ||||||
121 | SCHRAMLOVÁ Marcela | 1030218 | 8 | 8 | ||||||
122 | TAKAČ David | 470901 | 8 | 8 | ||||||
123 | NOVÁK Radek | 1820113 | 8 | 8 | ||||||
124 | SEKAVOVÁ Irena | 942934 | 8 | 8 | ||||||
125 | BÍLEK Vladimír | 786899 | 7 | 7 | ||||||
126 | FENCLOVÁ Petra | 1802772 | 7 | 7 | ||||||
127 | HRUŠKA Petr | 720866 | 7 | 7 | ||||||
128 | PAVLÍK Martin | 1802640 | 7 | 7 | ||||||
129 | STRNAD Ivan | 1802535 | 7 | 7 | ||||||
130 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 981672 | 6 | 6 | ||||||
131 | CERMAN Milan | 1131535 | 5 | 5 | ||||||
132 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 5 | 3 | 2 | |||||
133 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 4 | 4 | ||||||
134 | VAJNER Vratislav | 970167 | 4 | 4 | ||||||
135 | VLČEK Jan | 1131531 | 4 | 4 | ||||||
136 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 3 | 3 | ||||||
137 | ZHÁNĚL Jan | 1251431 | 2 | 2 | ||||||
138 | SOJKOVÁ Lenka | 1630504 | 2 | 2 | ||||||
139 | STEJSKALOVÁ Andrea | 106346 | 1 | 1 | ||||||
140 | ŠOPTENKOVÁ Kateřina | 1650547 | 1 | 1 | ||||||
141 | BÁRTA Jiří | 1641465 | 1 | 1 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?