Eggo Cup – prémiová golfová tour za rozumné peníze
Flighty na přání | Nejlepší hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme ve čtvrtek nebo v pátek | Startujeme postupně
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 202 | 38 | 29 | 37 | 34 | 32 | 32 | |
2 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 186 | 33 | 31 | 35 | 32 | 32 | 23 | |
3 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 139 | 27 | 34 | 30 | 22 | 26 | ||
4 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 123 | 26 | 21 | 19 | 21 | 12 | 24 | |
5 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 99 | 25 | 21 | 26 | 27 | |||
6 | VANĚK Michal | 105281 | 99 | 29 | 34 | 36 | ||||
7 | PÁRAL Martin | 1650283 | 95 | 35 | 30 | 30 | ||||
8 | PIKSA Jan | 1251103 | 94 | 26 | 32 | 36 | ||||
9 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 87 | 27 | 34 | 26 | ||||
10 | VRŠECKÝ Karel | 103835 | 77 | 38 | 39 | |||||
11 | HOŠEK Radim | 630595 | 74 | 35 | 39 | |||||
12 | BAROCH Miloš | 81091 | 73 | 35 | 38 | |||||
13 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 72 | 38 | 34 | |||||
14 | BULÍŘ Michal | 663488 | 71 | 71 | ||||||
15 | HALÍK Martin | 1352478 | 70 | 38 | 32 | |||||
16 | PECÁK Roman | 541113 | 70 | 35 | 35 | |||||
17 | PAZDERA Pavel | 1802048 | 66 | 34 | 32 | |||||
18 | JANKO Pavel | 540757 | 65 | 33 | 32 | |||||
19 | ŠENFELD Ivo | 500947 | 63 | 29 | 34 | |||||
20 | NEUMANN Milan | 1310320 | 62 | 35 | 27 | |||||
21 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 62 | 33 | 29 | |||||
22 | ZLESÁK Lukáš | 541194 | 62 | 26 | 36 | |||||
23 | MALÁČ Pavel | 21319 | 61 | 32 | 29 | |||||
24 | SAGÁL Ivan | 104898 | 59 | 30 | 29 | |||||
25 | POBUDA Petr | 1650284 | 57 | 32 | 25 | |||||
26 | ŠVANTNER Marek | 1800344 | 57 | 26 | 31 | |||||
27 | HRUŠKA Petr | 720866 | 55 | 55 | ||||||
28 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 54 | 26 | 28 | |||||
29 | SZABÓ Tibor | 680892 | 54 | 30 | 24 | |||||
30 | FLEK Petr | 985323 | 51 | 32 | 19 | |||||
31 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 48 | 26 | 22 | |||||
32 | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 1800913 | 43 | 43 | ||||||
33 | PANENKA Antonín | 120984 | 41 | 41 | ||||||
34 | TOMEŠ Radim | 1111961 | 40 | 40 | ||||||
35 | VLASÁK Jiří | 1800742 | 39 | 39 | ||||||
36 | ZGABUROVÁ Kristýna | 1540254 | 39 | 39 | ||||||
37 | BARAN Vladislav | 980010 | 38 | 38 | ||||||
38 | HAUSER Beáta | 101768 | 38 | 38 | ||||||
39 | HAUSER Richard | 101343 | 38 | 38 | ||||||
40 | HOŠEK Milan | 1630291 | 38 | 38 | ||||||
41 | NAPOLEAOVÁ Kristýna | 1802477 | 38 | 38 | ||||||
42 | SALABA Petr | 530245 | 38 | 38 | ||||||
43 | VOHLMUTHOVÁ Andrea | 1800173 | 38 | 38 | ||||||
44 | HORÁK Peter | 983436 | 38 | 38 | ||||||
45 | BASÁK Michal | 1630186 | 37 | 37 | ||||||
46 | BORZ Vladislav | 120420 | 37 | 37 | ||||||
47 | CIMBUREK Miroslav | 900824 | 37 | 37 | ||||||
48 | HAVELKA Miroslav | 784609 | 37 | 37 | ||||||
49 | MARTINEC Vít | 680510 | 37 | 37 | ||||||
50 | PASECKÝ Tomáš | 970242 | 37 | 37 | ||||||
51 | ZHÁNĚL Jan | 1251431 | 37 | 37 | ||||||
52 | BABOR Jiří | 850898 | 36 | 36 | ||||||
53 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 36 | 36 | ||||||
54 | KRČEK Eduard | 1802720 | 36 | 36 | ||||||
55 | LANC Martin | 786945 | 36 | 36 | ||||||
56 | LAPIHUSKA Vladimír | 850285 | 36 | 36 | ||||||
57 | BÁRTA Jiří | 1641465 | 36 | 36 | ||||||
58 | BUŘIL Michal | 680891 | 36 | 36 | ||||||
59 | FRIEB Kamil | 1802629 | 36 | 36 | ||||||
60 | SOJKA Pavel | 1330078 | 36 | 36 | ||||||
61 | DOBEŠ Richard | 1250060 | 35 | 35 | ||||||
62 | DRŠATA Jan | 1081409 | 35 | 35 | ||||||
63 | HÁJEK David | 850805 | 35 | 35 | ||||||
64 | KOŠŤÁLOVÁ Miroslava | 1030170 | 35 | 35 | ||||||
65 | SCHRAMLOVÁ Marcela | 1030218 | 35 | 35 | ||||||
66 | ŠIMÁK Luděk | 680837 | 35 | 35 | ||||||
67 | SEKAVOVÁ Irena | 942934 | 35 | 35 | ||||||
68 | BEDNÁŘ Vladimír | 1360400 | 34 | 34 | ||||||
69 | ČOPÁK Ivan | 440198 | 34 | 34 | ||||||
70 | FENCLOVÁ Petra | 1802772 | 34 | 34 | ||||||
71 | JEŽEK Radek | 540107 | 34 | 34 | ||||||
72 | OLIVA Vladimír | 1801635 | 34 | 34 | ||||||
73 | SLUNEČKO Jiří | 982411 | 34 | 34 | ||||||
74 | ŠEBEK Stanislav | 600182 | 34 | 34 | ||||||
75 | NĚMEC Petr | 680834 | 34 | 34 | ||||||
76 | NOVÁK Radek | 1820113 | 34 | 34 | ||||||
77 | BURIAN Radek | 490911 | 33 | 33 | ||||||
78 | CERMAN Milan | 1131535 | 33 | 33 | ||||||
79 | HOSPŮDKOVÁ Martina | 700248 | 33 | 33 | ||||||
80 | KRMENČÍK Roman JUDr. | 540033 | 33 | 33 | ||||||
81 | NOVOTNÝ Otto | 1802679 | 33 | 33 | ||||||
82 | PIVEC Luděk | 1630180 | 33 | 33 | ||||||
83 | ŠEDIVÝ Richard | 1030275 | 33 | 33 | ||||||
84 | ŠKARDA Radek | 1801642 | 33 | 33 | ||||||
85 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 32 | 32 | ||||||
86 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 32 | 32 | ||||||
87 | KRAMER Evžen | 942362 | 32 | 32 | ||||||
88 | PODHOLA Libor | 890552 | 32 | 32 | ||||||
89 | POVEJŠIL Michal | 1630524 | 32 | 32 | ||||||
90 | TAUCHMAN Tomáš | 982152 | 32 | 32 | ||||||
91 | VOHLMUTH Sebastian | 105851 | 32 | 32 | ||||||
92 | EICHLER Vladimír | 662666 | 32 | 32 | ||||||
93 | HLISTA Petr | 120859 | 31 | 31 | ||||||
94 | SVOBODA Jan | 1802678 | 31 | 31 | ||||||
95 | TYLEOVÁ Monika | 500184 | 31 | 31 | ||||||
96 | VAŇOUSEK Petr | 970215 | 31 | 31 | ||||||
97 | KASÍK Helmut | 982545 | 31 | 31 | ||||||
98 | PLESKOT Martin | 1350582 | 31 | 31 | ||||||
99 | HREUS Tomáš | 670742 | 30 | 30 | ||||||
100 | JOHN Karel | 980489 | 30 | 30 | ||||||
101 | KABELE Michal | 1802377 | 30 | 30 | ||||||
102 | LAKNER Ján | 982631 | 30 | 30 | ||||||
103 | NOSEK Antonín | 501186 | 30 | 30 | ||||||
104 | POLÍVKA Petr | 900190 | 30 | 30 | ||||||
105 | VLČEK Jan | 1131531 | 30 | 30 | ||||||
106 | VOHLMUTHOVA Veronika | 1801345 | 30 | 30 | ||||||
107 | VOLEK Petr | 1801982 | 30 | 30 | ||||||
108 | KÁRA Stanislav | 970193 | 30 | 30 | ||||||
109 | BÍLEK Vladimír | 786899 | 29 | 29 | ||||||
110 | DĚDEK Ivan | 120540 | 29 | 29 | ||||||
111 | LINDNER Jiří | 410179 | 29 | 29 | ||||||
112 | NOVÁK Antonín | 1220288 | 29 | 29 | ||||||
113 | ŠKARDA Adam | 1802700 | 29 | 29 | ||||||
114 | ŠKOVRONEK Dalibor | 680730 | 29 | 29 | ||||||
115 | KYNCL Tomáš | 81018 | 28 | 28 | ||||||
116 | HRUBÝ Václav | 1410110 | 27 | 27 | ||||||
117 | MENCL Michal | 1410160 | 27 | 27 | ||||||
118 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 27 | 27 | ||||||
119 | STANĚK Alexandr | 1250035 | 27 | 27 | ||||||
120 | VAJNER Vratislav | 970167 | 27 | 27 | ||||||
121 | ČEPILA Josef | 1801221 | 26 | 26 | ||||||
122 | KADLEC Jaroslav | 1801695 | 26 | 26 | ||||||
123 | BERÁNEK Michal | 540096 | 25 | 25 | ||||||
124 | PETERKA Václav | 630562 | 25 | 25 | ||||||
125 | ŠTROS Sebastian | 1250400 | 25 | 25 | ||||||
126 | TAKAČ David | 470901 | 24 | 24 | ||||||
127 | DROTÁR Róbert | 980861 | 23 | 23 | ||||||
128 | KOLIÁŠ Michal | 1360197 | 23 | 23 | ||||||
129 | NEWERLA Jiří | 1650546 | 23 | 23 | ||||||
130 | VOHARČÍK Zdeněk | 470069 | 23 | 23 | ||||||
131 | KABRLE Oldřich | 1630525 | 22 | 22 | ||||||
132 | NEDBAL Jiří | 942633 | 22 | 22 | ||||||
133 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 22 | 22 | ||||||
134 | HASEK Anthony | 1801068 | 21 | 21 | ||||||
135 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 20 | 20 | ||||||
136 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 981672 | 20 | 20 | ||||||
137 | STEJSKALOVÁ Andrea | 106346 | 20 | 20 | ||||||
138 | STRNAD Ivan | 1802535 | 20 | 20 | ||||||
139 | PAVLÍK Martin | 1802640 | 18 | 18 | ||||||
140 | SOJKOVÁ Lenka | 1630504 | 18 | 18 | ||||||
141 | ŠOPTENKOVÁ Kateřina | 1650547 | 12 | 12 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?