
HCP Cup – golfový turnaj každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení | Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 492 | 14 | 17 | 12 | 16 | 14 | 15 | 14 | 17 | 16 | 13 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 16 | 9 | 20 | 18 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8 | 19 | 12 | 17 | 14 | 14 | 19 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PIKSA Jan | 1251103 | 281 | 15 | 17 | 15 | 13 | 23 | 11 | 19 | 17 | 11 | 13 | 16 | 14 | 13 | 18 | 15 | 19 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VANĚK Michal | 105281 | 258 | 14 | 12 | 15 | 10 | 13 | 14 | 22 | 14 | 14 | 20 | 17 | 21 | 17 | 24 | 13 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | MASOPUST Ondřej | 2070006 | 256 | 21 | 17 | 11 | 17 | 18 | 15 | 15 | 12 | 28 | 15 | 12 | 16 | 25 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | EBERMANN Daniel | 850896 | 254 | 13 | 11 | 15 | 0 | 12 | 12 | 11 | 0 | 12 | 10 | 11 | 12 | 18 | 14 | 12 | 13 | 11 | 16 | 15 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BECH Gregory | 1650447 | 236 | 19 | 15 | 12 | 18 | 11 | 16 | 9 | 15 | 19 | 15 | 14 | 16 | 19 | 9 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 230 | 15 | 19 | 11 | 12 | 5 | 15 | 17 | 14 | 16 | 12 | 11 | 11 | 18 | 20 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PETRÁŠ Radim | 985246 | 205 | 6 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 11 | 11 | 12 | 15 | 21 | 13 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | STREJČEK Jiří | 900054 | 186 | 15 | 11 | 13 | 15 | 12 | 16 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MIKŠOVSKÝ Daniel | 31394 | 166 | 13 | 19 | 19 | 10 | 13 | 16 | 14 | 19 | 18 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NEUMANN Milan | 1310320 | 165 | 15 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 16 | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 1010936 | 162 | 11 | 15 | 13 | 12 | 18 | 20 | 14 | 15 | 14 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ČECHAL Petr | 850966 | 145 | 12 | 15 | 9 | 17 | 11 | 20 | 15 | 16 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | STRNAD Ivan | 1802535 | 143 | 12 | 9 | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 139 | 11 | 11 | 16 | 15 | 16 | 12 | 19 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KLAPUCH Bronislav | 1352700 | 132 | 12 | 7 | 21 | 12 | 14 | 11 | 24 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ČERNÍK Ivan | 1110409 | 116 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HOCEK Martin | 850931 | 111 | 17 | 15 | 16 | 15 | 19 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HAMALČÍK Jan | 942570 | 108 | 12 | 19 | 18 | 19 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | MURPHY Ian | 850846 | 106 | 21 | 17 | 17 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SVOBODA Martin | 850081 | 103 | 3 | 19 | 13 | 17 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | VOLOSHYN Ivan | 983343 | 92 | 11 | 9 | 14 | 14 | 13 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TUVORA Josef | 861047 | 89 | 13 | 17 | 13 | 18 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BŮŽEK Jaroslav | 850932 | 84 | 13 | 19 | 26 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VRŠECKÝ Karel | 103835 | 77 | 19 | 13 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LAKNER Ján | 982631 | 75 | 11 | 13 | 8 | 16 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ŠIMÍK Alexandr | 851011 | 74 | 13 | 14 | 17 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 73 | 19 | 19 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | CHOINSKI Grzegorz | 105581 | 70 | 15 | 17 | 9 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ZAHRÁDKA Petr | 1800343 | 67 | 17 | 15 | 10 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ŘÍHA Miloš | 501718 | 66 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | STANĚK Alexandr | 1250035 | 66 | 12 | 10 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | DOBROVSKÝ Jan | 1352570 | 64 | 9 | 20 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 64 | 15 | 20 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | POHL Karel | 1850030 | 62 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | PLUHAŘ Zbyněk | 1111474 | 61 | 9 | 18 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HANČL Tomáš | 850969 | 60 | 21 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | NOVOSAD Michal | 850756 | 58 | 17 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | ŠATOPLECH Jakub | 1490231 | 55 | 16 | 13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | VALEŠKA Rudolf | 1640738 | 54 | 17 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ČECHAL Jan | 850968 | 53 | 17 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 52 | 15 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SAGÁL Ivan | 104898 | 50 | 12 | 9 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | NEUWIRTH Jiří | 980474 | 48 | 19 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KÖLBL Ondřej | 850953 | 46 | 17 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | KOPEČEK Josef | 786210 | 45 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MELICHAR Filip | 900736 | 45 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 45 | 16 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | URBAN Dominik | 901134 | 45 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MOUKA Jaroslav | 850060 | 43 | 12 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | TRDLICA Viktor | 781467 | 43 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | HUSÁK Pavel | 850960 | 42 | 16 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KOUBA Jiří | 1251116 | 42 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BERAN Miroslav | 984368 | 41 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BREJCHA Pavel | 1120838 | 41 | 11 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | SOBOTKA Zdeněk | 784037 | 41 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | VRÁNA Martin | 911228 | 41 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | LIŠKA Jan | 900409 | 38 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | PLESNÍK Tomáš | 942597 | 38 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ROUŠA Jan | 102228 | 37 | 13 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | EPPINGER Aleš | 1800422 | 35 | 0 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | HALÍK Martin | 1352478 | 35 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SUDEK Petr | 1400091 | 35 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ŠIMŮNEK Michal | 1960011 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ŠŤASTNÝ Jan | 1100423 | 35 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ŠKODA Tomáš | 1801996 | 33 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | VOLOSHYN Stepan | 942648 | 33 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ENDRŠT Jiří | 630180 | 32 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GAMBEL Robert | 850144 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ŠLECHTA Jaroslav | 982427 | 32 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | MRVA Petr | 1250962 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | FIALA Pavel | 781585 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | HEFR Tomáš | 1411060 | 31 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | BARTA Jan | 91921 | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ELŠÍK Petr jr. | 850913 | 30 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | FRANC Antonín | 1041014 | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | PANZNER Petr | 1150906 | 30 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | PÍSAŘÍK Ivan | 1802094 | 29 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | SITNIANSKÝ Milan st. | 120762 | 29 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | VOSTRADOVSKÝ Karel | 850776 | 29 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BRYCHTA Hanuš | 983238 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | PROCHÁZKA Martin | 463127 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | BABČÁK Peter | 1850162 | 25 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | FRELICH Pavel | 570035 | 25 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | BEHENSKÝ Kristian | 1250375 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | BENEDIKT Petr | 900070 | 24 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Boura Vlastimil | 1411339 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | FARKAŠ Martin | 501664 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | HAIS Zdeněk | 850194 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | HORÁK Rudolf | 1040361 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | JUNEK Jiří | 850007 | 24 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | SLAVÍČEK Vladimír | 1650528 | 24 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | DROŽ Petr | 220829 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ROHAN Ladislav | 910290 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | STREJC Daniel | 92121 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | HOŠEK Petr | 942164 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | KŘÍŽEK Tomáš | 1352543 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | MED Michal, jun. | 1011022 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ŘEHÁČEK David | 942660 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | STOULIL Pavel | 850946 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | EISENREICH Adam | 760999 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | HERCZEG Jan | 1250861 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | KOTRČ Jakub | 1850296 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | STOULIL Nikolas | 1250290 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | UHLÍK Vladimír | 1801993 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | KOUBEK Jan | 850909 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | SPOUSTA Martin | 985334 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SRNKA Martin | 783387 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 19 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | BESPERÁT Lukáš | 1450118 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | CAJTHAML David | 1250674 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | PULKRÁBEK Štěpán | 983686 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | BURDA Filip | 1440898 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ČERNÝ František | 40935 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | CHLUMSKÝ Maxmilián | 461906 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | FILA Michal | 612168 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | FILIP Jiří | 1030365 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | GIBSON Stanislav | 1250964 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | HODEK Václav | 1011049 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | POPELKA Miroslav | 1630556 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | SLÍVKO Radek | 900925 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | VALERIÁN Jaroslav | 1510153 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | CHRAMOSTA Matěj | 91875 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | DVOŘÁK Libor | 787608 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 850970 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | HUSÁK Václav | 850794 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | KATZ Tomáš | 1800962 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | KAUCKÝ Richard | 1250647 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | KRAMPERA Tomáš | 410418 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | PAVLÍK Milan | 81030 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | PROCHÁZKA Aleš | 461335 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | SRNKA Rudolf | 911341 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | STIEBITZ Petr | 1411297 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | TREFIL Michael | 104516 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | VALACH Vladislav | 1040706 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | ŽÁK Ladislav | 220727 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | HNILICA Petr | 2090008 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | HUŠEK Michal | 1650465 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | KURKA Pavel | 900335 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | LUKEŠ Martin | 850992 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | MAI HONG Thanh | 983008 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | PROCHÁZKA Pavel | 1250512 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | SIEGEL Ivo | 980401 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | ŠČUKA Ivo | 1750025 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | ŠLAHAŘ Jan | 680466 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | BERÁNEK Jiří | 784235 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | DROŽ Matěj | 851039 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | FILA Albert | 786896 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | HÁLA Jaroslav | 983607 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | MRKUS František | 1250683 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | OUZKÝ Miroslav | 1641075 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | PECINA Michal | 786084 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | RAŠEK Michal | 1540204 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | SITNIANSKÝ Milan | 120830 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | SOUČEK Jakub | 81199 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | ŠRÁMEK Jiří | 942524 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | TA HONG Quang | 984326 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | VLASÁK Josef | 1820093 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | KUNCL Marek | 1112470 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | KÝN Petr | 980832 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | MATĚJKA Jan | 860931 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | NOVÝ Josef | 1251055 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | OUŠKA Kamil | 103662 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ANDREJSEK Lubomír | 1112061 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | KABELE Tomáš | 1800226 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | KUČERA Pavel | 1801602 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | OLIVA Karel | 470883 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | ZÁHROBSKÝ Petr | 480652 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | ZOUBEK Lubomír | 220716 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | DUNKA Stanislav | 900536 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | KÖLBL Jan | 850951 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | MYNÁŘ Petr | 860985 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | ORTMAN Ivan | 980941 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | SMÉKAL Arun | 982803 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | ŠÁRA Jiří | 850882 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | OLIVA Vladimír | 980813 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 1030655 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | HERMANN Aleš | 850096 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | HUŠEK Libor | 1650520 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | KLUSÁK Pavel | 1060089 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | KOČÍ Zdeněk | 1251166 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | SLEPÁNEK Petr | 1410720 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | SPILKA Jiří | 890669 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | MORA JARAMILLO Diego A. | 1352308 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | BAUER Michal | 1801030 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | FABIŠ Slavomil | 1352326 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | GAŠPÁREK Ivan | 784362 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | KADLEC Jan | 942731 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | PLAČEK Michal | 105739 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | BENEDIKT Marek | 900774 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | BUDÁK Slavomír | 1630237 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | NOVOSAD Ladislav | 1070325 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
