
Celou zimu | 9 jamek
V neděli odpoledne | Žebříčky
Takže – jste zvědaví? Ok, tady je aktuální žebříček 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 90 | 10 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | |
2 | WATIER Josef | 21300300 | 85 | 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
3 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 70 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | |||
4 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 65 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |
5 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 65 | 10 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | KARAS Tomáš | 21300258 | 45 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
7 | NOVÁKOVÁ Andrea | 902801 | 40 | 3 | 5 | 15 | 20 | ||||||||
8 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 40 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
9 | MATERNA Milan | 9812145 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
10 | JIRÁK Robert | 9812088 | 35 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||
11 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
12 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 25 | 3 | 15 | 5 | 5 | ||||||||
13 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
14 | KAIGL Miroslav | 0 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
15 | SVOBODA Martin | 8500081 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
16 | TUREK Martin | 19400503 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
17 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
18 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
19 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
20 | ŠEVÍT František | 21300329 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
21 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
22 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
23 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
24 | HLOUCH Martin | 9811544 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
25 | GRUBER Martina | 20300142 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
26 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
27 | MÁSLO Petr | 5200002 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
28 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
29 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
30 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
31 | MURAS Roman | 16401169 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
32 | TYPL Jan | 9809169 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
33 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
34 | LENSKÝ Zdeněk | 16500871 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
35 | VOMELA Tomáš | 10301753 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
36 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
37 | DVOŘÁČEK Tomáš | 9807411 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
38 | ŠEFRNA Jaroslav | 1003203 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
39 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
40 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
41 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
42 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
43 | ZELENÝ Evžen | 9700567 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
44 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
45 | BURDA Václav | 9809541 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
46 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
47 | VOJTÍŠEK Petr | 9804657 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
48 | ŠENK René | 5702154 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
49 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
50 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
51 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
52 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
53 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
54 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
55 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
56 | ALTMAN Petr | 5701121 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
57 | KOZÁK Petr | 7810721 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
58 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
59 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
60 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
61 | KAIGL Miroslav | 12504662 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
62 | HARMATOVÁ Tereza | 9810376 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
63 | MAREK Ondřej | 12504697 | 5 | 1 | 5 |
Na vítěze čeká členství v Klubu přátel golfu na rok 2025 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).