
Celou zimu | 9 jamek
V neděli odpoledne | Žebříčky
Takže – jste zvědaví? Ok, tady je aktuální žebříček 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WATIER Josef | 21300300 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
2 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 25 | 2 | 5 | 20 | |||||||||
3 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
4 | TOMÁŠEK Max | 302359 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
5 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
6 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
7 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
8 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
9 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
10 | POLÍVKOVÁ Kamila | 9700475 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
11 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
12 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
13 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
14 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
15 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
16 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
17 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
18 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
19 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
20 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
21 | KŠÍKALOVÁ Jana | 18003636 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
22 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
23 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
24 | KARAS Tomáš | 21300258 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
25 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
26 | TOMÁŠEK David | 10000350 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
27 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
28 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
29 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 9811360 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
30 | ŠEVÍT František | 9808687 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
31 | ŠULCOVÁ Jaroslava | 9809440 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
32 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 5 | 1 | 5 |
Na vítěze čeká členství v Klubu přátel golfu na rok 2024 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).