
Celou zimu | 9 jamek
V neděli odpoledne | Žebříčky
Takže – jste zvědaví? Ok, tady je aktuální žebříček 😉
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAŇKOVÁ Veronika | 21300387 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
| 2 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 25 | 2 | 5 | 20 | |||||||||
| 3 | ŠIMÍK Alexandr | 21300033 | 20 | 2 | 15 | 5 | |||||||||
| 4 | MENGER Jindřich | 21300246 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 5 | TAX Martin | 4602970 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 6 | WATIER Josef | 21300300 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 7 | ŠEVÍT František | 21300329 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 8 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 9 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 10 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 11 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 12 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 13 | KRÁLOVÁ Tereza | 9815162 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 14 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 15 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 16 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 17 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 18 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 19 | BLECHA Petr | 16400391 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 20 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 21 | GRANILLA Petr | 10302038 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 22 | GRANILLA Jakub | 10302039 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 23 | HARTMAN Michal | 6802070 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 24 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 25 | TELVÁK Radek | 6801756 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 26 | KNAIFLOVÁ Kateřina | 21300375 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 27 | MARYŠKA Jan | 0 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 28 | TELVÁK Jan | 6801900 | 5 | 1 | 5 |
Na vítěze čeká členství v Klubu přátel golfu na rok 2027 v hodnotě 4990 Kč se 3 feečky na 3 hřiště (Česká Lípa, Mstětice, Ypsilon).






