Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 351 | 10 | 29 | 41 | 34 | 28 | 34 | 38 | 51 | 31 | 31 | 34 | ||
2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 324 | 10 | 36 | 38 | 23 | 34 | 35 | 28 | 34 | 28 | 30 | 38 | ||
3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 319 | 10 | 36 | 38 | 34 | 30 | 36 | 32 | 36 | 30 | 19 | 28 | ||
4 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 314 | 10 | 29 | 27 | 31 | 34 | 29 | 35 | 38 | 32 | 27 | 32 | ||
5 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 309 | 10 | 30 | 28 | 37 | 34 | 27 | 27 | 35 | 30 | 32 | 29 | ||
6 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 294 | 9 | 30 | 41 | 43 | 30 | 23 | 31 | 40 | 23 | 33 | |||
7 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 293 | 9 | 33 | 38 | 32 | 28 | 36 | 39 | 29 | 24 | 34 | |||
8 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 265 | 8 | 21 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 38 | 35 | ||||
9 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 9810670 | 208 | 7 | 27 | 34 | 39 | 33 | 26 | 22 | 27 | |||||
10 | KARAS Tomáš | 21300258 | 194 | 6 | 21 | 37 | 32 | 38 | 30 | 36 | ||||||
11 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 179 | 6 | 24 | 34 | 20 | 36 | 32 | 33 | ||||||
12 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 179 | 5 | 38 | 32 | 39 | 35 | 35 | |||||||
13 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 175 | 6 | 25 | 36 | 26 | 34 | 27 | 27 | ||||||
14 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 174 | 5 | 32 | 36 | 38 | 39 | 29 | |||||||
15 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 162 | 5 | 34 | 29 | 29 | 37 | 33 | |||||||
16 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 158 | 5 | 36 | 34 | 28 | 28 | 32 | |||||||
17 | SVOBODA Martin | 8500081 | 147 | 5 | 30 | 24 | 31 | 33 | 29 | |||||||
18 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 137 | 5 | 22 | 32 | 32 | 23 | 28 | |||||||
19 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 128 | 4 | 25 | 33 | 27 | 43 | ||||||||
20 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 125 | 4 | 30 | 29 | 33 | 33 | ||||||||
21 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 122 | 4 | 49 | 24 | 25 | 24 | ||||||||
22 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 109 | 3 | 41 | 32 | 36 | |||||||||
23 | HAVEJ David | 21300150 | 102 | 3 | 29 | 36 | 37 | |||||||||
24 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 92 | 3 | 36 | 26 | 30 | |||||||||
25 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 91 | 5 | 20 | 21 | 18 | 32 | 0 | |||||||
26 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 90 | 3 | 33 | 25 | 32 | |||||||||
27 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 84 | 2 | 42 | 42 | ||||||||||
28 | BARÁK Martin | 8500731 | 74 | 3 | 36 | 16 | 22 | |||||||||
29 | KAFKA Pavel | 9001238 | 74 | 2 | 39 | 35 | ||||||||||
30 | VALTR Jan | 9808585 | 73 | 2 | 29 | 44 | ||||||||||
31 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 73 | 2 | 33 | 40 | ||||||||||
32 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 71 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
33 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 69 | 2 | 33 | 36 | ||||||||||
34 | BURDA Václav | 9809541 | 68 | 2 | 34 | 34 | ||||||||||
35 | VALTR Evžen | 9808584 | 67 | 2 | 32 | 35 | ||||||||||
36 | ŠEVÍT František | 9808687 | 63 | 2 | 26 | 37 | ||||||||||
37 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 61 | 2 | 28 | 33 | ||||||||||
38 | MONHART David | 12504035 | 60 | 2 | 29 | 31 | ||||||||||
39 | ŠUSTOVÁ Petra | 8500728 | 58 | 2 | 36 | 22 | ||||||||||
40 | BRDEK Jiří | 1201423 | 57 | 2 | 27 | 30 | ||||||||||
41 | GRYC Radomír | 18005445 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
42 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 54 | 2 | 23 | 31 | ||||||||||
43 | BEZRODNY Nikolaj | 801754 | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
44 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
45 | ŠACH Jakub | 9812609 | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
46 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
47 | BARAN Vladislav | 9800010 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
48 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
49 | DVOŘÁK Martin | 9812169 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
50 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
51 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
52 | BOŘIL Miroslav | 10301570 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
53 | KRCHOVÁ Eva | 9000551 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
54 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
55 | SVOBODA Vít | 800965 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
56 | MIKA Petr | 12503749 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
57 | KREJČÍ Jan | 10000444 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
58 | MAXOVÁ Michaela | 10301579 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
59 | ŽĎÁNSKÝ Dragan | 1008445 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
60 | MIKOVÁ Lucia | 12503750 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
61 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
62 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
63 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
64 | RIEGER Jan | 9809958 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
65 | BOŘIL Miroslav | 10301571 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
66 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
67 | HORÁČEK Rostislav | 14000981 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
68 | PATOČKA Zdeněk | 801512 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
69 | PIKSA Jan | 9811508 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
70 | BLECHA Petr | 14800104 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
71 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
72 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
73 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
74 | BARTL Milan | 9808706 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
75 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
76 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
77 | MATOUŠEK Roman | 6801796 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
78 | ŠTOCHL Štěpán | 14000813 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
79 | FALTA Jiří | 9802331 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
80 | VONDRUŠKA Ondřej | 18003023 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
81 | PRŮŠA Martin | 9807385 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
82 | MALÝ Alex | 7810999 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
83 | MONHART Alena | 9404526 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
84 | DYNTAR Karel | 3500099 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
85 | POULOVÁ Taťána | 11200432 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
86 | HAVLATA David | 14000991 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
87 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
88 | KOBILKA Jan | 9810905 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
89 | KOLČ Tomáš | 10000317 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
90 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
91 | GORČÍK Martin | 10000247 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
92 | JENÍK Petr | 10000088 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
93 | KYPTA Karel | 3001228 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
94 | HOCEK Martin | 21300038 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
95 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
96 | RIEGEROVÁ Iva | 9811583 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
97 | SPUDICH Jiří | 9800407 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
98 | NEPALA Anatol | 6800296 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
99 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
100 | POSPÍŠIL Jiří | 9805736 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
101 | ŠTOCHL Jaroslav | 14000756 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
102 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
103 | ČÍŽKOVÁ Štěpánka | 9000060 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
104 | KORINEK Peter | 16400077 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
105 | PETROVÁ Alena | 12503215 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
106 | SVOBODA Josef | 11200379 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
107 | ŠKARDA Radek | 18001642 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
108 | ŠŤASTNÝ Jan | 6701166 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
109 | ŠKIRDA Petr | 10000076 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
110 | ČÁP Karel | 8501509 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
111 | FLEK Petr | 9805323 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
112 | KUČERA Ondřej | 9000560 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
113 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
114 | ČÍŽEK Tomáš | 9000059 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
115 | ČERVENKA Miloš | 8400195 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
116 | KOUBOVÁ Miroslava | 9805882 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
117 | BÍLEK Vladimír | 7806899 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
118 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
119 | CULEK Jan | 6800175 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
120 | MAXA Michal | 10301446 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
121 | MONHART Pavel | 21300023 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
122 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
123 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
124 | PETR Dominik | 12503216 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
125 | KOLÁR David | 16300425 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
126 | ŠKARDOVÁ Alena | 18001643 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
127 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
128 | POKORNÝ Zdeněk | 1007064 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
129 | CULEK Adam | 6800199 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
130 | JANDA Petr | 6700817 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
131 | ALTMAN Petr | 5701121 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
132 | HAJŽIN Daniel | 14000929 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
133 | VANĚK Luděk | 12600319 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
134 | ŠTOCHL Jakub | 14000757 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
135 | JIRÁK Robert | 9812088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
136 | SEJPKA Petr | 5800422 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
137 | RIEGER Martin | 9811582 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
138 | ZÁBRANSKÝ Jiří | 6603904 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
139 | DÍK Pavel | 21300109 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
140 | JENŠOVSKÁ Jitka | 9000685 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
141 | POUL Jaroslav | 11200448 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
142 | KŘÍŽ Oldřich | 9403774 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
143 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
144 | MESÁNY Radek | 11201001 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
145 | KOSTKA Petr | 8400176 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
146 | JANULÍK Petr | 14401171 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
147 | TAKAČ David | 12502409 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
148 | CULKOVÁ Michaela | 6801619 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
149 | KOŘÍNEK Matyáš | 801617 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
150 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
151 | LEŠEK Jiří | 6700642 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
152 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
153 | FALCMANOVÁ Taťána | 10000355 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
154 | SCHOPF Jana | 16700023 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
155 | NEDBÁLEK Alexander | 19400356 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
156 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
157 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
158 | ŠTOČEK Tomáš | 13400200 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
159 | NOVOTNÁ Iveta | 21300247 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
160 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
161 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
162 | BUKOVSKÝ Petr | 9809488 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
163 | MORAVEC Antonín | 10000202 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
164 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
165 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
166 | DROŽ Adam | 16300884 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
167 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
168 | SEKAVOVÁ Irena | 18003477 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
169 | JEHNE Robert | 16500731 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
170 | TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
171 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
172 | GRYC Tomáš | 5002304 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
173 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
174 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
175 | KOUBA Richard | 9805881 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
176 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
177 | POUR Lukáš | 9809490 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
178 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
179 | FUKOVÁ MAZÁNKOVÁ Lucie | 1400656 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
180 | KAISER Petr | 18000836 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
181 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
182 | NAVRÁTIL Jan | 8400185 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
183 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
184 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
185 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
186 | KOŘÍNEK Robert | 801730 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
187 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
188 | VAŇKOVÁ Zdeňka | 12600318 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
189 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
190 | SCHOPF Erik | 16700010 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
191 | PETR Michal | 12503217 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
192 | MENGER Jindřich | 21300246 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
193 | KOCIFAJ Petr | 8400200 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
194 | DAJČ Tomáš | 16500926 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
195 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
196 | ŠENKÝŘ David | 14001034 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
197 | SCHULDES Petr | 11200617 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
198 | DAJČ Jan | 16500929 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
199 | ŠLEMR Václav | 7000547 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
200 | SKŘIVÁNEK Jan | 21300028 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
201 | NGUYEN Van Vy | 11201135 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
202 | VESECKÝ Antonín | 14001003 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
203 | KRCH Josef | 9000072 | 0 | 1 | 0 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 351 | 10 | 29 | 41 | 34 | 28 | 34 | 38 | 51 | 31 | 31 | 34 | ||
2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 319 | 10 | 36 | 38 | 34 | 30 | 36 | 32 | 36 | 30 | 19 | 28 | ||
3 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 314 | 10 | 29 | 27 | 31 | 34 | 29 | 35 | 38 | 32 | 27 | 32 | ||
4 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 294 | 9 | 30 | 41 | 43 | 30 | 23 | 31 | 40 | 23 | 33 | |||
5 | KARAS Tomáš | 21300258 | 194 | 6 | 21 | 37 | 32 | 38 | 30 | 36 | ||||||
6 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 179 | 6 | 24 | 34 | 20 | 36 | 32 | 33 | ||||||
7 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 175 | 6 | 25 | 36 | 26 | 34 | 27 | 27 | ||||||
8 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 174 | 5 | 32 | 36 | 38 | 39 | 29 | |||||||
9 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 162 | 5 | 34 | 29 | 29 | 37 | 33 | |||||||
10 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 158 | 5 | 36 | 34 | 28 | 28 | 32 | |||||||
11 | SVOBODA Martin | 8500081 | 147 | 5 | 30 | 24 | 31 | 33 | 29 | |||||||
12 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 125 | 4 | 30 | 29 | 33 | 33 | ||||||||
13 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 122 | 4 | 49 | 24 | 25 | 24 | ||||||||
14 | HAVEJ David | 21300150 | 102 | 3 | 29 | 36 | 37 | |||||||||
15 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 92 | 3 | 36 | 26 | 30 | |||||||||
16 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 91 | 5 | 20 | 21 | 18 | 32 | 0 | |||||||
17 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 84 | 2 | 42 | 42 | ||||||||||
18 | BARÁK Martin | 8500731 | 74 | 3 | 36 | 16 | 22 | |||||||||
19 | KAFKA Pavel | 9001238 | 74 | 2 | 39 | 35 | ||||||||||
20 | VALTR Jan | 9808585 | 73 | 2 | 29 | 44 | ||||||||||
21 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 71 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
22 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 69 | 2 | 33 | 36 | ||||||||||
23 | BURDA Václav | 9809541 | 68 | 2 | 34 | 34 | ||||||||||
24 | VALTR Evžen | 9808584 | 67 | 2 | 32 | 35 | ||||||||||
25 | ŠEVÍT František | 9808687 | 63 | 2 | 26 | 37 | ||||||||||
26 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 61 | 2 | 28 | 33 | ||||||||||
27 | MONHART David | 12504035 | 60 | 2 | 29 | 31 | ||||||||||
28 | BRDEK Jiří | 1201423 | 57 | 2 | 27 | 30 | ||||||||||
29 | GRYC Radomír | 18005445 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
30 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 54 | 2 | 23 | 31 | ||||||||||
31 | BEZRODNY Nikolaj | 801754 | 50 | 1 | 50 | |||||||||||
32 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
33 | ŠACH Jakub | 9812609 | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
34 | BARAN Vladislav | 9800010 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
35 | DVOŘÁK Martin | 9812169 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
36 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
37 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
38 | BOŘIL Miroslav | 10301570 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
39 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
40 | SVOBODA Vít | 800965 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
41 | MIKA Petr | 12503749 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
42 | KREJČÍ Jan | 10000444 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
43 | ŽĎÁNSKÝ Dragan | 1008445 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
44 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
45 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
46 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
47 | RIEGER Jan | 9809958 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
48 | BOŘIL Miroslav | 10301571 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
49 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
50 | HORÁČEK Rostislav | 14000981 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
51 | PATOČKA Zdeněk | 801512 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
52 | PIKSA Jan | 9811508 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
53 | BLECHA Petr | 14800104 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
54 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
55 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
56 | BARTL Milan | 9808706 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
57 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
58 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
59 | MATOUŠEK Roman | 6801796 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
60 | ŠTOCHL Štěpán | 14000813 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
61 | FALTA Jiří | 9802331 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
62 | VONDRUŠKA Ondřej | 18003023 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
63 | PRŮŠA Martin | 9807385 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
64 | MALÝ Alex | 7810999 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
65 | DYNTAR Karel | 3500099 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
66 | HAVLATA David | 14000991 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
67 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
68 | KOBILKA Jan | 9810905 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
69 | KOLČ Tomáš | 10000317 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
70 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
71 | GORČÍK Martin | 10000247 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
72 | JENÍK Petr | 10000088 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
73 | KYPTA Karel | 3001228 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
74 | HOCEK Martin | 21300038 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
75 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
76 | SPUDICH Jiří | 9800407 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
77 | NEPALA Anatol | 6800296 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
78 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
79 | POSPÍŠIL Jiří | 9805736 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
80 | ŠTOCHL Jaroslav | 14000756 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
81 | KORINEK Peter | 16400077 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
82 | SVOBODA Josef | 11200379 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
83 | ŠKARDA Radek | 18001642 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
84 | ŠŤASTNÝ Jan | 6701166 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
85 | ŠKIRDA Petr | 10000076 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
86 | ČÁP Karel | 8501509 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
87 | FLEK Petr | 9805323 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
88 | KUČERA Ondřej | 9000560 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
89 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
90 | ČÍŽEK Tomáš | 9000059 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
91 | ČERVENKA Miloš | 8400195 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
92 | BÍLEK Vladimír | 7806899 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
93 | CULEK Jan | 6800175 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
94 | MAXA Michal | 10301446 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
95 | MONHART Pavel | 21300023 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
96 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
97 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
98 | PETR Dominik | 12503216 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
99 | KOLÁR David | 16300425 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
100 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
101 | POKORNÝ Zdeněk | 1007064 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
102 | CULEK Adam | 6800199 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
103 | JANDA Petr | 6700817 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
104 | ALTMAN Petr | 5701121 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
105 | HAJŽIN Daniel | 14000929 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
106 | VANĚK Luděk | 12600319 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
107 | ŠTOCHL Jakub | 14000757 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
108 | JIRÁK Robert | 9812088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
109 | SEJPKA Petr | 5800422 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
110 | RIEGER Martin | 9811582 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
111 | ZÁBRANSKÝ Jiří | 6603904 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
112 | DÍK Pavel | 21300109 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
113 | POUL Jaroslav | 11200448 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
114 | KŘÍŽ Oldřich | 9403774 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
