
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 178 | 5 | 35 | 34 | 35 | 43 | 31 | |||||||
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 161 | 5 | 37 | 35 | 26 | 33 | 30 | |||||||
| 3 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 159 | 5 | 23 | 29 | 39 | 38 | 30 | |||||||
| 4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 156 | 5 | 34 | 26 | 33 | 31 | 32 | |||||||
| 5 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 153 | 5 | 28 | 28 | 36 | 40 | 21 | |||||||
| 6 | SVOBODA Martin | 8500081 | 148 | 5 | 34 | 26 | 30 | 34 | 24 | |||||||
| 7 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 109 | 3 | 28 | 43 | 38 | |||||||||
| 8 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 108 | 4 | 32 | 27 | 19 | 30 | ||||||||
| 9 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 69 | 2 | 40 | 29 | ||||||||||
| 10 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 65 | 2 | 38 | 27 | ||||||||||
| 11 | WATIER Josef | 21300300 | 61 | 2 | 27 | 34 | ||||||||||
| 12 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 60 | 2 | 31 | 29 | ||||||||||
| 13 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 59 | 2 | 27 | 32 | ||||||||||
| 14 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 56 | 2 | 27 | 29 | ||||||||||
| 15 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 5600241 | 55 | 2 | 31 | 24 | ||||||||||
| 16 | ŠEVÍT František | 21300329 | 55 | 2 | 29 | 26 | ||||||||||
| 17 | MÁLEK Petr | 18003434 | 52 | 2 | 28 | 24 | ||||||||||
| 18 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 50 | 2 | 20 | 30 | ||||||||||
| 19 | BURDA Václav | 9809541 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 20 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 21 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 22 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 23 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 24 | HONG Sunghwa | 12503708 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 25 | PRAGER Aleš | 12504760 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 26 | VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš | 10000419 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 27 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 28 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 29 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 30 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 31 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 32 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 33 | SVOBODA Josef | 11200379 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 34 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 35 | BERÁNEK Michal | 9812407 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 36 | HAŠEK Zdeněk | 9802613 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 37 | MARTINOVSKÁ Michaela | 5301351 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 38 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 39 | APPELTAUER Jaroslav | 5301214 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 40 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 41 | TRČKA MARTIN | 14100729 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 42 | RIEGER Jan | 9809958 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 43 | MAJER David | 9808154 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 44 | BARÁK Martin | 8500731 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 45 | TUREK Jan | 12505292 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 46 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 47 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 48 | SOLFRONK Ivan | 10000015 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 49 | NAVRÁTIL Jan | 8400185 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 50 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 51 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 52 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 53 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 5002063 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 54 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 55 | ŠOREJS Michal | 9803649 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 56 | SCHULDES Petr | 11200617 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 57 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 58 | PATA Jiří | 11201144 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 59 | STRAKA Radek | 11200372 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 60 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 61 | VRŠECKÁ Nina | 12500479 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 62 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 63 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 64 | LEPIČ Václav | 9809569 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 65 | REJNART Ivo | 19600059 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 66 | ZELINKA Martin | 11302346 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 67 | ČERVENKA Miloš | 8400195 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 68 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 69 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 70 | HANUS Michal | 16400934 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 71 | MÁDL Jiří | 21300259 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 72 | SLOVÁK Tomáš | 4302156 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 73 | JURIS Martin | 5300885 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 74 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
| 75 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
| 76 | HANUSOVÁ Amelie | 16401100 | 18 | 1 | 18 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 161 | 5 | 37 | 35 | 26 | 33 | 30 | |||||||
| 2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 156 | 5 | 34 | 26 | 33 | 31 | 32 | |||||||
| 3 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 153 | 5 | 28 | 28 | 36 | 40 | 21 | |||||||
| 4 | SVOBODA Martin | 8500081 | 148 | 5 | 34 | 26 | 30 | 34 | 24 | |||||||
| 5 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 109 | 3 | 28 | 43 | 38 | |||||||||
| 6 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 69 | 2 | 40 | 29 | ||||||||||
| 7 | WATIER Josef | 21300300 | 61 | 2 | 27 | 34 | ||||||||||
| 8 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 60 | 2 | 31 | 29 | ||||||||||
| 9 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 59 | 2 | 27 | 32 | ||||||||||
| 10 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 56 | 2 | 27 | 29 | ||||||||||
| 11 | ŠEVÍT František | 21300329 | 55 | 2 | 29 | 26 | ||||||||||
| 12 | MÁLEK Petr | 18003434 | 52 | 2 | 28 | 24 | ||||||||||
| 13 | BURDA Václav | 9809541 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 14 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 15 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 16 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 17 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 18 | HONG Sunghwa | 12503708 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 19 | PRAGER Aleš | 12504760 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 20 | VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš | 10000419 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 21 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 22 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 23 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 24 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 25 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 26 | SVOBODA Josef | 11200379 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 27 | BERÁNEK Michal | 9812407 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 28 | HAŠEK Zdeněk | 9802613 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 29 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 30 | APPELTAUER Jaroslav | 5301214 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 31 | TRČKA MARTIN | 14100729 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 32 | RIEGER Jan | 9809958 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 33 | MAJER David | 9808154 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 34 | BARÁK Martin | 8500731 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 35 | TUREK Jan | 12505292 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 36 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 37 | SOLFRONK Ivan | 10000015 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 38 | NAVRÁTIL Jan | 8400185 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 39 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 40 | ŠOREJS Michal | 9803649 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 41 | SCHULDES Petr | 11200617 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 42 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 43 | PATA Jiří | 11201144 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 44 | STRAKA Radek | 11200372 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 45 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 46 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 47 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 48 | LEPIČ Václav | 9809569 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 49 | REJNART Ivo | 19600059 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 50 | ZELINKA Martin | 11302346 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 51 | ČERVENKA Miloš | 8400195 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 52 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 53 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 54 | HANUS Michal | 16400934 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 55 | MÁDL Jiří | 21300259 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 56 | SLOVÁK Tomáš | 4302156 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 57 | JURIS Martin | 5300885 | 21 | 1 | 21 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 178 | 5 | 35 | 34 | 35 | 43 | 31 | |||||||
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 159 | 5 | 23 | 29 | 39 | 38 | 30 | |||||||
| 3 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 108 | 4 | 32 | 27 | 19 | 30 | ||||||||
| 4 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 65 | 2 | 38 | 27 | ||||||||||
| 5 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 5600241 | 55 | 2 | 31 | 24 | ||||||||||
| 6 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 50 | 2 | 20 | 30 | ||||||||||
| 7 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 8 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 9 | MARTINOVSKÁ Michaela | 5301351 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 10 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 11 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 12 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 13 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 14 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 5002063 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 15 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 16 | VRŠECKÁ Nina | 12500479 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 17 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
| 18 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
| 19 | HANUSOVÁ Amelie | 16401100 | 18 | 1 | 18 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2026 získají celkoví vítězové lyže Lusti v hodnotě 15 000 Kč a víkend pro 2 v Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou!
Je tu Lesní manekýn!
Celoroční vložená soutěž, kde hrají všichni a porotci jsou taky všichni!
Na každém turnaji společně natočíme – tzn. klidně i spoluhráči ve flightu 🙂 – video nejpozoruhodnějšího trouble (nebo lépe spíš crazy) shotu, který projde Vaším hlasováním tady na webu.
Na konci celé tour zůstane 1 nejbizarnější, nejpopulárnější, nejveselejší manekýn a ten získá… neodolatelnou figurku lesního skřeta 🙂 A kromě toho taky skvělé ceny! Aby to trápení nebylo úplně zbytečné 😉







