
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 374 | 11 | 35 | 34 | 35 | 43 | 31 | 32 | 30 | 34 | 39 | 27 | 34 | |
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 342 | 11 | 23 | 29 | 39 | 38 | 30 | 26 | 32 | 42 | 31 | 26 | 26 | |
| 3 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 317 | 10 | 28 | 28 | 36 | 40 | 21 | 30 | 25 | 39 | 34 | 36 | ||
| 4 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 309 | 10 | 37 | 35 | 26 | 33 | 30 | 33 | 35 | 26 | 31 | 23 | ||
| 5 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 291 | 10 | 34 | 26 | 33 | 31 | 32 | 27 | 21 | 25 | 29 | 33 | ||
| 6 | SVOBODA Martin | 8500081 | 266 | 9 | 34 | 26 | 30 | 34 | 24 | 28 | 40 | 23 | 27 | |||
| 7 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 265 | 9 | 32 | 27 | 19 | 30 | 30 | 26 | 33 | 30 | 38 | |||
| 8 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 213 | 6 | 28 | 43 | 38 | 38 | 36 | 30 | ||||||
| 9 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 194 | 6 | 27 | 32 | 31 | 33 | 40 | 31 | ||||||
| 10 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 142 | 4 | 41 | 31 | 30 | 40 | ||||||||
| 11 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 129 | 4 | 33 | 35 | 32 | 29 | ||||||||
| 12 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 121 | 4 | 27 | 29 | 30 | 35 | ||||||||
| 13 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 97 | 3 | 40 | 29 | 28 | |||||||||
| 14 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 96 | 3 | 38 | 27 | 31 | |||||||||
| 15 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 90 | 3 | 27 | 33 | 30 | |||||||||
| 16 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 90 | 3 | 31 | 29 | 30 | |||||||||
| 17 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 78 | 2 | 46 | 32 | ||||||||||
| 18 | PANENKOVÁ Soňa | 14100548 | 76 | 2 | 37 | 39 | ||||||||||
| 19 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 73 | 2 | 35 | 38 | ||||||||||
| 20 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 72 | 2 | 35 | 37 | ||||||||||
| 21 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 71 | 2 | 36 | 35 | ||||||||||
| 22 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 70 | 2 | 36 | 34 | ||||||||||
| 23 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 68 | 2 | 35 | 33 | ||||||||||
| 24 | SOLFRONK Ivan | 10000015 | 68 | 2 | 31 | 37 | ||||||||||
| 25 | NEPRAŠ Vojtěch | 12501498 | 68 | 2 | 31 | 37 | ||||||||||
| 26 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 67 | 2 | 40 | 27 | ||||||||||
| 27 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 67 | 2 | 40 | 27 | ||||||||||
| 28 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 67 | 2 | 34 | 33 | ||||||||||
| 29 | KAFKA Pavel | 9001238 | 67 | 2 | 30 | 37 | ||||||||||
| 30 | TRČKA MARTIN | 14100729 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 31 | SVOBODA Josef | 11200379 | 65 | 2 | 33 | 32 | ||||||||||
| 32 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 65 | 2 | 29 | 36 | ||||||||||
| 33 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 63 | 2 | 36 | 27 | ||||||||||
| 34 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 63 | 2 | 30 | 33 | ||||||||||
| 35 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 63 | 2 | 28 | 35 | ||||||||||
| 36 | PETERKA David | 7000532 | 63 | 2 | 35 | 28 | ||||||||||
| 37 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 62 | 2 | 36 | 26 | ||||||||||
| 38 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 62 | 2 | 30 | 32 | ||||||||||
| 39 | WATIER Josef | 21300300 | 61 | 2 | 27 | 34 | ||||||||||
| 40 | JIROUNEK Václav | 18003399 | 60 | 2 | 29 | 31 | ||||||||||
| 41 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 58 | 2 | 36 | 22 | ||||||||||
| 42 | STRAKA Radek | 11200372 | 58 | 2 | 28 | 30 | ||||||||||
| 43 | FRANCL Michael | 9806113 | 58 | 2 | 35 | 23 | ||||||||||
| 44 | NAVRÁTIL Jan | 8400185 | 57 | 2 | 31 | 26 | ||||||||||
| 45 | DÍK Pavel | 21300109 | 57 | 2 | 26 | 31 | ||||||||||
| 46 | ZELINKA Martin | 11302346 | 56 | 2 | 26 | 30 | ||||||||||
| 47 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 5600241 | 55 | 2 | 31 | 24 | ||||||||||
| 48 | ŠEVÍT František | 21300329 | 55 | 2 | 29 | 26 | ||||||||||
| 49 | ALTMAN Petr | 5701121 | 55 | 2 | 31 | 24 | ||||||||||
| 50 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 54 | 2 | 20 | 34 | ||||||||||
| 51 | MÁLEK Petr | 18003434 | 52 | 2 | 28 | 24 | ||||||||||
| 52 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 50 | 2 | 20 | 30 | ||||||||||
| 53 | KOPEČNÝ Boris | 16600281 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 54 | MIKA Petr | 16403680 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 55 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 46 | 2 | 19 | 27 | ||||||||||
| 56 | DÍKOVÁ Martina | 21300382 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 57 | BURDA Václav | 9809541 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 58 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 59 | ŠTEFL Josef | 21000187 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 60 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 43 | 2 | 25 | 18 | ||||||||||
| 61 | CARTHY Barry | 14101786 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 62 | BITTMANNOVÁ Renáta | 9805846 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 63 | HOKEŠOVÁ Zdeňka | 14100217 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 64 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 65 | BARÁKOVÁ Hana | 1008879 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 66 | VALTR Jan | 9808585 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 67 | ĐĂNG LÂM | 9001355 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 68 | JÄGER Jiří | 9804463 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 69 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 70 | STROLENÝ Václav | 14101107 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 71 | JIROUNKOVÁ Veronika | 9814393 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 72 | KHAMIDULLINA Alina | 9814733 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 73 | NAJMON Jan | 5600562 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 74 | MERHAUT Lukáš | 9810427 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 75 | ŠÍMA Oldřich | 14101812 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 76 | HEFR Tomáš | 9804663 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 77 | STUDNIČKOVÁ Eva | 10000106 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 78 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 79 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 80 | HONG Sunghwa | 12503708 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 81 | PRAGER Aleš | 12504760 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 82 | VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš | 10000419 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 83 | LITECKÝ Marian | 9811856 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 84 | GEBRT Tomáš | 1400618 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 85 | GAJDOŠOVÁ Petra | 9810456 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 86 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 87 | LEVÝ Petr | 14101664 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 88 | GORČÍK Martin | 10000247 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 89 | FRANĚK Josef | 9813713 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 90 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 91 | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 92 | ZIENTEK Ondřej | 16401582 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 93 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 94 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 95 | KRÁL Miroslav | 5600723 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 96 | SZABÓ Jan | 6801459 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 97 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 98 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 99 | MURAS Roman | 16401169 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 100 | BLECHA Petr | 16400391 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 101 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 102 | BERÁNEK Michal | 9812407 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 103 | HAŠEK Zdeněk | 9802613 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 104 | MARTINOVSKÁ Michaela | 5301351 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 105 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 106 | APPELTAUER Jaroslav | 5301214 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 107 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 108 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 109 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 110 | PURMANNOVÁ Anna | 9811858 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 111 | KUNEŠOVÁ Magdaléna | 9815120 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 112 | KRCH Josef | 9000072 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 113 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 114 | RIEGER Jan | 9809958 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 115 | MAJER David | 9808154 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 116 | RABIŇÁK Rudolf | 5600274 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 117 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 118 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 119 | KDÝR Jan | 14100078 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 120 | BARÁK Martin | 8500731 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 121 | TUREK Jan | 12505292 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 122 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 123 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 124 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 125 | KAVAN Jiří | 11200787 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 126 | JIRÁK Robert | 9812088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 127 | KŘÍŽ Zdeněk | 12201711 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 128 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 129 | JIROUNEK Jan | 9814146 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 130 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 131 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 132 | MENCL Pavel | 9812689 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 133 | VALTR Evžen | 9808584 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 134 | ZIENTEK Jan | 16402704 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 135 | PLECITÝ Jiří | 9809239 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 136 | SVOBODOVÁ Lenka | 11200301 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 137 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 5002063 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 138 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 139 | ŠOREJS Michal | 9803649 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 140 | STEHLÍK Jaroslav | 0 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 141 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 142 | ŠŮLA Vladimír | 14100600 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 143 | VOLFOVÁ Dagmar | 14100599 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 144 | SCHULDES Petr | 11200617 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 145 | PATA Jiří | 11201144 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 146 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 147 | BAJER David | 6801659 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 148 | BUDIL Jan | 11200429 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 149 | JANULÍK Petr | 14401171 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 150 | SHEJBAL Pavel | 9807653 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 151 | VRŠECKÁ Nina | 12500479 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 152 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 153 | FALTA Jiří | 9802331 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 154 | JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa | 14401170 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 155 | SLEJZÁK Michal | 16403867 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 156 | COUBAL Tomáš | 10300821 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 157 | NOVOTNÁ Andrea | 18000940 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 158 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 159 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 160 | LEPIČ Václav | 9809569 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 161 | REJNART Ivo | 19600059 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 162 | ČERVENKA Miloš | 8400195 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 163 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 164 | MENGER Jindřich | 21300246 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 165 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 166 | ČIHAŘ Petr | 6601052 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 167 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 168 | HANUS Michal | 16400934 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 169 | BADÍN ŠEBKOVÁ Nikola | 6900215 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 170 | PABST Václav | 12503090 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 171 | ČEDÍKOVÁ Marie | 9000524 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 172 | PROVAZNÍK Michal | 11200388 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 173 | PROVAZNÍKOVÁ Karolína | 11201294 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 174 | MÁDL Jiří | 21300259 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 175 | ŠEBKOVÁ Lenka | 6900341 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 176 | KRCHOVÁ Eva | 9000551 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 177 | MRNKA Zdeněk | 16300066 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 178 | PLAS Ladislav | 11201125 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 179 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 180 | SLOVÁK Tomáš | 4302156 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 181 | JURIS Martin | 5300885 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 182 | HANUSOVÁ Amelie | 16401100 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
| 183 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 0 | 1 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 317 | 10 | 28 | 28 | 36 | 40 | 21 | 30 | 25 | 39 | 34 | 36 | ||
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 309 | 10 | 37 | 35 | 26 | 33 | 30 | 33 | 35 | 26 | 31 | 23 | ||
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 291 | 10 | 34 | 26 | 33 | 31 | 32 | 27 | 21 | 25 | 29 | 33 | ||
| 4 | SVOBODA Martin | 8500081 | 266 | 9 | 34 | 26 | 30 | 34 | 24 | 28 | 40 | 23 | 27 | |||
| 5 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 213 | 6 | 28 | 43 | 38 | 38 | 36 | 30 | ||||||
| 6 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 194 | 6 | 27 | 32 | 31 | 33 | 40 | 31 | ||||||
| 7 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 142 | 4 | 41 | 31 | 30 | 40 | ||||||||
| 8 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 121 | 4 | 27 | 29 | 30 | 35 | ||||||||
| 9 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 97 | 3 | 40 | 29 | 28 | |||||||||
| 10 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 90 | 3 | 27 | 33 | 30 | |||||||||
| 11 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 90 | 3 | 31 | 29 | 30 | |||||||||
| 12 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 78 | 2 | 46 | 32 | ||||||||||
| 13 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 71 | 2 | 36 | 35 | ||||||||||
| 14 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 70 | 2 | 36 | 34 | ||||||||||
| 15 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 68 | 2 | 35 | 33 | ||||||||||
| 16 | SOLFRONK Ivan | 10000015 | 68 | 2 | 31 | 37 | ||||||||||
| 17 | NEPRAŠ Vojtěch | 12501498 | 68 | 2 | 31 | 37 | ||||||||||
| 18 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 67 | 2 | 40 | 27 | ||||||||||
| 19 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 67 | 2 | 34 | 33 | ||||||||||
| 20 | KAFKA Pavel | 9001238 | 67 | 2 | 30 | 37 | ||||||||||
| 21 | TRČKA MARTIN | 14100729 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 22 | SVOBODA Josef | 11200379 | 65 | 2 | 33 | 32 | ||||||||||
| 23 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 63 | 2 | 36 | 27 | ||||||||||
| 24 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 63 | 2 | 30 | 33 | ||||||||||
| 25 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 63 | 2 | 28 | 35 | ||||||||||
| 26 | PETERKA David | 7000532 | 63 | 2 | 35 | 28 | ||||||||||
| 27 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 62 | 2 | 36 | 26 | ||||||||||
| 28 | WATIER Josef | 21300300 | 61 | 2 | 27 | 34 | ||||||||||
| 29 | JIROUNEK Václav | 18003399 | 60 | 2 | 29 | 31 | ||||||||||
| 30 | STRAKA Radek | 11200372 | 58 | 2 | 28 | 30 | ||||||||||
| 31 | FRANCL Michael | 9806113 | 58 | 2 | 35 | 23 | ||||||||||
| 32 | NAVRÁTIL Jan | 8400185 | 57 | 2 | 31 | 26 | ||||||||||
| 33 | DÍK Pavel | 21300109 | 57 | 2 | 26 | 31 | ||||||||||
| 34 | ZELINKA Martin | 11302346 | 56 | 2 | 26 | 30 | ||||||||||
| 35 | ŠEVÍT František | 21300329 | 55 | 2 | 29 | 26 | ||||||||||
| 36 | ALTMAN Petr | 5701121 | 55 | 2 | 31 | 24 | ||||||||||
| 37 | MÁLEK Petr | 18003434 | 52 | 2 | 28 | 24 | ||||||||||
| 38 | KOPEČNÝ Boris | 16600281 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 39 | MIKA Petr | 16403680 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 40 | BURDA Václav | 9809541 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 41 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 42 | ŠTEFL Josef | 21000187 | 44 | 1 | 44 | |||||||||||
| 43 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 43 | 2 | 25 | 18 | ||||||||||
| 44 | CARTHY Barry | 14101786 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 45 | VALTR Jan | 9808585 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 46 | ĐĂNG LÂM | 9001355 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 47 | JÄGER Jiří | 9804463 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 48 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 49 | STROLENÝ Václav | 14101107 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 50 | NAJMON Jan | 5600562 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 51 | MERHAUT Lukáš | 9810427 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 52 | ŠÍMA Oldřich | 14101812 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 53 | HEFR Tomáš | 9804663 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 54 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 55 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 56 | HONG Sunghwa | 12503708 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 57 | PRAGER Aleš | 12504760 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 58 | VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš | 10000419 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 59 | LITECKÝ Marian | 9811856 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 60 | GEBRT Tomáš | 1400618 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 61 | LEVÝ Petr | 14101664 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 62 | GORČÍK Martin | 10000247 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 63 | FRANĚK Josef | 9813713 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 64 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 65 | ZIENTEK Ondřej | 16401582 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 66 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 67 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 68 | KRÁL Miroslav | 5600723 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 69 | SZABÓ Jan | 6801459 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 70 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 71 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 72 | MURAS Roman | 16401169 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 73 | BLECHA Petr | 16400391 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 74 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 75 | BERÁNEK Michal | 9812407 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 76 | HAŠEK Zdeněk | 9802613 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 77 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 78 | APPELTAUER Jaroslav | 5301214 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 79 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 80 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 81 | KRCH Josef | 9000072 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 82 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 83 | RIEGER Jan | 9809958 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 84 | MAJER David | 9808154 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 85 | RABIŇÁK Rudolf | 5600274 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 86 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 87 | KDÝR Jan | 14100078 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 88 | BARÁK Martin | 8500731 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 89 | TUREK Jan | 12505292 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 90 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 91 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 92 | KAVAN Jiří | 11200787 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 93 | JIRÁK Robert | 9812088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 94 | KŘÍŽ Zdeněk | 12201711 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 95 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 96 | JIROUNEK Jan | 9814146 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 97 | MENCL Pavel | 9812689 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 98 | VALTR Evžen | 9808584 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 99 | ZIENTEK Jan | 16402704 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 100 | PLECITÝ Jiří | 9809239 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 101 | ŠOREJS Michal | 9803649 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 102 | STEHLÍK Jaroslav | 0 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 103 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 104 | ŠŮLA Vladimír | 14100600 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 105 | SCHULDES Petr | 11200617 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 106 | PATA Jiří | 11201144 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 107 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 108 | BAJER David | 6801659 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 109 | BUDIL Jan | 11200429 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 110 | JANULÍK Petr | 14401171 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 111 | SHEJBAL Pavel | 9807653 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 112 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 113 | FALTA Jiří | 9802331 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 114 | SLEJZÁK Michal | 16403867 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 115 | COUBAL Tomáš | 10300821 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 116 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 117 | LEPIČ Václav | 9809569 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 118 | REJNART Ivo | 19600059 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 119 | ČERVENKA Miloš | 8400195 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 120 | MENGER Jindřich | 21300246 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 121 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 122 | ČIHAŘ Petr | 6601052 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 123 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 124 | HANUS Michal | 16400934 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 125 | PABST Václav | 12503090 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 126 | PROVAZNÍK Michal | 11200388 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
