
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? 🙂 Ok, tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (19) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 198 | 12 | 21 | 20 | 14 | 21 | 20 | 24 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | |||||||
| 2 | ZELINKA Martin | 11302346 | 185 | 11 | 20 | 19 | 15 | 21 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 | ||||||||
| 3 | KARAS Tomáš | 21300258 | 183 | 11 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 19 | ||||||||
| 4 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 176 | 12 | 13 | 17 | 14 | 20 | 16 | 12 | 12 | 18 | 19 | 9 | 15 | 11 | |||||||
| 5 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 156 | 10 | 24 | 14 | 19 | 11 | 22 | 14 | 18 | 16 | 8 | 10 | |||||||||
| 6 | SVOBODA Martin | 8500081 | 123 | 8 | 20 | 14 | 19 | 17 | 18 | 15 | 6 | 14 | |||||||||||
| 7 | WATIER Josef | 21300300 | 123 | 7 | 18 | 17 | 14 | 17 | 14 | 23 | 20 | ||||||||||||
| 8 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 114 | 7 | 16 | 18 | 11 | 18 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
| 9 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 104 | 8 | 13 | 18 | 13 | 9 | 18 | 12 | 10 | 11 | |||||||||||
| 10 | MENGER Jindřich | 21300246 | 102 | 6 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 14 | |||||||||||||
| 11 | TELVÁK Jan | 6801900 | 95 | 6 | 17 | 14 | 22 | 18 | 11 | 13 | |||||||||||||
| 12 | MATERNA Milan | 9812145 | 85 | 6 | 11 | 16 | 12 | 17 | 18 | 11 | |||||||||||||
| 13 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 81 | 6 | 8 | 22 | 17 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||
| 14 | RABA Ondřej | 9813227 | 77 | 4 | 15 | 23 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 15 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 76 | 4 | 19 | 22 | 19 | 16 | |||||||||||||||
| 16 | MURAS Roman | 16401169 | 71 | 4 | 15 | 22 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 17 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 67 | 4 | 15 | 19 | 18 | 15 | |||||||||||||||
| 18 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 64 | 4 | 15 | 16 | 15 | 18 | |||||||||||||||
| 19 | JIRÁK Robert | 9812088 | 62 | 4 | 15 | 14 | 19 | 14 | |||||||||||||||
| 20 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 58 | 4 | 17 | 14 | 19 | 8 | |||||||||||||||
| 21 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 55 | 3 | 17 | 18 | 20 | ||||||||||||||||
| 22 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 54 | 3 | 16 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 23 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 54 | 3 | 24 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
| 24 | BURDA Filip | 6801204 | 50 | 3 | 16 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 25 | BLECHA Petr | 16400391 | 49 | 3 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
| 26 | HANKO Cyril | 8501475 | 42 | 3 | 14 | 13 | 15 | ||||||||||||||||
| 27 | LAUBE Alois | 8501240 | 39 | 3 | 17 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 28 | NOTHELFER Lasse | 0 | 39 | 2 | 14 | 25 | |||||||||||||||||
| 29 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 37 | 3 | 15 | 12 | 10 | ||||||||||||||||
| 30 | ŠENK René | 5702154 | 37 | 3 | 15 | 9 | 13 | ||||||||||||||||
| 31 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 35 | 2 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 32 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 34 | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 33 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 34 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 34 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 34 | 2 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
| 35 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 3 | 0 | 18 | 14 | ||||||||||||||||
| 36 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 32 | 2 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 37 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 31 | 2 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 38 | STRAKA Radek | 11200372 | 30 | 2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 39 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 30 | 2 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 40 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 30 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 41 | MATERNA Michal | 9805935 | 30 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 42 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 30 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 43 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 27 | 2 | 13 | 14 | |||||||||||||||||
| 44 | PAROULEK Petr | 9813452 | 26 | 2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 45 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 25 | 2 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 46 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 47 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||
| 48 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 24 | 2 | 11 | 13 | |||||||||||||||||
| 49 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||
| 50 | KOVAŘÍK Jiří | 8501407 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 51 | DOUDĚRA Jan | 6801697 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 52 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 53 | PÜRIBAUER Max | 18006698 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 54 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||
| 55 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 56 | ERNEST Otta | 9801464 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 57 | DAHLAN Martin | 7811709 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 58 | HRADSKÝ Pavel | 16700187 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 59 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 60 | WENIG Václav | 7811411 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 61 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 62 | LUX Bohuslav | 9802807 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 63 | TELVÁK Radek | 6801756 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 64 | ŠEVÍT František | 21300329 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 65 | TICHÝ Petr | 6800481 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 66 | BOGREN Peter | 1008803 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 67 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||
| 68 | BOGREN Michael | 1008802 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 69 | JELÍNEK Roman | 5401594 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 70 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 71 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 72 | PILNÝ Radek | 9813972 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 73 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 74 | FUKA Jaroslav | 9810625 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||
| 75 | VÁCHA Miroslav | 12202160 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 76 | ALTMAN Petr | 5701121 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 77 | RANDÁČEK Martin | 16501051 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 78 | ČAPKA Ivo | 1008871 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 79 | MÁSLO Petr | 5200002 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 80 | KAREL Jan | 9801853 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
| 81 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 82 | JÍRA David | 18500666 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||
| 83 | VOJTÍŠEK Petr | 9804657 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 84 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 85 | TVRZ Martin | 8501515 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 86 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 6 | 1 | 6 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (19) | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 145 | 9 | 15 | 15 | 18 | 15 | 22 | 17 | 17 | 15 | 11 | ||||||||||
| 2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 143 | 8 | 17 | 13 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| 3 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 84 | 5 | 13 | 14 | 14 | 24 | 19 | ||||||||||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 76 | 4 | 16 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||
| 5 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 70 | 5 | 16 | 10 | 12 | 13 | 19 | ||||||||||||||
| 6 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 68 | 4 | 16 | 20 | 15 | 17 | |||||||||||||||
| 7 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 59 | 4 | 17 | 17 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 8 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 48 | 3 | 17 | 19 | 12 | ||||||||||||||||
| 9 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 33 | 2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | KUČEROVÁ Viera | 7802786 | 32 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 30 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
| 13 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 23 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||
| 15 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||
| 16 | BADÍN ŠEBKOVÁ Nikola | 6900215 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 17 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | NIEMANN Klára | 21300393 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 20 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 14 | 1 | 14 |
| Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Květen | Tomáš Knaifl, zatím 😉 | 24 bodů | Stará Boleslav | 6. 5. 2026 |
| Duben | Jakub Bělkovský | 25 bodů | Kotlina Terezín | 21. 4. 2026 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát! Výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostatných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!






