
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? 🙂 Ok, tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (4) | 50 | 49 | 48 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPRAŠ Vojtěch | 12501498 | 51 | 3 | 15 | 18 | 18 | |
| 2 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 50 | 3 | 15 | 17 | 18 | |
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 43 | 3 | 14 | 16 | 13 | |
| 4 | MURAS Roman | 16401169 | 38 | 2 | 18 | 20 | ||
| 5 | TELVÁK Jan | 6801900 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||
| 6 | KARAS Tomáš | 21300258 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||
| 7 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 29 | 2 | 12 | 17 | ||
| 8 | KŘEMEN Jakub | 801872 | 27 | 1 | 27 | |||
| 9 | MACEK Tomáš | 18500704 | 25 | 1 | 25 | |||
| 10 | HARTMAN Michal | 6802070 | 24 | 1 | 24 | |||
| 11 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 21 | 1 | 21 | |||
| 12 | KYSILKA Miroslav | 9814375 | 21 | 1 | 21 | |||
| 13 | GRANILLA Jakub | 10302039 | 21 | 1 | 21 | |||
| 14 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 21 | 1 | 21 | |||
| 15 | ŠEVÍT František | 21300329 | 20 | 1 | 20 | |||
| 16 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 20 | 1 | 20 | |||
| 17 | POHANKA František | 9001374 | 19 | 1 | 19 | |||
| 18 | TOMÁŠEK Max | 22400360 | 18 | 1 | 18 | |||
| 19 | NYKL Pavel | 6800549 | 18 | 1 | 18 | |||
| 20 | GRANILLA Petr | 10302038 | 18 | 1 | 18 | |||
| 21 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 17 | 1 | 17 | |||
| 22 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 17 | 1 | 17 | |||
| 23 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 17 | 1 | 17 | |||
| 24 | ŤUPA Jan | 5700117 | 16 | 1 | 16 | |||
| 25 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 16 | 1 | 16 | |||
| 26 | WENIG Václav | 7811411 | 16 | 1 | 16 | |||
| 27 | TUREK Martin | 13600998 | 16 | 1 | 16 | |||
| 28 | BRANT Ondřej | 9814184 | 16 | 1 | 16 | |||
| 29 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 16 | 2 | 10 | 6 | ||
| 30 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 15 | 1 | 15 | |||
| 31 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 15 | 1 | 15 | |||
| 32 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 15 | 1 | 15 | |||
| 33 | SOUKUP Ladislav | 7810536 | 15 | 1 | 15 | |||
| 34 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 14 | 1 | 14 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (4) | 50 | 49 | 48 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 57 | 3 | 17 | 20 | 20 | |
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 38 | 2 | 19 | 19 | ||
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 33 | 2 | 18 | 15 | ||
| 4 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 32 | 2 | 14 | 18 | ||
| 5 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 20 | 1 | 20 | |||
| 6 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 19 | 1 | 19 | |||
| 7 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 17 | 1 | 17 | |||
| 8 | ŠICHOROVÁ Ivana | 9000699 | 17 | 1 | 17 | |||
| 9 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 17 | 1 | 17 | |||
| 10 | SUŠICKÁ Eva | 12202191 | 17 | 1 | 17 | |||
| 11 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 14 | 1 | 14 | |||
| 12 | BADÍN ŠEBKOVÁ Nikola | 6900215 | 13 | 1 | 13 | |||
| 13 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 12 | 1 | 12 | |||
| 14 | KRÁLOVÁ Tereza | 9815162 | 11 | 1 | 11 | |||
| 15 | KUNEŠOVÁ Magdaléna | 9815120 | 10 | 1 | 10 |
| Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Červenec | Jakub Křemen, zatím 😉 | 27 bodů | Mstětice | 6. 7. 2026 |
| Červen | Tereza Pokorná | 28 bodů | Mstětice | 22. 6. 2026 |
| Květen | Pavel Tůma | 31 bodů | Stará Boleslav | 17. 5. 2026 |
| Duben | Jakub Bělkovský | 25 bodů | Kotlina Terezín | 21. 4. 2026 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 464 | 29 | 15 | 14 | 20 | 23 | 10 | 9 | 17 | 20 | 17 | 13 | 14 | 19 | 16 | 10 | 20 | 12 | 16 | 22 | 21 | 24 | 14 | 19 | 11 | 22 | 14 | 18 | 16 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 2 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 411 | 26 | 20 | 15 | 15 | 10 | 8 | 15 | 18 | 10 | 18 | 17 | 20 | 15 | 19 | 13 | 21 | 20 | 14 | 21 | 20 | 24 | 12 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | KARAS Tomáš | 21300258 | 368 | 22 | 15 | 17 | 15 | 12 | 22 | 16 | 17 | 19 | 24 | 12 | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 15 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | SVOBODA Martin | 8500081 | 348 | 21 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 | 19 | 20 | 17 | 13 | 22 | 19 | 22 | 14 | 20 | 14 | 19 | 17 | 18 | 15 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | ZELINKA Martin | 11302346 | 295 | 18 | 16 | 12 | 13 | 15 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 21 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 270 | 18 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 20 | 15 | 12 | 21 | 21 | 13 | 18 | 13 | 9 | 18 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 265 | 18 | 19 | 10 | 15 | 14 | 14 | 17 | 13 | 17 | 14 | 20 | 16 | 12 | 12 | 18 | 19 | 9 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 242 | 15 | 10 | 22 | 14 | 19 | 14 | 15 | 14 | 20 | 16 | 18 | 11 | 18 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 201 | 11 | 16 | 21 | 18 | 18 | 17 | 22 | 24 | 14 | 17 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MURAS Roman | 16401169 | 201 | 11 | 14 | 14 | 18 | 24 | 24 | 15 | 21 | 15 | 22 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | WATIER Josef | 21300300 | 198 | 12 | 18 | 16 | 11 | 13 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 | 14 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 195 | 13 | 15 | 17 | 17 | 14 | 20 | 12 | 19 | 8 | 22 | 17 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MENGER Jindřich | 21300246 | 177 | 10 | 17 | 20 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 19 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 165 | 9 | 24 | 15 | 19 | 15 | 16 | 19 | 22 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 158 | 9 | 13 | 23 | 18 | 23 | 14 | 15 | 19 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 157 | 10 | 12 | 17 | 10 | 16 | 20 | 24 | 17 | 14 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 138 | 7 | 19 | 21 | 21 | 18 | 18 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 131 | 8 | 11 | 18 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 119 | 7 | 13 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | TELVÁK Jan | 6801900 | 114 | 7 | 19 | 17 | 14 | 22 | 18 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 111 | 7 | 18 | 19 | 19 | 0 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 111 | 6 | 18 | 18 | 21 | 24 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MATERNA Milan | 9812145 | 109 | 8 | 13 | 11 | 11 | 16 | 12 | 17 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RABA Ondřej | 9813227 | 109 | 6 | 18 | 14 | 15 | 23 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LAUBE Alois | 8501240 | 104 | 6 | 20 | 24 | 21 | 17 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 99 | 6 | 12 | 20 | 19 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GRANILLA Petr | 10302038 | 98 | 5 | 22 | 20 | 16 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 97 | 5 | 21 | 23 | 18 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 97 | 6 | 16 | 14 | 17 | 20 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | WENIG Václav | 7811411 | 96 | 6 | 12 | 13 | 21 | 14 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | KŘEMEN Jakub | 801872 | 94 | 5 | 18 | 23 | 20 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | GRUND Zdeněk | 9404729 | 87 | 5 | 17 | 19 | 14 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HANKO Cyril | 8501475 | 85 | 5 | 21 | 22 | 14 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 84 | 5 | 17 | 13 | 16 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | TICHÝ Petr | 6800481 | 78 | 5 | 17 | 14 | 17 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | GRYC Radomír | 18005445 | 76 | 6 | 14 | 10 | 20 | 0 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 74 | 5 | 15 | 17 | 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 69 | 5 | 16 | 16 | 15 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 67 | 4 | 11 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BLECHA Petr | 16400391 | 66 | 4 | 17 | 18 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BURDA Filip | 6801204 | 63 | 4 | 13 | 16 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | HRADSKÝ Pavel | 16700187 | 63 | 4 | 11 | 18 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BRANT Ondřej | 9814184 | 62 | 3 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | JIRÁK Robert | 9812088 | 62 | 4 | 15 | 14 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 61 | 3 | 26 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 58 | 3 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | DAHLAN Martin | 7811709 | 54 | 3 | 17 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 52 | 3 | 19 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 51 | 3 | 19 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MATERNA Michal | 9805935 | 49 | 3 | 19 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 48 | 2 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | STRAKA Radek | 11200372 | 47 | 3 | 17 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BLAŠKO Oleg | 16400177 | 47 | 3 | 16 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VÁCHA Miroslav | 12202160 | 46 | 3 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | KOVAŘÍK Jiří | 8501407 | 46 | 2 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 44 | 3 | 19 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 40 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | HARTMAN Michal | 6802070 | 39 | 2 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 39 | 2 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | NOTHELFER Lasse | 0 | 39 | 2 | 14 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | PRAGER Aleš | 12504760 | 38 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 38 | 2 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ŠENK René | 5702154 | 37 | 3 | 15 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 36 | 3 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ŠEVÍT František | 21300329 | 34 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 34 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 34 | 2 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | LUX Bohuslav | 9802807 | 32 | 2 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 32 | 2 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 31 | 2 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 31 | 2 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | TŮMA Pavel | 6603792 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 31 | 2 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ALTMAN Petr | 5701121 | 30 | 2 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 30 | 3 | 0 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | ŠIMÍČEK Tomáš | 6800123 | 26 | 2 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | PAROULEK Petr | 9813452 | 26 | 2 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | DVOŘÁK Jiří | 12505156 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ŠINFELT Miloslav | 8501236 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | TRNKA Lukáš | 9811792 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | GRANILLA Jakub | 10302039 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | LITECKÝ Marian | 9811856 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | DOUDĚRA Jan | 6801697 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | PÜRIBAUER Max | 18006698 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | KAIGL Miroslav | 12504662 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ŠEVČÍK Nicolas | 902988 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ŠRUBAŘ Michal | 5400263 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ERNEST Otta | 9801464 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | KOTOV Danil | 9814288 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | DEÁK Martin | 6603790 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | STARÝ Jan | 9000306 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | JECH Lukáš | 801848 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | TELVÁK Radek | 6801756 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | BOGREN Peter | 1008803 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ŠEVČÍK Lukáš | 6602376 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ŠRUBAŘ Václav | 903140 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SUCHÁNEK René | 17600455 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | BOGREN Michael | 1008802 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | JELÍNEK Roman | 5401594 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | PÁNEK Jan | 1005839 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | BALVÍN František | 6603001 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | PILNÝ Radek | 9813972 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | FUKA Jaroslav | 9810625 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | KYPTA Karel | 8501141 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | MALINA Petr | 9814704 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | HA Minh | 12505484 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | RANDÁČEK Martin | 16501051 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | ČAPKA Ivo | 1008871 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | MÁSLO Petr | 5200002 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | KAREL Jan | 9801853 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | RIEGER Martin | 9811582 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | SLIVA Niels | 9801993 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | MIZERA Petr | 6802036 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | DOBROVSKÝ Jan | 12503196 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | JÍRA David | 18500666 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | VOJTÍŠEK Petr | 9804657 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | TVRZ Martin | 8501515 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 6 | 1 | 6 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 415 | 24 | 22 | 23 | 19 | 11 | 17 | 18 | 18 | 21 | 16 | 17 | 19 | 14 | 24 | 17 | 14 | 15 | 15 | 18 | 15 | 22 | 17 | 17 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 366 | 21 | 13 | 17 | 13 | 16 | 17 | 13 | 19 | 22 | 23 | 17 | 21 | 20 | 22 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 20 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 270 | 15 | 14 | 18 | 17 | 19 | 20 | 18 | 21 | 17 | 13 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 189 | 10 | 20 | 19 | 18 | 22 | 15 | 19 | 16 | 21 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 187 | 11 | 19 | 15 | 18 | 16 | 25 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 184 | 11 | 17 | 19 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 10 | 12 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 110 | 7 | 20 | 16 | 13 | 18 | 20 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 84 | 5 | 15 | 21 | 17 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 84 | 5 | 13 | 14 | 14 | 24 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | POKORNÁ Tereza | 9814185 | 68 | 3 | 28 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 42 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 42 | 2 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 40 | 2 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SLAVÍKOVÁ Kristýna | 6801714 | 39 | 2 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 33 | 2 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
