
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? 🙂 Ok, tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (8) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZELINKA Martin | 11302346 | 94 | 6 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 13 | ||
| 2 | KARAS Tomáš | 21300258 | 83 | 5 | 18 | 18 | 15 | 13 | 19 | |||
| 3 | RABA Ondřej | 9813227 | 77 | 4 | 15 | 23 | 19 | 20 | ||||
| 4 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 72 | 5 | 18 | 19 | 9 | 15 | 11 | |||
| 5 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 66 | 5 | 13 | 16 | 16 | 13 | 8 | |||
| 6 | WATIER Josef | 21300300 | 57 | 3 | 14 | 23 | 20 | |||||
| 7 | SVOBODA Martin | 8500081 | 53 | 4 | 18 | 15 | 6 | 14 | ||||
| 8 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 52 | 4 | 18 | 16 | 8 | 10 | ||||
| 9 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 51 | 4 | 18 | 12 | 10 | 11 | ||||
| 10 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 51 | 3 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 11 | MATERNA Milan | 9812145 | 46 | 3 | 17 | 18 | 11 | |||||
| 12 | ŠENK René | 5702154 | 37 | 3 | 15 | 9 | 13 | |||||
| 13 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||
| 14 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 33 | 2 | 18 | 15 | ||||||
| 15 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 33 | 2 | 15 | 18 | ||||||
| 16 | MENGER Jindřich | 21300246 | 32 | 2 | 18 | 14 | ||||||
| 17 | MATERNA Michal | 9805935 | 30 | 2 | 15 | 15 | ||||||
| 18 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 30 | 2 | 15 | 15 | ||||||
| 19 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 27 | 2 | 19 | 8 | ||||||
| 20 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 24 | 2 | 11 | 13 | ||||||
| 21 | TELVÁK Jan | 6801900 | 24 | 2 | 11 | 13 | ||||||
| 22 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 23 | 2 | 11 | 12 | ||||||
| 23 | BURDA Filip | 6801204 | 21 | 1 | 21 | |||||||
| 24 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 21 | 1 | 21 | |||||||
| 25 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 20 | 1 | 20 | |||||||
| 26 | LUX Bohuslav | 9802807 | 19 | 1 | 19 | |||||||
| 27 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 19 | 1 | 19 | |||||||
| 28 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 18 | 1 | 18 | |||||||
| 29 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 18 | 1 | 18 | |||||||
| 30 | TICHÝ Petr | 6800481 | 18 | 1 | 18 | |||||||
| 31 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 17 | 1 | 17 | |||||||
| 32 | MURAS Roman | 16401169 | 17 | 1 | 17 | |||||||
| 33 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 17 | 1 | 17 | |||||||
| 34 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 17 | 1 | 17 | |||||||
| 35 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 17 | 1 | 17 | |||||||
| 36 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 16 | 1 | 16 | |||||||
| 37 | BLECHA Petr | 16400391 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| 38 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| 39 | FUKA Jaroslav | 9810625 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| 40 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| 41 | HANKO Cyril | 8501475 | 15 | 1 | 15 | |||||||
| 42 | JIRÁK Robert | 9812088 | 14 | 1 | 14 | |||||||
| 43 | STRAKA Radek | 11200372 | 14 | 1 | 14 | |||||||
| 44 | GRYC Radomír | 18005445 | 14 | 1 | 14 | |||||||
| 45 | MÁSLO Petr | 5200002 | 14 | 1 | 14 | |||||||
| 46 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 14 | 1 | 14 | |||||||
| 47 | LAUBE Alois | 8501240 | 12 | 1 | 12 | |||||||
| 48 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 11 | 1 | 11 | |||||||
| 49 | JÍRA David | 18500666 | 11 | 1 | 11 | |||||||
| 50 | TVRZ Martin | 8501515 | 9 | 1 | 9 | |||||||
| 51 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 6 | 1 | 6 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (8) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 83 | 4 | 20 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 43 | 3 | 17 | 15 | 11 | |||||
| 3 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 43 | 2 | 24 | 19 | ||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 39 | 2 | 19 | 20 | ||||||
| 5 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 32 | 2 | 15 | 17 | ||||||
| 6 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 32 | 2 | 13 | 19 | ||||||
| 7 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 25 | 2 | 12 | 13 | ||||||
| 8 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 25 | 1 | 25 | |||||||
| 9 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 23 | 2 | 10 | 13 | ||||||
| 10 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 16 | 1 | 16 | |||||||
| 11 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 16 | 1 | 16 | |||||||
| 12 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 16 | 1 | 16 | |||||||
| 13 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 14 | 1 | 14 | |||||||
| 14 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 12 | 1 | 12 |
| Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Duben | Šárka Klierová | 25 bodů | Stará Boleslav | 5. 4. 2025 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát! Výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostatných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!






