
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 161 | 5 | 32 | 32 | 28 | 36 | 33 | |||||||
| 2 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 157 | 5 | 35 | 24 | 29 | 37 | 32 | |||||||
| 3 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 121 | 4 | 28 | 31 | 34 | 28 | ||||||||
| 4 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 106 | 3 | 41 | 36 | 29 | |||||||||
| 5 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 103 | 3 | 32 | 42 | 29 | |||||||||
| 6 | BURDA Václav | 9809541 | 92 | 2 | 54 | 38 | ||||||||||
| 7 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 87 | 3 | 37 | 24 | 26 | |||||||||
| 8 | ZELINKA Martin | 11302346 | 78 | 2 | 39 | 39 | ||||||||||
| 9 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 76 | 2 | 37 | 39 | ||||||||||
| 10 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 71 | 2 | 38 | 33 | ||||||||||
| 11 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 69 | 2 | 35 | 34 | ||||||||||
| 12 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 66 | 2 | 31 | 35 | ||||||||||
| 13 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 66 | 2 | 38 | 28 | ||||||||||
| 14 | WAGNER Dominik | 9808779 | 63 | 1 | 63 | |||||||||||
| 15 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 62 | 2 | 30 | 32 | ||||||||||
| 16 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 61 | 2 | 31 | 30 | ||||||||||
| 17 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 61 | 2 | 29 | 32 | ||||||||||
| 18 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 61 | 2 | 26 | 35 | ||||||||||
| 19 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 53 | 2 | 22 | 31 | ||||||||||
| 20 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 21 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 46 | 1 | 46 | |||||||||||
| 22 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 23 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
| 24 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 25 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 26 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 27 | READER Nick | 12503691 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 28 | CHLUMSKÝ Robert | 1005721 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 29 | RAMEŠOVÁ Jana | 9813464 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 30 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 31 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 32 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 33 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 34 | RŮŽIČKA Pavel | 5000731 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 35 | RAMEŠ Michal | 9700410 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 36 | KUBÁČEK Matouš | 9700403 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 37 | FARKAŠ Petr | 12502543 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 38 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 39 | HRADSKÁ Marcela | 16700186 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 40 | JONÁŠ Pavel | 8501313 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 41 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 42 | OTÝPKA Jan | 9811180 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 43 | MAREŠ Lubomír | 5002037 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 44 | JURIS Martin | 5300885 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 45 | BÁRTA Štěpán | 10000286 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 46 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 47 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 48 | MARTÍNEK Petr | 9800550 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 49 | RUPERTOVÁ Alena | 8500683 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 50 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 51 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 52 | DOLOG Miroslav | 7808131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 53 | GUILDS Christopher | 18500576 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 54 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 55 | BARTOŠ Martin | 9700718 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 56 | JIROUNEK Václav | 18003399 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 57 | TUREK Jan | 12505292 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 58 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 59 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 60 | BUŘIL Michal | 6800891 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 61 | BAROCH Miloš | 801091 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 62 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 63 | VODÁK Ondřej | 9801595 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 64 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 65 | JENÍK Petr | 10000088 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 66 | PYRCHALA Radek | 9700200 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 67 | LUCAS Marc | 12503777 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 68 | POSPÍŠIL Jan | 14300322 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 69 | PIECHOWSKI Piotr | 17100244 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 70 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 71 | VYČÍTAL Radoslav | 6602653 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 72 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 73 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 74 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 75 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 76 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 77 | DÍK Pavel | 21300109 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 78 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 79 | SLAVÍKOVÁ Kristýna | 6801714 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 80 | PETRŽILKA Jiří | 20500187 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 81 | VANĚK Michal | 18002908 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 82 | GRZESIAK Slawomir | 9700175 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 83 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 84 | VYBÍHAL Ondřej | 7811242 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 85 | WATIER Josef | 21300300 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 86 | NIEWADA Tomasz | 17100204 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 87 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 88 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 89 | KOSTOVÁ Petra | 8501270 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 90 | BREWCZYNSKI Jan | 12202033 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 91 | ŠVARC Radek | 9700309 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 92 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 93 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 94 | BARTA Jan | 901921 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||
| 95 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 0 | 1 | 0 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů V roce 2026 získají celkoví vítězové lyže Lusti v hodnotě 15 000 Kč a víkend pro 2 v Aparthotelu Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou!






