
bitva
Devátý ročník a pořadí roku 2026 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (10) | 1 KC | 8 | 7 | 6 | 1 EC | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER Dominik | 9808779 | 27 | 1 | 27 | |||||||||
| 2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 3 | RABA Ondřej | 9813227 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 4 | WATIER Josef | 21300300 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | |||||||
| 5 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| 6 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 7 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 7 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
| 8 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 6 | 1 | 6 | |||||||||
| 10 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 5 | 1 | 5 | |||||||||
| 11 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| 12 | ZELINKA Martin | 11302346 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 14 | BURDA Filip | 6801204 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 15 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| 16 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 17 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 18 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 19 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 20 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 21 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 22 | KARAS Tomáš | 21300258 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 23 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 24 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
| 25 | LUX Bohuslav | 9802807 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 26 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 27 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 28 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 29 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 30 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 32 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 33 | SVOBODA Martin | 8500081 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34 | SVOBODA Josef | 11200379 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 35 | BERÁNEK Michal | 9812407 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 36 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37 | RIEGER Jan | 9809958 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 38 | BARÁK Martin | 8500731 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 39 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 5600241 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 40 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 41 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 42 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 5002063 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 43 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 44 | SCHULDES Petr | 11200617 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 45 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 47 | PATA Jiří | 11201144 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 48 | STRAKA Radek | 11200372 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 49 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 50 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 51 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 52 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 53 | LEPIČ Václav | 9809569 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 54 | REJNART Ivo | 19600059 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 55 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 56 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 57 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 58 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 59 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 60 | MENGER Jindřich | 21300246 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 61 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62 | MATERNA Milan | 9812145 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 63 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 64 | BLECHA Petr | 16400391 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 65 | MATERNA Michal | 9805935 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 66 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 67 | JIRÁK Robert | 9812088 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 68 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 69 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 70 | TVRZ Martin | 8501515 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 71 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 72 | TICHÝ Petr | 6800481 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 73 | MURAS Roman | 16401169 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 74 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 75 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 76 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 77 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 78 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 79 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 80 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 81 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 82 | TUREK Jan | 12505292 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 83 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 84 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 85 | VODÁK Ondřej | 9801595 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 86 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 87 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 88 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 89 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 90 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 91 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 92 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 93 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 94 | FUKA Jaroslav | 9810625 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 95 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 96 | ŠENK René | 5702154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 97 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 98 | HANKO Cyril | 8501475 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 99 | GRYC Radomír | 18005445 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 100 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 101 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 102 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 103 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 104 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 105 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 106 | MÁSLO Petr | 5200002 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 107 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 108 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 109 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 110 | JÍRA David | 18500666 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 111 | TELVÁK Jan | 6801900 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Každý výsledek odehraný na tourách Klubu přátel golfu automaticky počítá i do Order of Merit. A nejde o účast, ale jen a jen o výkon! Jak je to možné? A jak to funguje? Především co za to…
- rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků
- třídenní relaxační pobyt pro 2 v Lázních Teplice v hodnotě 11 900 Kč
- vyhlídkový let pro 2 osoby na 40 minut v hodnotě 9490 Kč od F AIR
Systém je ten nejjednodušší, co vůbec existuje. Kdokoli se zúčastní jakéhokoli z turnajů, zúčastní se zároveň i Order of Merit. A tam se mu započítají pouze plusové stably. Tedy to, co uhrál nad 36, resp. nad 18 u devítijamkového turnaje. No a na konci bude vítěz. Do pořadí se započítávají všechny výsledky z více než 155 turnajů – stačí přijít například na Kámoš Cup, Eggo Cup, Devítkovou tour nebo na Lama Open a jste ve hře!
Order of Merit – to je 155 turnajů, 16 hřišť a 4 tour… A vyhrát ji může klidně někdo „jen“ za jedno jediné povedené kolo. Order of Merit – rozhoduje výkon!
Žebříčky jsou aktualizovány od dubna do prosince, a to obvykle ve čtvrtek. V případě rovnosti výsledků rozhodne o konečném pořadí lepší poslední výsledek (pozdější datum nenulového zápisu), ev. vyšší počet započtených nenulových her.







