
bitva
Devátý ročník a pořadí roku 2026 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (75) | 8 EC | 7 KC | 57 | 56 | 55 | 7 EC | 54 | 53 | 52 | 51 | 6 KC | 50 | 49 | 48 | 6 EC | 47 | 46 | 45 | 44 | 5 EC | 43 | 42 | 41 | SS | 4 EC | 40 | 39 | 38 | 37 | 5 KC | 36 | 35 | 34 | 2 LO | 33 | 32 | 31 | 30 | 4 KC | 29 | 28 | 27 | 3 EC | 26 | 25 | 24 | 23 | 3 KC | 22 | 21 | 20 | 1 LO | 19 | 18 | 17 | 16 | 2 KC | 15 | 14 | 13 | 2 EC | 12 | 11 | 10 | 9 | 1 KC | 8 | 7 | 6 | 1 EC | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 36 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 32 | 42 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 32 | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BURDA Václav | 9809541 | 28 | 3 | 2 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | WAGNER Dominik | 9808779 | 27 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 24 | 17 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | HARTMAN Michal | 6802070 | 21 | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MURAS Roman | 16401169 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ZELINKA Martin | 11302346 | 20 | 24 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 20 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MENGER Jindřich | 21300246 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 19 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 18 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 17 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GRANILLA Petr | 10302038 | 17 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KŘEMEN Jakub | 801872 | 17 | 7 | 0 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PLACHÝ Jan | 9814737 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SVOBODA Martin | 8500081 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 15 | 25 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 14 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 14 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KARAS Tomáš | 21300258 | 14 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | POKORNÁ Tereza | 9814185 | 14 | 3 | 10 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | TŮMA Pavel | 6603792 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 12 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KYSILKA Miroslav | 9814375 | 11 | 2 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | WATIER Josef | 21300300 | 11 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 11 | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LAUBE Alois | 8501240 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KOVAŘÍK Jiří | 8501407 | 10 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | KOSTAN Kevin | 9700482 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DÍKOVÁ Martina | 21300382 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | HRABĚ Ondřej | 12505427 | 9 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TELVÁK Jan | 6801900 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | GRUND Zdeněk | 9404729 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | GRANILLA Jakub | 10302039 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BRANT Ondřej | 9814184 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RABA Ondřej | 9813227 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ŠVARC Radek | 9700309 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | MACEK Tomáš | 18500704 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | DVOŘÁK Jiří | 12505156 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 7 | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | HANKO Cyril | 8501475 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ŠINFELT Miloslav | 8501236 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | NOTHELFER Lasse | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PLUHAŘ Radek | 8501625 | 6 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | TRNKA Lukáš | 9811792 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | CILEČEK Milan | 9810014 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | DVOŘÁK Ivan | 16403609 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | SLAVÍKOVÁ Kristýna | 6801714 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | KLEMŠOVÁ Lucie | 7811820 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | CHLUMSKÝ Robert | 1005721 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | KLEMŠ Tomáš | 7810241 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ROŽNÍČEK Jakub | 6801983 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | WENIG Václav | 7811411 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | READER Nick | 12503691 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 4 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | LITECKÝ Marian | 9811856 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | DOUDĚRA Jan | 6801697 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | PÜRIBAUER Max | 18006698 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | NAJMON Jan | 5600562 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | PRAGER Aleš | 12504760 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | KHAMIDULLINA Alina | 9814733 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | RAMEŠOVÁ Jana | 9813464 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | BURDA Filip | 6801204 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ŠRÁMKOVÁ Marie | 9808182 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | KAIGL Miroslav | 12504662 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | ŠEVČÍK Nicolas | 902988 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ĐĂNG LÂM | 9001355 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | TEMR Jan | 6801757 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | VÍCHA Marek | 16402244 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | KAVAN Jiří | 11200787 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ŠEVÍT František | 21300329 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | GRYC Radomír | 18005445 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | ŠÍPOVÁ Jana | 6700830 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | MIKOVÁ Linda | 9001395 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | ŠOUTA Jiří | 21300296 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | DAHLAN Martin | 7811709 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | ŠRUBAŘ Michal | 5400263 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | BROŽEK Luděk | 9812736 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | ERNEST Otta | 9801464 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
