
bitva
Devátý ročník a pořadí roku 2026 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (64) | 50 | 49 | 48 | 6 EC | 47 | 46 | 45 | 44 | 5 EC | 43 | 42 | 41 | SS | 4 EC | 40 | 39 | 38 | 37 | 5 KC | 36 | 35 | 34 | 2 LO | 33 | 32 | 31 | 30 | 4 KC | 29 | 28 | 27 | 3 EC | 26 | 25 | 24 | 23 | 3 KC | 22 | 21 | 20 | 1 LO | 19 | 18 | 17 | 16 | 2 KC | 15 | 14 | 13 | 2 EC | 12 | 11 | 10 | 9 | 1 KC | 8 | 7 | 6 | 1 EC | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | BURDA Václav | 9809541 | 28 | 3 | 2 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WAGNER Dominik | 9808779 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 26 | 33 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 24 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MURAS Roman | 16401169 | 21 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 20 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 19 | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MENGER Jindřich | 21300246 | 19 | 13 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KŘEMEN Jakub | 801872 | 17 | 6 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | GRANILLA Petr | 10302038 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PLACHÝ Jan | 9814737 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 15 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SVOBODA Martin | 8500081 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ZELINKA Martin | 11302346 | 15 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | HARTMAN Michal | 6802070 | 14 | 4 | 6 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | POKORNÁ Tereza | 9814185 | 14 | 3 | 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KARAS Tomáš | 21300258 | 13 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 13 | 10 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 13 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TŮMA Pavel | 6603792 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 12 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 11 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | LAUBE Alois | 8501240 | 11 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 11 | 3 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KOVAŘÍK Jiří | 8501407 | 10 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HRABĚ Ondřej | 12505427 | 9 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GRANILLA Jakub | 10302039 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BRANT Ondřej | 9814184 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 8 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | RABA Ondřej | 9813227 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MACEK Tomáš | 18500704 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | WATIER Josef | 21300300 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | GRUND Zdeněk | 9404729 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | DVOŘÁK Jiří | 12505156 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 7 | 2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | HANKO Cyril | 8501475 | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ŠINFELT Miloslav | 8501236 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | NOTHELFER Lasse | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | TELVÁK Jan | 6801900 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | TRNKA Lukáš | 9811792 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | CILEČEK Milan | 9810014 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | DVOŘÁK Ivan | 16403609 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SLAVÍKOVÁ Kristýna | 6801714 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | KLEMŠOVÁ Lucie | 7811820 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | KLEMŠ Tomáš | 7810241 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | WENIG Václav | 7811411 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | READER Nick | 12503691 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 4 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | LITECKÝ Marian | 9811856 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | DOUDĚRA Jan | 6801697 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | PÜRIBAUER Max | 18006698 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | KYSILKA Miroslav | 9814375 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | CHLUMSKÝ Robert | 1005721 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | RAMEŠOVÁ Jana | 9813464 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | BURDA Filip | 6801204 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | PRAGER Aleš | 12504760 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ŠRÁMKOVÁ Marie | 9808182 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | KAIGL Miroslav | 12504662 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ŠEVČÍK Nicolas | 902988 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ŠEVÍT František | 21300329 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | GRYC Radomír | 18005445 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ŠÍPOVÁ Jana | 6700830 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | MIKOVÁ Linda | 9001395 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ŠOUTA Jiří | 21300296 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | DAHLAN Martin | 7811709 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | ŠRUBAŘ Michal | 5400263 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | BROŽEK Luděk | 9812736 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ERNEST Otta | 9801464 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | POHANKA František | 9001374 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | BADÍN ŠEBKOVÁ Nikola | 6900215 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | RAMEŠ Michal | 9700410 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | MATERNA Michal | 9805935 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | KLIMENTOVÁ Stanislava | 9807593 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | MIKOVÁ Lucia | 16403682 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | RŮŽIČKA Pavel | 5000731 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | LUX Bohuslav | 9802807 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | ŠIMŮNKOVÁ Lucie | 9813776 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | VOJTĚCHOVSKÝ Lukáš | 10000419 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | HRADSKÝ Pavel | 16700187 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | KOTOV Danil | 9814288 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | DEÁK Martin | 6603790 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | JIRÁK Robert | 9812088 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | HONG Sunghwa | 12503708 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | TOMÁŠEK Max | 22400360 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | ŠICHOROVÁ Ivana | 9000699 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
