
155 turnajů | 12 hřišť
Čtvrtý ročník už se blíž! 🙂
Tady je zatím pro inspiraci pořadí sezony 2020… 😉
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (154) |
---|---|---|---|---|
1 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 46 | 80 |
2 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 41 | 57 |
3 | FARKAŠ Vladislav | 901232 | 35 | 15 |
4 | RANDA Tomáš | 943753 | 27 | 1 |
5 | HOŠEK Petr | 680964 | 26 | 14 |
6 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 24 | 24 |
7 | HRODEK Tomáš | 512128 | 24 | 12 |
8 | WATIER Josef | 1100460 | 23 | 14 |
9 | BOCEK Krzysztof | 2130159 | 23 | 3 |
10 | KŘÍŽ Oldřich | 1353135 | 23 | 4 |
11 | CACÁK Jan | 1650829 | 23 | 1 |
12 | KLINECKÝ Adam | 943693 | 22 | 1 |
13 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 21 | 45 |
14 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 21 | 17 |
15 | POLÁKOVÁ Miluše | 681151 | 21 | 6 |
16 | HOLUB Petr | 988844 | 19 | 1 |
17 | MOTTL Jaroslav | 988231 | 19 | 4 |
18 | FLEMMING Zdeněk | 463239 | 17 | 6 |
19 | VOSTRADOVSKÝ Karel | 850776 | 17 | 16 |
20 | PUSCHNER Radim | 943730 | 17 | 1 |
21 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 15 | 18 |
22 | HIMMER Matyáš | 901228 | 15 | 6 |
23 | BOHATA Tomáš | 1252162 | 14 | 9 |
24 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 14 | 21 |
25 | ŠKVAŘIL Petr | 943454 | 14 | 11 |
26 | DALECKÝ Radovan | 411567 | 14 | 9 |
27 | LIPPERT Zdeněk | 988213 | 14 | 5 |
28 | CEPEK Radim | 680734 | 14 | 2 |
29 | HAVLAS Ondřej | 901270 | 14 | 4 |
30 | STRAKA Radek | 1120372 | 13 | 41 |
31 | SLÍVKO Radek | 900925 | 13 | 16 |
32 | NAVRÁTIL Jan | 2130208 | 13 | 4 |
33 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 13 | 12 |
34 | TRUKSA Vítězslav | 1360837 | 13 | 6 |
35 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 13 | 8 |
36 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 13 | 6 |
37 | ŠEFR Michal | 1220781 | 13 | 3 |
38 | JANDL Štěpán | 941547 | 12 | 21 |
39 | VLASÁK Josef | 2130185 | 12 | 35 |
40 | SVOBODA Martin | 850081 | 12 | 29 |
41 | JANKOVIČ Milan | 1031056 | 12 | 10 |
42 | PRUŽINA Vladislav | 1352716 | 12 | 7 |
43 | JOUKL Mikuláš | 191563 | 12 | 1 |
44 | FOREJTEK Petr | 984480 | 11 | 28 |
45 | HAVEJ David | 2130150 | 11 | 9 |
46 | PETR Dominik | 901265 | 11 | 1 |
47 | KŘEČEK David | 1805178 | 11 | 1 |
48 | PITEL Čeněk | 2130186 | 11 | 4 |
49 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 10 | 16 |
50 | HOUŠTECKÝ Michal | 681157 | 10 | 6 |
51 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 10 | 16 |
52 | MORAVCOVÁ Martina | 121290 | 10 | 2 |
53 | HALÍK Martin | 2130098 | 9 | 17 |
54 | TANEVSKI Zoran | 987143 | 9 | 4 |
55 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 9 | 10 |
56 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 9 | 21 |
57 | ŽATECKÁ Jitka | 988377 | 9 | 8 |
58 | PETROVÁ Lenka | 680608 | 9 | 2 |
59 | MENCL Jiří | 1802690 | 9 | 1 |
60 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 9 | 6 |
61 | KUČEROVÁ Jana | 851115 | 9 | 1 |
62 | NOVÝ Matyáš | 901172 | 9 | 3 |
63 | GALIJAŠ Zlatko | 988197 | 8 | 19 |
64 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 8 | 28 |
65 | JINDRÁK Karel | 1220669 | 8 | 4 |
66 | NEDBÁLEK Alexander | 1940356 | 8 | 6 |
67 | HAVLÍČEK Jaroslav | 1112491 | 8 | 7 |
68 | BERKOVÁ Soňa | 500447 | 8 | 11 |
69 | MARKALOUS Lukáš | 1031184 | 8 | 6 |
70 | CAJTHAML David | 1250674 | 8 | 3 |
71 | WAGNEROVÁ Gabriela | 789231 | 8 | 1 |
72 | MELICHAR Jan | 105476 | 8 | 1 |
73 | BROŽ Zdeněk | 1804449 | 8 | 1 |
74 | GOETZ Michal | 1353088 | 8 | 3 |
75 | PÁR Ondřej | 1970380 | 8 | 2 |
76 | LUKÁŠ Petr | 1000351 | 8 | 1 |
77 | LUXOVÁ Věra | 982808 | 7 | 12 |
78 | BRABCOVÁ Sanda | 2130169 | 7 | 9 |
79 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 7 | 15 |
80 | LIŠKOVÁ Věra | 981770 | 7 | 3 |
81 | TAKAČ David | 470901 | 7 | 14 |
82 | PAULECHOVÁ Martina | 1352868 | 7 | 8 |
83 | QUARDA Matěj | 92353 | 7 | 4 |
84 | JANOTA Radek | 1650460 | 7 | 1 |
85 | FALTA Jiří | 982331 | 7 | 2 |
86 | HLADÍK Felix | 121166 | 7 | 2 |
87 | PETLAN Zdeněk | 1630695 | 7 | 4 |
88 | BUZKOVÁ Irena | 80614 | 7 | 1 |
89 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 2130113 | 6 | 14 |
90 | KATZOVÁ Ilona | 2130049 | 6 | 2 |
91 | JANULÍK Petr | 1441171 | 6 | 10 |
92 | PLCH Pavel | 1641815 | 6 | 2 |
93 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 6 | 8 |
94 | FOŠENBAUER Tomáš | 1650659 | 6 | 2 |
95 | VYSKOČIL Tomáš | 681192 | 6 | 1 |
96 | HERMAN Lukáš | 121343 | 6 | 1 |
97 | SEDLECKÝ Pavel | 851137 | 6 | 5 |
98 | VALTR Jan | 988585 | 6 | 4 |
99 | OLIVA Karel | 470848 | 6 | 1 |
100 | BRÁZDA Jan | 1801258 | 6 | 1 |
101 | ŠKODA Jiří | 1650514 | 6 | 1 |
102 | BAUER Michal | 1801030 | 6 | 1 |
103 | HLADÍKOVÁ Klára | 121228 | 6 | 4 |
104 | ŘEHÁK Vladimír | 681082 | 6 | 1 |
105 | BRDEK Jiří | 512146 | 5 | 12 |
106 | VEPRYK Oleksandr | 700089 | 5 | 10 |
107 | JUNEK Jiří | 850007 | 5 | 12 |
108 | KAPLAN Vlastimil | 985314 | 5 | 10 |
109 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 5 | 11 |
110 | BENEDIKT Petr | 900070 | 5 | 2 |
111 | HORÁLEK Jan | 681083 | 5 | 7 |
112 | BARÁK Martin | 1031090 | 5 | 4 |
113 | ZELÍK Pavel | 1030842 | 5 | 2 |
114 | FAJTOVÁ Dominika | 670776 | 5 | 1 |
115 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 5 | 6 |
116 | KEJMAR Jiří | 1360681 | 5 | 4 |
117 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 5 | 5 |
118 | JÍLEK Jan | 985884 | 5 | 2 |
119 | DAVID Jan | 851296 | 5 | 2 |
120 | VESELÝ Filip | 1250838 | 5 | 1 |
121 | ZVONÍČKOVÁ Zuzana | 983631 | 5 | 1 |
122 | PÁNEK David | 981331 | 5 | 1 |
123 | SCHINDELARZ Hubert | 661846 | 5 | 1 |
124 | FIEDLER Miroslav | 789246 | 5 | 2 |
125 | SIEGEL Ivo | 980401 | 5 | 1 |
126 | PODLEŠÁKOVÁ Markéta | 984558 | 5 | 1 |
127 | VEJROVÁ Iveta | 784695 | 5 | 3 |
128 | VACÁTKOVÁ Věra | 789065 | 5 | 1 |
129 | POKORNÝ Marek | 2130152 | 5 | 1 |
130 | MICHALOVSKÝ Jakub | 1804017 | 5 | 7 |
131 | LIPPERTOVÁ Vendulka | 988214 | 5 | 1 |
132 | VÁVRA Vojtěch | 900512 | 5 | 1 |
133 | NOVÁK Jiří | 1353067 | 4 | 19 |
134 | KAREL Jan | 512052 | 4 | 9 |
135 | VELEBA Lubor | 680425 | 4 | 1 |
136 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 4 | 18 |
137 | SOUKUPOVÁ Miloslava | 107165 | 4 | 5 |
138 | OLIVOVÁ Vladislava | 1801636 | 4 | 2 |
139 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 4 | 6 |
140 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 4 | 4 |
141 | BODNÁR Jan | 220733 | 4 | 1 |
142 | ŠICHOROVÁ Ivana | 900699 | 4 | 5 |
143 | PYSZKO Marek | 943597 | 4 | 2 |
144 | ŠORER Jiří | 1000319 | 4 | 1 |
145 | BENEŠ Jaroslav | 1000115 | 4 | 2 |
146 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 4 | 8 |
147 | SAGÁL Ivan | 104898 | 4 | 6 |
148 | URBÁNEK Milan | 984883 | 4 | 6 |
149 | BURDA Václav | 1440981 | 4 | 2 |
150 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 4 | 10 |
151 | ČERMÁK David | 987810 | 4 | 1 |
152 | MIŠKOVSKÝ Richard | 411641 | 4 | 1 |
153 | DANÍČEK Pavel | 1804915 | 4 | 1 |
154 | GRUNT Matěj | 850813 | 4 | 1 |
155 | VRÁNA Miroslav | 1820130 | 4 | 1 |
156 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 4 | 4 |
157 | HOTOVÝ Martin | 670863 | 4 | 1 |
158 | KALENDOVÁ Jiřina | 1800905 | 4 | 1 |
159 | HRUBÝ Miroslav | 900247 | 3 | 1 |
160 | BERAN Miroslav | 2130022 | 3 | 10 |
161 | TREFIL Michael | 104516 | 3 | 7 |
162 | KYPTA Karel | 301228 | 3 | 13 |
163 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 3 | 2 |
164 | DIŇA Jozef | 1030840 | 3 | 6 |
165 | MURAS Roman | 1641169 | 3 | 3 |
166 | POBUDA Zdeněk | 1630492 | 3 | 3 |
167 | Součková Alena | 681045 | 3 | 8 |
168 | BOHÁČEK Roman | 982324 | 3 | 7 |
169 | DRÁBEK Martin | 670911 | 3 | 1 |
170 | HOUŠTECKÁ Markéta | 681263 | 3 | 2 |
171 | LUPÍNEK Miroslav | 988327 | 3 | 4 |
172 | VYSKOČIL Jakub | 1240523 | 3 | 1 |
173 | KEČKEMÉTI Adrian | 462715 | 3 | 2 |
174 | ŽIŽKOVÁ Hana | 1000324 | 3 | 2 |
175 | ZAGO Gianluca | 1641515 | 3 | 2 |
176 | SMOTROV Arťom | 191562 | 3 | 1 |
177 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 3 | 3 |
178 | POSPÍŠIL Ondřej | 2130196 | 3 | 1 |
179 | LUKAVSKÝ Jindřich | 890309 | 3 | 1 |
180 | BURDA Filip | 1440898 | 3 | 2 |
181 | FRK Jan | 1352820 | 3 | 1 |
182 | JENÍČKOVÁ Lenka | 1804693 | 3 | 2 |
183 | JENÍČEK Michal | 1804692 | 3 | 2 |
184 | ŠESTÁK Petr | 1411094 | 3 | 1 |
185 | PTÁČEK Marek | 1800727 | 3 | 1 |
186 | STARÝ Stanislav | 943427 | 3 | 1 |
187 | STOLBA Edvard | 851191 | 3 | 1 |
188 | NEŠNĚRA Jindřich | 1000265 | 3 | 1 |
189 | NOVOTNÝ Jiří | 20470 | 3 | 1 |
190 | DLOUHÁ Karolína | 851185 | 3 | 1 |
191 | PROKŮPEK Jaroslav | 982101 | 3 | 2 |
192 | HOCEK Martin | 2130038 | 2 | 15 |
193 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 2 | 5 |
194 | REGA Yevhen | 680844 | 2 | 6 |
195 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 2 | 7 |
196 | VAŠKOVÁ Lucie | 680698 | 2 | 3 |
197 | NOVOTNÁ Dana | 1650756 | 2 | 1 |
198 | HROMASOVÁ Martina | 680512 | 2 | 2 |
199 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 2 | 2 |
200 | MIKŠÁNEK Petr | 981346 | 2 | 2 |
201 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 2 | 13 |
202 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 2 | 1 |
203 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 2 | 8 |
204 | KURKOVÁ Daniela | 784120 | 2 | 1 |
205 | KOSTÍNEK Michal | 2130100 | 2 | 6 |
206 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 2 | 8 |
207 | HLAVAČKA Jakub | 1310392 | 2 | 1 |
208 | SVOBODA David | 105845 | 2 | 1 |
209 | SÝKORA Jindřich | 984569 | 2 | 12 |
210 | ŠŤASTNÝ Jan | 1031236 | 2 | 5 |
211 | ŠNAJDER Andrej | 788237 | 2 | 2 |
212 | ŠENFELD Ivo | 500947 | 2 | 1 |
213 | VESELÝ David | 1250471 | 2 | 1 |
214 | BLAŠKOVÁ Marcela | 681058 | 2 | 1 |
215 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 2 | 7 |
216 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 680548 | 2 | 3 |
217 | HAMERSKÝ Šimon | 1440756 | 2 | 1 |
218 | HRUŠKA Petr | 1801564 | 2 | 4 |
219 | LHOTA Ondřej | 104199 | 2 | 1 |
220 | DÍK Pavel | 2130109 | 2 | 6 |
221 | MÄRZ Zdeněk | 983221 | 2 | 2 |
222 | MONHART David | 2130053 | 2 | 2 |
223 | KLEMPT Kamil | 501569 | 2 | 3 |
224 | VRÁBLOVÁ Zuzana | 1000134 | 2 | 1 |
225 | HANOUSEK Matěj | 1030827 | 1 | 7 |
226 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 1 | 13 |
227 | SMÍTKA Ivan | 2130108 | 1 | 25 |
228 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 1 | 20 |
229 | SUKHANENKO Viktor | 462819 | 1 | 3 |
230 | BALARIA Abhishek | 1641896 | 1 | 3 |
231 | BAROCH Miloš | 81091 | 1 | 12 |
232 | STÜNDL Dušan | 541642 | 1 | 3 |
233 | SZABÓ Tibor | 680892 | 1 | 9 |
234 | ŽATEČKOVÁ Jana | 984264 | 1 | 5 |
235 | MOUDŘÍK Jan | 1940324 | 1 | 11 |
236 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 1 | 6 |
237 | LAUBE Alois | 851240 | 1 | 15 |
238 | PETKO Ján | 92158 | 1 | 1 |
239 | BOROWSKÝ Jiří | 40873 | 1 | 1 |
240 | ČUPR Josef | 980568 | 1 | 15 |
241 | MAREK Ondřej | 710339 | 1 | 5 |
242 | HOLEČEK František | 1630696 | 1 | 9 |
243 | SCHULDES Petr | 1120617 | 1 | 5 |
244 | HUMR Jindřich | 1630149 | 1 | 1 |
245 | BREJCHA Pavel | 1120838 | 1 | 1 |
246 | HROCH Petr | 81418 | 1 | 5 |
247 | JANČOKOVÁ Martina | 680989 | 1 | 2 |
248 | PĚTIVLASOVÁ Renata | 670291 | 1 | 2 |
249 | FIDLER František | 670701 | 1 | 2 |
250 | DOLOG Miroslav | 690428 | 1 | 2 |
251 | ŠARAPATKOVÁ Eliška | 901177 | 1 | 1 |
252 | HLAVAČKOVÁ Gabriela | 1411475 | 1 | 1 |
253 | KAPLAN Miroslav | 984056 | 1 | 9 |
254 | KLECAROVÁ Barbora | 942614 | 1 | 2 |
255 | TRANTÍREK Jiří | 789206 | 1 | 1 |
256 | HERCIKOVÁ Zdeňka | 851116 | 1 | 3 |
257 | SCHEJBAL Ladislav | 501766 | 1 | 2 |
258 | VALTR Evžen | 988584 | 1 | 5 |
259 | HERČÍK Petr | 981886 | 1 | 1 |
260 | ZAJÍČEK Lukáš | 1030853 | 1 | 2 |
261 | GREGOV Robert | 650456 | 1 | 1 |
262 | KREJČÍ Martin | 987828 | 1 | 1 |
263 | PĚNKA Zbyněk | 850116 | 1 | 3 |
264 | MIKULE Aleš | 980798 | 1 | 1 |
265 | VÁŠOVÁ Kateřina | 661310 | 1 | 1 |
266 | HOCKÝ Daniel | 988012 | 1 | 1 |
267 | HLINKA Dominik | 2130191 | 1 | 1 |
268 | MANA Vladimír | 1801046 | 1 | 3 |
269 | DROŽ Adam | 220923 | 1 | 2 |
270 | ZEMAN Marek | 106313 | 1 | 1 |
271 | KLEMPT Kamil jun. | 501571 | 1 | 2 |
272 | FRIEDL Dušan | 104132 | 1 | 1 |
273 | GÁSPÁROVÁ Klementina | 710793 | 1 | 2 |
274 | NEUGEBAUER Radek | 986164 | 1 | 2 |
275 | HÁJEK Jiří | 1220370 | 1 | 2 |
276 | DRDA Jaroslav | 670365 | 1 | 1 |
277 | JANDA Jaroslav | 901266 | 1 | 1 |
278 | KERZEL Jan | 1802978 | 1 | 2 |
279 | ŠRÁMEK Michal | 988163 | 0 | 1 |
280 | CHRUDIMSKÝ Daniel | 1030655 | 0 | 1 |
281 | STREJČEK Jiří | 900054 | 0 | 5 |
282 | PŮŽA Vladimír | 681054 | 0 | 3 |
283 | KOLÁŘ Libor | 107067 | 0 | 1 |
284 | KADRCHANOVA Karolina Nargiz | 0 | 1 | |
285 | KOHOUT Anargul | 901030 | 0 | 1 |
286 | KADRCHANOVA Anna Marie | 0 | 1 | |
287 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 0 | 11 |
288 | PETRŽELA Lubomír | 2130123 | 0 | 5 |
289 | SUKHANENKO Iryna | 463095 | 0 | 3 |
290 | CAITHAMLOVÁ Erika | 2130176 | 0 | 17 |
291 | HONIG Tomáš | 942506 | 0 | 1 |
292 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 0 | 8 |
293 | CARBOCH Jan | 850105 | 0 | 3 |
294 | VOLDANOVÁ Jana | 2090093 | 0 | 3 |
295 | GARSKÝ Petr | 986195 | 0 | 1 |
296 | PAVLICA Martin | 681154 | 0 | 5 |
297 | ŠÍMA Pavel | 1801250 | 0 | 1 |
298 | PIKSA Jan | 1804310 | 0 | 2 |
299 | DUŠEK Martin | 900332 | 0 | 5 |
300 | HOMOLA Václav | 680974 | 0 | 2 |
301 | ŠMÍD Alexandr | 782666 | 0 | 1 |
302 | MÍČKA Pavel | 1641492 | 0 | 1 |
303 | HOUDEK Tomáš | 1890001 | 0 | 1 |
304 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 0 | 16 |
305 | KLIMEŠ Petr | 942483 | 0 | 1 |
306 | HAHN III. Oskar | 1390368 | 0 | 1 |
307 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 0 | 2 |
308 | HRABÁK Jindřich | 680681 | 0 | 5 |
309 | MAŇAS David | 681088 | 0 | 1 |
310 | DROZENOVÁ Veronika | 789171 | 0 | 2 |
311 | NĚMCOVÁ Eva | 901117 | 0 | 9 |
312 | NYTRA Zdeněk | 430835 | 0 | 1 |
313 | VANĚK Michal | 1802908 | 0 | 9 |
314 | BRANT Petr | 983005 | 0 | 1 |
315 | KRAPIVIN Mikhail | 105870 | 0 | 1 |
316 | ZDENĚK Tomáš | 789181 | 0 | 2 |
317 | ŠIMÁK Luděk | 680837 | 0 | 1 |
318 | KALHOUS Richard | 500797 | 0 | 2 |
319 | SAMEK Vlastimil | 2130086 | 0 | 1 |
320 | VÁBEK Jaroslav | 1220431 | 0 | 2 |
321 | LUX Bohuslav | 982807 | 0 | 3 |
322 | FÍLA Martin | 1330046 | 0 | 5 |
323 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 0 | 6 |
324 | SVOBODOVÁ Iva | 2130101 | 0 | 1 |
325 | BOUCHAL Miloš | 851109 | 0 | 1 |
326 | BOUCHALOVÁ Věra | 851110 | 0 | 1 |
327 | SLEZÁK Miroslav | 1480123 | 0 | 1 |
328 | MARTIN Martin | 90618 | 0 | 1 |
329 | ŠVECOVÁ Marcela | 941010 | 0 | 4 |
330 | PETKOVÁ Zuzana | 92159 | 0 | 1 |
331 | GLÖCKNER Radim | 983351 | 0 | 2 |
332 | SLEZÁK Adam | 901000 | 0 | 1 |
333 | MAJER David | 988154 | 0 | 1 |
334 | OLIVA Vladimír | 1801635 | 0 | 3 |
335 | KAREŠ Jaroslav | 1660011 | 0 | 2 |
336 | FREMUT Aleš | 1650449 | 0 | 1 |
337 | MATOUŠEK Jakub | 670703 | 0 | 1 |
338 | JEHNE Robert | 440604 | 0 | 2 |
339 | FRANEK Tomáš | 1650801 | 0 | 1 |
340 | FLACHSOVÁ Vendula | 663531 | 0 | 6 |
341 | VLK Martin | 987519 | 0 | 1 |
342 | MONHART Pavel | 2130023 | 0 | 9 |
343 | MARYŠKO Zdeněk | 987236 | 0 | 3 |
344 | SOJKOVÁ Lenka | 120763 | 0 | 1 |
345 | FOUS David | 662613 | 0 | 1 |
346 | SALAMEH Rami | 1352867 | 0 | 1 |
347 | POKORNÝ Jiří | 982755 | 0 | 1 |
348 | MENČÍK Luděk | 1650411 | 0 | 1 |
349 | SKOPOVÝ Jiří | 1804713 | 0 | 1 |
350 | HAŠEK Zdeněk | 982613 | 0 | 2 |
351 | KREJČÍ Ladislav | 1650728 | 0 | 1 |
352 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 0 | 2 |
353 | MOSR Richard | 663205 | 0 | 6 |
354 | TRYLČ Norbert | 121215 | 0 | 2 |
355 | GABRIELOVÁ Lucie | 680810 | 0 | 1 |
356 | ČUNÁT Aleš | 891277 | 0 | 1 |
357 | SOJKA Vladimír | 120903 | 0 | 2 |
358 | JEKIELEK Michal | 170216 | 0 | 1 |
359 | MENČÍKOVÁ Jana | 1650412 | 0 | 1 |
360 | EISELT Jan | 1121134 | 0 | 1 |
361 | JINDRA Jiří | 942674 | 0 | 2 |
362 | HARANTOVÁ Adéla | 681033 | 0 | 2 |
363 | POKORNÁ Magdaléna | 680933 | 0 | 1 |
364 | KUBAŘ Martin | 681262 | 0 | 1 |
365 | HERMAN Ivo | 1030768 | 0 | 2 |
366 | HERMANOVÁ Alexandra | 1031203 | 0 | 2 |
367 | PINKAS Daniel | 502181 | 0 | 5 |
368 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 681018 | 0 | 1 |
369 | SLÁMA Karel | 1641053 | 0 | 2 |
370 | SLÁMOVÁ Kateřina | 1641089 | 0 | 2 |
371 | BLÁHA Pavel | 1120782 | 0 | 1 |
372 | MOJŽÍŠ Milan | 501654 | 0 | 1 |
373 | LIPMANN Karel | 1630699 | 0 | 1 |
374 | HROCHOVÁ Petra | 81419 | 0 | 1 |
375 | KOMISARENKO Tatjana | 1120986 | 0 | 1 |
376 | WOLF Petr | 1120873 | 0 | 1 |
377 | SCHEJBALOVÁ Alena | 784324 | 0 | 1 |
378 | BUDIL Jan | 1120429 | 0 | 1 |
379 | MAŠEK Vojtěch | 1120093 | 0 | 2 |
380 | LUKEŠ Viktor | 1120879 | 0 | 1 |
381 | SCHEJBAL Petr | 784323 | 0 | 3 |
382 | ŠIŠKA Pavel | 1120977 | 0 | 1 |
383 | SKALNÍK David | 0 | 1 | |
384 | KISLINGER Jan | 1240164 | 0 | 2 |
385 | KOZÁK Vojtěch | 1360817 | 0 | 2 |
386 | VELIMSKÝ Štěpán | 1641916 | 0 | 3 |
387 | BUŘIL Michal | 680891 | 0 | 3 |
388 | ŠLAHAŘOVÁ Veronika | 987867 | 0 | 3 |
389 | ŠLAHAŘ Martin | 680455 | 0 | 1 |
390 | BRŮHA Libor | 1801332 | 0 | 2 |
391 | JANDA Petr | 2130199 | 0 | 2 |
392 | MACEK Petr | 1440317 | 0 | 1 |
393 | BLAŽEVIĆ Zoran | 670777 | 0 | 1 |
394 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 0 | 4 |
395 | JAVORČEKOVÁ Jana | 480565 | 0 | 1 |
396 | DAJČ Jan | 2130188 | 0 | 1 |
397 | LAKNER Ján | 1804127 | 0 | 2 |
398 | JAVORČEK Jaroslav | 480159 | 0 | 1 |
399 | SIXTA Petr | 2130074 | 0 | 1 |
400 | HOSKOVEC Václav | 982853 | 0 | 1 |
401 | RICHTER Pavel | 680752 | 0 | 6 |
402 | TESARČÍK Ivo | 681121 | 0 | 3 |
403 | ŠAFAŘÍKOVÁ Renáta | 1252042 | 0 | 1 |
404 | SYROVÝ Petr | 1801991 | 0 | 1 |
405 | MONACO Daniel | 1353124 | 0 | 1 |
406 | FARKAČOVÁ Ludmila | 1850045 | 0 | 1 |
407 | KLEMPÍŘOVÁ Petra | 788179 | 0 | 1 |
408 | PROCHÁZKOVÁ Věra | 1352400 | 0 | 1 |
409 | FÖRSTER Vladimír | 787568 | 0 | 1 |
410 | KŘÍŽ Daniel | 1540321 | 0 | 1 |
411 | BLECHA Petr | 2060007 | 0 | 2 |
412 | MARYŠKA Jan | 2130121 | 0 | 2 |
413 | KLEMPÍŘ Vladimír | 788180 | 0 | 1 |
414 | DOUTNÁČ Jan | 901184 | 0 | 1 |
415 | DROZD Pavel | 900189 | 0 | 1 |
416 | HLAVAČKA Michal | 1310354 | 0 | 1 |
417 | JANOUŠKOVEC Viktor | 1221009 | 0 | 2 |
418 | TVRDÍK Jiří | 1000075 | 0 | 1 |
419 | KLIČKA Martin | 100783 | 0 | 1 |
420 | SKOPALOVÁ Irena | 851073 | 0 | 3 |
421 | KŘEMENÁK Lubomír | 1121012 | 0 | 1 |
422 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 680831 | 0 | 4 |
423 | POTOČKOVÁ Blanka | 787701 | 0 | 1 |
424 | HENN Ivan | 500706 | 0 | 1 |
425 | FLEK Petr | 985323 | 0 | 2 |
426 | TICHÁ Kateřina | 121196 | 0 | 1 |
427 | MÍČEK Ondřej | 681032 | 0 | 2 |
428 | PETRÁK S. Jan | 941452 | 0 | 1 |
429 | VARAGYA Erika | 988130 | 0 | 15 |
430 | SKŘÍPSKÝ Martin | 1640785 | 0 | 1 |
431 | VOLNÝ Ondřej | 431912 | 0 | 2 |
432 | HÁJKOVÁ Štěpánka | 2130212 | 0 | 1 |
433 | JIRSA Miloš | 851066 | 0 | 1 |
434 | BENDA David | 850310 | 0 | 1 |
435 | PATROVSKÝ Pavel | 1111077 | 0 | 1 |
436 | PATROVSKÝ Jan | 1610345 | 0 | 1 |
437 | BAJGAR Martin | 61455 | 0 | 1 |
438 | ŠTĚPÁNEK Petr | 786665 | 0 | 1 |
439 | VOMOČIL Marek | 986604 | 0 | 1 |
440 | ŠEFR René | 531050 | 0 | 1 |
441 | ŠEFR Jan | 531049 | 0 | 1 |
442 | ZRZAVÝ Michal | 981232 | 0 | 1 |
443 | BASLOVÁ Blanka | 1000174 | 0 | 1 |
444 | KUČERA Tomáš | 1000082 | 0 | 2 |
445 | HEINRICH Martin | 1000375 | 0 | 1 |
446 | BASL Květoslav | 1000175 | 0 | 1 |
447 | KREPS Jindřich | 1000244 | 0 | 2 |
448 | LE MOIGNE Vassili | 1430234 | 0 | 2 |
449 | VÍTEK Tomáš | 501150 | 0 | 1 |
450 | BURŠA Martin | 850681 | 0 | 2 |
451 | NOVOSAD Michal | 850756 | 0 | 1 |
452 | BROTÁNEK Tomáš | 1640733 | 0 | 1 |
453 | HEFR Tomáš | 1411060 | 0 | 1 |
454 | PŮLPÁN Tomáš | 891081 | 0 | 1 |
455 | JANČÁREK Filip | 1803275 | 0 | 1 |
456 | PLÍVA Jan | 531202 | 0 | 1 |
457 | BUBENÍK Jan | 1130798 | 0 | 1 |
458 | HRADIL Radek | 191473 | 0 | 1 |
459 | SMRČINA Jindřich | 901041 | 0 | 1 |
460 | RAUŠOVÁ Adéla | 103814 | 0 | 1 |
461 | BUBENÍKOVÁ Irena | 1130859 | 0 | 1 |
462 | ZAJÍČEK Ivan | 1030831 | 0 | 4 |
463 | PROCHÁZKOVÁ Iveta | 1031130 | 0 | 2 |
464 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 0 | 3 |
465 | BUBENÍK Zoltán | 1130797 | 0 | 1 |
466 | PETRÁČKOVÁ Martina | 983637 | 0 | 1 |
467 | PROCHÁZKA Pavel | 1031131 | 0 | 2 |
468 | DIENELT Petr | 1630491 | 0 | 1 |
