
bitva
Devátý ročník a pořadí roku 2026 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (28) | 3 KC | 22 | 21 | 20 | 1 LO | 19 | 18 | 17 | 16 | 2 KC | 15 | 14 | 13 | 2 EC | 12 | 11 | 10 | 9 | 1 KC | 8 | 7 | 6 | 1 EC | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER Dominik | 9808779 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 24 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 18 | 16 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4 | BURDA Václav | 9809541 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PLACHÝ Jan | 9814737 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 12 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ZELINKA Martin | 11302346 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 10 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | RABA Ondřej | 9813227 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | WATIER Josef | 21300300 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | MURAS Roman | 16401169 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | HRABĚ Ondřej | 12505427 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | NOTHELFER Lasse | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 24 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 28 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | KOVAŘÍK Jiří | 8501407 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | DOUDĚRA Jan | 6801697 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | TELVÁK Jan | 6801900 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 36 | PÜRIBAUER Max | 18006698 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 39 | SVOBODA Martin | 8500081 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 40 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 41 | MENGER Jindřich | 21300246 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 42 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BURDA Filip | 6801204 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 44 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 3 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 48 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BROŽEK Luděk | 9812736 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ŠOUTA Jiří | 21300296 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ERNEST Otta | 9801464 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DAHLAN Martin | 7811709 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | PRAGER Aleš | 12504760 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 62 | KARAS Tomáš | 21300258 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 63 | WENIG Václav | 7811411 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | HRADSKÝ Pavel | 16700187 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BADÍN ŠEBKOVÁ Nikola | 6900215 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 69 | JIRÁK Robert | 9812088 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 71 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 73 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | HONG Sunghwa | 12503708 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 77 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 78 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 80 | LUX Bohuslav | 9802807 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 81 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 83 | MARTINOVSKÁ Michaela | 5301351 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | APPELTAUER Jaroslav | 5301214 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 86 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 87 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SLOVÁK Tomáš | 4302156 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 89 | JECH Lukáš | 801848 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 90 | SUCHÁNEK René | 17600455 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 93 | KAFKA Pavel | 9001238 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 96 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 97 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MONHART Pavel | 21300023 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 99 | BROŽKOVÁ Markéta | 9813953 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 100 | MATERNA Milan | 9812145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 102 | STRAKA Radek | 11200372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 103 | HANKO Cyril | 8501475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 104 | GRYC Radomír | 18005445 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 105 | TELVÁK Radek | 6801756 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ŠEVÍT František | 21300329 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 107 | BOGREN Peter | 1008803 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 108 | BOGREN Michael | 1008802 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 109 | KUČEROVÁ Viera | 7802786 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 110 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 111 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 112 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 113 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 114 | BLECHA Petr | 16400391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 115 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 116 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 117 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 118 | VÁCHA Miroslav | 12202160 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ALTMAN Petr | 5701121 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 120 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 121 | VOJTÍŠEK Petr | 9804657 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 122 | HAŠEK Zdeněk | 9802613 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 123 | MAJER David | 9808154 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 124 | TUREK Jan | 12505292 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 125 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 126 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 127 | ŠOREJS Michal | 9803649 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 128 | VRŠECKÁ Nina | 12500479 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 129 | HANUS Michal | 16400934 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 130 | HANUSOVÁ Amelie | 16401100 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 131 | RANDÁČEK Martin | 16501051 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 132 | PAROULEK Petr | 9813452 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 133 | ČAPKA Ivo | 1008871 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 134 | PILNÝ Radek | 9813972 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 135 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 136 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 137 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 138 | HRADSKÁ Marcela | 16700186 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 139 | JONÁŠ Pavel | 8501313 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 140 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 141 | RUPERTOVÁ Alena | 8500683 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 142 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 143 | DOLOG Miroslav | 7808131 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 144 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 145 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 146 | JENÍK Petr | 10000088 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 147 | VYČÍTAL Radoslav | 6602653 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 148 | DÍK Pavel | 21300109 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 149 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 150 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 151 | KOSTOVÁ Petra | 8501270 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 152 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 153 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 154 | JELÍNEK Roman | 5401594 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 155 | NIEMANN Klára | 21300393 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 156 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 157 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 158 | KAREL Jan | 9801853 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 159 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 160 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 161 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 162 | SVOBODA Josef | 11200379 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 163 | BERÁNEK Michal | 9812407 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 164 | RIEGER Jan | 9809958 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 165 | BARÁK Martin | 8500731 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 166 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 5600241 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 167 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 168 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 169 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 5002063 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 170 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 171 | SCHULDES Petr | 11200617 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 172 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 173 | PATA Jiří | 11201144 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 174 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 175 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 176 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 177 | LEPIČ Václav | 9809569 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 178 | REJNART Ivo | 19600059 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 179 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 180 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 181 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 182 | MATERNA Michal | 9805935 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 183 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 184 | TVRZ Martin | 8501515 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 185 | TICHÝ Petr | 6800481 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 186 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 187 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 188 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 189 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 190 | VODÁK Ondřej | 9801595 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 191 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 192 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 193 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 194 | FUKA Jaroslav | 9810625 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 195 | ŠENK René | 5702154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 196 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 197 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 198 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 199 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 200 | MÁSLO Petr | 5200002 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 201 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 202 | JÍRA David | 18500666 | 0 | 1 | 0 |
Každý výsledek odehraný na tourách Klubu přátel golfu automaticky počítá i do Order of Merit. A nejde o účast, ale jen a jen o výkon! Jak je to možné? A jak to funguje? Především co za to…
- rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků
- třídenní relaxační pobyt pro 2 v Lázních Teplice v hodnotě 11 900 Kč
- vyhlídkový let pro 2 osoby na 40 minut v hodnotě 9490 Kč od F AIR
Systém je ten nejjednodušší, co vůbec existuje. Kdokoli se zúčastní jakéhokoli z turnajů, zúčastní se zároveň i Order of Merit. A tam se mu započítají pouze plusové stably. Tedy to, co uhrál nad 36, resp. nad 18 u devítijamkového turnaje. No a na konci bude vítěz. Do pořadí se započítávají všechny výsledky z více než 155 turnajů – stačí přijít například na Kámoš Cup, Eggo Cup, Devítkovou tour nebo na Lama Open a jste ve hře!
Order of Merit – to je 155 turnajů, 16 hřišť a 4 tour… A vyhrát ji může klidně někdo „jen“ za jedno jediné povedené kolo. Order of Merit – rozhoduje výkon!
Žebříčky jsou aktualizovány od dubna do prosince, a to obvykle ve čtvrtek. V případě rovnosti výsledků rozhodne o konečném pořadí lepší poslední výsledek (pozdější datum nenulového zápisu), ev. vyšší počet započtených nenulových her.







