
HCP Cup – golfový turnaj každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení | Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDREJSKOVÁ Adriena | 1112062 | 290 | 16 | 22 | 19 | 18 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 | 13 | 16 | 18 | 12 | 16 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NEKULOVÁ Pavlína | 941442 | 206 | 16 | 15 | 13 | 15 | 12 | 11 | 19 | 18 | 14 | 16 | 13 | 16 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ŽATECKÁ Jitka | 1850231 | 168 | 13 | 13 | 21 | 19 | 17 | 12 | 13 | 21 | 16 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 143 | 15 | 21 | 17 | 21 | 16 | 7 | 14 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | VALENTOVÁ Denisa | 942710 | 78 | 17 | 15 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MOULÍKOVÁ Miloslava | 1801723 | 77 | 19 | 22 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 942886 | 76 | 21 | 20 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CHOIŃSKA Katarzyna | 105632 | 69 | 17 | 20 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NOMENŮ Vlasta | 941788 | 60 | 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 56 | 13 | 18 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MIKŠOVSKÁ Tereza | 1250256 | 55 | 19 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | CHLUMSKÁ Jessica | 461905 | 53 | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PATOČKOVÁ Veronika | 500229 | 47 | 15 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NOVOTNÁ Vendulka | 850439 | 46 | 13 | 9 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HOREŠOVSKÁ Zita | 850971 | 45 | 16 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HERNADY Michaela | 981008 | 44 | 20 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MIKŠOVSKÁ Adéla | 1250843 | 41 | 24 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | NOVÁ Tereza | 1850251 | 38 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | CHVALINOVÁ Pavlína | 101777 | 37 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RADOCHOVÁ Leona | 1641175 | 36 | 23 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | URBANOVÁ Štěpánka | 941435 | 36 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KRÁTKÁ Dagmar | 980358 | 34 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LIŠKOVÁ Věra | 981770 | 32 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | VOLDANOVÁ Jana | 1970254 | 30 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | BATELKOVÁ Marcela | 580316 | 28 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | GIORGINIOVÁ Denisa | 1410499 | 28 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | BATELKOVÁ Lucie | 580317 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | DOBROVSKÁ Iva | 1351711 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JANOTOVÁ Hana | 1250675 | 21 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | KROPÁČKOVÁ Žaneta | 1352682 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | HLINKOVÁ Martina | 1440107 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KNEPROVÁ Ladislava | 900177 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | RYSOVÁ Natálie | 1250437 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ŽÁKOVSKÁ Kateřina | 901048 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | VRŠECKÁ Nina | 1250479 | 18 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BUBENÍKOVÁ Eliška | 1130814 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | FOREJTOVÁ Michaela | 942274 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | HOŠKOVÁ Terezka | 901071 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | MATŮŠOVÁ Alena | 1802277 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | AERTSOVÁ Kateřina | 985429 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | BUBENÍKOVÁ Irena | 1130859 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HAINZOVÁ Pavla | 120012 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | MATĚJKOVÁ Hana | 511890 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | MIKŠOVSKÁ Ivana | 31399 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | BAUEROVÁ Iveta | 850871 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CHLUMSKÁ Hana | 461920 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | JELÍNKOVÁ Leona | 985551 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | STREJČKOVÁ Jitka | 1802376 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | DVOŘÁKOVÁ Helena Ing. | 1802133 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | HERNADY Lucie | 1641152 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | JECHOVÁ Jana | 440356 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | MOUČKOVÁ Marie | 1352207 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ADLOVÁ Andrea | 1800543 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | MOUKOVÁ Anna | 850062 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | PAVLÍKOVÁ Helena | 850856 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | KVĚTOŇOVÁ Kristýna | 1650627 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | RYSOVÁ Markéta | 1530171 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ŠÁROVÁ Dagmar | 850551 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ŠLOSÁROVÁ Dana | 942685 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | SÝKOROVÁ Šárka | 1580225 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | PROCHÁZKOVÁ Iveta | 1250511 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SVÁTKOVÁ Eva | 440370 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | BARNHARTOVÁ Eva | 1802370 | 8 | 8 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?