
HCP Cup – golfový turnaj každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení | Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATOČKOVÁ Veronika | 500229 | 336 | 11 | 15 | 18 | 15 | 14 | 10 | 15 | 15 | 19 | 15 | 17 | 21 | 13 | 20 | 16 | 16 | 13 | 18 | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NEKULOVÁ Pavlína | 941442 | 289 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | 15 | 13 | 14 | 15 | 11 | 17 | 12 | 18 | 17 | 12 | 17 | 13 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SLÁDKOVÁ Denisa | 942936 | 166 | 3 | 16 | 10 | 11 | 12 | 14 | 22 | 18 | 19 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 166 | 14 | 12 | 20 | 22 | 22 | 15 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ŽATECKÁ Jitka | 1850231 | 95 | 8 | 17 | 13 | 22 | 7 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ŠTĚPÁNKOVÁ Petra | 942886 | 70 | 18 | 19 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | LINDOVÁ Jana | 470878 | 69 | 15 | 20 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STEJSKALOVÁ Michaela | 105987 | 59 | 14 | 16 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DOBROVSKÁ Iva | 1351711 | 55 | 14 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BEHENSKÁ Julie | 1250257 | 48 | 13 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CHOIŃSKA Katarzyna | 105632 | 46 | 19 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LIŠKOVÁ Alena | 983239 | 46 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MOULÍKOVÁ Miloslava | 1801723 | 46 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VALENTOVÁ Denisa | 942710 | 45 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VRŠECKÁ Nina | 1250479 | 42 | 16 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ŠICHOROVÁ Ivana | 900699 | 39 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MIKŠOVSKÁ Ivana | 31399 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HLADÍKOVÁ Klára | 1530273 | 36 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 36 | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BÖHMOVÁ Kateřina | 784470 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NOVOTNÁ Vendulka | 850439 | 33 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | STREJČEK Eva | 900055 | 33 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ROKOSOVÁ Blanka | 783394 | 33 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HOREŠOVSKÁ Zita | 850971 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BEHENSKÁ Ingrid | 1250485 | 29 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KÖLBLOVÁ Helena | 91167 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | DRACHOVSKÁ Michala | 491021 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ANDREJSKOVÁ Adriena | 1112062 | 21 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BLAŠKOVÁ Nina Marie | 1640179 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KNEPROVÁ Ladislava | 900177 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | PROCHÁZKOVÁ Iveta | 1250511 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SEDLÁKOVÁ Jana | 440995 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ŠLAHAŘOVÁ Veronika | 680467 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | HERNADY Michaela | 981008 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MIKŠOVSKÁ Natálie | 1250255 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | SVOBODOVÁ Monika | 1801588 | 20 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KÖLBLOVÁ Dagmar | 850952 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SPOUSTOVÁ Martina | 984249 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | DVOŘÁKOVÁ Helena Ing. | 1802133 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | HULLOVÁ Ivana | 900016 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | KOČOVÁ Klára | 1352748 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | SRNKOVÁ Zdeňka | 787671 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DUŠKOVÁ Štěpánka | 680833 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KRÁTKÁ Dagmar | 980358 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PATKOVÁ Markéta | 501906 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ŠČUKOVÁ Jana | 1750024 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | ŽÁKOVSKÁ Kateřina | 901048 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BOSNIČOVA Laura | 983665 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | LISENKO Veronika | 560563 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | NOVOSADOVÁ Jitka | 781783 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | FABIÁNKOVÁ Dana | 900529 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | FRÝBERTOVÁ Ilona | 786794 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | HÁLKOVÁ Lenka | 985197 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | MEJDRECHOVÁ Jana | 102243 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | MIKŠOVSKÁ Tereza | 1250256 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | HAINZOVÁ Pavla | 120012 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | KODYTKOVÁ Pavlína | 851038 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | POHLOVÁ Lenka | 1850031 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | SVOBODOVÁ Lenka | 1120301 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ROUNOVÁ Lucie | 1150645 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | STREJČKOVÁ Jitka | 1802376 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ŠTEFANKOVÁ Zuzana | 1802241 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | SPOUSTOVÁ Ivana | 985335 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | FILOVÁ Markéta | 1800353 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | HLINKOVÁ Martina | 1440107 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PETRÁČKOVÁ Martina | 983637 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | HOŠKOVÁ Terezka | 901071 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | LIŠKOVÁ Věra | 981770 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ŽÁKOVÁ Markéta | 220728 | 9 | 9 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?





