
Devítková tour – každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení
Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
Takže – jste zvědaví? ? Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů!
Kompletní pořadí sezóny 2017 najdete skryté pod odpovídajícími pajďuláky ?
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Radek | 1820113 | 644 | 15 | 15 | 12 | 8 | 16 | 13 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 12 | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 | 11 | 17 | 18 | 14 | 18 | 19 | 18 | 16 | 11 | 20 | 20 | 23 | 18 | 17 | 22 | 19 | 15 | 14 | 17 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | HOCEK Martin | 2130038 | 274 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 12 | 14 | 19 | 15 | 14 | 18 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 9 | 12 | 13 | 12 | 15 | 10 | 16 | 16 | 0 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SALAMEH Rami | 1352867 | 221 | 22 | 12 | 16 | 14 | 16 | 11 | 13 | 22 | 16 | 17 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | VANĚK Michal | 105281 | 214 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 16 | 15 | 17 | 19 | 18 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PIKSA Jan | 1251103 | 202 | 15 | 17 | 14 | 15 | 15 | 20 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 17 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KODÝTEK Jan | 2130079 | 191 | 20 | 14 | 20 | 17 | 14 | 21 | 16 | 17 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POKORNÝ Marek | 1850336 | 185 | 17 | 15 | 18 | 20 | 21 | 14 | 10 | 19 | 13 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BŮŽEK Jaroslav | 2130037 | 159 | 14 | 17 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 136 | 10 | 16 | 20 | 17 | 19 | 11 | 19 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ČECHAL Petr | 850966 | 133 | 16 | 10 | 22 | 14 | 17 | 16 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 131 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | SVOBODA Martin | 850081 | 122 | 9 | 12 | 16 | 22 | 16 | 11 | 12 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ČECHAL Jan | 850968 | 113 | 9 | 17 | 14 | 19 | 12 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | VLASÁK Josef | 1820093 | 105 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PATOČKA Jakub | 1850293 | 104 | 15 | 22 | 17 | 17 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | PETRŽELA Lubomír | 1820019 | 103 | 13 | 14 | 19 | 11 | 12 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | STRAKA Radek | 1400563 | 100 | 12 | 18 | 21 | 19 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ROHAN Ladislav | 1121042 | 97 | 19 | 22 | 25 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 96 | 13 | 16 | 17 | 19 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MAREŠ Lubomír | 1820081 | 91 | 15 | 18 | 17 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 89 | 13 | 19 | 15 | 12 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MURPHY Ian | 850846 | 86 | 13 | 18 | 18 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SMRKOVSKÝ David | 942749 | 86 | 17 | 25 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KLAPUCH Bronislav | 1352700 | 85 | 15 | 17 | 12 | 12 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TREFIL Michael | 104516 | 85 | 13 | 12 | 22 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | GAMBEL Robert | 850144 | 82 | 17 | 13 | 18 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 82 | 12 | 15 | 16 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 74 | 20 | 19 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BERAN Miroslav | 2130022 | 71 | 14 | 17 | 19 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | STREJČEK Jiří | 900054 | 69 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SAGÁL Ivan | 104898 | 65 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | HANČL Tomáš | 850969 | 64 | 22 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | MASOPUST Ondřej | 2070006 | 63 | 15 | 16 | 11 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JURIS Martin | 530885 | 61 | 13 | 13 | 11 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DRAGOUN Jan | 851107 | 60 | 19 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | FOREJTEK Petr | 512099 | 60 | 12 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 59 | 13 | 14 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | STIEBITZ Petr | 1411297 | 58 | 12 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TUVORA Josef | 861047 | 56 | 13 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | VENCLÍK Petr | 1641235 | 56 | 11 | 0 | 15 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BACH Pavel | 900814 | 55 | 19 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | FREMUT Aleš | 1650449 | 55 | 16 | 14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | PETRÁŠ Radim | 985246 | 52 | 8 | 8 | 12 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | GIBSON Stanislav | 1250964 | 50 | 17 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | NEUMANN Milan | 1310320 | 50 | 12 | 11 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | NOVOSAD Michal | 850756 | 50 | 14 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | PŘIKRYL Jakub | 901144 | 48 | 14 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | MED Michal, jun. | 1011022 | 47 | 16 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | NEUWIRTH Jiří | 980474 | 46 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | SKALNÍK David | 390858 | 45 | 12 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ČERVENKA Marek | 901123 | 44 | 10 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KRISTOFOVIČ Vladimír | 1820015 | 43 | 18 | 13 | 1. 1. 1970 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | HANOUSEK Matěj | 901099 | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 41 | 11 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | DUCHAN Samuel | 1641349 | 41 | 17 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | KOTRBA Matěj | 783382 | 41 | 17 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BALCÁREK Jiří | 1850307 | 40 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | KUBÁT Jan | 1220607 | 40 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | STANĚK Pavel | 985090 | 40 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | FIEDLER Karel | 1670059 | 39 | 17 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | HAUSER David | 1220573 | 39 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 39 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 38 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MÉN Miroslav | 1112629 | 38 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | EISELT Jan | 911370 | 37 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PŘEUČIL Marek | 1220434 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | DUCHAN Tomáš | 1641375 | 35 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | HYSKÝ Radek | 788028 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | JEDLIČKA Martin | 942188 | 35 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BALCÁREK Vojtěch | 1850306 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KARBULKA Pavel | 1670140 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | SMRČINA Jindřich | 901041 | 34 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | ČERVENKA Martin | 901139 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 32 | 13 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | KOUBA Jaroslav | 1640775 | 32 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | NEUMANN Oldřich | 1100304 | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | MARTINEC Vít | 985419 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | MESÁNY Radek | 1121001 | 27 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | RŮŽIČKA Petr | 985211 | 27 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | BLAŠKO Viktor | 1640913 | 24 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | BOBEK Roman | 1120763 | 24 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | HRDLIČKA Vít | 850729 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | PETŘINA Vojtěch Pavel | 463272 | 24 | 14 | 1. 1. 1970 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 23 | 1. 1. 1970 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | ŠŤASTNÝ Jan | 1100423 | 23 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | TESAŘ Vlastimil | 105913 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | KOZÁK Petr | 580382 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | MAREK Ondřej | 710339 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | ŠIMÍK Alexandr | 2130033 | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 21 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | PETRÍK Miroslav | 1850303 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | SLEPÁNEK Petr | 1410720 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | KOTEK Lukáš | 1802668 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | MOUKA Jaroslav | 850060 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 20 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | TRDLICA Viktor | 781467 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | DUDÁČEK Jakub | 850767 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | KUDERA Petr | 103143 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | ORDNUNG Mikuláš | 190351 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | PIVEC Luděk | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ŠATOPLECH Jakub | 851055 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ŠÍMA Pavel | 1801250 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | BÍNA Marek | 787321 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | BOHATA Tomáš | 2130048 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | HÁJEK Milan | 942691 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | JANKÓ Gabriel | 1802215 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | LANGER Petr | 1120834 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | VLK Jan | 911363 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | BRABLÍK Libor | 943008 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | DUNGL Daniel | 901150 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | FIALA Pavel | 781585 | 17 | 9 | 8 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | HALÍK Martin | 1352478 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | HAVLÍČEK Lukáš | 1850340 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | HRIN Jan | 850730 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | KOLÁŘ Adam | 780165 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | KOUBEK Jan | 850909 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | LÉONARD Oskar | 580368 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | MÁDL Vojtěch | 1820088 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | NĚMEČEK Jaroslav | 782595 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | RIEGER Jan | 1510492 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | SLÍVKO Radek | 900925 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | AGARSKI Daniel | 942132 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | BASÁK Michal | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | KELÍŠEK Michal | 1530162 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | NAVRÁTIL Roman | 580349 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | PEŠEK Petr | 942004 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | PROCHÁZKA Petr | 1800040 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | RIEGER Tomáš | 1510262 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | ROKOS Karel | 411409 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | SKALICKÝ Matěj | 1250951 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | ŠIMEK Martin | 900964 | 16 | 16 | 1. 1. 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | URBAN Dominik | 901134 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | VILÍM Pavel | 850430 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | BÍLEK Stanislav | 1802739 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | GURECKÝ Jiří | 1820063 | 15 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | HÁNA Jiří | 1803084 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | KIKUŠ Petr | 986116 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | PŘIKRYL Tomáš | 1352236 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | STIEGER Roman | 787669 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | ŠIMEK David | 900965 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | DANEŠ Martin | 1890084 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | DOLOG Miroslav | 788131 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | KÝN Petr | 980832 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ORDNUNG Max | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | PRIMUS Karel | 1120960 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | STRNAD Ivan | 1802535 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | VOLDAN Petr | 2090014 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | HALDA Jaroslav | 980981 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | KELLEY Paul | 788311 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | KULJAČEK Milan | 850974 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | KVASNIČKA David | 981841 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | SAMEK Vlastimil | 785026 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | TRYLČ Norbert | 90236 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | VESELÝ Kamil | 1410153 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | HORÁK Rudolf | 1040361 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | VLK Martin | 102903 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | CAJTHAML David | 2130059 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | FARKAŠ Martin | 501664 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | KALVÍNSKÝ Ivo | 106148 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | KUBA Vladimír | 580365 | 11 | 11 | 1. 1. 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | NOVÝ Miroslav | 1850250 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | SCHNIERER Marek | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | SIEGEL Ivo | 980401 | 11 | 1. 1. 1970 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | ZAJÍČEK Lukáš | 680755 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | MÁDL Jiří | 1820086 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | MOUDŘÍK Jan | 985276 | 10 | 1. 1. 1970 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | NOVÝ Matyáš | 1850253 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
