
Eggo Cup – prémiová golfová tour za rozumné peníze
Flighty na přání | Nejlepší hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme ve čtvrtek nebo v pátek | Startujeme postupně
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EPPINGER Aleš | 1800422 | 115 | 23 | 28 | 24 | 18 | 22 | ||
| 2 | KŘIVA Petr | 1250779 | 107 | 18 | 16 | 20 | 24 | 18 | 11 | |
| 3 | PÁRAL Martin | 1650283 | 93 | 28 | 24 | 16 | 25 | |||
| 4 | LAKNER Ján | 982631 | 90 | 19 | 13 | 17 | 21 | 20 | ||
| 5 | STANĚK Alexandr | 1250035 | 90 | 26 | 18 | 24 | 22 | |||
| 6 | OLIVA Vladimír | 980813 | 48 | 23 | 25 | |||||
| 7 | NOVOTNÝ Richard | 786205 | 46 | 11 | 11 | 18 | 6 | |||
| 8 | GIORGINIOVÁ Denisa | 1410499 | 43 | 14 | 10 | 16 | 3 | |||
| 9 | KOŠEK Roman | 970194 | 43 | 23 | 20 | |||||
| 10 | ROŠTEJNSKÝ Jan | 1802017 | 40 | 19 | 21 | |||||
| 11 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 39 | 17 | 22 | |||||
| 12 | MIKŠOVSKÝ Daniel | 31394 | 38 | 19 | 19 | |||||
| 13 | VESELÝ David | 1250471 | 37 | 14 | 8 | 15 | ||||
| 14 | TAUŠ Radek | 500444 | 37 | 37 | ||||||
| 15 | PŘEROVSKÝ Jan | 783233 | 34 | 34 | ||||||
| 16 | BÁRTA Marek | 600269 | 33 | 12 | 21 | |||||
| 17 | MĚŘÍNSKÝ Jaroslav | 1800913 | 33 | 16 | 17 | |||||
| 18 | PAVLÍK Martin | 1410672 | 33 | 19 | 14 | |||||
| 19 | HOFMAN Martin | 980977 | 32 | 32 | ||||||
| 20 | HOŘEJŠÍ Kristýna | 1480367 | 30 | 30 | ||||||
| 21 | JUKL Jan | 981839 | 30 | 30 | ||||||
| 22 | KOVÁŘ Miloš | 500971 | 30 | 30 | ||||||
| 23 | SZABÓ Tibor | 784237 | 30 | 12 | 18 | |||||
| 24 | LIPŠANSKÁ Markéta | 785597 | 29 | 13 | 16 | |||||
| 25 | BERGER Jan | 1800214 | 28 | 28 | ||||||
| 26 | ČAD Tomáš | 1060522 | 28 | 28 | ||||||
| 27 | VEVERKA Pavel | 810076 | 28 | 28 | ||||||
| 28 | LAUER Miloš | 440047 | 27 | 27 | ||||||
| 29 | VOLEK Petr | 1801982 | 27 | 18 | 9 | |||||
| 30 | KRŇANSKÁ Jana | 101415 | 27 | 27 | ||||||
| 31 | SCHÖPP Jan | 1801973 | 26 | 26 | ||||||
| 32 | KÁRA Stanislav | 970193 | 25 | 25 | ||||||
| 33 | HUML Pavel | 500933 | 25 | 25 | ||||||
| 34 | KASÍK Helmut | 982545 | 24 | 24 | ||||||
| 35 | LEGAT Viktor | 1801487 | 24 | 24 | ||||||
| 36 | SKALSKÝ Milan | 1801628 | 24 | 24 | ||||||
| 37 | MIKOLÁŠEK Aleš | 980130 | 23 | 23 | ||||||
| 38 | VOHLMUTH Sebastian | 105851 | 23 | 23 | ||||||
| 39 | FILGAS Rostislav | 440389 | 23 | 23 | ||||||
| 40 | PAHK Tom | 23 | 23 | |||||||
| 41 | ZDRÁHALA Lukáš | 1910054 | 23 | 23 | ||||||
| 42 | HOLEČEK Karel | 80992 | 22 | 22 | ||||||
| 43 | KULA Jiří | 440900 | 22 | 22 | ||||||
| 44 | MAŘÍK Marek | 191248 | 22 | 22 | ||||||
| 45 | NOSEK Antonín | 501186 | 22 | 22 | ||||||
| 46 | ŠMERDA Stanislav | 282380 | 22 | 22 | ||||||
| 47 | CMOL Antonín | 1030122 | 21 | 21 | ||||||
| 48 | NOVÁK Antonín | 1220288 | 21 | 21 | ||||||
| 49 | SIROTEK Prokop | 1352584 | 21 | 21 | ||||||
| 50 | ZELENKA Jiří | 560249 | 21 | 21 | ||||||
| 51 | HAROLD Martin | 90667 | 21 | 21 | ||||||
| 52 | KALHOUS Richard | 500797 | 21 | 21 | ||||||
| 53 | BREJCHA Pavel | 1120838 | 20 | 20 | ||||||
| 54 | DONÁT René jr. | 784530 | 20 | 20 | ||||||
| 55 | JIROTKA Jaroslav | 1350539 | 20 | 3 | 10 | 7 | ||||
| 56 | ONDERIŠIN Igor | 1800104 | 20 | 20 | ||||||
| 57 | SKOŘEPA Jiří jun. | 1800247 | 20 | 20 | ||||||
| 58 | LEŠTINA Miroslav | 630233 | 19 | 19 | ||||||
| 59 | KUPKA Zdeněk | 530581 | 19 | 19 | ||||||
| 60 | ČADEK Martin | 1800205 | 18 | 18 | ||||||
| 61 | DROTÁR Róbert | 980861 | 18 | 18 | ||||||
| 62 | JOHANN JR. Jaromír | 970051 | 18 | 18 | ||||||
| 63 | KARPÍŠEK David | 461789 | 18 | 18 | ||||||
| 64 | KLEIN Louis | 105762 | 18 | 18 | ||||||
| 65 | JEDLIČKOVÁ Magdalena | 1650276 | 17 | 17 | ||||||
| 66 | KUBOŠEK Josef | 982430 | 17 | 17 | ||||||
| 67 | LEŠTINOVÁ Radka | 630235 | 17 | 17 | ||||||
| 68 | MONHART David | 850991 | 17 | 17 | ||||||
| 69 | MUŽÁTKO Radek | 1800070 | 17 | 17 | ||||||
| 70 | NOSKOVÁ Pavla | 501187 | 17 | 17 | ||||||
| 71 | ŠTOČEK Tomáš | 1340200 | 17 | 17 | ||||||
| 72 | ŠTORC Vojtěch | 1800680 | 17 | 17 | ||||||
| 73 | ŽŮREK Jan | 1450299 | 17 | 17 | ||||||
| 74 | HROCH Petr | 81418 | 17 | 17 | ||||||
| 75 | CHVOJKA Marek | 1801856 | 16 | 16 | ||||||
| 76 | DIENELT Petr | 220748 | 16 | 16 | ||||||
| 77 | PATOČKOVÁ Veronika | 500229 | 16 | 16 | ||||||
| 78 | PÍCHA Luboš | 1010223 | 16 | 16 | ||||||
| 79 | POBUDA Petr | 1650284 | 16 | 7 | 9 | |||||
| 80 | POLÍVKA Petr | 900190 | 16 | 16 | ||||||
| 81 | DIMUNOVÁ Martina | 981304 | 16 | 16 | ||||||
| 82 | DOLEŽAL Martin | 1800963 | 16 | 16 | ||||||
| 83 | KŘIŽKA Pavel | 981749 | 16 | 16 | ||||||
| 84 | KUKLOVSKÝ Alexandr sen. | 1802306 | 16 | 16 | ||||||
| 85 | LÁVIČKOVÁ Marta | 780096 | 16 | 16 | ||||||
| 86 | SAGÁL Ivan | 104898 | 16 | 16 | ||||||
| 87 | DVOŘÁKOVÁ Helena Ing. | 1802133 | 15 | 15 | ||||||
| 88 | EBERMANN Daniel | 850896 | 15 | 7 | 8 | |||||
| 89 | MALÝ Čeněk | 982205 | 15 | 15 | ||||||
| 90 | ŠLECHTA Jaroslav | 982427 | 15 | 15 | ||||||
| 91 | ŠUBRT Pavel | 100310 | 15 | 15 | ||||||
| 92 | VITHA Miloš | 570974 | 15 | 15 | ||||||
| 93 | VOHLMUTH Ivan | 1800172 | 15 | 15 | ||||||
| 94 | VOLOSHYN Ivan | 983343 | 15 | 15 | ||||||
| 95 | GAZDÍK Antonín | 1111830 | 14 | 14 | ||||||
| 96 | KUBĚNA Rudolf | 482294 | 14 | 14 | ||||||
| 97 | MOUDŘÍK Jan | 985276 | 14 | 14 | ||||||
| 98 | SLIMÁČEK Petr | 983378 | 14 | 14 | ||||||
| 99 | SVOBODA René | 1801870 | 14 | 14 | ||||||
| 100 | ŠUBRTOVÁ Karolína | 1250193 | 14 | 14 | ||||||
| 101 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 13 | 13 | ||||||
| 102 | VODIČKOVÁ Radmila | 120783 | 13 | 13 | ||||||
| 103 | BURIAN Radek | 490911 | 12 | 12 | ||||||
| 104 | HLISTA Petr | 120859 | 12 | 12 | ||||||
| 105 | ŠIMON Zdeněk | 901100 | 12 | 12 | ||||||
| 106 | NEWERLA Jiří | 1650546 | 11 | 11 | ||||||
| 107 | SYRYČANSKÝ Tomáš | 910884 | 11 | 11 | ||||||
| 108 | MIČÁNEK Tomáš | 480839 | 10 | 10 | ||||||
| 109 | FARÁŘOVÁ Iva | 1801706 | 10 | 10 | ||||||
| 110 | STUPKA Jan | 1250941 | 10 | 10 | ||||||
| 111 | RYDL Petr | 800708 | 9 | 9 | ||||||
| 112 | SVOBODA Michal | 282378 | 9 | 9 | ||||||
| 113 | BELLAN Robert | 1280380 | 9 | 9 | ||||||
| 114 | KOŠKOVÁ Ilona | 970195 | 8 | 8 | ||||||
| 115 | MONHART Pavel | 1650300 | 8 | 8 | ||||||
| 116 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 1800071 | 8 | 8 | ||||||
| 117 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 8 | 2 | 6 | |||||
| 118 | VACÍKOVÁ Lucie | 1800974 | 8 | 8 | ||||||
| 119 | VYDROVÁ Zuzana | 941512 | 8 | 8 | ||||||
| 120 | ANDREJSKOVÁ Adriena | 1112062 | 7 | 7 | ||||||
| 121 | BARTOŠ Silvestr | 1250470 | 7 | 7 | ||||||
| 122 | FALTÝNEK Robert | 1801522 | 7 | 7 | ||||||
| 123 | KNAIFL Tomáš | 982094 | 7 | 7 | ||||||
| 124 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 7 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 125 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 7 | 7 | ||||||
| 126 | ADLOVÁ Andrea | 1800543 | 6 | 6 | ||||||
| 127 | NEKULOVÁ Pavlína | 941442 | 6 | 6 | ||||||
| 128 | VOHLMUTHOVÁ Andrea | 1800173 | 6 | 6 | ||||||
| 129 | STEJSKALOVÁ Michaela | 105987 | 6 | 6 | ||||||
| 130 | BRUNCLÍK Tomáš | 981732 | 5 | 5 | ||||||
| 131 | ŘEHOŘ Pavel | 900556 | 5 | 5 | ||||||
| 132 | ŠIMÍK Alexandr | 851011 | 5 | 5 | ||||||
| 133 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 5 | 5 | ||||||
| 134 | ŘEHOŘKOVÁ Kateřina | 1250999 | 5 | 5 | ||||||
| 135 | MAYEROVÁ Kateřina | 1801193 | 4 | 4 | ||||||
| 136 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 4 | 4 | ||||||
| 137 | ZAVADIL Zdeněk | 1170130 | 4 | 4 | ||||||
| 138 | KOLÁŘOVÁ Denisa | 104760 | 4 | 4 | ||||||
| 139 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 4 | 4 | ||||||
| 140 | ONDERIŠINOVÁ Marcela | 1800105 | 3 | 3 | ||||||
| 141 | KUCBELOVÁ Marcela | 985290 | 2 | 2 | ||||||
| 142 | LAUEROVÁ Eva | 783299 | 2 | 2 | ||||||
| 143 | HAMPL Karel | 850872 | 1 | 1 | ||||||
| 144 | SKŘIVÁNEK Jan | 1352661 | 1 | 1 | ||||||
| 145 | ŠUBRTOVÁ Zuzana | 1250194 | 1 | 1 | ||||||
| 146 | VOLDANOVÁ Jana | 1970254 | 1 | 1 | ||||||
| 147 | KUČERA Pavel | 1801602 | 1 | 1 | ||||||
| 148 | JOHANNOVÁ Vendulka MUDr. | 530053 | 0 | 0 | ||||||
| 149 | POKORNÝ Miloslav | 1360049 | 0 | 0 | ||||||
| 150 | SCHWARZ Otto | 70102 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?





