
Kámoš Cup in Door – golfové turnaje po celou zimu
Flighty na přání | Zajímavá hřiště | Celkové žebříčky | 18 turnajů
Hrajeme vždy ve středu večer | Prima ceny v každém turnaji
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLECHA Petr | 2060007 | 230 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 10 | 10 | 20 | |||||
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 1350539 | 190 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| 3 | SOBOTKA Petr | 891025 | 170 | 20 | 15 | 20 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||
| 4 | KNAIFL Tomáš | 982094 | 85 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||
| 5 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 55 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | MAREK Ondřej | 710339 | 50 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||
| 7 | DVOŘÁK Jiří | 680630 | 45 | 10 | 15 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 8 | DÍK Pavel | 785134 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 9 | KEŠNER Josef | 440926 | 30 | 20 | 10 | ||||||||||||||||
| 10 | HAMPL Karel | 850872 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 11 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 12 | DRASLAR Martin | 781489 | 25 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 13 | GRŇA Martin | 984387 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 14 | URBÁNEK Milan | 942625 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 15 | ŠÁLEK František | 890288 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 | FANFULÍK Josef | 787566 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 17 | JIROUŠEK Jaroslav | 981306 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 18 | KASÍK Helmut | 982545 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 19 | RANDÁČEK Martin | 105863 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 20 | ŘEHÁK Vladimír | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 21 | TICHÝ Petr | 680481 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 22 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 23 | SMÍTKA Ivan | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 24 | GREGOV Robert | 650456 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||
| 25 | HLOUŠEK Stanislav | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26 | KNÍŽEK Martin | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 27 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 28 | MONHART Pavel | 1650300 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 29 | MURPHY Ian | 850846 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 30 | NOVOSAD Ladislav | 1070325 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 31 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | PROVAZNÍK Pavel | 983563 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 33 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 34 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 35 | VÁCHA Aleš | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 36 | VEČEŘA Tomáš | 2130035 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 37 | HAMPL Karel | 680182 | 5 | 5 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?





