
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONHART David | 12504035 | 387 | 11 | 41 | 33 | 34 | 36 | 27 | 40 | 39 | 27 | 42 | 34 | 34 | |
2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 377 | 11 | 42 | 40 | 34 | 31 | 33 | 35 | 29 | 38 | 31 | 33 | 31 | |
3 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 363 | 11 | 30 | 39 | 34 | 31 | 30 | 33 | 35 | 38 | 29 | 29 | 35 | |
4 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 337 | 10 | 37 | 39 | 25 | 33 | 35 | 36 | 28 | 32 | 42 | 30 | ||
5 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 336 | 11 | 40 | 26 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 | 39 | 30 | 29 | 30 | |
6 | HALÍK Martin | 16402572 | 294 | 9 | 31 | 32 | 34 | 34 | 35 | 34 | 24 | 40 | 30 | |||
7 | VANĚK Michal | 18002908 | 235 | 7 | 37 | 32 | 37 | 30 | 28 | 39 | 32 | |||||
8 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 233 | 9 | 31 | 23 | 23 | 32 | 33 | 27 | 24 | 16 | 24 | |||
9 | MAURER Petr | 7810272 | 189 | 5 | 41 | 27 | 38 | 42 | 41 | |||||||
10 | VÁBEK Jaroslav | 16403373 | 181 | 5 | 31 | 33 | 41 | 42 | 34 | |||||||
11 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 167 | 6 | 31 | 29 | 21 | 25 | 38 | 23 | ||||||
12 | BUREŠ Michal | 16402571 | 163 | 5 | 30 | 27 | 35 | 37 | 34 | |||||||
13 | LORI Rony | 7809073 | 148 | 5 | 22 | 25 | 31 | 36 | 34 | |||||||
14 | MONHART Alena | 9404526 | 145 | 4 | 36 | 45 | 34 | 30 | ||||||||
15 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 142 | 4 | 42 | 30 | 32 | 38 | ||||||||
16 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 140 | 4 | 46 | 35 | 37 | 22 | ||||||||
17 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 131 | 4 | 32 | 32 | 34 | 33 | ||||||||
18 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 127 | 4 | 37 | 22 | 36 | 32 | ||||||||
19 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 125 | 4 | 41 | 29 | 31 | 24 | ||||||||
20 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 104 | 3 | 40 | 36 | 28 | |||||||||
21 | MONHART Pavel | 21300023 | 100 | 3 | 31 | 33 | 36 | |||||||||
22 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 100 | 3 | 35 | 33 | 32 | |||||||||
23 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 98 | 3 | 31 | 33 | 34 | |||||||||
24 | DVOŘÁK Martin | 9812169 | 97 | 3 | 45 | 22 | 30 | |||||||||
25 | SPUDICH Jiří | 9800407 | 96 | 3 | 33 | 37 | 26 | |||||||||
26 | STRAKA Radek | 11200372 | 95 | 3 | 31 | 31 | 33 | |||||||||
27 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 91 | 3 | 33 | 31 | 27 | |||||||||
28 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 91 | 3 | 38 | 15 | 38 | |||||||||
29 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 80 | 3 | 29 | 28 | 23 | |||||||||
30 | BOBOK Martin | 5301256 | 79 | 2 | 39 | 40 | ||||||||||
31 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 76 | 2 | 32 | 44 | ||||||||||
32 | HAVEJ David | 21300150 | 73 | 2 | 42 | 31 | ||||||||||
33 | BLECHA Petr | 14800104 | 70 | 2 | 35 | 35 | ||||||||||
34 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 69 | 2 | 30 | 39 | ||||||||||
35 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 68 | 2 | 31 | 37 | ||||||||||
36 | ŠVÁBOVÁ Dana | 13600794 | 67 | 2 | 35 | 32 | ||||||||||
37 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 67 | 2 | 33 | 34 | ||||||||||
38 | TAKAČOVÁ Iveta | 12502408 | 66 | 2 | 34 | 32 | ||||||||||
39 | JANDL Štěpán | 16402576 | 66 | 2 | 25 | 41 | ||||||||||
40 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 66 | 2 | 30 | 36 | ||||||||||
41 | KARAS Tomáš | 21300258 | 65 | 2 | 40 | 25 | ||||||||||
42 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 63 | 3 | 33 | 30 | 0 | |||||||||
43 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 63 | 2 | 36 | 27 | ||||||||||
44 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 62 | 2 | 37 | 25 | ||||||||||
45 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 60 | 2 | 32 | 28 | ||||||||||
46 | ŠENFELD Ivo | 5000947 | 60 | 2 | 27 | 33 | ||||||||||
47 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 58 | 2 | 26 | 32 | ||||||||||
48 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 56 | 2 | 32 | 24 | ||||||||||
49 | SVOBODA Martin | 8500081 | 53 | 2 | 28 | 25 | ||||||||||
50 | TAKAČ David | 12502409 | 47 | 2 | 19 | 28 | ||||||||||
51 | MIKYSKA Petr | 801228 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
52 | SKLENÁŘ Otta | 14401198 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
53 | MACH Miroslav | 9805668 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
54 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
55 | FOFF David | 801759 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
56 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
57 | NEPALA Anatol | 6800296 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
58 | CHVALINA Tomáš | 1901555 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
59 | KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
60 | LÖWOVÁ Marie | 14000954 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
61 | KREJČÍ Luboš | 14000772 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
62 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
63 | BĚHUNEK Alex | 21300218 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
64 | BĚHUNEK Martin | 6701130 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
65 | ŠENKÝŘ David | 14001034 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
66 | HENDRYCH Jiří | 9700563 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
67 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 9810670 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
68 | MIKULE Aleš | 9800798 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
69 | ŠOŠŠKO Petr | 7000715 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
70 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
71 | DOUDA Jiří | 9700209 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
72 | BARÁK Martin | 8500731 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
73 | VOBOŘIL Milan | 16500241 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
74 | ZÍTOVÁ Karolína | 5301078 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
75 | TRSKOVÁ Martina | 9700407 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
76 | BUDIL Jan | 11200429 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
77 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
78 | BURDA Filip | 6801204 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
79 | HAVEL Marek | 8601000 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
80 | PETRŽELA Lubomír | 16500937 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
81 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
82 | HEFR Tomáš | 9804663 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
83 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
84 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
85 | SOUKAL Josef | 9807966 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
86 | DVOŘÁK Marek | 16500727 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
87 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
88 | KREJČÍ Ladislav | 801713 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
89 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
90 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
91 | SKLENÁŘ Jan | 200695 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
92 | TUREK Martin | 19400503 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
93 | SVĚTLÍK Vratislav | 14000905 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
94 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
95 | DVOŘÁKOVÁ Michaela | 18004555 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
96 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
97 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
98 | MAXA Michal | 10301446 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
99 | BUREŠ ML. Jan | 9801223 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
100 | KASÁK Marek | 12503262 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
101 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
102 | KLIŠTINEC Peter | 5002364 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
103 | FOŘTÍK Jan | 6801670 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
104 | PRAVDA Jan | 6801010 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
105 | SIKMUND Radovan | 9810732 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
106 | JANEČEK Aleš | 10301580 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
107 | NEUBERG Aleš | 12201612 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
108 | TOMEČEK Vladimír | 902525 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
109 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
110 | TRAMBA Josef | 16500522 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
111 | KOHOUT Radek | 1001507 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
112 | MARTÍNEK Katarína | 9801248 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
113 | FRANCŮ Luboš | 5301037 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
114 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
115 | KAVAN Jiří | 11200787 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
116 | SVOBODA Josef | 11200379 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
117 | DROTÁR Róbert | 16500529 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
118 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
119 | SOJKA Vladimír | 1200903 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
120 | SEIBT Romain | 7200294 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
121 | MASOPUST Ondřej | 16403345 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
122 | CHVOJKA Martin | 9811150 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
123 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
124 | KOUKAL Ladislav | 18004726 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
125 | JEHNE Robert | 16500731 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
126 | DANĚK Václav | 9700187 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
127 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
128 | DŽUBAN Pavel | 11200248 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
129 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
130 | MANDULA Miroslav | 18002247 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
131 | NEUMANN Milan | 16300635 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
132 | BOSÁKOVÁ Gabriela Sofie | 9812085 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
133 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
134 | SEIFERT Jan | 7000710 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
135 | KYSELA Vladislav | 9804560 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
136 | CHALOUPKA Aleš | 14000904 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
137 | ZELENKA Jiří | 5600249 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
138 | HOŠEK Milan | 16300291 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
139 | POCAR Jan | 16500348 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
140 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
141 | PYRCHALA Radek | 9700200 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
142 | BARAN Vladislav | 9800010 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
143 | BOHIN Michael | 9700256 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
144 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
145 | ŠVÁB Josef | 13600750 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
146 | ŠEC Petr | 1900978 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
147 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
148 | DAJČ Tomáš | 16500926 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
149 | MYSLIL Richard | 8600029 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
150 | SLANINOVÁ Iva | 9810733 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
151 | MALIŠ Vladimír | 9806228 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
152 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
153 | APPELTAUER Jaroslav | 5301214 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
154 | KOUNOVSKÝ Lukáš | 9700405 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
155 | CULEK David | 7805729 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
156 | FELLEGI Peter | 1004800 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
157 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
158 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
159 | BÁRTA Štěpán | 10000286 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
160 | KŘIKAVOVÁ Lenka | 6800384 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
161 | KREPINSKY Jan | 7804918 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
162 | WATIER Josef | 21300300 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
163 | BÍLÁ Monika | 12201724 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
164 | MASOPUST Rudolf | 0 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
165 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
166 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
167 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
168 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
169 | MANDULOVÁ Ivona | 18004617 | 16 | 1 | 16 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2024 získají celkoví vítězové špičkový kávovar Melitta Barista TM Smartv hodnotě 23 500 Kč a 2 noci pro 2 v rodinné Lesní chatě Kořenov, resp. kompletní outfit od Golf House nebo 2 noci pro 2 v železnorudském Hotel Ostrý (sesterský podnik Lesní chaty Kořenov)!