
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 106 | 3 | 39 | 40 | 27 | |||||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 92 | 3 | 31 | 25 | 36 | |||||||||
3 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 92 | 3 | 28 | 35 | 29 | |||||||||
4 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 85 | 2 | 43 | 42 | ||||||||||
5 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 75 | 2 | 46 | 29 | ||||||||||
6 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 74 | 2 | 30 | 44 | ||||||||||
7 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 61 | 2 | 33 | 28 | ||||||||||
8 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 53 | 2 | 33 | 20 | ||||||||||
9 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
10 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
11 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
12 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
13 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
14 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
15 | MACHANEC David | 4300860 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
16 | KLÍŠŤ Petr | 4301405 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
17 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
18 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
19 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
20 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
21 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
22 | OMRI Minin | 0 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
23 | HALÍK Martin | 12201839 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
24 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
25 | VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
26 | CHUDADA Kamil | 9802491 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
27 | FRANCL Michael | 9806113 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
28 | KYPTA Karel | 8501141 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
29 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
30 | GRYC Radomír | 18005445 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
31 | VOJÍŘOVÁ Jitka | 9805199 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
32 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
33 | PRAVDA Jan | 6801010 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
34 | MAURER Petr | 7810272 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
35 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
36 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
37 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
38 | VACEK David | 9809530 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
39 | MASTEROINNI Abigail | 0 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
40 | GARSKÝ Petr | 9806195 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
41 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
42 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
43 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
44 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
45 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
46 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
47 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
48 | GORČÍK Martin | 10000247 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
49 | VANĚK Michal | 18002908 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
50 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
51 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
52 | JENÍK Petr | 10000088 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
53 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
54 | BUREŠ Michal | 18004096 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
55 | ČOGALA Marek | 4301927 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
56 | FIALA Aleš | 4301376 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
57 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
58 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
59 | FOŘT Karel | 9802007 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
60 | KLIVICKÝ Michal | 10000211 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
61 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
62 | MROČEK Petr | 4301519 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
63 | HARBUT Dalibor | 10000532 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
64 | MAREK Ondřej | 12504697 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
65 | MATĚJNÝ Jan | 4301977 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
66 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
67 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
68 | SKÁCEL Tomáš | 16900098 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
69 | TUHÁČEK ml. Richard | 9811023 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
70 | LORI Rony | 7809073 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
71 | ŠVÁBOVÁ Dana | 13600794 | 0 | 1 | 0 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2025 získají celkoví vítězové 4 dny golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu v hodnotě 24 900 Kč, resp. víkendový pobyt pro 2 v horském hotelu Lorkova vila na Čeladné!