
Kámoš Cup – přátelská celoroční golfová tour
Flighty na přání | Zajímavá hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře | Hrajeme vždy v sobotu
Startujeme canonem
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URBÁNEK Milan | 942625 | 370 | 37 | 22 | 30 | 31 | 34 | 28 | 28 | 37 | 38 | 34 | 26 | 25 |
2 | JIROTKA Jaroslav | 1350539 | 359 | 31 | 29 | 24 | 30 | 29 | 34 | 24 | 33 | 36 | 29 | 31 | 29 |
3 | KNAIFL Tomáš | 982094 | 312 | 29 | 26 | 25 | 27 | 27 | 21 | 24 | 27 | 28 | 34 | 27 | 17 |
4 | NOVOTNÝ Richard | 786205 | 304 | 31 | 30 | 34 | 18 | 30 | 36 | 30 | 34 | 30 | 31 | ||
5 | JELÍNEK Jan | 985550 | 298 | 35 | 24 | 35 | 37 | 34 | 35 | 34 | 35 | 29 | |||
6 | JANULÍK Petr | 781317 | 289 | 31 | 26 | 27 | 37 | 25 | 26 | 39 | 34 | 25 | 19 | ||
7 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 278 | 28 | 36 | 35 | 33 | 22 | 25 | 35 | 36 | 28 | |||
8 | VONDRÁČEK Lukáš | 1250474 | 245 | 28 | 28 | 34 | 29 | 26 | 29 | 40 | 31 | ||||
9 | DÍK Pavel | 785134 | 238 | 30 | 29 | 19 | 34 | 26 | 30 | 38 | 32 | ||||
10 | SOBOTKA Petr | 891025 | 221 | 27 | 35 | 31 | 43 | 29 | 23 | 33 | |||||
11 | ŠÁRA Jiří | 850882 | 219 | 31 | 36 | 40 | 29 | 44 | 39 | ||||||
12 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 203 | 23 | 29 | 37 | 28 | 18 | 20 | 21 | 27 | ||||
13 | MONHART Pavel | 1650300 | 194 | 30 | 30 | 30 | 34 | 31 | 39 | ||||||
14 | SZABÓ Tibor | 784237 | 183 | 29 | 17 | 40 | 26 | 30 | 41 | ||||||
15 | SCHEJBAL Petr | 784323 | 139 | 31 | 22 | 24 | 30 | 32 | |||||||
16 | SEJTKO Jiří | 787160 | 131 | 35 | 26 | 33 | 37 | ||||||||
17 | GURECKÝ Jiří | 1820063 | 129 | 28 | 35 | 33 | 33 | ||||||||
18 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 123 | 26 | 32 | 33 | 32 | ||||||||
19 | SAJTL Filip | 851014 | 122 | 19 | 33 | 33 | 37 | ||||||||
20 | MONHART David | 850991 | 118 | 27 | 29 | 38 | 24 | ||||||||
21 | ŘEHOŘ Marek | 670743 | 100 | 65 | 35 | ||||||||||
22 | KAISER Martin | 1800261 | 99 | 37 | 40 | 22 | |||||||||
23 | MENCL Jiří | 783281 | 94 | 29 | 30 | 35 | |||||||||
24 | BOUCKÝ Libor | 785511 | 93 | 34 | 37 | 22 | |||||||||
25 | ŠIŠKA Pavel | 1120977 | 92 | 22 | 25 | 26 | 19 | ||||||||
26 | KOCMAN Jiří | 940671 | 91 | 27 | 35 | 29 | |||||||||
27 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 91 | 22 | 15 | 21 | 33 | ||||||||
28 | ŘEHOŘ Pavel | 900556 | 85 | 28 | 30 | 27 | |||||||||
29 | HAMPL Karel | 850872 | 84 | 24 | 22 | 21 | 17 | ||||||||
30 | NOVÝ Josef | 1251055 | 81 | 37 | 44 | ||||||||||
31 | SCHLOSSBAUER Jiří | 850892 | 81 | 39 | 23 | 19 | |||||||||
32 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 80 | 31 | 25 | 24 | |||||||||
33 | KUCHAŘ Šimon | 81443 | 75 | 47 | 28 | ||||||||||
34 | FIDLER František | 670701 | 72 | 39 | 33 | ||||||||||
35 | KLÉZL Petr | 780961 | 72 | 24 | 24 | 24 | |||||||||
36 | SKRČENÝ Jiří | 80722 | 72 | 35 | 37 | ||||||||||
37 | SMOLA Jiří | 787180 | 72 | 40 | 32 | ||||||||||
38 | ŠVANTNER Marek | 1800344 | 70 | 33 | 37 | ||||||||||
39 | BABOR Jiří | 850898 | 69 | 39 | 30 | ||||||||||
40 | KÁNSKÝ Pavel | 980957 | 68 | 35 | 33 | ||||||||||
41 | ČUPR Josef | 980568 | 67 | 22 | 19 | 26 | |||||||||
42 | GASZCZYK ML. Jan | 1800712 | 67 | 36 | 31 | ||||||||||
43 | STREJČEK Jiří | 900054 | 65 | 27 | 38 | ||||||||||
44 | ANTIČ Marko | 463164 | 64 | 27 | 37 | ||||||||||
45 | ŽOFÁK Pavel | 901047 | 64 | 24 | 40 | ||||||||||
46 | BĚLOHLÁVEK Adam | 850894 | 61 | 33 | 28 | ||||||||||
47 | FLEK Petr | 985323 | 61 | 32 | 29 | ||||||||||
48 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 61 | 29 | 32 | ||||||||||
49 | LAKNER Ján | 982631 | 61 | 28 | 33 | ||||||||||
50 | SIEBENSTICH Richard | 105365 | 59 | 32 | 27 | ||||||||||
51 | KLEPAL Vladimír | 1430092 | 58 | 32 | 26 | ||||||||||
52 | LEVÝ Vratislav | 1630563 | 58 | 30 | 28 | ||||||||||
53 | SKALICKÝ Matěj | 1250951 | 58 | 28 | 30 | ||||||||||
54 | MARŠÍČEK Jiří | 1120811 | 57 | 37 | 20 | ||||||||||
55 | GAMBEL Robert | 850144 | 56 | 29 | 27 | ||||||||||
56 | HROCH Petr | 81418 | 56 | 27 | 29 | ||||||||||
57 | MARYŠKA Jan | 56 | 28 | 28 | |||||||||||
58 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 56 | 28 | 28 | ||||||||||
59 | POSPÍŠIL Michal | 980236 | 55 | 24 | 31 | ||||||||||
60 | ŠUSTA Pavel | 670063 | 55 | 26 | 29 | ||||||||||
61 | ČECHAL Petr | 850966 | 53 | 21 | 32 | ||||||||||
62 | KOS Josef | 670728 | 51 | 51 | |||||||||||
63 | KRENC Tomáš | 220755 | 51 | 51 | |||||||||||
64 | HLAVSA Zdeněk | 120681 | 50 | 27 | 23 | ||||||||||
65 | NERAD Petr | 1120306 | 49 | 22 | 27 | ||||||||||
66 | PODSKALSKÝ Kryštof | 81455 | 44 | 44 | |||||||||||
67 | ŽELEZNÝ Mojmír | 1000021 | 44 | 44 | |||||||||||
68 | CHLÁDEK Dušan | 850706 | 43 | 43 | |||||||||||
69 | ŽALOUDEK Dalibor | 860981 | 43 | 43 | |||||||||||
70 | KLEMENT Michal | 42 | 42 | ||||||||||||
71 | MALEC JUN. Jaroslav | 850485 | 42 | 42 | |||||||||||
72 | ŠIMEK Martin | 900964 | 42 | 42 | |||||||||||
73 | HAMPL Martin | 81467 | 41 | 41 | |||||||||||
74 | NEUMANN Milan | 1310320 | 41 | 27 | 14 | ||||||||||
75 | HUDEC Antonín | 105961 | 41 | 41 | |||||||||||
76 | KUČERA Tomáš | 1000082 | 40 | 40 | |||||||||||
77 | RYCHTERA Tomáš | 1120821 | 40 | 40 | |||||||||||
78 | BREJCHA Pavel | 1120838 | 39 | 39 | |||||||||||
79 | DAŠEK Richard | 985378 | 39 | 39 | |||||||||||
80 | JENÍK Petr | 1000088 | 39 | 39 | |||||||||||
81 | LUKÁŠ Petr | 661925 | 39 | 39 | |||||||||||
82 | ŠIMEK David | 900965 | 39 | 39 | |||||||||||
83 | TEMPÍR Pavel | 786768 | 38 | 38 | |||||||||||
84 | URBAN Martin | 1000126 | 38 | 38 | |||||||||||
85 | JIRÁNEK Miroslav | 81289 | 38 | 38 | |||||||||||
86 | KOPECKÝ Lukáš | 1360710 | 38 | 38 | |||||||||||
87 | BENDA Petr | 1120397 | 37 | 37 | |||||||||||
88 | LAŠTOVKA Petr | 983918 | 37 | 37 | |||||||||||
89 | MINAŘÍK Jiří | 1120581 | 37 | 37 | |||||||||||
90 | SKŘIVÁNEK Jan | 1352661 | 37 | 37 | |||||||||||
91 | VRÁNA Martin | 911228 | 37 | 37 | |||||||||||
92 | DUŠEK Petr | 670725 | 36 | 36 | |||||||||||
93 | PÁTEK Zdeněk | 850325 | 36 | 36 | |||||||||||
94 | PAVEL Jaroslav | 900696 | 36 | 36 | |||||||||||
95 | RUPERT Tomáš | 850682 | 36 | 36 | |||||||||||
96 | SAGÁL Ivan | 104898 | 36 | 36 | |||||||||||
97 | SOLFRONK Ivan | 1000015 | 36 | 36 | |||||||||||
98 | TRENKA Vladek | 80641 | 36 | 36 | |||||||||||
99 | ZAJÍČEK Lukáš | 680755 | 36 | 36 | |||||||||||
100 | BIČOVSKÝ Michal | 1400679 | 35 | 35 | |||||||||||
101 | BRŮŽA Jaromír | 1000131 | 35 | 35 | |||||||||||
102 | ČERVINKA Miloš | 81058 | 35 | 35 | |||||||||||
103 | DOLEŽAL Petr | 670462 | 35 | 35 | |||||||||||
104 | HÁJEK Josef | 910259 | 35 | 35 | |||||||||||
105 | HÁLA Jaroslav | 983607 | 35 | 35 | |||||||||||
106 | PŘÍMAN Matěj | 1120208 | 35 | 35 | |||||||||||
107 | ŠIMEK Michal | 1120975 | 35 | 35 | |||||||||||
108 | ŠVARC Jakub | 1680034 | 35 | 35 | |||||||||||
109 | ŠVARC Michal | 1680119 | 35 | 35 | |||||||||||
110 | HUDEC Jaromír | 1800638 | 35 | 35 | |||||||||||
111 | BŮŽEK Jaroslav | 850932 | 34 | 34 | |||||||||||
112 | DIENELT Petr | 220748 | 34 | 34 | |||||||||||
113 | FUČÍK Tomáš | 1000168 | 34 | 34 | |||||||||||
114 | KVĚTOŇ Tomáš | 670290 | 34 | 34 | |||||||||||
115 | LAŠTOVKA Roman | 220787 | 34 | 34 | |||||||||||
116 | PROCHÁZKA Stanislav | 670443 | 34 | 34 | |||||||||||
117 | STRAKA Radek | 1400563 | 34 | 34 | |||||||||||
118 | ŠVARC Matěj | 1680033 | 34 | 34 | |||||||||||
119 | TOUŠ Roman | 103455 | 34 | 34 | |||||||||||
120 | MATOUŠEK Jan | 300946 | 34 | 34 | |||||||||||
121 | BARTOŇ Rostislav ml. | 1490125 | 33 | 33 | |||||||||||
122 | BENEŠ Josef | 661475 | 33 | 33 | |||||||||||
123 | DRDA Jaroslav | 670365 | 33 | 33 | |||||||||||
124 | ELŠÍK Petr jr. | 850913 | 33 | 33 | |||||||||||
125 | FILIP Jaroslav | 850895 | 33 | 33 | |||||||||||
126 | KOVAŘÍK Pavel | 1120786 | 33 | 33 | |||||||||||
127 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 33 | 33 | |||||||||||
128 | TOMEŠ Milan | 1000205 | 33 | 33 | |||||||||||
129 | MURPHY Ian | 850846 | 33 | 33 | |||||||||||
130 | VACHTA Roman | 81262 | 33 | 33 | |||||||||||
131 | BLECHA Petr | 2060007 | 32 | 32 | |||||||||||
132 | EISELT Václav | 1030475 | 32 | 32 | |||||||||||
133 | HOCKE Tomáš | 1801360 | 32 | 32 | |||||||||||
134 | HODEK Václav | 1011049 | 32 | 32 | |||||||||||
135 | NEUWIRTH Jiří | 980474 | 32 | 32 | |||||||||||
136 | DOUBRAVSKÝ Aleš | 850571 | 31 | 31 | |||||||||||
137 | JENÍK Radek | 1000164 | 31 | 31 | |||||||||||
138 | KORÁL Michal | 571506 | 31 | 31 | |||||||||||
139 | KOTEK Michal | 720684 | 31 | 31 | |||||||||||
140 | MACEK Petr | 1440317 | 31 | 31 | |||||||||||
141 | RÁŽA Radomír sen. | 1120282 | 31 | 31 | |||||||||||
142 | TELECKÝ Pavel | 180322 | 31 | 31 | |||||||||||
143 | BAREŠ JUN. Jaroslav | 351260 | 31 | 31 | |||||||||||
144 | KINDL Jindřich | 784979 | 31 | 31 | |||||||||||
145 | KUCHAŘ Pavel | 81306 | 31 | 31 | |||||||||||
146 | POKORNÝ Miloslav | 1360049 | 31 | 31 | |||||||||||
147 | HROMADA Michal | 1802112 | 30 | 30 | |||||||||||
148 | HŘÍBAL Pavel | 1250650 | 30 | 30 | |||||||||||
149 | JANČÍK Karel | 571435 | 30 | 30 | |||||||||||
150 | JANKOVSKÝ Jiří | 1750001 | 30 | 30 | |||||||||||
151 | PECHÁČ Jaroslav | 1400626 | 30 | 30 | |||||||||||
152 | POPELKA Miroslav | 1630556 | 30 | 30 | |||||||||||
153 | PRŮŠA Lukáš | 1150180 | 30 | 30 | |||||||||||
154 | TRAN Thinh | 700593 | 30 | 30 | |||||||||||
155 | PECÁK Roman | 541113 | 30 | 30 | |||||||||||
156 | SPILKA Jiří | 80427 | 30 | 30 | |||||||||||
157 | VLASÁK Václav | 80864 | 30 | 30 | |||||||||||
158 | BARTÁK Tomáš | 1120700 | 29 | 29 | |||||||||||
159 | BOUŠA Daniel | 210288 | 29 | 29 | |||||||||||
160 | FOUBÍK Jan | 1400350 | 29 | 29 | |||||||||||
161 | JANČÍK Tomáš | 571557 | 29 | 29 | |||||||||||
162 | KLIMEŠ Alexander | 850668 | 29 | 29 | |||||||||||
163 | LENDYUK Mykhaylo | 984591 | 29 | 29 | |||||||||||
164 | PADEVÍT Marek | 911243 | 29 | 29 | |||||||||||
165 | PROCHÁZKA Vladimír | 1120193 | 29 | 29 | |||||||||||
166 | HROZ Richard | 850409 | 28 | 28 | |||||||||||
167 | JONÁŠ Jiří | 1120784 | 28 | 28 | |||||||||||
168 | KOUŘIL Martin | 1120877 | 28 | 28 | |||||||||||
169 | KUBALÍK Karel | 900246 | 28 | 28 | |||||||||||
170 | OCÁSEK Petr | 1120279 | 28 | 28 | |||||||||||
171 | PAŠEK Pavel | 1630059 | 28 | 28 | |||||||||||
172 | VANĚK Vladimír | 984121 | 28 | 28 | |||||||||||
173 | ZAGO Gianluca | 680578 | 28 | 28 | |||||||||||
174 | LINDNER Jiří | 410179 | 28 | 28 | |||||||||||
175 | ŠIMÍK Alexandr | 851011 | 28 | 28 | |||||||||||
176 | ZEZULKA Matěj | 81326 | 28 | 28 | |||||||||||
177 | BYSTŘICKÝ Tomáš jun. | 560264 | 27 | 27 | |||||||||||
178 | EISELT Václav | 440882 | 27 | 27 | |||||||||||
179 | NĚMEC Jindřich | 1730310 | 27 | 27 | |||||||||||
180 | PŘÍHODA Roman | 1490060 | 27 | 27 | |||||||||||
181 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 1010936 | 27 | 27 | |||||||||||
182 | HERČÍK Petr | 981886 | 27 | 27 | |||||||||||
183 | KOŘÁN Milan | 1351561 | 27 | 27 | |||||||||||
184 | PEŠÁK David | 140839 | 27 | 27 | |||||||||||
185 | HEIDENREICH Petr | 1120583 | 26 | 26 | |||||||||||
186 | KARAS Josef | 220762 | 26 | 26 | |||||||||||
187 | KASKA Tomáš | 860997 | 26 | 26 | |||||||||||
188 | KRYL Tomáš | 1960052 | 26 | 26 | |||||||||||
189 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 26 | 26 | |||||||||||
190 | SZABÓ Adam | 1250507 | 26 | 26 | |||||||||||
191 | SVOBODA Jakub | 784823 | 26 | 26 | |||||||||||
192 | BUBLA Jiří | 1120467 | 25 | 25 | |||||||||||
193 | BUDÁK Slavomír | 1630237 | 25 | 25 | |||||||||||
194 | GRYC Radek | 501563 | 25 | 25 | |||||||||||
195 | HANČL Tomáš | 850969 | 25 | 25 | |||||||||||
196 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 850970 | 25 | 25 | |||||||||||
197 | KAREŠ Jaroslav | 1660011 | 25 | 25 | |||||||||||
198 | KNOBLOCH Michal | 1120868 | 25 | 25 | |||||||||||
199 | KRAJÍČEK Jaroslav | 1120627 | 25 | 25 | |||||||||||
200 | NOVÁK ML. Jiří | 1120874 | 25 | 25 | |||||||||||
201 | PROCHÁZKA Miroslav | 1800451 | 25 | 25 | |||||||||||
202 | URBAN Petr | 911158 | 25 | 25 | |||||||||||
203 | ZAJÍČEK Ivan | 680754 | 25 | 25 | |||||||||||
204 | BAREŠ Jaroslav | 612146 | 25 | 25 | |||||||||||
205 | BYSTŘICKÝ Tomáš | 560262 | 24 | 24 | |||||||||||
206 | JANKO Pavel | 540757 | 24 | 24 | |||||||||||
207 | SOJKA Vladimír | 120903 | 24 | 24 | |||||||||||
208 | BUČKO Ivan | 700262 | 23 | 23 | |||||||||||
209 | GRŇA Martin | 984387 | 23 | 23 | |||||||||||
210 | MEIXNER Jiří | 500114 | 23 | 23 | |||||||||||
211 | REMIÁŠ Luděk | 1010871 | 23 | 23 | |||||||||||
212 | BARTOŇ Vít | 103456 | 22 | 22 | |||||||||||
213 | BÍNA Marek | 787321 | 22 | 22 | |||||||||||
214 | SCHINDELARZ Hubert | 661846 | 22 | 22 | |||||||||||
215 | SLAVÍK Marek | 982296 | 22 | 22 | |||||||||||
216 | CALTA Karel | 670197 | 21 | 21 | |||||||||||
217 | JIRÁSEK Luboš | 1410809 | 21 | 21 | |||||||||||
218 | LAGRANGE Allan | 786731 | 21 | 21 | |||||||||||
219 | RENČ Robert | 984968 | 21 | 21 | |||||||||||
220 | URBAN Jakub | 901107 | 20 | 20 | |||||||||||
221 | PODRACKÝ Luboš | 1410490 | 18 | 18 | |||||||||||
222 | PTÁČNÍK Radek | 1900009 | 17 | 17 | |||||||||||
223 | HORA Václav | 1120991 | 14 | 14 | |||||||||||
224 | FILÍPEK Jiří | 1630127 | 0 | 0 | |||||||||||
225 | KOŠŤÁLEK Jan | 850714 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?