
Kámoš Cup – přátelská celoroční golfová tour
Flighty na přání | Zajímavá hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme vždy o víkendu | Startujeme canonem
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 352 | 28 | 27 | 36 | 32 | 36 | 33 | 32 | 36 | 31 | 25 | 36 | |
| 2 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 333 | 25 | 15 | 29 | 30 | 32 | 35 | 35 | 41 | 37 | 39 | 15 | |
| 3 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 254 | 33 | 21 | 37 | 31 | 29 | 24 | 35 | 29 | 15 | |||
| 4 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 249 | 27 | 27 | 30 | 31 | 18 | 27 | 19 | 28 | 26 | 16 | ||
| 5 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 224 | 26 | 31 | 30 | 33 | 39 | 33 | 32 | |||||
| 6 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 179 | 35 | 32 | 41 | 34 | 37 | |||||||
| 7 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 170 | 22 | 21 | 24 | 18 | 27 | 28 | 30 | |||||
| 8 | HAMPL Karel | 2130047 | 157 | 23 | 22 | 23 | 23 | 28 | 25 | 13 | |||||
| 9 | NOVÁK Radek | 1820113 | 140 | 34 | 36 | 34 | 36 | ||||||||
| 10 | DVOŘÁK Ondřej | 786531 | 133 | 35 | 31 | 35 | 32 | ||||||||
| 11 | SOBOTKA Petr | 891025 | 131 | 26 | 14 | 40 | 31 | 20 | |||||||
| 12 | MURPHY Ian | 850846 | 129 | 26 | 25 | 28 | 27 | 23 | |||||||
| 13 | MONHART Pavel | 1650300 | 128 | 17 | 26 | 26 | 29 | 30 | |||||||
| 14 | NEUMANN Milan | 1310320 | 127 | 21 | 30 | 32 | 21 | 23 | |||||||
| 15 | DÍK Pavel | 785134 | 111 | 34 | 33 | 23 | 21 | ||||||||
| 16 | SZABÓ Tibor | 680892 | 106 | 22 | 29 | 41 | 14 | ||||||||
| 17 | URBÁNEK Milan | 984883 | 98 | 31 | 32 | 35 | |||||||||
| 18 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 95 | 18 | 16 | 33 | 28 | ||||||||
| 19 | LEVÝ Vratislav | 1630563 | 88 | 26 | 31 | 31 | |||||||||
| 20 | VOHARČÍK Zdeněk | 470069 | 86 | 27 | 27 | 32 | |||||||||
| 21 | JANULÍK Petr | 781317 | 84 | 19 | 26 | 20 | 19 | ||||||||
| 22 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 81 | 19 | 30 | 32 | |||||||||
| 23 | MÁLEK Petr | 1680104 | 80 | 41 | 39 | ||||||||||
| 24 | ŠVANTNER Marek | 1800344 | 74 | 38 | 36 | ||||||||||
| 25 | KUBALÍK Karel | 900246 | 68 | 35 | 33 | ||||||||||
| 26 | SKRČENÝ Jiří | 460175 | 68 | 32 | 36 | ||||||||||
| 27 | KOCÍK Martin | 981311 | 67 | 34 | 33 | ||||||||||
| 28 | ŠÁRA Jiří | 850882 | 67 | 37 | 30 | ||||||||||
| 29 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 65 | 20 | 21 | 24 | |||||||||
| 30 | FILÍPEK Jiří | 1630067 | 64 | 32 | 32 | ||||||||||
| 31 | HÁLA Jaroslav | 983607 | 64 | 40 | 24 | ||||||||||
| 32 | MENCL Jiří | 1802690 | 64 | 38 | 26 | ||||||||||
| 33 | NOVÝ Josef | 2130016 | 64 | 33 | 31 | ||||||||||
| 34 | ŽÁNA Michal | 81168 | 64 | 31 | 33 | ||||||||||
| 35 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 63 | 32 | 31 | ||||||||||
| 36 | GRŇA Martin | 1802694 | 62 | 26 | 36 | ||||||||||
| 37 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 62 | 31 | 31 | ||||||||||
| 38 | SEJTKO Jiří | 2130064 | 62 | 31 | 31 | ||||||||||
| 39 | KABÍČEK Ladislav | 220072 | 61 | 26 | 35 | ||||||||||
| 40 | SAGÁL Ivan | 104898 | 60 | 34 | 26 | ||||||||||
| 41 | HALÍK Martin | 1352478 | 59 | 25 | 34 | ||||||||||
| 42 | BARTOŇ Petr | 1030701 | 58 | 34 | 24 | ||||||||||
| 43 | HOCEK Martin | 2130038 | 57 | 23 | 34 | ||||||||||
| 44 | SCHLOSSBAUER Jiří | 2130040 | 56 | 35 | 21 | ||||||||||
| 45 | ZELINGER Tomáš | 81444 | 56 | 56 | |||||||||||
| 46 | LAKNER Ján | 982631 | 55 | 27 | 28 | ||||||||||
| 47 | SLÍVKO Radek | 900925 | 54 | 32 | 22 | ||||||||||
| 48 | GURECKÝ Jiří | 1820063 | 53 | 23 | 30 | ||||||||||
| 49 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 51 | 28 | 23 | ||||||||||
| 50 | BERAN Miroslav | 2130022 | 48 | 17 | 31 | ||||||||||
| 51 | FÍLA Martin | 1330046 | 48 | 27 | 21 | ||||||||||
| 52 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 45 | 45 | |||||||||||
| 53 | ŘÍHA Václav | 1000190 | 44 | 44 | |||||||||||
| 54 | FRANC Martin | 670714 | 42 | 42 | |||||||||||
| 55 | HERES Marian | 1630496 | 42 | 42 | |||||||||||
| 56 | LOKAJÍČEK Josef | 851041 | 42 | 42 | |||||||||||
| 57 | RANDÁČEK Martin | 105863 | 42 | 42 | |||||||||||
| 58 | SYROVÝ Radim | 1490300 | 42 | 42 | |||||||||||
| 59 | KAFKA Marek jun. | 670521 | 41 | 41 | |||||||||||
| 60 | LOKAJÍČEK Josef | 851041 | 41 | 41 | |||||||||||
| 61 | ŠIŠKA Pavel | 1120977 | 41 | 21 | 20 | ||||||||||
| 62 | FAIT Jan | 985576 | 40 | 40 | |||||||||||
| 63 | SCHEJBAL Petr | 784323 | 40 | 40 | |||||||||||
| 64 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 1010936 | 40 | 40 | |||||||||||
| 65 | GIBSON Stanislav | 1250964 | 39 | 39 | |||||||||||
| 66 | KUNC Ondřej | 81477 | 39 | 39 | |||||||||||
| 67 | PAUZR Jiří | 850850 | 39 | 39 | |||||||||||
| 68 | RICHTER Stanislav | 1630121 | 39 | 39 | |||||||||||
| 69 | VANĚK Tomáš | 983827 | 39 | 39 | |||||||||||
| 70 | KOHEL Dominik | 390623 | 38 | 38 | |||||||||||
| 71 | MESÁNY Radek | 1121001 | 38 | 38 | |||||||||||
| 72 | PROŠEK František | 984894 | 38 | 38 | |||||||||||
| 73 | STANĚK Pavel | 985090 | 38 | 38 | |||||||||||
| 74 | BOUČEK Vladimír | 900001 | 37 | 37 | |||||||||||
| 75 | DOLOG Miroslav | 788131 | 37 | 37 | |||||||||||
| 76 | KABRLE Oldřich | 1630525 | 37 | 37 | |||||||||||
| 77 | NEPALA Anatol | 680296 | 37 | 37 | |||||||||||
| 78 | ONDRUCH Jan | 1060433 | 37 | 37 | |||||||||||
| 79 | STREJČEK Jiří | 900054 | 37 | 37 | |||||||||||
| 80 | VLASÁK Tomáš | 1800210 | 37 | 37 | |||||||||||
| 81 | GUTWALD Radek | 220709 | 36 | 36 | |||||||||||
| 82 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 36 | 36 | |||||||||||
| 83 | FIDLER František | 670701 | 35 | 35 | |||||||||||
| 84 | KNÍŽEK Martin | 680927 | 35 | 35 | |||||||||||
| 85 | KRČEK Eduard | 1802720 | 35 | 35 | |||||||||||
| 86 | RÁŽA Filip | 920734 | 35 | 35 | |||||||||||
| 87 | SOLFRONK Ivan | 1000015 | 35 | 35 | |||||||||||
| 88 | VACHTA Roman | 81262 | 35 | 35 | |||||||||||
| 89 | ŽOFÁK Pavel | 901047 | 35 | 35 | |||||||||||
| 90 | BEK Jan | 1630241 | 34 | 34 | |||||||||||
| 91 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 34 | 34 | |||||||||||
| 92 | FABIÁNEK Martin | 900552 | 34 | 34 | |||||||||||
| 93 | GÁBA Lukáš | 501874 | 34 | 34 | |||||||||||
| 94 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 34 | 34 | |||||||||||
| 95 | ZATLOUKAL Miroslav | 1630597 | 34 | 34 | |||||||||||
| 96 | FRŇKA Petr | 80673 | 34 | 34 | |||||||||||
| 97 | DVOŘÁK Luděk | 220282 | 33 | 33 | |||||||||||
| 98 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 2130020 | 33 | 33 | |||||||||||
| 99 | HUBÁČEK Tomáš | 850042 | 33 | 33 | |||||||||||
| 100 | KLIMEŠ Alexander | 850668 | 33 | 33 | |||||||||||
| 101 | LAŠTOVKA Roman | 220787 | 33 | 33 | |||||||||||
| 102 | MOLINEK Zdeněk | 910848 | 33 | 33 | |||||||||||
| 103 | PETRŽELA Lubomír | 1820019 | 33 | 33 | |||||||||||
| 104 | POSPÍCHAL Jonáš | 81148 | 33 | 33 | |||||||||||
| 105 | ŘEHOŘ Pavel | 900556 | 33 | 33 | |||||||||||
| 106 | SALAMEH Rami | 1352867 | 33 | 33 | |||||||||||
| 107 | SZABÓ Adam | 1250507 | 33 | 33 | |||||||||||
| 108 | TRAN Quang | 1121011 | 33 | 33 | |||||||||||
| 109 | VLASÁK Michal | 1800209 | 33 | 33 | |||||||||||
| 110 | VLK Zdeněk | 700346 | 33 | 33 | |||||||||||
| 111 | HASSMAN Pavel | 1630016 | 32 | 32 | |||||||||||
| 112 | JUNEK Jiří | 850007 | 32 | 32 | |||||||||||
| 113 | LUKEŠ Viktor | 1120879 | 32 | 32 | |||||||||||
| 114 | MATAS Jaroslav | 220849 | 32 | 32 | |||||||||||
| 115 | NEUWIRTH Jiří | 980474 | 32 | 32 | |||||||||||
| 116 | ONDRUCH Jan | 1060433 | 32 | 32 | |||||||||||
| 117 | POBUDA Zdeněk | 220313 | 32 | 32 | |||||||||||
| 118 | POJER Milan | 1350353 | 32 | 32 | |||||||||||
| 119 | SMRKOVSKÝ David | 942749 | 32 | 32 | |||||||||||
| 120 | TREFIL Michael | 104516 | 32 | 32 | |||||||||||
| 121 | BĚLOHLÁVEK Adam | 2130041 | 31 | 31 | |||||||||||
| 122 | MOUKA Jaroslav | 850060 | 31 | 31 | |||||||||||
| 123 | SHEJBAL Radek | 1630007 | 31 | 31 | |||||||||||
| 124 | SLIVA Niels | 981993 | 31 | 31 | |||||||||||
| 125 | SMRT Josef | 100051 | 31 | 31 | |||||||||||
| 126 | ŠATOPLECH Jakub | 851055 | 31 | 31 | |||||||||||
| 127 | ŠŤASTNÝ Jan | 1100423 | 31 | 31 | |||||||||||
| 128 | JIRÁNEK Miroslav | 81289 | 31 | 31 | |||||||||||
| 129 | DIENELT Petr | 1630491 | 30 | 30 | |||||||||||
| 130 | KREJCÁREK Pavel | 1410028 | 30 | 30 | |||||||||||
| 131 | MAREK Stanislav | 891216 | 30 | 30 | |||||||||||
| 132 | NEVŠÍMAL Karel sen. | 31722 | 30 | 30 | |||||||||||
| 133 | UHLÍK Vladimír | 1801993 | 30 | 30 | |||||||||||
| 134 | HOLÍK Tomáš | 81346 | 30 | 30 | |||||||||||
| 135 | BENDA Petr | 1120397 | 29 | 29 | |||||||||||
| 136 | DIVIŠ Jiří | 670476 | 29 | 29 | |||||||||||
| 137 | DUDÁČEK Jakub | 850767 | 29 | 29 | |||||||||||
| 138 | FOREJTEK Petr | 512099 | 29 | 29 | |||||||||||
| 139 | KOĎOUSEK Libor | 784559 | 29 | 29 | |||||||||||
| 140 | PÁTEK Zdeněk | 850325 | 29 | 29 | |||||||||||
| 141 | PHAM Sy Ngai | 1121015 | 29 | 29 | |||||||||||
| 142 | VALENTA MIchal | 985869 | 29 | 29 | |||||||||||
| 143 | MÜHLFEIT Radek | 983431 | 29 | 29 | |||||||||||
| 144 | VOJÁČEK Oldřich | 981863 | 29 | 29 | |||||||||||
| 145 | BEK Vojtěch | 1630288 | 28 | 28 | |||||||||||
| 146 | FLEK Petr | 985323 | 28 | 28 | |||||||||||
| 147 | LUPÍNEK Milan | 1120532 | 28 | 28 | |||||||||||
| 148 | VALEŠ Jiří | 1630173 | 28 | 28 | |||||||||||
| 149 | CÍSAŘ František | 1630263 | 27 | 27 | |||||||||||
| 150 | LENDYUK Mykhaylo | 984591 | 27 | 27 | |||||||||||
| 151 | ŠŤASTNÝ Miloslav | 1121058 | 27 | 27 | |||||||||||
| 152 | ČERNÝ Jakub | 981531 | 27 | 27 | |||||||||||
| 153 | BACÍK Ivo | 890345 | 26 | 26 | |||||||||||
| 154 | BLECHA Petr | 2060007 | 26 | 26 | |||||||||||
| 155 | BOHÁČEK Milan | 911294 | 26 | 26 | |||||||||||
| 156 | KOROL Jiří | 541118 | 26 | 26 | |||||||||||
| 157 | KRAMPERA Tomáš | 410418 | 26 | 26 | |||||||||||
| 158 | RAKUŠAN Čestmír | 81215 | 26 | 26 | |||||||||||
| 159 | EFLER Pavel | 1120370 | 25 | 25 | |||||||||||
| 160 | INGALA Luděk | 1480001 | 25 | 25 | |||||||||||
| 161 | MONHART David | 2130053 | 25 | 25 | |||||||||||
| 162 | REMIÁŠ Luděk | 1010871 | 25 | 25 | |||||||||||
| 163 | SHEJBAL Radek | 1630007 | 25 | 25 | |||||||||||
| 164 | ŠRÉDL Petr | 1120894 | 25 | 25 | |||||||||||
| 165 | VLASÁK Josef | 1820093 | 25 | 25 | |||||||||||
| 166 | BABČÁK Peter | 1850162 | 25 | 25 | |||||||||||
| 167 | RABA Pavel | 80091 | 25 | 25 | |||||||||||
| 168 | MORAVEC Petr | 943176 | 24 | 24 | |||||||||||
| 169 | VANĚK Michal | 105281 | 24 | 24 | |||||||||||
| 170 | BABKA František | 460764 | 23 | 23 | |||||||||||
| 171 | JAVŮREK Tomáš | 81378 | 23 | 23 | |||||||||||
| 172 | MARTINEC Vít | 680510 | 23 | 23 | |||||||||||
| 173 | SAMEK Vlastimil | 785026 | 23 | 23 | |||||||||||
| 174 | ČUPR Josef | 980568 | 22 | 22 | |||||||||||
| 175 | KAVKA Martin | 1120885 | 22 | 22 | |||||||||||
| 176 | FÖRSTER Vladimír | 787568 | 22 | 22 | |||||||||||
| 177 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 21 | 21 | |||||||||||
| 178 | KÝN Petr | 980832 | 21 | 21 | |||||||||||
| 179 | ŽEŽULKA Ctibor | 1400055 | 21 | 21 | |||||||||||
| 180 | LINDNER Jiří | 410179 | 21 | 21 | |||||||||||
| 181 | VÍTEK Jan | 981668 | 20 | 20 | |||||||||||
| 182 | AGARSKI Daniel | 942132 | 20 | 20 | |||||||||||
| 183 | NOVÝ Miroslav | 1850250 | 20 | 20 | |||||||||||
| 184 | DVOŘÁK Martin | 1000234 | 19 | 19 | |||||||||||
| 185 | THOROVSKÝ Stanislav | 463146 | 19 | 19 | |||||||||||
| 186 | GRYČ Jaroslav | 17 | 17 | ||||||||||||
| 187 | KLOR Filip | 2130069 | 17 | 17 | |||||||||||
| 188 | DOAN Hong ngoc | 1121017 | 12 | 12 | |||||||||||
| 189 | STRNAD Ivan | 1802535 | 7 | 7 | |||||||||||
| 190 | POVEJŠIL Michal | 1630524 | 5 | 5 | |||||||||||
| 191 | HROCH Petr | 81418 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?





