
Kámoš Cup – přátelská celoroční golfová tour
Flighty na přání | Zajímavá hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme vždy o víkendu | Startujeme canonem
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVÁK Radek | 1820113 | 382 | 33 | 27 | 30 | 47 | 25 | 32 | 23 | 36 | 40 | 33 | 39 | 17 | |
| 2 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 365 | 27 | 32 | 26 | 38 | 40 | 22 | 26 | 40 | 34 | 29 | 32 | 19 | |
| 3 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 362 | 21 | 25 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 36 | 34 | 31 | 23 | 31 | |
| 4 | LEVÝ Vratislav | 1630563 | 307 | 35 | 27 | 31 | 40 | 24 | 36 | 31 | 23 | 34 | 26 | |||
| 5 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 299 | 29 | 33 | 38 | 35 | 32 | 37 | 38 | 26 | 31 | ||||
| 6 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 270 | 28 | 34 | 22 | 32 | 33 | 37 | 26 | 29 | 29 | ||||
| 7 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 245 | 30 | 28 | 31 | 38 | 24 | 28 | 36 | 30 | |||||
| 8 | BALCÁREK Jiří | 1850307 | 233 | 40 | 40 | 32 | 32 | 29 | 28 | 32 | ||||||
| 9 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 224 | 26 | 25 | 41 | 39 | 22 | 27 | 28 | 16 | |||||
| 10 | BALCÁREK Vojtěch | 1850306 | 199 | 32 | 34 | 39 | 34 | 34 | 26 | |||||||
| 11 | HAVEJ David | 1352993 | 199 | 68 | 31 | 41 | 38 | 21 | ||||||||
| 12 | GURECKÝ Jiří | 2130104 | 196 | 32 | 35 | 35 | 32 | 27 | 35 | |||||||
| 13 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 172 | 30 | 44 | 36 | 35 | 27 | ||||||||
| 14 | MONHART Pavel | 1650300 | 170 | 31 | 30 | 43 | 36 | 30 | ||||||||
| 15 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 166 | 36 | 30 | 40 | 31 | 29 | ||||||||
| 16 | PETRŽELA Lubomír | 1970309 | 166 | 29 | 29 | 32 | 36 | 40 | ||||||||
| 17 | SOBOTKA Petr | 891025 | 166 | 26 | 19 | 35 | 34 | 17 | 35 | |||||||
| 18 | MAŠEK Štěpán | 1803791 | 158 | 39 | 32 | 29 | 33 | 25 | ||||||||
| 19 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 134 | 34 | 38 | 26 | 36 | |||||||||
| 20 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 133 | 32 | 39 | 31 | 31 | |||||||||
| 21 | ŠVANTNER Marek | 1800344 | 130 | 32 | 37 | 30 | 31 | |||||||||
| 22 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 128 | 25 | 28 | 26 | 26 | 23 | ||||||||
| 23 | PODLEŠÁK Michal | 983863 | 126 | 31 | 35 | 39 | 21 | |||||||||
| 24 | SZABÓ Tibor | 680892 | 126 | 29 | 33 | 34 | 30 | |||||||||
| 25 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 121 | 31 | 28 | 38 | 24 | |||||||||
| 26 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 116 | 28 | 33 | 31 | 24 | |||||||||
| 27 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 115 | 28 | 26 | 33 | 28 | |||||||||
| 28 | SAMEC Jiří | 2130137 | 112 | 27 | 24 | 23 | 22 | 16 | ||||||||
| 29 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 104 | 42 | 33 | 29 | ||||||||||
| 30 | VODIČKA Jan | 987050 | 102 | 49 | 26 | 27 | ||||||||||
| 31 | JANULÍK Petr | 1441171 | 100 | 7 | 40 | 25 | 28 | |||||||||
| 32 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 100 | 31 | 32 | 37 | ||||||||||
| 33 | HAMPL Karel | 2130047 | 99 | 26 | 15 | 34 | 24 | |||||||||
| 34 | VOHARČÍK Zdeněk | 470069 | 98 | 30 | 28 | 40 | ||||||||||
| 35 | SLÍVKO Radek | 900925 | 88 | 37 | 29 | 22 | ||||||||||
| 36 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 85 | 22 | 28 | 35 | ||||||||||
| 37 | DOLOG Miroslav | 2130102 | 82 | 40 | 42 | |||||||||||
| 38 | JURIS Martin | 530885 | 75 | 35 | 40 | |||||||||||
| 39 | URBÁNEK Milan | 984883 | 74 | 37 | 37 | |||||||||||
| 40 | KÁNSKÝ Pavel | 980957 | 72 | 35 | 37 | |||||||||||
| 41 | DVOŘÁK Martin | 1000234 | 71 | 36 | 35 | |||||||||||
| 42 | HALÍK Martin | 1352478 | 71 | 36 | 35 | |||||||||||
| 43 | SALAMEH Rami | 1352867 | 67 | 39 | 28 | |||||||||||
| 44 | SAGÁL Ivan | 104898 | 66 | 32 | 22 | 12 | ||||||||||
| 45 | ŠÁRA Jiří | 850882 | 65 | 32 | 33 | |||||||||||
| 46 | ŘÍHA Václav | 1000190 | 64 | 35 | 29 | |||||||||||
| 47 | SCHEJBAL Petr | 784323 | 64 | 28 | 36 | |||||||||||
| 48 | ŠTROS Dominik | 663364 | 64 | 32 | 32 | |||||||||||
| 49 | MÜHLFEIT Radek | 983431 | 62 | 32 | 30 | |||||||||||
| 50 | RÁŽA Radomír sen. | 1120282 | 62 | 26 | 36 | |||||||||||
| 51 | FRŇKA Petr | 80673 | 61 | 27 | 34 | |||||||||||
| 52 | HOLÍK Tomáš | 81346 | 61 | 29 | 32 | |||||||||||
| 53 | KAISER Martin | 1800261 | 61 | 25 | 36 | |||||||||||
| 54 | BÍLEK Filip | 901197 | 60 | 60 | ||||||||||||
| 55 | ČECHAL Petr | 850966 | 59 | 22 | 37 | |||||||||||
| 56 | MURPHY Ian | 2130106 | 59 | 27 | 32 | |||||||||||
| 57 | BARÁK Martin | 850731 | 57 | 32 | 25 | |||||||||||
| 58 | DRASLAR Martin | 781489 | 57 | 29 | 28 | |||||||||||
| 59 | ŠŤASTNÝ Jan | 2130115 | 57 | 28 | 29 | |||||||||||
| 60 | SAMEK Vlastimil | 2130086 | 56 | 21 | 35 | |||||||||||
| 61 | DÍK Pavel | 2130109 | 52 | 30 | 22 | |||||||||||
| 62 | RIEMER Petr | 850874 | 52 | 29 | 23 | |||||||||||
| 63 | ŠIŠKA Pavel | 1120977 | 52 | 27 | 25 | |||||||||||
| 64 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 51 | 23 | 28 | |||||||||||
| 65 | HÁLA Jaroslav | 983607 | 49 | 31 | 18 | |||||||||||
| 66 | KOTÁB Jiří | 984163 | 49 | 49 | ||||||||||||
| 67 | STRÁNSKÝ Tadeáš | 901069 | 49 | 49 | ||||||||||||
| 68 | SEDLÁČEK Lukáš | 2130090 | 46 | 46 | ||||||||||||
| 69 | HROCH Petr | 81418 | 45 | 24 | 21 | |||||||||||
| 70 | MED Michal, jun. | 1011022 | 44 | 44 | ||||||||||||
| 71 | LUPÍNEK Miroslav | 942609 | 43 | 43 | ||||||||||||
| 72 | BŮŽEK Jaroslav | 1121100 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 73 | HRDLIČKA Jakub | 106519 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 74 | ŘÁDEK Pavel | 1220687 | 42 | 42 | ||||||||||||
| 75 | CARBOCH Jan | 850105 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 76 | MARŠA Jiří | 501982 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 77 | Preisler Martin | 982424 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 78 | ŘEHOŘ Marek | 670743 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 79 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 41 | 23 | 18 | |||||||||||
| 80 | HOFMAN Jan | 1260073 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 81 | STRÁNSKÝ Petr | 1803574 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 82 | ŠUSTR Martin | 750759 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 83 | ŽÁNA Michal | 81168 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||
| 84 | JANATA Alexandr | 720879 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 85 | KLIMEŠ Petr | 1630022 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 86 | KOHOUT Radek | 101507 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 87 | VLK Zdeněk | 700346 | 39 | 39 | ||||||||||||
| 88 | CHALOUPEK Zdeněk | 986226 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 89 | JELÍNEK Eduard | 81520 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 90 | KÁRA Stanislav | 970193 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 91 | KARBULKA Jáchym | 81238 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 92 | KRČEK Eduard | 2130091 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 93 | NOVÝ Matyáš | 1850253 | 38 | 38 | ||||||||||||
| 94 | KURKA Josef | 750760 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 95 | MARYŠKA Jan | 2130121 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 96 | OLIVA Vladimír jun. | 750767 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 97 | SVOBODA Vít | 80965 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 98 | VACKE Milan | 1060468 | 37 | 37 | ||||||||||||
| 99 | BERÁNEK Ivan | 220694 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 100 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 101 | ČUPR Josef | 980568 | 36 | 14 | 22 | |||||||||||
| 102 | HOCEK Martin | 2130038 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 103 | JIRÁSKO Milan | 785716 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 104 | KRAJÍČEK Jaroslav | 1120627 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 105 | NEUMANN Petr | 1310346 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 106 | PECA Jaroslav | 986351 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 107 | VÁVRA Milan | 1112159 | 36 | 36 | ||||||||||||
| 108 | BUDIL Jan | 1120429 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 109 | ČERMÁK Patrik | 1000107 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 110 | JOHN Jiří | 981564 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 111 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 112 | KŘIVSKÝ Jiří nejml. | 81126 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 113 | LÖBL Radek | 1820016 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 114 | MIZUN Milan | 1120355 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 115 | MORAVEC Petr | 943176 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 116 | NGO Quang thuan | 1121067 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 117 | SEJTKO Jiří | 2130064 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 118 | SMRT Josef | 100051 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 119 | SPRETKA Jerzy | 850223 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 120 | ŠTROS Sebastian | 663560 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 121 | VLASÁK Tomáš | 1800210 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 122 | BENEŠ Dušan | 1220650 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||
| 123 | HORÁLEK Michal | 1200016 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 124 | IMHOF Iwan | 34 | 34 | |||||||||||||
| 125 | KLEPAL Vladimír | 1430092 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 126 | KREPS Jindřich | 1000244 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 127 | POKORNÝ Marek | 1850336 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 128 | SOBÍŠEK Martin | 120775 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 129 | SOBÍŠEK Vít | 121009 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 130 | VACHTA Jakub | 81253 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 131 | WALTER Jaroslav | 984273 | 34 | 34 | ||||||||||||
| 132 | BICAN Roman | 1260015 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 133 | BUREŠ Jiří | 220744 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 134 | KABÍČEK Ladislav | 220072 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 135 | KUCHAŘ Šimon | 81443 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 136 | MARTINÍK Jan | 1020148 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 137 | MOC Jindřich | 1000224 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 138 | PÁCAL Luboš | 81476 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 139 | RABA Pavel | 80091 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 140 | SLÁDEK Oto | 410374 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 141 | VACHTA Roman | 81262 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 142 | VEJVAR Pavel | 1121030 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 143 | VORLICKÝ Richard | 1802933 | 33 | 33 | ||||||||||||
| 144 | BURŠA Martin | 850681 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 145 | DIENELT Petr | 1630491 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 146 | JAROSIL Pavel | 1120707 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 147 | JELÍNEK Richard | 81521 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 148 | MÁLEK Petr | 1803434 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 149 | STRAKA Jiří | 580345 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 150 | ŠAVRDA Petr | 750694 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 151 | TRYLČ Norbert | 121215 | 32 | 32 | ||||||||||||
| 152 | ČECH Martin | 1260388 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 153 | HLINOVSKÝ Luboš | 670232 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 154 | KRASL Jiří | 91152 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 155 | KUBALÍK Karel | 900246 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 156 | KUBEŠ Jaroslav | 1060589 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 157 | LENDYUK Mykhaylo | 984591 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 158 | MRÁKOTA Jan | 785759 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 159 | NEUMANN Milan | 1310320 | 31 | 12 | 19 | |||||||||||
| 160 | PETRÁŠ Michal | 1060640 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 161 | SÁDLÍK Jiří | 1250023 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 162 | SKALNÍK David | 986443 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 163 | SKRČENÝ Jiří | 460175 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 164 | TAKAČ David | 470901 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 165 | VLASÁK Michal | 1800209 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 166 | ZIMERMAN ML. Martin | 560522 | 31 | 31 | ||||||||||||
| 167 | BLECHA Petr | 2060007 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 168 | HRUŠKA Pavel | 501226 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 169 | JELÍNEK Pavel | 81522 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 170 | SIEGEL Ivo | 980401 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 171 | STRAKA Radek | 1120372 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 172 | ŠEFRNA Jaroslav | 1352344 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 173 | ŠKOBIS Marek | 788341 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 174 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 175 | TVRZNÍK Daniel | 850204 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 176 | UHLÍK Vladimír | 1801993 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 177 | HODAN Petr | 1121066 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 178 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 179 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 1251639 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 180 | JÁCHYM Miroslav | 910346 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 181 | LEPIČ Václav | 942252 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 182 | MIČÁNEK Tomáš | 21287 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 183 | SCHÖNAUER Daniel | 630738 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 184 | SKALICKÝ Matěj | 1250951 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 185 | SVOBODA Libor | 941924 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 186 | ŠRÉDL Petr | 1120894 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 187 | VOKOUN Lukáš | 81144 | 29 | 29 | ||||||||||||
| 188 | CHABR Jaromír | 1120288 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 189 | GRYČ Jaroslav | 28 | 28 | |||||||||||||
| 190 | JELÍNEK Jiří | 80776 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 191 | LUPÍNEK Milan | 1120532 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 192 | OLIVA Vladimír | 1801635 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 193 | ZELINGER Tomáš | 81444 | 28 | 28 | ||||||||||||
| 194 | CHOC Ondřej | 720157 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 195 | HOZÁK Petr | 1630675 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 196 | HŮJA Pavel | 940180 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 197 | JONÁŠ Jiří | 1120784 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 198 | KARBULKA Jakub | 81220 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 199 | KOLÁŘ Petr | 1120363 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 200 | KOTÍŠEK Roman | 1630458 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 201 | KVASNIČKA David | 981841 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 202 | PITEL Čeněk | 987097 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 203 | ŠIMÍK Alexandr | 2130033 | 27 | 27 | ||||||||||||
| 204 | HÁJEK Milan | 942691 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 205 | PHAM Sy Ngai | 1121015 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 206 | VEJSKAL Jaroslav | 490135 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 207 | Bednár Roman | 1131308 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 208 | FRIEDRICH Bohuslav | 2130116 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 209 | KAFKA Marek jun. | 670521 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 210 | SOLFRONK Ivan | 1000015 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 211 | ŠLAHAŘ Martin | 680455 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 212 | VALENTA MIchal | 985869 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 213 | VAN WASSEM Björn | 1000261 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 214 | BENEŠ Jaroslav | 1000115 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 215 | HAMPL Michal | 850153 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 216 | KARBULKA Jan | 81264 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 217 | KÝN Petr | 2130021 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 218 | PATOČKA Zdeněk | 81512 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 219 | PĚNIČKA Josef | 1041160 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 220 | BALCAR Robert jun. | 80818 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 221 | BAŠTÁŘ Michal | 981351 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 222 | ČECH Karel | 1261031 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 223 | HERČÍK Petr | 981886 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 224 | JAVŮREK Tomáš | 81378 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 225 | MARYŠKO Zdeněk | 571556 | 22 | 22 | ||||||||||||
| 226 | BENÁK Karel | 1120860 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 227 | FIBICH Martin | 1110288 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 228 | VYHLAS Petr | 1352332 | 21 | 21 | ||||||||||||
| 229 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 230 | SVĚRÁK Václav | 560255 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 231 | SAJTL Filip | 2130061 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 232 | HLAVSA Zdeněk | 120681 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 233 | DOAN Hong ngoc | 1121017 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 234 | FILÍPEK Jiří sen. | 1630127 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 235 | MESÁNY Radek | 1121001 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 236 | MIZUN Michal | 1120353 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 237 | SVINKA Petr | 850426 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?





