
Kámoš Cup – přátelská celoroční golfová tour
Flighty na přání | Zajímavá hřiště | Celkové žebříčky | Jídlo do hry i po hře
Hrajeme vždy o víkendu | Startujeme canonem
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 346 | 31 | 28 | 33 | 38 | 28 | 38 | 31 | 30 | 25 | 34 | 30 | ||
2 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 290 | 33 | 37 | 24 | 38 | 36 | 34 | 30 | 35 | 23 | ||||
3 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 281 | 27 | 28 | 35 | 30 | 32 | 34 | 31 | 34 | 30 | ||||
4 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 225 | 30 | 28 | 30 | 28 | 33 | 28 | 29 | 19 | |||||
5 | NAIMONOVÁ Lucie | 1800848 | 177 | 36 | 41 | 30 | 34 | 36 | ||||||||
6 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 174 | 25 | 29 | 40 | 22 | 33 | 25 | |||||||
7 | PEJCLOVÁ Kateřina | 2130087 | 167 | 15 | 11 | 19 | 11 | 20 | 19 | 28 | 27 | 17 | ||||
8 | MAŠKOVÁ Aljona | 1803889 | 157 | 31 | 37 | 37 | 27 | 25 | ||||||||
9 | PODLEŠÁKOVÁ Alena | 983959 | 126 | 20 | 30 | 32 | 23 | 21 | ||||||||
10 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 124 | 30 | 25 | 36 | 33 | |||||||||
11 | JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa | 1441170 | 121 | 23 | 32 | 42 | 24 | |||||||||
12 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 115 | 27 | 35 | 30 | 23 | |||||||||
13 | VORLICKÁ Šárka | 1802930 | 104 | 34 | 38 | 32 | ||||||||||
14 | BARČOVÁ Miroslava | 784087 | 102 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||
15 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 98 | 25 | 33 | 40 | ||||||||||
16 | ŠÁROVÁ Dagmar | 850551 | 74 | 35 | 39 | |||||||||||
17 | HANUŠOVÁ Monika | 983750 | 65 | 31 | 34 | |||||||||||
18 | JANDOVÁ Olga | 785576 | 62 | 36 | 26 | |||||||||||
19 | JIRÁSKOVÁ Eva | 1410414 | 61 | 31 | 30 | |||||||||||
20 | KATZOVÁ Ilona | 2130049 | 61 | 34 | 27 | |||||||||||
21 | DLOUHÁ Jaroslava | 851108 | 60 | 37 | 23 | |||||||||||
22 | SCHEJBALOVÁ Alena | 784324 | 60 | 30 | 30 | |||||||||||
23 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 57 | 26 | 31 | |||||||||||
24 | PILCOVÁ Jiřina | 1803618 | 56 | 31 | 25 | |||||||||||
25 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 55 | 32 | 23 | |||||||||||
26 | KOVAŘÍKOVÁ Jaroslava | 942608 | 55 | 26 | 29 | |||||||||||
27 | POLÁKOVÁ Kateřina | 301170 | 51 | 26 | 25 | |||||||||||
28 | KOŠÍKOVÁ Lenka | 986600 | 45 | 45 | ||||||||||||
29 | LOUDOVÁ Jana | 1251362 | 41 | 41 | ||||||||||||
30 | MEDOVÁ Barbora | 2130127 | 41 | 41 | ||||||||||||
31 | STEJSKALOVÁ Michaela | 985961 | 41 | 41 | ||||||||||||
32 | STUDNIČKOVÁ Linda | 1000232 | 39 | 39 | ||||||||||||
33 | ŠUSTROVÁ Karolina | 1251361 | 38 | 38 | ||||||||||||
34 | MEDUNOVÁ Natálie | 986617 | 37 | 37 | ||||||||||||
35 | NOMENŮ Vlasta | 985999 | 37 | 37 | ||||||||||||
36 | BUZKOVÁ Irena | 80614 | 36 | 36 | ||||||||||||
37 | CHVALINOVÁ Pavlína | 1251529 | 36 | 36 | ||||||||||||
38 | BABOROVÁ Zoja | 850804 | 35 | 35 | ||||||||||||
39 | DRACHOVSKÁ Michala | 104354 | 35 | 35 | ||||||||||||
40 | PATOČKOVÁ Veronika | 2130027 | 35 | 35 | ||||||||||||
41 | SVOBODOVÁ Iva | 2130101 | 35 | 35 | ||||||||||||
42 | HOREŠOVSKÁ Zita | 1251638 | 33 | 33 | ||||||||||||
43 | LUPÍNKOVÁ Veronika | 1120740 | 33 | 33 | ||||||||||||
44 | KAFKOVÁ Veronika | 670578 | 32 | 32 | ||||||||||||
45 | ŠOLÍNOVÁ Eva | 851106 | 32 | 32 | ||||||||||||
46 | OLIVOVÁ Vladislava | 1801636 | 31 | 31 | ||||||||||||
47 | KLECAROVÁ Barbora | 942614 | 30 | 30 | ||||||||||||
48 | KLEMENTOVÁ Martina | 788076 | 30 | 30 | ||||||||||||
49 | SMRTOVÁ Renata | 100052 | 30 | 30 | ||||||||||||
50 | BASLOVÁ Blanka | 1000174 | 29 | 29 | ||||||||||||
51 | HLAVÁČOVÁ Iva | 1850244 | 29 | 29 | ||||||||||||
52 | KAŠLÍKOVÁ Jiřina | 560058 | 29 | 29 | ||||||||||||
53 | KUČEROVÁ Jana | 851115 | 29 | 29 | ||||||||||||
54 | RABOVÁ Helena | 81100 | 29 | 29 | ||||||||||||
55 | AHNEOVÁ Irena | 106533 | 28 | 28 | ||||||||||||
56 | CHALOUPKOVÁ Katarína | 986227 | 28 | 28 | ||||||||||||
57 | SRBKOVÁ Miluše | 850777 | 28 | 28 | ||||||||||||
58 | HÁLKOVÁ Lenka | 985197 | 27 | 27 | ||||||||||||
59 | JURÁSKOVÁ Dana | 1801237 | 27 | 27 | ||||||||||||
60 | KOŠATÁ Dagmar | 1000121 | 27 | 27 | ||||||||||||
61 | RAKUŠANOVÁ Jaroslava | 81472 | 27 | 27 | ||||||||||||
62 | ŠLAHAŘOVÁ Veronika | 1803755 | 27 | 27 | ||||||||||||
63 | BATELKOVÁ Marcela | 580316 | 26 | 26 | ||||||||||||
64 | KUPKOVÁ Lucie | 103238 | 26 | 26 | ||||||||||||
65 | KUPROVÁ Vladimíra | 1251307 | 26 | 26 | ||||||||||||
66 | SADÍLKOVÁ Hana | 910571 | 26 | 26 | ||||||||||||
67 | HLAVSOVÁ Hana | 120682 | 25 | 25 | ||||||||||||
68 | KUBELKOVÁ Eva | 985722 | 25 | 25 | ||||||||||||
69 | NOVOTNÁ Vendulka | 850439 | 25 | 25 | ||||||||||||
70 | SVINKOVÁ Sára | 850437 | 25 | 25 | ||||||||||||
71 | KOHOUTOVÁ KADRCHANOVA Anargul | 901030 | 24 | 24 | ||||||||||||
72 | BATELKOVÁ Lucie | 580317 | 23 | 23 | ||||||||||||
73 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 1000017 | 23 | 23 | ||||||||||||
74 | SCHULDESOVÁ Lenka | 220794 | 21 | 21 | ||||||||||||
75 | BERÁNEK Hana | 1630614 | 19 | 19 | ||||||||||||
76 | FILIPOVÁ Alexandra | 1801938 | 18 | 18 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?