
bitva
Devátý ročník a pořadí roku 2026 je tu!
Tady je aktuální žebříček 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (23) | 19 | 18 | 17 | 16 | 2 KC | 15 | 14 | 13 | 2 EC | 12 | 11 | 10 | 9 | 1 KC | 8 | 7 | 6 | 1 EC | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAGNER Dominik | 9808779 | 27 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 24 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | BURDA Václav | 9809541 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 11 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | ZELINKA Martin | 11302346 | 9 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | RABA Ondřej | 9813227 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | ŠVEJCAROVÁ Silvia | 12202112 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | WATIER Josef | 21300300 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | NOTHELFER Lasse | 0 | 7 | 2 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 12 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | TRAN Trung duc huy | 14300615 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 18 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 19 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | NGUYEN Tran Duc Son | 14300614 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 5 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | KOVAŘÍK Jiří | 8501407 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 27 | DOUDĚRA Jan | 6801697 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | TELVÁK Jan | 6801900 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 29 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | MURAS Roman | 16401169 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 31 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 32 | PÜRIBAUER Max | 18006698 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 33 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | SVOBODA Martin | 8500081 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35 | BURDA Filip | 6801204 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 36 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 37 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 40 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 41 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 42 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 43 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 44 | ERNEST Otta | 9801464 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | DAHLAN Martin | 7811709 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | KARAS Tomáš | 21300258 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 47 | JIRÁK Robert | 9812088 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 48 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 49 | HRADSKÝ Pavel | 16700187 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 52 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | MENGER Jindřich | 21300246 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 54 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 55 | HONG Sunghwa | 12503708 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 56 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 57 | WENIG Václav | 7811411 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 60 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 62 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 63 | STEHLÍK Jan | 5002574 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | LUX Bohuslav | 9802807 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 66 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 67 | MATERNA Milan | 9812145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 68 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 69 | STRAKA Radek | 11200372 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 70 | HANKO Cyril | 8501475 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 71 | GRYC Radomír | 18005445 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 72 | TELVÁK Radek | 6801756 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 73 | ŠEVÍT František | 21300329 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 74 | BOGREN Peter | 1008803 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 75 | BOGREN Michael | 1008802 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 76 | KUČEROVÁ Viera | 7802786 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 77 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 78 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 79 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 80 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 81 | BADÍN ŠEBKOVÁ Nikola | 6900215 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 82 | BLECHA Petr | 16400391 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 83 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 84 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 85 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 86 | VÁCHA Miroslav | 12202160 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 87 | ALTMAN Petr | 5701121 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 88 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 89 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 90 | VOJTÍŠEK Petr | 9804657 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 91 | HAŠEK Zdeněk | 9802613 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 92 | MAJER David | 9808154 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 93 | TUREK Jan | 12505292 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 94 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 95 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 96 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 97 | ŠOREJS Michal | 9803649 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 98 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 99 | VRŠECKÁ Nina | 12500479 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 100 | HANUS Michal | 16400934 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 101 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 102 | HANUSOVÁ Amelie | 16401100 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 103 | RANDÁČEK Martin | 16501051 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 104 | PAROULEK Petr | 9813452 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 105 | ČAPKA Ivo | 1008871 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 106 | PILNÝ Radek | 9813972 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 107 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 108 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 109 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 110 | HRADSKÁ Marcela | 16700186 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 111 | JONÁŠ Pavel | 8501313 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 112 | DÍKOVÁ Martina | 10500516 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 113 | RUPERTOVÁ Alena | 8500683 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 114 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 115 | DOLOG Miroslav | 7808131 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 116 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 117 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 118 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 119 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 120 | JENÍK Petr | 10000088 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 121 | VYČÍTAL Radoslav | 6602653 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 122 | DÍK Pavel | 21300109 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 123 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 124 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 125 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 126 | KOSTOVÁ Petra | 8501270 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 127 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 128 | NOVOTNÝ František | 10000210 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 129 | JELÍNEK Roman | 5401594 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 130 | NIEMANN Klára | 21300393 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 131 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 132 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 133 | KAREL Jan | 9801853 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 134 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 135 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 136 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 137 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 138 | SVOBODA Josef | 11200379 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 139 | BERÁNEK Michal | 9812407 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 140 | RIEGER Jan | 9809958 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 141 | BARÁK Martin | 8500731 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 142 | SVĚRÁKOVÁ Lucie | 5600241 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 143 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 144 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 145 | STEHLÍKOVÁ Michaela | 5002063 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 146 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 147 | SCHULDES Petr | 11200617 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 148 | KERDA Jaroslav | 11201369 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 149 | PATA Jiří | 11201144 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 150 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 151 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 152 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 153 | LEPIČ Václav | 9809569 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 154 | REJNART Ivo | 19600059 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 155 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 156 | LÖWOVÁ Marie | 11200498 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 157 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 158 | MATERNA Michal | 9805935 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 159 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 160 | TVRZ Martin | 8501515 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 161 | TICHÝ Petr | 6800481 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 162 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 163 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 164 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 165 | NEDBÁLEK Alexander | 9811661 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 166 | VODÁK Ondřej | 9801595 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 167 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 168 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 169 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 170 | FUKA Jaroslav | 9810625 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 171 | ŠENK René | 5702154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 172 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 173 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 174 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 175 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 176 | MÁSLO Petr | 5200002 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 177 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 178 | JÍRA David | 18500666 | 0 | 1 | 0 |
Každý výsledek odehraný na tourách Klubu přátel golfu automaticky počítá i do Order of Merit. A nejde o účast, ale jen a jen o výkon! Jak je to možné? A jak to funguje? Především co za to…
- rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků
- třídenní relaxační pobyt pro 2 v Lázních Teplice v hodnotě 11 900 Kč
- vyhlídkový let pro 2 osoby na 40 minut v hodnotě 9490 Kč od F AIR
Systém je ten nejjednodušší, co vůbec existuje. Kdokoli se zúčastní jakéhokoli z turnajů, zúčastní se zároveň i Order of Merit. A tam se mu započítají pouze plusové stably. Tedy to, co uhrál nad 36, resp. nad 18 u devítijamkového turnaje. No a na konci bude vítěz. Do pořadí se započítávají všechny výsledky z více než 155 turnajů – stačí přijít například na Kámoš Cup, Eggo Cup, Devítkovou tour nebo na Lama Open a jste ve hře!
Order of Merit – to je 155 turnajů, 16 hřišť a 4 tour… A vyhrát ji může klidně někdo „jen“ za jedno jediné povedené kolo. Order of Merit – rozhoduje výkon!
Žebříčky jsou aktualizovány od dubna do prosince, a to obvykle ve čtvrtek. V případě rovnosti výsledků rozhodne o konečném pořadí lepší poslední výsledek (pozdější datum nenulového zápisu), ev. vyšší počet započtených nenulových her.







