
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
[sam id=“12″ name=“Kámoš Cup – leaderboard“ codes=“true“]
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů sezóny 2019!
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODIČKA Jan | 2130167 | 372 | 22 | 36 | 35 | 38 | 35 | 34 | 45 | 32 | 36 | 32 | 27 | |
| 2 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 350 | 34 | 27 | 38 | 37 | 34 | 23 | 29 | 20 | 26 | 30 | 27 | 25 |
| 3 | HAVEJ David | 2130150 | 322 | 44 | 45 | 32 | 31 | 30 | 36 | 42 | 29 | 33 | |||
| 4 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 319 | 29 | 32 | 33 | 38 | 30 | 39 | 31 | 26 | 35 | 26 | ||
| 5 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 302 | 29 | 18 | 22 | 22 | 33 | 38 | 32 | 21 | 30 | 24 | 33 | |
| 6 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 247 | 28 | 41 | 31 | 40 | 34 | 40 | 33 | |||||
| 7 | ŠKVAŘIL Petr | 943454 | 230 | 43 | 38 | 33 | 40 | 36 | 40 | ||||||
| 8 | SOBOTKA Petr | 891025 | 221 | 27 | 29 | 27 | 39 | 34 | 34 | 31 | |||||
| 9 | BARÁK Martin | 850731 | 203 | 27 | 27 | 42 | 33 | 34 | 40 | ||||||
| 10 | ČUPR Josef | 980568 | 193 | 23 | 32 | 26 | 31 | 25 | 22 | 10 | 24 | ||||
| 11 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 176 | 31 | 30 | 29 | 26 | 28 | 32 | ||||||
| 12 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 168 | 38 | 28 | 36 | 33 | 33 | |||||||
| 13 | FRIEDRICH Bohuslav | 2130116 | 160 | 22 | 37 | 35 | 32 | 34 | |||||||
| 14 | MONHART Pavel | 2130023 | 152 | 36 | 32 | 26 | 33 | 25 | |||||||
| 15 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 147 | 29 | 31 | 26 | 33 | 28 | |||||||
| 16 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 147 | 30 | 34 | 39 | 44 | ||||||||
| 17 | JANULÍK Petr | 1441171 | 143 | 34 | 35 | 29 | 29 | 16 | |||||||
| 18 | SZABÓ Tibor | 680892 | 123 | 28 | 30 | 34 | 31 | ||||||||
| 19 | NOVOTNÝ Petr | 1650518 | 112 | 36 | 33 | 43 | |||||||||
| 20 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 104 | 38 | 35 | 31 | |||||||||
| 21 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 97 | 33 | 37 | 27 | |||||||||
| 22 | KUČERA Tomáš | 1000082 | 93 | 35 | 27 | 31 | |||||||||
| 23 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 91 | 30 | 27 | 34 | |||||||||
| 24 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 90 | 33 | 31 | 26 | |||||||||
| 25 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 90 | 33 | 27 | 30 | |||||||||
| 26 | DAJČ Jan | 2130188 | 88 | 62 | 26 | ||||||||||
| 27 | VLASÁK Josef | 1820093 | 86 | 21 | 31 | 34 | |||||||||
| 28 | KRAMER Evžen | 680978 | 84 | 20 | 40 | 24 | |||||||||
| 29 | BÁRTA Štěpán | 1000286 | 76 | 31 | 45 | ||||||||||
| 30 | KLINECKÝ Adam | 2130182 | 76 | 40 | 36 | ||||||||||
| 31 | PHAM Sy Ngai | 1121015 | 74 | 39 | 35 | ||||||||||
| 32 | SAJTL Filip | 2130061 | 73 | 22 | 30 | 21 | |||||||||
| 33 | ŠIMÁNEK Karel | 1000199 | 72 | 39 | 33 | ||||||||||
| 34 | ŠIMON Jan | 106888 | 72 | 32 | 40 | ||||||||||
| 35 | POUL Jaroslav | 1120448 | 70 | 32 | 38 | ||||||||||
| 36 | SVOBODA Martin | 850081 | 69 | 29 | 40 | ||||||||||
| 37 | DOLOG Miroslav | 2130102 | 67 | 29 | 38 | ||||||||||
| 38 | MAŠEK Štěpán | 943519 | 67 | 35 | 32 | ||||||||||
| 39 | GURECKÝ Jiří | 2130104 | 66 | 29 | 37 | ||||||||||
| 40 | VOHARČÍK Zdeněk | 470069 | 64 | 30 | 34 | ||||||||||
| 41 | LUKEŠ Petr | 985333 | 63 | 30 | 33 | ||||||||||
| 42 | LAKNER Ján | 1804127 | 62 | 23 | 39 | ||||||||||
| 43 | SLÍVKO Radek | 900925 | 62 | 30 | 32 | ||||||||||
| 44 | ŘÍHA Václav | 1000190 | 60 | 24 | 36 | ||||||||||
| 45 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 60 | 22 | 38 | ||||||||||
| 46 | CHUDADA Kamil | 982491 | 57 | 30 | 27 | ||||||||||
| 47 | ŠŤASTNÝ Jan | 2130115 | 54 | 24 | 30 | ||||||||||
| 48 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 48 | 28 | 20 | ||||||||||
| 49 | BENEŠ Dušan | 1220650 | 47 | 25 | 22 | ||||||||||
| 50 | TAČNER Daniel | 1220483 | 47 | 47 | |||||||||||
| 51 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 44 | 44 | |||||||||||
| 52 | CHMELAŘ Václav | 1960040 | 43 | 43 | |||||||||||
| 53 | DÍK Pavel | 2130109 | 43 | 43 | |||||||||||
| 54 | PROKEŠ Martin | 1120568 | 43 | 43 | |||||||||||
| 55 | KLEMPÍŘ Vladimír | 788180 | 42 | 42 | |||||||||||
| 56 | LAI VAN Loc | 1400650 | 42 | 42 | |||||||||||
| 57 | MRÁKOTA Jan | 785759 | 42 | 42 | |||||||||||
| 58 | NEŠNĚRA Jindřich | 1000265 | 42 | 42 | |||||||||||
| 59 | TOMÁŠ David | 1352966 | 42 | 42 | |||||||||||
| 60 | MALÝ Vladimír | 2130178 | 41 | 41 | |||||||||||
| 61 | BLECHA Jindřich | 782646 | 40 | 40 | |||||||||||
| 62 | MENCL Jiří | 1802690 | 40 | 40 | |||||||||||
| 63 | ŠKODA Jiří | 1650514 | 40 | 40 | |||||||||||
| 64 | BUREŠ Jiří | 220744 | 39 | 39 | |||||||||||
| 65 | MOSR Richard | 663205 | 39 | 39 | |||||||||||
| 66 | ŠORM Stanislav | 491138 | 39 | 39 | |||||||||||
| 67 | WOLF Petr | 1120873 | 39 | 39 | |||||||||||
| 68 | ŽIŽKA Josef | 787686 | 39 | 39 | |||||||||||
| 69 | BÜCHNER Tom | 38 | 38 | ||||||||||||
| 70 | JONÁŠ Martin | 911237 | 38 | 38 | |||||||||||
| 71 | BALATKA Filip | 140590 | 37 | 37 | |||||||||||
| 72 | ČIHULA ST. Petr | 1000187 | 37 | 37 | |||||||||||
| 73 | DUŠEK Martin | 900332 | 37 | 37 | |||||||||||
| 74 | HANÁK Viktor | 681113 | 37 | 37 | |||||||||||
| 75 | KÁNSKÝ Pavel | 980957 | 37 | 37 | |||||||||||
| 76 | MACHOLDA Petr | 1120524 | 37 | 37 | |||||||||||
| 77 | SÁGNER Filip | 982827 | 37 | 37 | |||||||||||
| 78 | ŠEBESTÍK Šimon | 571792 | 37 | 37 | |||||||||||
| 79 | ŠKODA Jiří | 1650734 | 37 | 37 | |||||||||||
| 80 | VLK Martin | 987519 | 37 | 37 | |||||||||||
| 81 | BENDA Petr | 1120397 | 36 | 36 | |||||||||||
| 82 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 36 | 36 | |||||||||||
| 83 | ČERMÁK Rudolf | 1650521 | 36 | 36 | |||||||||||
| 84 | HÁJEK David | 850805 | 36 | 36 | |||||||||||
| 85 | JENÍK Petr | 1000088 | 36 | 36 | |||||||||||
| 86 | MEDŘICKÝ Ladislav | 1120867 | 36 | 36 | |||||||||||
| 87 | MITTIG Petr | 2130012 | 36 | 36 | |||||||||||
| 88 | NEPRAŠ Jakub | 1650557 | 36 | 36 | |||||||||||
| 89 | PETŘÍK Jiří | 985319 | 36 | 36 | |||||||||||
| 90 | PHAM AN Tuan | 36 | 36 | ||||||||||||
| 91 | SAMEC Jiří | 2130137 | 36 | 36 | |||||||||||
| 92 | ŠEBÁK Pavel | 1060599 | 36 | 36 | |||||||||||
| 93 | ŠIMŮNEK Michal | 1650651 | 36 | 36 | |||||||||||
| 94 | ŠTROS Dominik | 663364 | 36 | 36 | |||||||||||
| 95 | VÍT Martin | 1120973 | 36 | 36 | |||||||||||
| 96 | FOŠENBAUER Tomáš | 1650659 | 35 | 35 | |||||||||||
| 97 | JANDL Štěpán | 941547 | 35 | 35 | |||||||||||
| 98 | KUBÍK Dominik | 1530345 | 35 | 35 | |||||||||||
| 99 | MERHAUT Lukáš | 851117 | 35 | 35 | |||||||||||
| 100 | PELEŠKA Pavel | 560346 | 35 | 35 | |||||||||||
| 101 | PETRŽELA Lubomír | 2130123 | 35 | 35 | |||||||||||
| 102 | QUANG THUAN Ngo | 35 | 35 | ||||||||||||
| 103 | ŠVANTNER Marek | 1800344 | 35 | 35 | |||||||||||
| 104 | WESSELÝ Jan | 411652 | 35 | 35 | |||||||||||
| 105 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 35 | 35 | |||||||||||
| 106 | ŽUMÁR Jaromír | 1940219 | 35 | 35 | |||||||||||
| 107 | DUNKA Stanislav | 900536 | 34 | 34 | |||||||||||
| 108 | EFLER Pavel | 1120370 | 34 | 34 | |||||||||||
| 109 | KAVKA Martin | 986865 | 34 | 34 | |||||||||||
| 110 | KLEPAL Vladimír | 1430092 | 34 | 34 | |||||||||||
| 111 | MÁLEK Petr | 1803434 | 34 | 34 | |||||||||||
| 112 | MELICHAR Jan | 105476 | 34 | 34 | |||||||||||
| 113 | NOVÁK Petr | 1970310 | 34 | 34 | |||||||||||
| 114 | NOVOTNÝ Jaroslav | 986670 | 34 | 34 | |||||||||||
| 115 | NOVÝ Matyáš | 901172 | 34 | 34 | |||||||||||
| 116 | RÁŽA Radomír | 1120280 | 34 | 34 | |||||||||||
| 117 | SOVA Tomáš | 783323 | 34 | 34 | |||||||||||
| 118 | TRAN THE Binh | 34 | 34 | ||||||||||||
| 119 | DAVID Petr | 440715 | 33 | 33 | |||||||||||
| 120 | KAISER Martin | 1800261 | 33 | 33 | |||||||||||
| 121 | KOSTÍNEK Michal | 2130100 | 33 | 33 | |||||||||||
| 122 | KRAJÍČEK Jaroslav | 1120627 | 33 | 33 | |||||||||||
| 123 | PÍSAŘÍK Marek | 900630 | 33 | 33 | |||||||||||
| 124 | DONÁT René jr. | 784530 | 32 | 32 | |||||||||||
| 125 | GEBRT Tomáš | 140618 | 32 | 32 | |||||||||||
| 126 | GERGEL Lukáš | 1120345 | 32 | 32 | |||||||||||
| 127 | KOCÍK Petr | 1650672 | 32 | 32 | |||||||||||
| 128 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 32 | 32 | |||||||||||
| 129 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 32 | 32 | |||||||||||
| 130 | ŠUSTA Pavel | 670063 | 32 | 32 | |||||||||||
| 131 | ANTAL Petr | 1820007 | 31 | 31 | |||||||||||
| 132 | BEDNÁŘ Luděk | 670371 | 31 | 31 | |||||||||||
| 133 | BRŮŽA Jaromír | 1000131 | 31 | 31 | |||||||||||
| 134 | DVOŘÁK Jan | 1804396 | 31 | 31 | |||||||||||
| 135 | HAUPTVOGL Jan | 1120344 | 31 | 31 | |||||||||||
| 136 | HLINOVSKÝ Luboš | 670232 | 31 | 31 | |||||||||||
| 137 | JEHNE Robert | 440604 | 31 | 31 | |||||||||||
| 138 | JONÁŠ Jiří | 1120784 | 31 | 31 | |||||||||||
| 139 | LUU Danh Huyen | 220878 | 31 | 31 | |||||||||||
| 140 | SKRČENÝ Jiří | 460175 | 31 | 31 | |||||||||||
| 141 | BLUMAJER Marek | 1804007 | 30 | 30 | |||||||||||
| 142 | BRABLÍK Libor | 1121097 | 30 | 30 | |||||||||||
| 143 | BUDIL Jan | 1120429 | 30 | 30 | |||||||||||
| 144 | EICHLER Vladimír | 662666 | 30 | 30 | |||||||||||
| 145 | HANČL Tomáš | 850969 | 30 | 30 | |||||||||||
| 146 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 30 | 30 | |||||||||||
| 147 | KAPRÁL David | 91360 | 30 | 30 | |||||||||||
| 148 | NOVOTNÝ Jiří | 20470 | 30 | 30 | |||||||||||
| 149 | RÁŽA Radomír sen. | 1120282 | 30 | 30 | |||||||||||
| 150 | SAMEK Vlastimil | 2130086 | 30 | 30 | |||||||||||
| 151 | SIKMUND Radovan | 1110177 | 30 | 30 | |||||||||||
| 152 | TÓTH Michal | 1540172 | 30 | 30 | |||||||||||
| 153 | DAHTEN Lutz | 29 | 29 | ||||||||||||
| 154 | DANG Xuan hoc | 1400833 | 29 | 29 | |||||||||||
| 155 | FOREJTEK Petr | 984480 | 29 | 29 | |||||||||||
| 156 | GRŇA Martin | 984387 | 29 | 29 | |||||||||||
| 157 | MÄRZ Zdeněk | 983221 | 29 | 29 | |||||||||||
| 158 | NEUMANN Milan | 1630635 | 29 | 29 | |||||||||||
| 159 | PRŮŠA Miroslav | 1120866 | 29 | 29 | |||||||||||
| 160 | SALAMEH Rami | 1352867 | 29 | 29 | |||||||||||
| 161 | SKALNÍK David | 1121153 | 29 | 29 | |||||||||||
| 162 | ŠKODA Tomáš | 1801996 | 29 | 29 | |||||||||||
| 163 | VOJÍŘ Oldřich | 700039 | 29 | 29 | |||||||||||
| 164 | BEDNÁR Roman | 681089 | 28 | 28 | |||||||||||
| 165 | ČECHAL Petr | 850966 | 28 | 28 | |||||||||||
| 166 | DIVIŠ Luděk | 1630754 | 28 | 28 | |||||||||||
| 167 | NOVÝ Miroslav | 1480426 | 28 | 28 | |||||||||||
| 168 | POLÁČEK JUN. Petr | 81341 | 28 | 28 | |||||||||||
| 169 | STEHLÍK Jaroslav | 550686 | 28 | 28 | |||||||||||
| 170 | ŠTVERÁK František | 670740 | 28 | 28 | |||||||||||
| 171 | HROCH Petr | 81418 | 27 | 27 | |||||||||||
| 172 | KŘEMENÁK Lubomír | 1121012 | 27 | 27 | |||||||||||
| 173 | KŘÍŽ Daniel | 1540321 | 27 | 27 | |||||||||||
| 174 | MARŠÍČEK Jiří | 1120811 | 27 | 27 | |||||||||||
| 175 | MATOUŠEK Milan | 681122 | 27 | 27 | |||||||||||
| 176 | SALÁK Michal | 1120822 | 27 | 27 | |||||||||||
| 177 | ŽALUD Pavel | 943585 | 27 | 27 | |||||||||||
| 178 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 26 | 26 | |||||||||||
| 179 | JEŽEK Jakub | 411599 | 26 | 26 | |||||||||||
| 180 | KARLI Filip | 1120749 | 26 | 26 | |||||||||||
| 181 | TRYLČ Norbert | 121215 | 26 | 26 | |||||||||||
| 182 | FRANCL Michael | 986113 | 25 | 25 | |||||||||||
| 183 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 25 | 25 | |||||||||||
| 184 | NGUYEN Tuong | 1000302 | 25 | 25 | |||||||||||
| 185 | PANSKÝ Jaroslav | 985678 | 25 | 25 | |||||||||||
| 186 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 25 | 25 | |||||||||||
| 187 | STANĚK Alexandr | 1650665 | 25 | 25 | |||||||||||
| 188 | ČUPR Jan | 980882 | 24 | 24 | |||||||||||
| 189 | FOREJT Jan | 1850010 | 24 | 24 | |||||||||||
| 190 | HOANG Toan thang | 1400658 | 24 | 24 | |||||||||||
| 191 | KARFÍK Daniel | 220871 | 24 | 24 | |||||||||||
| 192 | SAGÁL Ivan | 2130151 | 24 | 24 | |||||||||||
| 193 | FRANTA Stanislav | 1121152 | 23 | 23 | |||||||||||
| 194 | HOCEK Martin | 2130038 | 23 | 23 | |||||||||||
| 195 | SCHEJBAL Petr | 784323 | 23 | 23 | |||||||||||
| 196 | BENEŠ Jaroslav | 1000115 | 22 | 22 | |||||||||||
| 197 | EISELT Jan | 1121134 | 21 | 21 | |||||||||||
| 198 | VERNER Martin | 1400681 | 20 | 20 | |||||||||||
| 199 | BARDTKE Peter | 910302 | 17 | 17 | |||||||||||
| 200 | KALTMAN Lukáš | 1121131 | 14 | 14 | |||||||||||
| 201 | TAKAČ David | 470901 | 11 | 11 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 369 | 28 | 32 | 40 | 30 | 33 | 38 | 33 | 29 | 33 | 37 | 36 | |
| 2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 295 | 35 | 31 | 34 | 33 | 36 | 39 | 31 | 35 | 21 | |||
| 3 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 681078 | 236 | 19 | 12 | 33 | 32 | 26 | 39 | 34 | 18 | 23 | |||
| 4 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 196 | 15 | 21 | 16 | 28 | 23 | 30 | 30 | 33 | ||||
| 5 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 165 | 26 | 25 | 33 | 27 | 32 | 22 | ||||||
| 6 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 125 | 33 | 22 | 28 | 42 | ||||||||
| 7 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 104 | 32 | 29 | 43 | |||||||||
| 8 | BRABCOVÁ Sanda | 2130169 | 96 | 45 | 28 | 23 | |||||||||
| 9 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 89 | 30 | 32 | 27 | |||||||||
| 10 | POULOVÁ Taťána | 1120432 | 88 | 31 | 27 | 30 | |||||||||
| 11 | KATZOVÁ Ilona | 2130049 | 77 | 44 | 33 | ||||||||||
| 12 | MAŠKOVÁ Aljona | 943518 | 69 | 31 | 38 | ||||||||||
| 13 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 66 | 30 | 14 | 22 | |||||||||
| 14 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 60 | 34 | 26 | ||||||||||
| 15 | BASLOVÁ Blanka | 1000174 | 58 | 29 | 29 | ||||||||||
| 16 | KOVÁČIKOVÁ Michaela | 2130184 | 53 | 53 | |||||||||||
| 17 | HANUŠOVÁ Monika | 850548 | 49 | 15 | 34 | ||||||||||
| 18 | MEZÍRKOVÁ Monika | 171639 | 40 | 40 | |||||||||||
| 19 | TAKAČOVÁ Iveta | 470972 | 39 | 39 | |||||||||||
| 20 | JANGLOVÁ Jitka | 1120534 | 38 | 38 | |||||||||||
| 21 | LÖWOVÁ Marie | 1120498 | 38 | 38 | |||||||||||
| 22 | WALDHAUSER Lenka | 1121093 | 37 | 37 | |||||||||||
| 23 | FOREJTOVÁ Andrea | 1850305 | 36 | 36 | |||||||||||
| 24 | PODOLSKÁ Eva | 787838 | 35 | 35 | |||||||||||
| 25 | ŽUMÁROVÁ Michaela | 1940218 | 35 | 35 | |||||||||||
| 26 | KLEMPÍŘOVÁ Petra | 788179 | 34 | 34 | |||||||||||
| 27 | MELICHAROVÁ Lucie | 105475 | 33 | 33 | |||||||||||
| 28 | SOUČKOVÁ Alena | 681045 | 33 | 33 | |||||||||||
| 29 | DOAN Thi An Dung | 1121143 | 32 | 32 | |||||||||||
| 30 | FLACHSOVÁ Vendula | 663531 | 32 | 32 | |||||||||||
| 31 | KELLENBERGER Helena | 32 | 32 | ||||||||||||
| 32 | SEDLÁČKOVÁ Daniela | 1120098 | 32 | 32 | |||||||||||
| 33 | NĚMCOVÁ Eva | 1030469 | 31 | 31 | |||||||||||
| 34 | PĚTIVLASOVÁ Renata | 670291 | 30 | 30 | |||||||||||
| 35 | PŘEČKOVÁ Tamara | 670108 | 29 | 29 | |||||||||||
| 36 | ŠEBESTÍKOVÁ Petra | 986120 | 29 | 29 | |||||||||||
| 37 | VORLICKÁ Šárka | 1802930 | 28 | 28 | |||||||||||
| 38 | KOMISARENKO Tatjana | 1120986 | 27 | 27 | |||||||||||
| 39 | MACHKOVÁ Jitka | 502084 | 27 | 27 | |||||||||||
| 40 | MANNOVÁ Martina | 220176 | 26 | 26 | |||||||||||
| 41 | MICHALCOVÁ Eva | 984439 | 26 | 26 | |||||||||||
| 42 | KUBŮ Jarmila | 670062 | 25 | 25 | |||||||||||
| 43 | NOVOTNÁ Marie | 81543 | 24 | 24 | |||||||||||
| 44 | POSPÍŠILOVÁ Dana | 1000095 | 24 | 24 | |||||||||||
| 45 | BAYEROVÁ Radka | 2140132 | 22 | 22 | |||||||||||
| 46 | NOVÁ Tereza | 1480425 | 18 | 18 | |||||||||||
| 47 | JALOVECKÁ Jaroslava | 901214 | 16 | 16 | |||||||||||
| 48 | JANULÍKOVÁ EDLOVÁ Květa | 1441170 | 16 | 16 | |||||||||||
| 49 | NOVOTNÁ Ivana | 986694 | 14 | 14 | |||||||||||
| 50 | ŽATECKÁ Jitka | 2130112 | 13 | 13 |





