
Flighty na přání | Žebříčky
Vždy o víkendu | Start canonem
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady jsou aktuální žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 406 | 11 | 36 | 35 | 37 | 36 | 40 | 42 | 35 | 46 | 30 | 32 | 37 | |
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 378 | 12 | 31 | 34 | 30 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 31 | 27 | 35 | 26 |
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 370 | 12 | 28 | 35 | 30 | 33 | 28 | 35 | 30 | 33 | 32 | 30 | 29 | 27 |
| 4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 357 | 11 | 32 | 34 | 33 | 32 | 38 | 33 | 30 | 35 | 31 | 27 | 32 | |
| 5 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 346 | 11 | 31 | 34 | 36 | 33 | 28 | 39 | 27 | 31 | 34 | 26 | 27 | |
| 6 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 321 | 10 | 32 | 31 | 39 | 24 | 33 | 36 | 25 | 37 | 39 | 25 | ||
| 7 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 262 | 8 | 29 | 27 | 34 | 31 | 33 | 32 | 40 | 36 | ||||
| 8 | SVOBODA Martin | 8500081 | 259 | 8 | 29 | 28 | 35 | 36 | 38 | 35 | 32 | 26 | ||||
| 9 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 258 | 8 | 32 | 28 | 34 | 29 | 33 | 32 | 34 | 36 | ||||
| 10 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 251 | 8 | 27 | 37 | 38 | 27 | 29 | 25 | 32 | 36 | ||||
| 11 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 247 | 8 | 28 | 23 | 32 | 34 | 44 | 25 | 34 | 27 | ||||
| 12 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 196 | 7 | 23 | 22 | 32 | 28 | 31 | 30 | 30 | |||||
| 13 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 193 | 6 | 26 | 29 | 44 | 25 | 38 | 31 | ||||||
| 14 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 181 | 6 | 22 | 27 | 33 | 28 | 37 | 34 | ||||||
| 15 | KARAS Tomáš | 21300258 | 179 | 5 | 31 | 35 | 35 | 41 | 37 | |||||||
| 16 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 173 | 5 | 36 | 33 | 39 | 34 | 31 | |||||||
| 17 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 170 | 6 | 29 | 28 | 29 | 23 | 27 | 34 | ||||||
| 18 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 111 | 3 | 39 | 34 | 38 | |||||||||
| 19 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 105 | 4 | 28 | 23 | 28 | 26 | ||||||||
| 20 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 97 | 3 | 31 | 37 | 29 | |||||||||
| 21 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 96 | 3 | 30 | 34 | 32 | |||||||||
| 22 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 93 | 3 | 35 | 36 | 22 | |||||||||
| 23 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 87 | 2 | 37 | 50 | ||||||||||
| 24 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 79 | 3 | 23 | 31 | 25 | |||||||||
| 25 | BURDA Václav | 9809541 | 78 | 2 | 40 | 38 | ||||||||||
| 26 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 72 | 2 | 38 | 34 | ||||||||||
| 27 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 71 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
| 28 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 70 | 2 | 38 | 32 | ||||||||||
| 29 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 69 | 2 | 28 | 41 | ||||||||||
| 30 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 69 | 2 | 28 | 41 | ||||||||||
| 31 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 68 | 2 | 39 | 29 | ||||||||||
| 32 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 68 | 2 | 28 | 40 | ||||||||||
| 33 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 66 | 2 | 34 | 32 | ||||||||||
| 34 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 35 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 66 | 2 | 25 | 41 | ||||||||||
| 36 | VÁMOŠ Jan | 9000082 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 37 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 65 | 2 | 30 | 35 | ||||||||||
| 38 | MENGER Jindřich | 21300246 | 65 | 2 | 36 | 29 | ||||||||||
| 39 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 65 | 2 | 36 | 29 | ||||||||||
| 40 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 63 | 2 | 28 | 35 | ||||||||||
| 41 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
| 42 | GRYC Radomír | 18005445 | 62 | 2 | 32 | 30 | ||||||||||
| 43 | SVOBODA Josef | 11200379 | 61 | 2 | 25 | 36 | ||||||||||
| 44 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 61 | 2 | 22 | 39 | ||||||||||
| 45 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 60 | 2 | 26 | 34 | ||||||||||
| 46 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 60 | 2 | 31 | 29 | ||||||||||
| 47 | ALTMAN Petr | 5701121 | 59 | 2 | 32 | 27 | ||||||||||
| 48 | HALÍK Martin | 12201839 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
| 49 | JURIS Martin | 5300885 | 57 | 2 | 23 | 34 | ||||||||||
| 50 | KRČEK Eduard | 9001182 | 57 | 2 | 30 | 27 | ||||||||||
| 51 | KOTÍŠKOVÁ Helena | 16300625 | 56 | 2 | 25 | 31 | ||||||||||
| 52 | KŮTOVÁ Alžběta | 18006387 | 55 | 1 | 55 | |||||||||||
| 53 | KAFKA Pavel | 9001238 | 54 | 2 | 23 | 31 | ||||||||||
| 54 | NOVOTNÁ OPLTOVÁ Barbora | 9811660 | 52 | 1 | 52 | |||||||||||
| 55 | WATIER Josef | 21300300 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
| 56 | DÍK Pavel | 21300109 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 57 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 58 | PAVEL Maxmilián | 16501032 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 59 | MICHALEC Mikuláš | 9001330 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 60 | DĚDEČKOVÁ Adéla | 9001315 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
| 61 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 62 | HANUŠOVÁ Monika | 10301698 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 63 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 64 | DŽUBAN Pavel | 11200248 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 65 | STUDNIČKOVÁ Linda | 10000232 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
| 66 | PALOČKOVÁ Jana | 12503392 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 67 | HANZELKA Marek | 2201030 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 68 | SCHULDES Petr | 11200617 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 69 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 70 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 71 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 72 | CHVOJ Roman | 5001094 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 73 | NOVOTNÁ Ella | 9808395 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 74 | WOLF Petr | 9810576 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 75 | BĚLKOVSKÝ Libor | 8500122 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 76 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 77 | MÁDL Jiří | 21300259 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 78 | FABIÁNEK Martin | 9000552 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 79 | OUPICKÁ Lucie | 8601274 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 80 | BARÁK Martin | 8500731 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 81 | DĚDEČKOVÁ Eliška | 9001284 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 82 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 83 | BASL Květoslav | 10000175 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 84 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 85 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 86 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 87 | ZÁBRANSKÁ Kateřina | 6603891 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 88 | STEKLÍK Miroslav | 9000447 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 89 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 90 | STRNIŠA Samo | 12503741 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 91 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 92 | KUCBELOVÁ Marcela | 9805290 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 93 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 94 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 95 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 96 | JENÍK Petr | 10000088 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 97 | PEROUTKA Michal | 7811203 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 98 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 99 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 100 | BUČIL Petr | 9800034 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 101 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 102 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 103 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 104 | SVOBODA Ondřej | 7811356 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 105 | MUSILOVÁ Petra | 11201179 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 106 | MLEJNECKÝ František | 12504615 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 107 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 108 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 109 | DĚVĚROVÁ Martina | 12504870 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 110 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 111 | LEDECKÝ David | 18006079 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 112 | GORČÍK Martin | 10000247 | 33 | 2 | 0 | 33 | ||||||||||
| 113 | VORLICKÁ Šárka | 21300357 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 114 | ZÁBRANSKÝ Jiří | 6603904 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 115 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 116 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 117 | PETERA Aleš | 7804678 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 118 | BROWN John | 9813500 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 119 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 120 | SVOBODA Jan | 7808004 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 121 | BERÁNEK Jiří | 7807443 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 122 | KŮTA Michal | 18006100 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 123 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 124 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 125 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 126 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 127 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 128 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 129 | PÁNEK David | 9801331 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 130 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 131 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 132 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 133 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 134 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 135 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 136 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 137 | KASÁK Marek | 9805813 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 138 | BÁRTA Jan | 5701517 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 139 | SOJKOVÁ Lenka | 16300504 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 140 | KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 141 | KAŠE Petr | 16300773 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 142 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 143 | ZELENKA Jiří | 5600249 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 144 | DOLOG Miroslav | 21300102 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 145 | ŠRUBAŘ Radim | 9810508 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 146 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 147 | POLÁKOVÁ Miluše | 21300316 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 148 | ŠLAPAL Jan | 9801905 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 149 | WAGNER Jiří | 11200640 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 150 | VOSOL Václav | 11201199 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 151 | KOLÁR David | 16300425 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 152 | PAIDAR Stanislav | 16100478 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 153 | MÁDLOVÁ Petra | 21300260 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 154 | BESTAJOVSKÝ Martin | 5600526 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 155 | TREFIL Michael | 12201220 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 156 | MAŠEK Petr | 9811422 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 157 | PAVEL Aleš | 9809419 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 158 | KSANDROVÁ Kateřina | 6700032 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 159 | DĚDEČEK Milan | 9001183 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 160 | NOVOTNÝ Vojtěch | 9807665 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 161 | MAŠEK Vojtěch | 11200093 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 162 | PEKÁREK Martin | 7809788 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 163 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 164 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 165 | BAJER David | 6801659 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
| 166 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 167 | MIKULE Aleš | 9800798 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 168 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
| 169 | VANĚK Michal | 18002908 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
| 170 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 171 | ŠEBEK Jan | 6602045 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 172 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 173 | KUČERA Lukáš | 10000381 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 174 | FLEK Petr | 9805323 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 175 | HÁŠOVÁ Kateřina | 10000280 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 176 | KYPTA Karel | 8501141 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 177 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 178 | SEDLÁK Václav | 9811275 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
| 179 | PROCHÁZKA Vladimír | 11200193 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 180 | SHEJBAL Pavel | 9807653 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
| 181 | KOCOURKOVÁ Kateřina | 12504503 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
| 182 | NGUYEN Van Vy | 11201135 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
| 183 | LABANIČ Miroslav | 11200314 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||
| 184 | ŠVECOVÁ Zuzana | 21300348 | 21 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||
| 185 | CHOC Ondřej | 6604042 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||
| 186 | PINKAS Daniel | 5002181 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||
| 187 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||
| 188 | STARÁ Alena | 9000309 | 0 | 1 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 406 | 11 | 36 | 35 | 37 | 36 | 40 | 42 | 35 | 46 | 30 | 32 | 37 | |
| 2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 357 | 11 | 32 | 34 | 33 | 32 | 38 | 33 | 30 | 35 | 31 | 27 | 32 | |
| 3 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 321 | 10 | 32 | 31 | 39 | 24 | 33 | 36 | 25 | 37 | 39 | 25 | ||
| 4 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 262 | 8 | 29 | 27 | 34 | 31 | 33 | 32 | 40 | 36 | ||||
| 5 | SVOBODA Martin | 8500081 | 259 | 8 | 29 | 28 | 35 | 36 | 38 | 35 | 32 | 26 | ||||
| 6 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 258 | 8 | 32 | 28 | 34 | 29 | 33 | 32 | 34 | 36 | ||||
| 7 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 196 | 7 | 23 | 22 | 32 | 28 | 31 | 30 | 30 | |||||
| 8 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 193 | 6 | 26 | 29 | 44 | 25 | 38 | 31 | ||||||
| 9 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 181 | 6 | 22 | 27 | 33 | 28 | 37 | 34 | ||||||
| 10 | KARAS Tomáš | 21300258 | 179 | 5 | 31 | 35 | 35 | 41 | 37 | |||||||
| 11 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 173 | 5 | 36 | 33 | 39 | 34 | 31 | |||||||
| 12 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 105 | 4 | 28 | 23 | 28 | 26 | ||||||||
| 13 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 79 | 3 | 23 | 31 | 25 | |||||||||
| 14 | BURDA Václav | 9809541 | 78 | 2 | 40 | 38 | ||||||||||
| 15 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 72 | 2 | 38 | 34 | ||||||||||
| 16 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 71 | 2 | 31 | 40 | ||||||||||
| 17 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 70 | 2 | 38 | 32 | ||||||||||
| 18 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 69 | 2 | 28 | 41 | ||||||||||
| 19 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 68 | 2 | 39 | 29 | ||||||||||
| 20 | KOTÍŠEK Roman | 16300458 | 66 | 2 | 34 | 32 | ||||||||||
| 21 | BŮŽEK Jaroslav | 11201100 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 22 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 66 | 2 | 25 | 41 | ||||||||||
| 23 | VÁMOŠ Jan | 9000082 | 66 | 2 | 33 | 33 | ||||||||||
| 24 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 65 | 2 | 30 | 35 | ||||||||||
| 25 | MENGER Jindřich | 21300246 | 65 | 2 | 36 | 29 | ||||||||||
| 26 | BREJCHA Pavel | 11200838 | 63 | 2 | 28 | 35 | ||||||||||
| 27 | KRŇÁK Pavel | 10000478 | 62 | 2 | 33 | 29 | ||||||||||
| 28 | GRYC Radomír | 18005445 | 62 | 2 | 32 | 30 | ||||||||||
| 29 | SVOBODA Josef | 11200379 | 61 | 2 | 25 | 36 | ||||||||||
| 30 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 61 | 2 | 22 | 39 | ||||||||||
| 31 | GOULET Nathaniel | 5102149 | 60 | 2 | 26 | 34 | ||||||||||
| 32 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 60 | 2 | 31 | 29 | ||||||||||
| 33 | ALTMAN Petr | 5701121 | 59 | 2 | 32 | 27 | ||||||||||
| 34 | HALÍK Martin | 12201839 | 57 | 2 | 29 | 28 | ||||||||||
| 35 | JURIS Martin | 5300885 | 57 | 2 | 23 | 34 | ||||||||||
| 36 | KRČEK Eduard | 9001182 | 57 | 2 | 30 | 27 | ||||||||||
| 37 | KAFKA Pavel | 9001238 | 54 | 2 | 23 | 31 | ||||||||||
| 38 | WATIER Josef | 21300300 | 51 | 2 | 28 | 23 | ||||||||||
| 39 | DÍK Pavel | 21300109 | 49 | 1 | 49 | |||||||||||
| 40 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 47 | 1 | 47 | |||||||||||
| 41 | PAVEL Maxmilián | 16501032 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 42 | MICHALEC Mikuláš | 9001330 | 45 | 1 | 45 | |||||||||||
| 43 | BUREŠ Michal | 9810209 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 44 | PROCHÁZKA Filip | 10000253 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 45 | DŽUBAN Pavel | 11200248 | 41 | 1 | 41 | |||||||||||
| 46 | HANZELKA Marek | 2201030 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 47 | SCHULDES Petr | 11200617 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
| 48 | PÍTA Daniel | 801626 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 49 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 50 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 51 | CHVOJ Roman | 5001094 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 52 | WOLF Petr | 9810576 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 53 | BĚLKOVSKÝ Libor | 8500122 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
| 54 | KAISER Petr | 5002854 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 55 | MÁDL Jiří | 21300259 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 56 | FABIÁNEK Martin | 9000552 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 57 | BARÁK Martin | 8500731 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
| 58 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 59 | BASL Květoslav | 10000175 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 60 | HAWAZ Oliver | 12502883 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 61 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 62 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 63 | STEKLÍK Miroslav | 9000447 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 64 | KOLÍNSKÝ Jan | 9001274 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 65 | STRNIŠA Samo | 12503741 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
| 66 | KOSTKA Petr | 8400176 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 67 | SEIFERT Jan | 7000710 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 68 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 69 | JENÍK Petr | 10000088 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 70 | PEROUTKA Michal | 7811203 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
| 71 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 72 | KAMENÍK Daniel | 9812006 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 73 | BUČIL Petr | 9800034 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 74 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 75 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 76 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 77 | SVOBODA Ondřej | 7811356 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 78 | MLEJNECKÝ František | 12504615 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
| 79 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 80 | VOPÁTEK Martin | 9800799 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 81 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 82 | LEDECKÝ David | 18006079 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 83 | GORČÍK Martin | 10000247 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 84 | ZÁBRANSKÝ Jiří | 6603904 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 85 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
| 86 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 87 | PETERA Aleš | 7804678 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 88 | BROWN John | 9813500 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 89 | KLIMEŠ Alexander | 8500668 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 90 | SVOBODA Jan | 7808004 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 91 | BERÁNEK Jiří | 7807443 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 92 | KŮTA Michal | 18006100 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
| 93 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 94 | BENDA Petr | 11200397 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 95 | HOUŽVIČKA Martin | 16600114 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 96 | PRAVDA Jan | 6801010 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 97 | BÍLEK Stanislav | 12201417 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 98 | PÁNEK David | 9801331 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 99 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 100 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
| 101 | BLUMAJER Marek | 18004007 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 102 | SCHUSTER Martin | 16600093 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 103 | KAREŠ Jaroslav | 16600011 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 104 | MESÁNY Radek | 11201001 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 105 | KASÁK Marek | 9805813 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 106 | BÁRTA Jan | 5701517 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 107 | KAŠE Petr | 16300773 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
| 108 | DROŽ Adam | 16300884 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
| 109 | ZELENKA Jiří | 5600249 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
