Je to neuvěřitelné, ale je to tak, už třetí letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za říjen, listopad a prosinec jsou tu – blahopřejeme Haně Chalupové a Tomáši Karasovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásnou zimu a na viděnou na golfu – hrajeme totiž celý rok ?


Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (40) | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAS Tomáš | 21300258 | 390 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 17 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 17 | 12 | 7 | 16 | 17 | 9 | 20 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 14 | 21 | ||||||||||||||||
| 2 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 379 | 26 | 18 | 18 | 10 | 20 | 21 | 16 | 17 | 13 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 | 10 | 14 | 15 | 18 | 11 | 12 | 13 | 20 | 12 | 3 | 16 | 10 | 11 | ||||||||||||||
| 3 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 299 | 16 | 18 | 23 | 16 | 20 | 26 | 19 | 16 | 14 | 15 | 22 | 21 | 21 | 18 | 16 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ŠENK René | 5702154 | 293 | 17 | 19 | 11 | 20 | 14 | 21 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 22 | 16 | 10 | 18 | 20 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | JIRÁK Robert | 9812088 | 219 | 13 | 19 | 13 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 21 | 19 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 199 | 11 | 22 | 19 | 19 | 17 | 21 | 16 | 15 | 20 | 17 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 159 | 10 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 146 | 9 | 18 | 13 | 18 | 14 | 15 | 17 | 12 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 138 | 8 | 16 | 18 | 19 | 20 | 16 | 15 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 121 | 8 | 11 | 18 | 11 | 15 | 15 | 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HUDEČEK Lukáš | 9811567 | 102 | 5 | 19 | 17 | 22 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | LAUBE Alois | 8501240 | 95 | 6 | 14 | 14 | 15 | 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TUREK Martin | 19400503 | 93 | 6 | 17 | 14 | 15 | 15 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WATIER Josef | 21300300 | 92 | 5 | 20 | 17 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HANKO Cyril | 8501475 | 86 | 4 | 16 | 21 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 86 | 5 | 18 | 18 | 16 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MATERNA Milan | 9812145 | 83 | 5 | 17 | 18 | 10 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 76 | 4 | 14 | 22 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DVOŘÁK Martin | 9812169 | 74 | 5 | 2 | 21 | 19 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 64 | 4 | 15 | 15 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 61 | 4 | 14 | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 52 | 3 | 18 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | MURAS Roman | 16401169 | 50 | 3 | 18 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 49 | 3 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 49 | 3 | 16 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 48 | 3 | 15 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 48 | 3 | 16 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 39 | 2 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 38 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 37 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | KOPEČNÝ Richard | 9404446 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 34 | 2 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 34 | 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 34 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BABČÁK Peter | 16402613 | 34 | 3 | 9 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 33 | 2 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ŠEBELA Ondřej | 9403828 | 31 | 2 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BURDA Filip | 6801204 | 30 | 2 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | ŠEFRNA Jaroslav | 1003203 | 30 | 2 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BAROCH Miloš | 801091 | 30 | 2 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 29 | 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 29 | 2 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | PAVLÍČEK Lubor | 6801764 | 29 | 2 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KOPEČNÝ Boris | 9403081 | 28 | 2 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 26 | 2 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | KADLEC Václav | 9811848 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 24 | 2 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | KAIGL Miroslav | 0 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | RYBKA Martin | 9812513 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 20 | 2 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | NOVÁK Radek | 18200113 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | KOLLÁR Filip | 1007903 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ŠEVÍT František | 9808687 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | WENIG Václav | 17300533 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | VOMELA Tomáš | 10301753 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BERAN Miroslav | 21300022 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SLAVÍK Marek | 18005119 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | RIEGER Jan | 9809958 | 19 | 2 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RIEGER Martin | 9811582 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | HLOUCH Martin | 9811544 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BENEDIKT Petr | 9000070 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | VOJTÍŠEK Petr | 9804657 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | DVOŘÁČEK Tomáš | 9807411 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | RUS Vladimír | 6800067 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ŠIMR Jan | 18004224 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ZELENÝ Evžen | 9700567 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | JUŘIČKA Karel | 18006543 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | ROUŠAL Jan | 6800053 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | BURDA Václav | 9809541 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | LUX Bohuslav | 9802807 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BENEDIKT Matěj | 9000375 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | ŠKULTÉTY Roman | 5002606 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | NEJEDLÝ Adam | 16401938 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | BACULÁK Zbyněk | 3501703 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | MÁSLO Petr | 5200002 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | PREIS Tomáš | 9812521 | 10 | 1 | 10 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (40) | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 240 | 14 | 13 | 15 | 14 | 20 | 19 | 14 | 21 | 15 | 19 | 18 | 23 | 15 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 169 | 11 | 16 | 14 | 16 | 19 | 17 | 14 | 15 | 14 | 17 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 139 | 8 | 14 | 16 | 18 | 15 | 19 | 21 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 114 | 6 | 20 | 18 | 21 | 18 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 84 | 5 | 17 | 19 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 83 | 5 | 19 | 11 | 19 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 73 | 5 | 12 | 23 | 21 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 64 | 4 | 9 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 37 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 36 | 2 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | NOVÁKOVÁ Andrea | 902801 | 33 | 2 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | GRUBER Martina | 20300142 | 30 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ŠPILLEROVÁ Jitka | 6800054 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HERCIKOVÁ Zdeňka | 8501116 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BENEDIKTOVÁ Irena | 9000071 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PLEŠKOVÁ Miroslava | 12503032 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SKOPALOVÁ Irena | 8501073 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | POLESNÁ Markéta | 6801347 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | LSTIBURKOVÁ Petra | 6800066 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | RIEGEROVÁ Iva | 9811583 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | PIŠTĚKOVÁ Stanislava | 9812539 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 7 | 1 | 7 |
| Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec | Martin Rozínek | 26 bodů | Stará Boleslav | 3. 12. 2024 |
| Listopad | Cyril Hanko | 25 bodů | Kotlina Terezín | 5. 11. 2024 |
| Říjen | Václav Kadlec | 25 bodů | Stará Boleslav | 23. 10. 2024 |
| Září | Adam Kopecký | 33 bodů | Kotlina Terezín | 10. 9. 2024 |
| Srpen | Adam Walker | 32 bodů | Stará Boleslav | 11. 8. 2024 |
| Červenec | Zuzana Havlová | 30 bodů | Mstětice | 22. 7. 2024 |
| Červen | Vladislav Farkaš | 24 bodů | Stará Boleslav | 12. 6. 2024 |
| Květen | Jan Páleník | 26 bodů | Mstětice | 13. 5. 2024 |
| Duben | Dominik Šesták | 26 bodů | Mstětice | 8. 4. 2024 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!





