Tak už zase… 😀
Je to neuvěřitelné, ale je to tak, druzí letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za červenec, srpen a září jsou tu – blahopřejeme Barbaře Schwarzové a Martinu Svobodovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné babí léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉


Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOBODA Martin | 8500081 | 489 | 28 | 13 | 17 | 14 | 18 | 17 | 13 | 21 | 14 | 12 | 15 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 21 | 18 | 15 | 25 | 19 | 19 | 21 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | KARAS Tomáš | 21300258 | 390 | 23 | 16 | 7 | 19 | 18 | 14 | 14 | 18 | 16 | 19 | 20 | 18 | 18 | 21 | 20 | 11 | 17 | 19 | 25 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 329 | 19 | 16 | 13 | 16 | 11 | 16 | 14 | 19 | 12 | 15 | 22 | 22 | 27 | 18 | 14 | 21 | 17 | 19 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 309 | 19 | 10 | 17 | 11 | 14 | 10 | 21 | 14 | 13 | 15 | 19 | 19 | 20 | 18 | 13 | 18 | 26 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 305 | 19 | 14 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 19 | 14 | 21 | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 264 | 17 | 16 | 11 | 21 | 19 | 20 | 9 | 18 | 14 | 13 | 15 | 22 | 13 | 7 | 19 | 19 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TELVÁK Jan | 6801900 | 251 | 14 | 19 | 15 | 19 | 18 | 18 | 22 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 21 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 214 | 13 | 12 | 19 | 13 | 18 | 7 | 15 | 22 | 21 | 21 | 16 | 13 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 207 | 13 | 11 | 14 | 15 | 13 | 15 | 18 | 11 | 19 | 15 | 20 | 19 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 206 | 13 | 12 | 19 | 17 | 17 | 10 | 16 | 17 | 19 | 17 | 22 | 17 | 16 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZELINKA Martin | 11302346 | 191 | 11 | 18 | 13 | 23 | 16 | 22 | 19 | 19 | 17 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 189 | 10 | 19 | 18 | 22 | 23 | 15 | 16 | 20 | 26 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KOLESNYK Pavlo | 6801628 | 176 | 10 | 19 | 17 | 15 | 12 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 175 | 9 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 | 20 | 17 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 164 | 9 | 11 | 20 | 23 | 22 | 19 | 16 | 16 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WATIER Josef | 21300300 | 148 | 9 | 18 | 20 | 15 | 18 | 15 | 19 | 14 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 144 | 8 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 12 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 136 | 8 | 17 | 17 | 20 | 13 | 16 | 13 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 133 | 7 | 13 | 19 | 21 | 18 | 22 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | GRUND Zdeněk | 9404729 | 131 | 7 | 27 | 17 | 17 | 20 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 129 | 9 | 11 | 14 | 15 | 19 | 13 | 18 | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KADLEC Václav | 9811848 | 128 | 6 | 15 | 26 | 20 | 24 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 126 | 8 | 15 | 12 | 19 | 15 | 18 | 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 126 | 7 | 13 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 121 | 7 | 12 | 16 | 19 | 20 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BURDA Filip | 6801204 | 111 | 7 | 18 | 16 | 14 | 13 | 23 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 108 | 6 | 20 | 21 | 18 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | STRAKA Radek | 11200372 | 108 | 7 | 12 | 18 | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 108 | 7 | 14 | 18 | 13 | 16 | 14 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | HOLEČEK František | 16300696 | 106 | 6 | 17 | 17 | 20 | 20 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | VESELOVSKÝ Ján | 7800659 | 92 | 6 | 13 | 21 | 11 | 12 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 90 | 6 | 16 | 11 | 18 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 89 | 5 | 17 | 18 | 17 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | TELVÁK Radek | 6801756 | 85 | 5 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | MENGER Jindřich | 21300246 | 85 | 5 | 15 | 17 | 12 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DAHLAN Martin | 6603880 | 84 | 4 | 18 | 20 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HYBŠ jun. Jindřich | 16403170 | 79 | 4 | 18 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | KOMÁREK Aleš | 7810728 | 78 | 4 | 19 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LISKA Károly | 9810897 | 75 | 4 | 13 | 22 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 75 | 4 | 17 | 17 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BOHATA Tomáš | 9813393 | 74 | 5 | 10 | 16 | 15 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JIRÁK Robert | 9812088 | 74 | 4 | 16 | 16 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TUREK Martin | 19400503 | 71 | 4 | 17 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 67 | 4 | 17 | 14 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 66 | 3 | 25 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BAROCH Miloš | 801091 | 64 | 4 | 14 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 63 | 3 | 22 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | NYKL Pavel | 6800549 | 62 | 5 | 11 | 13 | 16 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 61 | 4 | 14 | 14 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | HARTMAN Michal | 1008640 | 60 | 3 | 20 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | VELEBA Lubor | 6800425 | 58 | 3 | 20 | 25 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 57 | 4 | 8 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | POLESNÝ Jiří | 6801346 | 55 | 3 | 18 | 23 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | KOZEL Martin | 9811948 | 55 | 3 | 16 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 54 | 3 | 19 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 53 | 3 | 22 | 24 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BUKOVSKÝ Petr | 9809488 | 52 | 3 | 18 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BUBENÍK Zoltán | 11300797 | 52 | 3 | 18 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 50 | 3 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | ČAPKA Ivo | 9813331 | 50 | 2 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | JECH Lukáš | 9813963 | 50 | 3 | 14 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | HANKO Cyril | 8501475 | 50 | 3 | 19 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 47 | 3 | 10 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | LAUBE Alois | 8501240 | 47 | 3 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 46 | 3 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ŠULC Miloslav | 9804622 | 46 | 3 | 16 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 45 | 3 | 15 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 45 | 2 | 26 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 45 | 2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 44 | 3 | 16 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | OPLETAL Jiří | 12200232 | 42 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | JÍRA David | 18500666 | 41 | 3 | 11 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | TINTĚRA Lukáš | 9813051 | 40 | 2 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 40 | 3 | 7 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 40 | 2 | 16 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 40 | 2 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 40 | 2 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | GREGOV Robert | 4401083 | 39 | 3 | 0 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 39 | 3 | 7 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 39 | 3 | 8 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | RŮŽIČKA Pavel | 5000731 | 38 | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 38 | 2 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 38 | 2 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ARNOŠT Dominik | 12201966 | 38 | 3 | 15 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | ZRNÍK Robert | 8500104 | 38 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | NOVOTNÝ Šimon | 16401855 | 38 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | HALÍK Martin | 12201839 | 37 | 2 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MATOUŠEK Radek | 9801670 | 37 | 3 | 10 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | MIKA Petr | 16403680 | 36 | 2 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | TRUKSA Vítězslav | 9810537 | 36 | 2 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 36 | 2 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | SCHREIBER Tomáš | 12505084 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | RABA Ondřej | 9813227 | 35 | 2 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 35 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 34 | 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 34 | 2 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | TUREK ML. Martin | 6801660 | 34 | 2 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 33 | 2 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | FEJTEK Martin | 18004265 | 33 | 2 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 32 | 2 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 32 | 2 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | VÁŇA Filip | 21300331 | 31 | 2 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | HOUŠTECKÝ David | 1008744 | 31 | 2 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ŠABACH Olivier | 903072 | 31 | 2 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 30 | 2 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 29 | 2 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | ŠOŠŠKO Petr | 7000715 | 28 | 2 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 7811413 | 27 | 2 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ZAVADIL Lukáš | 9809394 | 26 | 2 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 25 | 2 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | SUŠIL David | 6603873 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | HEJNA Miroslav | 6801424 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | HAVELKA Ondřej | 9813253 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | RIEGER Jan | 9809958 | 22 | 2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | KVASNIČKA Jan | 12504020 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | JONÁŠ Jan | 7810797 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | BURDA Václav | 9809541 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | SRB Tomáš | 9814119 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | MATERNA Milan | 9812145 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | DOBROVSKÝ Jan | 12503196 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | TVRZ Martin | 6604066 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | HROCH Petr | 801418 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | RANDÁČEK Martin | 9806341 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | PROCHÁZKA Pavel | 21300290 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | TUREK Maxmilian | 6801489 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ZAHOŘÍK Vojtěch | 0 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | VODSEĎÁLEK Adam | 22000064 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | ŠKOVRONEK Dalibor | 6800730 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | DÍK Pavel | 21300109 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | VÁCHA Milan | 0 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | HADAMCZIK Filip | 9812943 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | MUSIL Zdeněk | 16400354 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | ALEŠ Jiří | 7811047 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | BONDRA Mojmír | 9812868 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | MURAS Roman | 16401169 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | TANEVSKI Zoran | 9807143 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | MUSIL Daniel | 16401659 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | HOLUB Lukáš | 7601130 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | BERÁNEK Patrik | 7601107 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | SZABÓ Jan | 6801459 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | KRUMPHOLC Martin | 9813318 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | KUČERA Michal | 12505002 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | BAREŠ Jakub | 9809887 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | URBAN Jan | 9000698 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | BRODECKÝ Robert | 9810849 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | ŽABA Martin | 1008515 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | FÜRST Petr | 18005908 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | MIZERA Petr | 12201838 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | TOMŠÍK David | 9802442 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | KENDLBACHER Georg | 8501477 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | PAROULEK Petr | 9813452 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | GRYC Radomír | 18005445 | 15 | 2 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | KRATOCHVÍL Martin | 9802276 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | STARÝ Jan | 9000306 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | VOLDAN Petr | 19700640 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | LUX Bohuslav | 9802807 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | WEGER Petr | 9812178 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | MAREK Ondřej | 12504697 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | TICHÝ Petr | 6800481 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | ŠOUTA Jiří | 21300296 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | NEJEDLÝ Adam | 16401938 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | RANDUS Jan | 9810533 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | BĚLKOVSKÝ Libor | 8500122 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | HRUBEC Miroslav | 16402974 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | ŠEVÍT František | 21300329 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | PETERKA David | 7000532 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | TREFIL Michael | 12201220 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | KVASNIČKA Jan | 9809353 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | MUDROCH Borek | 9809611 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | JIROUŠ Martin | 9811578 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | HRUBEC Tomáš | 16401850 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | PÍCHA David | 15400503 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | HEJNA Lukáš | 6801996 | 10 | 1 | 10 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 379 | 22 | 15 | 8 | 13 | 19 | 23 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | 20 | 20 | 15 | 17 | 20 | 17 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
