
Celou zimu | 9 jamek
V neděli odpoledne | Žebříčky
Takže – jste zvědaví? Ok, tady je aktuální žebříček…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (11) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 95 | 11 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 2 | WATIER Josef | 21300300 | 90 | 11 | 10 | 5 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 |
| 3 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 75 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 5 | 20 | 5 | ||
| 4 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 70 | 11 | 5 | 10 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 65 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |
| 6 | KARAS Tomáš | 21300258 | 50 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 7 | NOVÁKOVÁ Andrea | 902801 | 40 | 3 | 5 | 15 | 20 | ||||||||
| 8 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 40 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 9 | MATERNA Milan | 9812145 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 10 | JIRÁK Robert | 9812088 | 35 | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 11 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 30 | 2 | 15 | 15 | |||||||||
| 12 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
| 13 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 25 | 3 | 15 | 5 | 5 | ||||||||
| 14 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 25 | 2 | 20 | 5 | |||||||||
| 15 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 25 | 2 | 15 | 10 | |||||||||
| 16 | KAIGL Miroslav | 12504662 | 25 | 2 | 5 | 20 | |||||||||
| 17 | KAIGL Miroslav | 0 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 18 | TUREK Martin | 19400503 | 20 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 19 | SVOBODA Martin | 8500081 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||
| 20 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 21 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 22 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 15 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 23 | ŠEVÍT František | 21300329 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||
| 24 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 25 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 26 | HLOUCH Martin | 9811544 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 27 | GRUBER Martina | 20300142 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 28 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 29 | MÁSLO Petr | 5200002 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 30 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 31 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 32 | MURAS Roman | 16401169 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 33 | ŠENK René | 5702154 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 34 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 35 | TYPL Jan | 9809169 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 36 | KOZÁK Petr | 7810721 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 37 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 38 | LENSKÝ Zdeněk | 16500871 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||
| 39 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 10 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
| 40 | VOMELA Tomáš | 10301753 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 41 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 42 | DVOŘÁČEK Tomáš | 9807411 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 43 | ŠEFRNA Jaroslav | 1003203 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 44 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 45 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 46 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 47 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 48 | ZELENÝ Evžen | 9700567 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 49 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 50 | BURDA Václav | 9809541 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 51 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 52 | VOJTÍŠEK Petr | 9804657 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 53 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 54 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 55 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 56 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 57 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 58 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 59 | ALTMAN Petr | 5701121 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 60 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 61 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 62 | HARMATOVÁ Tereza | 9810376 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 63 | MAREK Ondřej | 12504697 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 64 | GRUBER Martina | 12504741 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 65 | STARÝ Jan | 9000306 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 66 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||
| 67 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 5 | 1 | 5 |





