Muži 0–24,0
1. – Petr Janulík, 2. – Jiří Novák, 3. – Richard Novotný
Ženy 0–24,0
1. – Iveta Takačová, 2. – Denisa Giorginiová, 3. – Pavlína Nekulová
Muži 24,1–54
1. – Jaroslav Mottl, 2. – Vojtěch Balcárek, 3. – Zdeněk Lippert
Ženy 24,1–54
1. – Zuzana Monhartová, 2. – Denisa Voborová, 3. – Zuzana Skřivánková
Oblíbenec pana pořadatele – Vendula Flachsová
Lesní manekýn – Pavel Monhart
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | HCP | Skóre | HCP po hře |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTTL Jaroslav | 988231 | 49.4 | 55 / 112 | 30.8 |
| 2 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 27.2 | 41 / 101 | 26.8 |
| 3 | LIPPERT Zdeněk | 988213 | 38.5 | 41 / --- | 33.6 |
| 4 | JANULÍK Petr | 1441171 | 21.3 | 38 / 95 | 20.7 |
| 5 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 46.9 | 36 / 124 | 46.7 |
| 6 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 29.3 | 34 / 110 | 29.3 |
| 7 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 15.7 | 33 / 94 | 15.7 |
| 8 | DOLOG Miroslav | 690428 | 26.5 | 33 / 107 | 26.4 |
| 9 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 15.6 | 33 / --- | 15.7 |
| 10 | ČUPR Josef | 980568 | 31.1 | 32 / --- | 31.1 |
| 11 | TAKAČ David | 470901 | 18 | 32 / 97 | 18.1 |
| 12 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 25.1 | 31 / 106 | 25.1 |
| 13 | MOSR Richard | 663205 | 17.5 | 30 / 100 | 17.5 |
| 14 | NEUMANN Milan | 1630635 | 17.2 | 29 / 99 | 17.5 |
| 15 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 24.5 | 29 / --- | 24.5 |
| 16 | URBÁNEK Milan | 984883 | 15.9 | 29 / 98 | 16.3 |
| 17 | STRAKA Radek | 1120372 | 8.8 | 27 / --- | 8.8 |
| 18 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 15.9 | 27 / --- | 16.2 |
| 19 | SAGÁL Ivan | 104898 | 19.2 | 27 / 103 | 19.3 |
| 20 | KUČERA David | 1400768 | 10.7 | 27 / 94 | 10.7 |
| 21 | ŠKVAŘIL Petr | 943454 | 20.1 | 27 / 105 | 20.5 |
| 22 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 15.7 | 26 / --- | 15.7 |
| 23 | MONHART Pavel | 2130023 | 20.4 | 26 / 106 | 20.4 |
| 24 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 17.1 | 26 / 104 | 17.1 |
| 25 | TAKAČOVÁ Iveta | 470972 | 23.2 | 25 / 107 | 23.2 |
| 26 | MAŠEK Vojtěch | 1120093 | 14.5 | 25 / --- | 14.5 |
| 27 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 15 | 23 / --- | 15 |
| 28 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 33.8 | 23 / --- | 33.8 |
| 29 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 25.9 | 22 / --- | 25.9 |
| 30 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 33.8 | 22 / --- | 33.8 |
| 31 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 25.3 | 21 / --- | 25.3 |
| 32 | SVOBODA Martin | 850081 | 20.4 | 21 / 116 | 20.4 |
| 33 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 16.4 | 20 / 106 | 16.4 |
| 34 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 21.7 | 19 / 112 | 21.7 |
| 35 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 2130113 | 32.8 | 18 / --- | 33.4 |
| 36 | FLACHSOVÁ Vendula | 663531 | 20.2 | 16 / 115 | 20.2 |




