Po několika úspěšných ročnících je tu zase v plném proudu pěkně vytuněná verze Order of Merit! Za sebou už máme téměř 2 měsíce, ale před námi je jich víc jak 7!
A jak vyhrát? Každý výsledek odehraný na túrách Klubu přátel golfu automaticky počítá právě i do Order of Merit. A nejde o účast, ale jen a jen o výkon! Jak je to možné? A jak to funguje?
Tak především co za to v roce 2023…
- rozhodně originální, nepřehlédnutelnou putovní trofej od našich klubových výtvarníků
- špičkový vozík Bag Boy Nitron v hodnotě 7 500 Kč od Golf pro všechny.cz
- vyhlídkový let pro 2 osoby na 40 minut v hodnotě 5 300 Kč od F AIR
Tady je aktuální řebříček po zmíněných necelých 2 měsících a víc než 30 započítaných turnajích….
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (39) | 4 KC | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 3 KC | 24 | 23 | 22 | 1 LO | 3 EC | 21 | 20 | 19 | 18 | 2 KC | 17 | 16 | 15 | 2 EC | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 KC | 10 | 9 | 8 | 1 EC | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Martin | 8500081 | 21 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
2 | HLOUCH Martin | 9811544 | 21 | 2 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | POHL Karel | 18500030 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 12 | 4 | 0 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 10 | 13 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ZELINKA Daniel | 9001388 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VALTR Jan | 9808585 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WATIER Josef | 21300300 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KARAS Tomáš | 21300258 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VALTR Evžen | 9808584 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SUDKOVÁ Jana | 14000092 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | POCAR Jan | 16500348 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NAMMURA Ratib | 22600076 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DLASK Marek | 9810359 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ZBOŘIL Martin | 20300228 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | KUČERA Tomáš | 10000082 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ŠESTÁK Petr | 14101094 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | HAVEJ David | 21300150 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FALTA Jiří | 9802331 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | TREFIL Michael | 12201220 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BURDA Filip | 6801204 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | TUREK Martin | 19400503 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | SOUKAL Josef | 9807966 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | AUST Václav | 6603662 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KLECAROVÁ Barbora | 21300299 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MENCL Pavel | 1007636 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | BAROCH Miloš | 801091 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HOLEČEK František | 16300696 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | VÁCHA Miroslav | 10301566 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | PÁTKOVÁ Jana | 9811454 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | MAREK Ondřej | 7100339 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | RUML Jiří | 801360 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | BRDEK Jiří | 1201423 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | RABOVÁ Helena | 801100 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | VRBENSKÝ Michael | 801712 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | MONHART David | 21300053 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
61 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | VLASÁK Josef | 21300185 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | FUČÍK Lukáš | 8901644 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | NOVOTNÁ Iveta | 21300247 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | TRAMBA Josef | 16500522 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | NOVOTNÝ Petr | 16500518 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | HORÁLEK Jan | 9809085 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | HORÁK Ondřej | 801683 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | HOREŠOVSKÁ Zita | 18005872 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | KUČEROVÁ ZRÁLÍKOVÁ Václava | 18001986 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | HOCEK Martin | 21300038 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | VLASÁK Václav | 10300374 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
78 | STOLÍN Petr | 3501470 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | BARÁK Martin | 8500731 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ŠVESTKA Václav | 9805256 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ČUPR Josef | 9800568 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | DOLEČEK Lubomír | 22100058 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | DOLEČEK Nicolas | 22100059 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | KUČERA Tomáš | 18002027 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | PATOČKA Zdeněk | 801512 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ŠPRINGEROVÁ Lenka | 801361 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | KATZOVÁ Ilona | 21300049 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | JAHN Michal | 9807338 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | SLAVÍK Marek | 9802296 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HANÁK Rudolf | 1006455 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | KUBÁT Jan | 9801287 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | MONHART Pavel | 21300023 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | SAJTL Filip | 21300061 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 18005873 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | NOVÁK Jiří | 11200875 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | DOLEČKOVÁ Kristýna | 22100168 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | SOJKA Daniel | 801363 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PRAVDA Jan | 6801010 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | KOBILKA Jan | 9810905 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | DÍK Pavel | 21300109 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | TOULEC Martin | 18200131 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | LAUBE Alois | 8501240 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | STRAKA Radek | 11200372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | RUTAR Pavel | 7809819 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | VEJVALKA Petr | 6801142 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | KUČERA Michal | 22600099 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | KRUPIČKA Lukáš | 9807805 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | LÖRINCZY Sandra | 6801571 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ŠEFRNA Jaroslav | 13502344 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | PLECITÝ Jiří | 9809239 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | STARÝ Jan | 9000306 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | MATOUŠEK Milan | 1400064 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ORTMANOVÁ Helena | 21300270 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | NOVOTNÝ Jiří | 200470 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | SUDEK Petr | 14000091 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ŠPINDLEROVÁ Anna | 10000282 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | HALÍK Martin | 16402572 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | SOLFRONKOVÁ Zuzana | 10000017 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ŠUSTOVÁ Petra | 8500728 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | KUČERA Lukáš | 10000386 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | KREJČÍ Miroslav | 10000443 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | RADA Petr | 17100171 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | POHLOVÁ Lenka | 18500031 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | KOLÁR David | 16300425 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | TVRDÍK Jiří | 10000075 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | POLÁČEK Petr | 10000456 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | BASL Květoslav | 10000175 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | KAISER Petr | 9810348 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | ČAPEK Vojtěch | 6801538 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | JURÁČEK Jiří | 9001340 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | MENGER Jindřich | 21300246 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | BRABCOVÁ Left Hand Sanda | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | PALOČKOVÁ Jana | 9810874 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | HOŠEK Petr | 21300289 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | SLOVÁČEK René | 9811591 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | JANATA Ondřej | 7810375 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | VÁBEK Jaroslav | 12200431 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | BUREŠ Michal | 16402571 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | OLIVA Jakub | 10301585 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | KAPLAN Vlastimil | 9805314 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | NEVRTAL Jan | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | JELÍNEK Roman | 5401594 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | JANDL Štěpán | 16402576 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | ERNEST Otta | 9801464 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | JANULÍK Petr | 14401171 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | MAURER Petr | 7810272 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | KUPČÍK Kamil | 9805393 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | STANĚK David | 18000013 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | VANĚK Michal | 18002908 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | DVOŘÁKOVÁ Radka | 9807655 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | PEZINEK Libor | 11301039 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | MIZERA Petr | 16401585 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | VEJVODA Radim | 19700311 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | SEKANINA Marek | 5401316 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | KUBÍČKOVÁ Ilona | 12201224 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | POLESNÝ Jiří | 6801346 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | POLESNÁ Anna | 6801349 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | NYKL Pavel | 6800549 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | KOUDELKOVÁ Martina | 6801700 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | DAJČ Tomáš | 16500926 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | FREBORT Libor | 16500362 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | BECH Gregory | 16500447 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | ŠKODA Jiří | 16500734 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | SOJKA Vladimír | 1200903 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | EPPINGER Aleš | 16500774 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | MAZÁNKOVÁ Lucie | 1400656 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | ŠIMŮNEK Michal | 16500651 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | JEHNE Robert | 16500731 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | VOBOŘIL Milan | 16500241 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | WÜRTHERLE Tomáš | 7809345 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | FIEDLER Miroslav | 7809246 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | ŠIPKOVÁ Kateřina | 6800999 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | TICHÝ Petr | 6800481 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | ČERMÁK Pavel | 10000276 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | BÁRTA Štěpán | 10000286 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | NOVOTNÝ Ivan | 21300233 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | NĚMCOVÁ Eva | 9001117 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | HES David | 6800673 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | DOLOG Miroslav | 9404075 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
