0–15,0 na rány
1. – Lucie Váchová, 2. – Miroslav Kaplan, 3. – Jiří Skrčený
15,1–54,0 stableford
1. – Vlastimil Kaplan, 2. – Martin Svoboda, 3. – Martin Halík
| Pořadí | Jméno | Reg.č. | HCP | Skóre | HCP po hře |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPLAN Vlastimil | 985314 | 21.5 | 37 | 21.3 |
| 2 | SVOBODA Martin | 850081 | 20.4 | 37 | 20.1 |
| 3 | HALÍK Martin | 2130098 | 17.2 | 37 | 16.9 |
| 4 | JIROUŠEK Jaroslav | 681013 | 18.6 | 35 | 19.1 |
| 5 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 15.7 | 33 | 15.7 |
| 6 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 15.7 | 33 | 15.7 |
| 7 | KŘIVA Petr | 2130192 | 12.5 | 33 | 12.5 |
| 8 | BULUŠEK Petr | 81456 | 18.5 | 32 | 18.5 |
| 9 | NĚMCOVÁ Eva | 901117 | 27.6 | 32 | 27.8 |
| 10 | NOVÝ David | 1850419 | 30.4 | 32 | 31.4 |
| 11 | TAKAČOVÁ Iveta | 470972 | 23.2 | 31 | 23.2 |
| 12 | KAPLAN Miroslav | 984056 | 6.2 | 31 | 6.2 |
| 13 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 19.8 | 31 | 20.3 |
| 14 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 26.6 | 31 | 26.6 |
| 15 | JANDL Štěpán | 941547 | 20.5 | 30 | 20.5 |
| 16 | KLOUČEK Petr | 681003 | 16.9 | 30 | 16.9 |
| 17 | KULICH Jan | 1820119 | 25.9 | 30 | 25.9 |
| 18 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 20 | 30 | 20.1 |
| 19 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 39.6 | 29 | 40 |
| 20 | BARTŮNĚK Jan | 984669 | 12.9 | 29 | 12.9 |
| 21 | VÁCHOVÁ Lucie | 680599 | 0.3 | 28 | 0.3 |
| 22 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 25.9 | 28 | 26.3 |
| 23 | SKRČENÝ Jiří | 460175 | 7.1 | 27 | 7.1 |
| 24 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 2130113 | 33.4 | 27 | 33.6 |
| 25 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 16.6 | 26 | 16.6 |
| 26 | SZABÓ Tibor | 680892 | 15.7 | 26 | 15.7 |
| 27 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 19.9 | 25 | 20.4 |
| 28 | KLEMENT Tomáš | 680928 | 26.4 | 25 | 26.5 |
| 29 | SOBOTKA Petr | 2130043 | 13.1 | 25 | 13.1 |
| 30 | JAROŠOVÁ Petra | 502091 | 36.5 | 24 | 37.3 |
| 31 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 21.7 | 24 | 21.8 |
| 32 | VANĚK Michal | 1802908 | 25.8 | 23 | 25.9 |
| 33 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 27.2 | 23 | 27.5 |
| 34 | KOMÁREK Aleš | 983247 | 10.3 | 22 | 10.6 |
| 35 | NEUMANN Milan | 1630635 | 17.5 | 22 | 17.5 |
| 36 | VÁCHA Aleš | 680890 | 4.9 | 22 | 4.9 |
| 37 | BARTŮNĚK Milan | 985920 | 14.5 | 22 | 14.5 |
| 38 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 33.8 | 21 | 33.8 |
| 39 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 17.7 | 20 | 17.7 |
| 40 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 40.6 | 19 | 40.6 |
| 41 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 33.8 | 16 | 33.8 |
| 42 | TAKAČ David | 470901 | 18 | 13 | 18 |
| 43 | JURIS Martin | 530885 | 15.3 | 0 | 15.3 |
| 44 | NOVÁK Radek | 1820113 | 13.1 | 0 | 13.1 |





