Ano, na prahu podzimu už vyhlašujeme nejlepší! To proto, že „sunsetová“ Swisstone Devítková tour se hraje od dubna až do Vánoc a vítěze odměňuje hned třikrát 🙂 No, a ti druzí, kteří vyhráli žebříčky k 30. září, jsou úplně jasní 😉
Nezbývá tedy pogratulovat všem za skvělé výkony, ale nejvích si to zaslouží
Matěj Mantlík a Pavlína Nekulová!
Všechny výkony byly ale omračující a mimořádnou pozornost si proto navíc ještě zaslouží i Hráči měsíce 😉
Čeká nás letos spousta turnajů, jejich kalendář najdete tady! Koneckonců Devítkovou tour hrajeme až do Vánoc… 😉
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 230 | 18 | 13 | 9 | 11 | 17 | 16 | 19 | 15 | 15 | 21 | 14 | 13 | 13 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 222 | 13 | 19 | 16 | 15 | 13 | 17 | 14 | 16 | 11 | 21 | 11 | 16 | 14 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VLASÁK Josef | 1820093 | 203 | 6 | 14 | 8 | 16 | 18 | 16 | 17 | 13 | 13 | 8 | 16 | 11 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 165 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 18 | 15 | 13 | 16 | 10 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | STRAKA Radek | 1120372 | 162 | 14 | 11 | 18 | 15 | 15 | 20 | 17 | 18 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DIŇA Jozef | 1030840 | 149 | 14 | 19 | 17 | 7 | 12 | 22 | 14 | 17 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | BAROCH Miloš | 81091 | 148 | 19 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | SVOBODA Martin | 850081 | 146 | 18 | 21 | 14 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | SALAMEH Rami | 1352867 | 139 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 136 | 15 | 15 | 15 | 20 | 17 | 17 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HOCEK Martin | 2130038 | 121 | 20 | 14 | 15 | 9 | 17 | 10 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HOLEČEK František | 1630696 | 114 | 20 | 13 | 13 | 19 | 13 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 113 | 18 | 21 | 16 | 15 | 13 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VEJVALKA Petr | 1112229 | 109 | 18 | 9 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HALÍK Martin | 2130098 | 108 | 22 | 19 | 17 | 15 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MICHALOVSKÝ Jakub | 1804017 | 108 | 20 | 15 | 12 | 19 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 107 | 17 | 16 | 20 | 17 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SÝKORA Jindřich | 984569 | 104 | 14 | 22 | 16 | 14 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | FOREJTEK Petr | 984480 | 103 | 16 | 13 | 15 | 10 | 17 | 10 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KAUCKÝ Jaroslav | 1804018 | 103 | 12 | 21 | 18 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BALLEK Pavel | 1970251 | 100 | 14 | 15 | 14 | 14 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KLEMPT Kamil | 501569 | 100 | 14 | 20 | 10 | 17 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | NOVÁK Jiří | 1353067 | 99 | 20 | 22 | 6 | 17 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 94 | 14 | 16 | 12 | 18 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | JANDL Štěpán | 941547 | 89 | 13 | 20 | 20 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 87 | 14 | 19 | 13 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TUHÁČEK Martin | 981638 | 82 | 16 | 17 | 14 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PRUŽINA Vladislav | 1352716 | 81 | 20 | 19 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LAUBE Alois | 220795 | 77 | 15 | 13 | 10 | 15 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BURDA Filip | 1440898 | 76 | 14 | 13 | 13 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 76 | 13 | 16 | 18 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 75 | 21 | 21 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PIKSA Jan | 1804310 | 74 | 13 | 11 | 19 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BERAN Miroslav | 2130022 | 73 | 10 | 16 | 15 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | QUARDA Matěj | 92353 | 72 | 19 | 24 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 70 | 11 | 10 | 9 | 15 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | URBANEC Pavel | 1030709 | 70 | 10 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 69 | 15 | 9 | 11 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 69 | 14 | 15 | 14 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | SLÍVKO Radek | 900925 | 68 | 15 | 14 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | SLOVÁČEK Simon | 681158 | 68 | 11 | 22 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | NEUMANN Milan | 1630635 | 63 | 16 | 11 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | URBÁNEK Milan | 984883 | 61 | 14 | 16 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MRÁKOTA Jan | 785759 | 60 | 14 | 10 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | SKALNÍK David | 1121153 | 60 | 16 | 13 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | VLK Martin | 987519 | 59 | 20 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | VOMOČIL Marek | 986604 | 59 | 20 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | WATIER Josef | 1100460 | 56 | 22 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | POSPÍŠIL Ondřej | 986363 | 54 | 13 | 12 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 54 | 12 | 12 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | DUŠEK Martin | 900332 | 53 | 11 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BACH Pavel | 900814 | 52 | 14 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KRATOCHVÍL Martin | 982276 | 50 | 15 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | TAKAČ David | 470901 | 50 | 15 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | TOMÁŠ David | 1352966 | 50 | 21 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 48 | 14 | 14 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | NOVÝ Miroslav | 1480426 | 48 | 15 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 47 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | KLEMPT Kamil jun. | 501571 | 47 | 10 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 46 | 11 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 46 | 16 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 44 | 15 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RASOCHA Hynek | 900031 | 43 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | SKOPOVÝ Jiří | 1804713 | 43 | 14 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | LÁCHA David | 1220523 | 42 | 16 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 42 | 15 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BURDA Václav | 1440981 | 40 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | ČERVENKA Marek | 2130179 | 38 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | SMRKOVSKÝ David | 681067 | 38 | 18 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 36 | 12 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 35 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 33 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | PAVLICA Martin | 981860 | 33 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | DAJČ Tomáš | 2130095 | 32 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | TICHÝ Petr | 680481 | 32 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | TREFIL Michael | 104516 | 32 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 32 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | KOSTÍNEK Michal | 2130100 | 31 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | MAFFEI Andrea | 680714 | 31 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | REGA Yevhen | 680844 | 31 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BUBENÍK Zoltán | 1130797 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | SCHULDES Petr | 1120617 | 29 | 10 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | LHOTA Ondřej | 104199 | 28 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | PETRÁŠ Radim | 985246 | 28 | 16 | 12 | 1. 1. 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | TESARČÍK Ivo | 681121 | 28 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ČERVENKA Martin | neklubový | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | PŮŽA Vladimír | 681054 | 26 | 16 | 1. 1. 1970 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ČECHAL Petr | 850966 | 25 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | RUTAR Pavel | 1352830 | 25 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | ŠŤASTNÝ Jan | 2130115 | 24 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | MOUDŘÍK Jan | 985276 | 23 | 1. 1. 1970 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | JIRSA Miloš | 851066 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | SRNKA Rudolf | 911341 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | DVOŘÁK Petr | 1970359 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | LÁCHA Jakub | 1850359 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | PĚNKA Zbyněk | 850116 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | PETRŮ Tomáš | 1131741 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | CHLOUBA Jiří | 2140043 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | HAVELKA Tadeáš | 81370 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | KOLÁŘ Libor | 1530343 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | STANĚK Pavel | 985090 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | URBANEC Pavel | 681075 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | FIEDLER Miroslav | 1820092 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | PODRABSKÝ Tomáš | 1353079 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | POLESNÝ Jiří | 1640766 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | STRAKA Jiří | 580345 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | BUBENÍK Jan | 1130798 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | ČERNÝ Richard | 987036 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | DAJČ Jan | 2130188 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | DVOŘÁK Josef | 220025 | 17 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | DVOŘÁK Matěj | 1630710 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | KEJMAR Jiří | 1360681 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | TUREK Martin | 710601 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | BENEŠ Karel | 681079 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | FILIP Jaroslav | 850895 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | FOJTÍK Michal | 1630728 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | KLOUČEK Jan | 662454 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | OERTELT Karel | 220809 | 16 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | PŘIKRYL Tomáš | 1352236 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | SEKANINA Marek | 541316 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | ŠKVAŘIL Petr | 943454 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | UREŠ František | 1940275 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | VANĚK Michal | 1802908 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | VOLDAN Petr | 1351435 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | BENDA David | 850310 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | FOJTÍK David | 1630582 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | NOVÝ Matyáš | 901172 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | POLÁK Jakub | 681117 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | TVRDÍK Jiří | 1000075 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | BÍLEK Albert | 850637 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | BOLINA JAROSLAV | 663016 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | HEFR Tomáš | 1411060 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | HOCKÝ Daniel | 988012 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | HORÁLEK Jan | 681083 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | JANOUŠEK Pavel | 784132 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | KRAMPERA Tomáš | 410418 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | MATUŠÍK Jan | 631026 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | RIPPEL Milan | 92323 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | BLAŠKO Viktor | 681060 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | ČÍHALÍK Josef | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | HANČL Tomáš | 850969 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | NOVOSAD Michal | 850756 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | PETRÍK Miroslav | 1850303 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | PROCHÁZKA Radek | 942465 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | VORBS Václav | 940602 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | BERÁNEK Otakar | 1890041 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | BÍLEK Stanislav | 1802739 | 12 | 12 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 12 | 1. 1. 1970 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | ČUPR Josef | 980568 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | HARRIS Simon | 1804427 | 12 | 1. 1. 1970 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | HLAVATÝ Petr | 1240290 | 12 | 1. 1. 1970 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | JURRI Erik | 12 | 12 | 1. 1. 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | JURRI ML. Erik | 12 | 12 | 1. 1. 1970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | SCHEJBAL Ladislav | 501766 | 12 | 1. 1. 1970 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 12 | 12 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | BLECHA Petr | 2060007 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | DÍK Pavel | 2130109 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | KAREL Jan | 512052 | 11 | 11 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | OMELKA Martin | 680638 | 11 | 1. 1. 1970 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | ROHAN Ladislav | 1121042 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | DOBROVSKÝ Jan | 1352570 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | FOJTÍK Robin | 1630729 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | FOLAJTÁR Jiří | 463263 | 10 | 1. 1. 1970 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | MEZÍRKA Jakub | 171638 | 10 | 1. 1. 1970 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | PACAL Aleš | 1650494 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | SPRETKA Jerzy | 850223 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | JURIS Martin | 530885 | 9 | 9 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | KÝN Petr | 2130021 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | MAREK Ondřej | 710339 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | PRIMUS Karel | 1120960 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | ZAJÍČEK Ivan | 1030831 | 9 | 9 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | SOVA Joshua | 1352158 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | PROCHÁZKA Pavel | 1804294 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | VÁVRA Jan | 943037 | 7 | 1. 1. 1970 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | ŽUMÁR Jaromír | 1940219 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | LÁCHA Filip | 1850360 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | KRATOCHVÍL Petr st. | 120771 | 5 | 1. 1. 1970 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | MATOUŠEK Jiří | 120981 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | ČECHAL Jan | 850968 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | PETLAN Zdeněk | 1630695 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | HALDA Jaroslav | 980981 | 0 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 165 | 16 | 18 | 14 | 8 | 17 | 12 | 14 | 14 | 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 111 | 14 | 18 | 14 | 19 | 12 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MEZÍRKOVÁ Monika | 171639 | 98 | 20 | 22 | 17 | 26 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 86 | 15 | 19 | 12 | 15 | 0 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ŠVECOVÁ Marcela | 941010 | 74 | 10 | 22 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LUXOVÁ Věra | 982808 | 73 | 14 | 12 | 19 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PAULECHOVÁ Martina | 1352868 | 63 | 20 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KOVÁČIKOVÁ Michaela | 2130184 | 55 | 9 | 10 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ŽATECKÁ Jitka | 2130112 | 54 | 8 | 15 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BLAŠKOVÁ Nina Marie | 681061 | 45 | 18 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ŠLAHAŘOVÁ Veronika | 2130171 | 34 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NOVOTNÁ Vendulka | 850439 | 28 | 19 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BUBENÍKOVÁ Irena | 1130859 | 27 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOVOTNÁ Marie | 81543 | 24 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOVÁ Tereza | 1480425 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | WAGNEROVÁ Gabriela | 1380064 | 23 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HAVELKOVÁ Patricie | 81369 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JAROŠOVÁ Martina | 2130183 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | WAGNEROVÁ Gabriela | 982860 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | POLÁKOVÁ Miluše | 681151 | 20 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ŽÁKOVSKÁ Kateřina | 681101 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | CAITHAMLOVÁ Erika | 2130176 | 19 | 7 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KUČEROVÁ Jana | 851115 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | MORAVCOVÁ Martina | 121290 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ŽUMÁROVÁ Michaela | 1940218 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
