Tak už zase… 😀
Je to neuvěřitelné, ale je to tak, druzí letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za červenec, srpen a září jsou tu – blahopřejeme Barbaře Schwarzové a Tomáši Knaiflovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné babí léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉


Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 355 | 22 | 19 | 14 | 14 | 21 | 17 | 12 | 18 | 20 | 18 | 11 | 18 | 15 | 16 | 10 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 14 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 310 | 19 | 12 | 16 | 17 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 12 | 21 | 15 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 288 | 18 | 18 | 10 | 8 | 15 | 21 | 18 | 18 | 11 | 22 | 15 | 21 | 19 | 16 | 9 | 17 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 233 | 16 | 20 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 15 | 16 | 20 | 16 | 23 | 13 | 18 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SVOBODA Martin | 8500081 | 205 | 12 | 14 | 16 | 16 | 20 | 12 | 22 | 15 | 22 | 16 | 18 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | TELVÁK Jan | 6801900 | 201 | 11 | 17 | 23 | 23 | 13 | 18 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 192 | 11 | 19 | 17 | 13 | 25 | 25 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 161 | 9 | 15 | 12 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WATIER Josef | 21300300 | 153 | 8 | 18 | 17 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | GRANILLA Petr | 10302038 | 153 | 9 | 19 | 14 | 17 | 17 | 23 | 11 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | MURAS Roman | 16401169 | 152 | 9 | 14 | 16 | 20 | 12 | 19 | 16 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ALTMAN Petr | 5701121 | 146 | 9 | 9 | 17 | 19 | 17 | 12 | 12 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KARAS Tomáš | 21300258 | 146 | 8 | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 141 | 9 | 16 | 9 | 18 | 15 | 17 | 18 | 11 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 139 | 8 | 18 | 13 | 17 | 20 | 15 | 17 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KOCMÁNEK Jiří | 21800110 | 138 | 9 | 18 | 17 | 11 | 17 | 15 | 17 | 14 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 131 | 8 | 9 | 22 | 19 | 20 | 20 | 13 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 129 | 7 | 20 | 11 | 17 | 22 | 21 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GRANILLA Jakub | 10302039 | 128 | 7 | 21 | 22 | 19 | 19 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 127 | 7 | 19 | 17 | 19 | 21 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GRUND Zdeněk | 9404729 | 127 | 8 | 14 | 17 | 10 | 18 | 13 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 124 | 8 | 19 | 12 | 20 | 13 | 17 | 14 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BRANT Ondřej | 9814184 | 121 | 6 | 22 | 27 | 17 | 16 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HARTMAN Michal | 6802070 | 114 | 5 | 13 | 19 | 33 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | NEPRAŠ Vojtěch | 12501498 | 114 | 7 | 19 | 13 | 15 | 16 | 15 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KŘEMEN Jakub | 801872 | 109 | 6 | 11 | 18 | 12 | 28 | 13 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MENGER Jindřich | 21300246 | 106 | 7 | 12 | 12 | 20 | 16 | 17 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | PLUHAŘ Radek | 8501625 | 103 | 6 | 15 | 22 | 15 | 10 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 95 | 5 | 20 | 17 | 18 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KYPTA Karel | 8501141 | 93 | 5 | 20 | 21 | 15 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ZELINKA Martin | 11302346 | 93 | 5 | 22 | 15 | 17 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 89 | 7 | 7 | 18 | 12 | 18 | 11 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 88 | 5 | 16 | 18 | 16 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | MIŠKECH Jakub | 12504428 | 73 | 4 | 24 | 17 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | JIRÁK Robert | 9812088 | 70 | 4 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | KYSILKA Miroslav | 9814375 | 69 | 3 | 22 | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 68 | 4 | 15 | 16 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | PRAGER Aleš | 12504760 | 62 | 3 | 20 | 25 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 61 | 4 | 13 | 19 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 60 | 3 | 19 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | TUREK Martin | 13600998 | 60 | 4 | 17 | 10 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | VÁCHA Miroslav | 12202160 | 59 | 4 | 9 | 16 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | STARÝ Jan | 9000306 | 56 | 3 | 20 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | HALÍK Martin | 6802051 | 56 | 4 | 11 | 11 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | LUX Bohuslav | 9802807 | 55 | 4 | 14 | 15 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SAMEŠ Jiří | 18004553 | 55 | 4 | 16 | 16 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | NOVÁK Aleš | 801429 | 55 | 3 | 20 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LAUBE Alois | 8501240 | 54 | 3 | 11 | 23 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 54 | 3 | 18 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | KVASNIČKA Jan | 9809353 | 53 | 3 | 17 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | HORÁČEK Dalibor | 9806738 | 53 | 3 | 20 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 52 | 3 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 49 | 3 | 16 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 47 | 3 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 47 | 3 | 17 | 19 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 45 | 3 | 13 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | VÁŇA Filip | 21300331 | 42 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ŠABACH Olivier | 903072 | 41 | 2 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | VRTÁK Tomáš | 1008614 | 40 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 40 | 2 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 39 | 2 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 39 | 2 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | ŠIMÍK Alexandr | 21300033 | 38 | 3 | 15 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | KRÁL Matyáš | 12504725 | 38 | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | NYKL Pavel | 6800549 | 37 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | MIZERA Petr | 6802036 | 37 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 37 | 2 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | TUREK Maxmilian | 6801489 | 36 | 2 | 13 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ŠEVÍT František | 21300329 | 35 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | STRAKA Radek | 11200372 | 35 | 2 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ZEMÁNEK Roman | 10301393 | 35 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 35 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | VIRT Michal | 6602929 | 34 | 2 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | LISKA Károly | 9810897 | 34 | 2 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 34 | 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BLECHA Petr | 16400391 | 32 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 31 | 2 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 31 | 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | GRYC Radomír | 18005445 | 29 | 2 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 28 | 2 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | VELEBA Lubor | 6800425 | 28 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | SMIŽANSKÝ Denis | 21300399 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | KOZÁK Petr | 7810721 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | PŘIBÍK Čeněk | 8501528 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | TICHÝ Petr | 6800481 | 26 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 26 | 2 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | MACEK Tomáš | 18500704 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | SLOVÁČEK René | 9811591 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | ŠVORČÍK Otakar | 1008463 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | HRADSKÝ Pavel | 16700187 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | ŠKODA Jan | 12503223 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BENEŠ Branislav | 16403616 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ROŽNÍČEK Jakub | 6801983 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | VOPIČKA Milan | 21300276 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | BAROCH Miloš | 801091 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | EATON Simon | 0 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | HLADKÝ Tomáš | 12505588 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | SZABÓ Jan | 6801459 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | ĐĂNG LÂM | 9001355 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | TEMR Jan | 6801757 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | VÍCHA Marek | 16402244 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | BERÁNEK Petr | 18000531 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | HRABĚ Ondřej | 12505427 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | HOUŠTECKÝ Michal | 6801157 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | POHANKA František | 9001374 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | HORÁK Ondřej | 801683 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | HOLZMAN Martin | 12201888 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | TOMÁŠEK Max | 22400360 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | SLEJZÁK Michal | 16403867 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | ROLEČEK Ondřej | 12504699 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | SOKOL Zdeněk | 5401789 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | INNEMANN Lukas | 1201643 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | SOKOL Daniel | 5401867 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | BLAŠKO Oleg | 16400177 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | HRUŠKA Petr | 18001564 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ŤUPA Jan | 5700117 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | WENIG Václav | 7811411 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | ŠIMON Zdeněk | 6801149 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | QUARDA Matej | 9813311 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | SOUKUP Ladislav | 7810536 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | MARYŠKA Jan | 0 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | GLÖCKNER Radim | 16403098 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | CRHA Dominik | 18002305 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | VOLDŘICH Tomáš | 12200912 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | TREFIL Michael | 12201220 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | DOBROVSKÝ Jan | 12503196 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | MIKA Petr | 16403680 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | HOLEČEK František | 16300696 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | MAREK Ondřej | 12504697 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | JECH Lukáš | 801848 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | PERLÍK Tomáš | 9001438 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | KRBEČEK Michal | 1009009 | 8 | 1 | 8 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 313 | 19 | 14 | 10 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 15 | 18 | 14 | 17 | 19 | 19 | 19 | 16 | 21 | 16 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 232 | 14 | 16 | 13 | 14 | 17 | 17 | 19 | 10 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 211 | 12 | 17 | 17 | 20 | 17 | 14 | 22 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 184 | 12 | 15 | 10 | 17 | 17 | 11 | 17 | 16 | 12 | 18 | 14 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 105 | 6 | 18 | 18 | 16 | 20 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DANIŠOVÁ Marie | 16403666 | 95 | 6 | 13 | 19 | 17 | 10 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 93 | 6 | 12 | 12 | 21 | 15 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | JANDOVÁ Adéla | 6801663 | 88 | 4 | 26 | 14 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 70 | 4 | 19 | 13 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 57 | 3 | 22 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JANDOVÁ Karolína | 6801360 | 55 | 3 | 16 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 50 | 3 | 16 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 44 | 2 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 39 | 2 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 38 | 2 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ŠICHOROVÁ Ivana | 9000699 | 35 | 2 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | STRÁNSKÁ Riana viera | 19700558 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | SEKAVOVÁ Irena | 18003477 | 28 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KUNEŠOVÁ Magdaléna | 9815120 | 24 | 2 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KRÁLOVÁ Tereza | 9815162 | 21 | 2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ŘEŽNÁ Zdeňka | 9001401 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KAFKOVÁ Danica | 9001336 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | KŠÍKALOVÁ Jana | 21300330 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MIKOVÁ Lucia | 16403682 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TICHÁ Kateřina | 6800999 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | TAXOVÁ Helena | 9814473 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MIKOVÁ Linda | 9001395 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KAFKOVÁ Lenka | 5800497 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | JIRSÍKOVÁ Marta | 9812459 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | STARÁ Kristýna | 21300391 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | KOZLOVÁ Jana | 22600034 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | SOUČKOVÁ Alena | 7201016 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SUŠICKÁ Eva | 12202191 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | KLEMŠOVÁ Lucie | 7811820 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | KOUTNÁ Izabela | 6800889 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | JANDOVÁ Eliška | 6801980 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BATELKOVÁ Lucie | 5800317 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BATELKOVÁ Marcela | 5800316 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
