Je to neuvěřitelné, ale je to tak, už druhý pár vítězů letošní Devítkové tour je na světě! V ní totiž vyhlašujeme vítěze hned 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za červenec, srpen a září jsou tu – blahopřejeme Denise Voborové a Jiřímu Balcárkovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál podle možností, které situace dovolí 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 379 | 23 | 25 | 19 | 13 | 16 | 13 | 20 | 15 | 13 | 10 | 16 | 17 | 17 | 19 | 16 | 16 | 18 | 17 | 20 | 15 | 14 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | SMÍTKA Ivan | 2130108 | 218 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 19 | 17 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | VOSTRADOVSKÝ Karel | 850776 | 203 | 8 | 22 | 19 | 19 | 13 | 20 | 15 | 17 | 13 | 16 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | SVOBODA Martin | 850081 | 193 | 15 | 20 | 13 | 16 | 20 | 15 | 20 | 18 | 22 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 190 | 19 | 16 | 19 | 16 | 14 | 17 | 16 | 19 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 177 | 17 | 19 | 16 | 16 | 22 | 21 | 19 | 19 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WATIER Josef | 1100460 | 172 | 18 | 20 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 23 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DALECKÝ Radovan | 411567 | 169 | 18 | 15 | 18 | 28 | 17 | 20 | 20 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | NOVÁK Jiří | 1353067 | 166 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 20 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 163 | 11 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LAUBE Alois | 851240 | 146 | 17 | 18 | 17 | 18 | 15 | 16 | 9 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SLÍVKO Radek | 900925 | 131 | 17 | 13 | 11 | 24 | 20 | 14 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | STRAKA Radek | 1120372 | 130 | 16 | 17 | 18 | 21 | 12 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JUNEK Jiří | 850007 | 122 | 9 | 16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 14 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | TRUKSA Vítězslav | 1360837 | 115 | 17 | 15 | 22 | 16 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | HAVLÍČEK Jaroslav | 1112491 | 113 | 14 | 22 | 14 | 22 | 12 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | BOHÁČEK Roman | 982324 | 105 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BAROCH Miloš | 81091 | 104 | 19 | 18 | 15 | 11 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HOŠEK Petr | 680964 | 101 | 14 | 23 | 24 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | VEPRYK Oleksandr | 700089 | 98 | 16 | 15 | 20 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PRUŽINA Vladislav | 1352716 | 92 | 18 | 23 | 12 | 15 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | JANKOVIČ Milan | 1031056 | 89 | 18 | 22 | 13 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | KOSTÍNEK Michal | 2130100 | 87 | 16 | 19 | 19 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 80 | 8 | 19 | 19 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | BERAN Miroslav | 2130022 | 78 | 14 | 19 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | BOHATA Tomáš | 1252162 | 77 | 15 | 17 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | GALIJAŠ Zlatko | 988197 | 77 | 11 | 16 | 18 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | BOCEK Krzysztof | 2130159 | 77 | 27 | 23 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 77 | 22 | 21 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | NEDBÁLEK Alexander | 1940356 | 75 | 17 | 17 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | FOREJTEK Petr | 984480 | 74 | 14 | 14 | 18 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 73 | 13 | 18 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HRODEK Tomáš | 512128 | 71 | 21 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KEJMAR Jiří | 1360681 | 70 | 17 | 13 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | VLASÁK Josef | 2130185 | 69 | 18 | 16 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | MOUDŘÍK Jan | 1940324 | 67 | 10 | 14 | 15 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | RICHTER Pavel | 680752 | 67 | 17 | 18 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | BRDEK Jiří | 512146 | 66 | 22 | 18 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | FLEMMING Zdeněk | 463239 | 66 | 21 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 65 | 16 | 13 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ŠŤASTNÝ Jan | 1031236 | 65 | 14 | 16 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 65 | 18 | 18 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 64 | 12 | 20 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | HOLEČEK František | 1630696 | 63 | 16 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SCHULDES Petr | 1120617 | 63 | 15 | 19 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 62 | 14 | 20 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 61 | 15 | 18 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 60 | 17 | 9 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | FÍLA Martin | 1330046 | 60 | 15 | 16 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | HOCEK Martin | 2130038 | 57 | 13 | 16 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 56 | 18 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | LUPÍNEK Miroslav | 988327 | 56 | 17 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | GAŠPÁREK Ivan | 784362 | 56 | 15 | 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | POBUDA Zdeněk | 1630492 | 55 | 16 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | HORÁLEK Jan | 681083 | 53 | 20 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | SÝKORA Jindřich | 984569 | 53 | 8 | 16 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | FARKAŠ Vladislav | 901232 | 51 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 50 | 12 | 16 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 49 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | DIŇA Jozef | 1030840 | 48 | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | STREJČEK Jiří | 900054 | 48 | 18 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | HALÍK Martin | 2130098 | 48 | 12 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | PINKAS Daniel | 502181 | 47 | 12 | 13 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | MURAS Roman | 1641169 | 47 | 21 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | BROULÍK Dominik | 1940347 | 46 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | TANEVSKI Zoran | 987143 | 45 | 24 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 43 | 18 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | TREFIL Michael | 104516 | 43 | 13 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | BENEDIKT Petr | 900070 | 41 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ZELÍK Pavel | 1030842 | 41 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | JÍLEK Jan | 985884 | 41 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | CAJTHAML David | 1250674 | 41 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ZAJÍČEK Ivan | 1030831 | 41 | 15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | DAVID Jan | 851296 | 41 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | VEJVALKA Petr | 681142 | 41 | 14 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | FIEDLER Miroslav | 789246 | 41 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ŠEFR Michal | 1220781 | 39 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 38 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | DUŠEK Martin | 900332 | 38 | 13 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | JANDL Štěpán | 941547 | 38 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | HROCH Petr | 81418 | 37 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ŠNAJDER Andrej | 788237 | 36 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 35 | 8 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 35 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | SLÁMA Karel | 1641053 | 34 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | TAKAČ David | 470901 | 34 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 34 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | JINDRÁK Karel | 1220669 | 33 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | LE MOIGNE Vassili | 1430234 | 33 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 32 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | MÍČEK Ondřej | 681032 | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | HRABÁK Jindřich | 680681 | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | KISLINGER Jan | 1240164 | 31 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | MAREK Ondřej | 710339 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | JINDRA Jiří | 942674 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | PŮŽA Vladimír | 681054 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | JOUKL Mikuláš | 191563 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | HERMAN Ivo | 1030768 | 29 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | URBÁNEK Milan | 984883 | 29 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 29 | 20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | BRŮHA Libor | 1801332 | 28 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 28 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | TESARČÍK Ivo | 681121 | 27 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | KAREL Jan | 512052 | 27 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | HAVEJ David | 2130150 | 26 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 25 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | KOZÁK Vojtěch | 1360817 | 24 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | VYSKOČIL Tomáš | 681192 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | VOLNÝ Ondřej | 431912 | 24 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | HERMAN Lukáš | 121343 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | VELIMSKÝ Štěpán | 1641916 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | BURŠA Martin | 850681 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ČERMÁK David | 987810 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | MIŠKOVSKÝ Richard | 411641 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | GRUNT Matěj | 850813 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | PLCH Pavel | 1641815 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | VYSKOČIL Jakub | 1240523 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | KŘÍŽ Oldřich | 1353135 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ZAGO Gianluca | 1641515 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | SMOTROV Arťom | 191562 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | FRK Jan | 1352820 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | JENÍČEK Michal | 1804692 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ŠESTÁK Petr | 1411094 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | HLAVAČKA Jakub | 1310392 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | SVOBODA David | 105845 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | LHOTA Ondřej | 104199 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | DÍK Pavel | 2130109 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | STÜNDL Dušan | 541642 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | TRANTÍREK Jiří | 789206 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | HERČÍK Petr | 981886 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | PROCHÁZKA Pavel | 1031131 | 19 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ZAJÍČEK Lukáš | 1030853 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | KREJČÍ Martin | 987828 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | PĚNKA Zbyněk | 850116 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | HLADÍK Felix | 121166 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | HOCKÝ Daniel | 988012 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | HLINKA Dominik | 2130191 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | HOUŠTECKÝ Michal | 681157 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | QUARDA Matěj | 92353 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | JIRSA Miloš | 851066 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | VOMOČIL Marek | 986604 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | HIMMER Matyáš | 901228 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | HRUŠKA Petr | 1801564 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | ROSENKRANC Jiří | 1400483 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | HOCKÝ René | 983373 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | EISELT Jan | 1121134 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | LUX Bohuslav | 982807 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | BUŘIL Michal | 680891 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | ŠEFR René | 531050 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | BUBENÍK Jan | 1130798 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | HRADIL Radek | 191473 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | SMRČINA Jindřich | 901041 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | TVRDÍK Jan | 851251 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | BATĚK Pavel | 891260 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | HOSKOVEC Václav | 982853 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | FOŠENBAUER Tomáš | 1650659 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | HLAVAČKA Michal | 1310354 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | BAJGAR Martin | 61455 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | NOVOSAD Michal | 850756 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | SMOLÍK Radek | 943800 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | RUTAR Pavel | 1352830 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | JANOUŠKOVEC Viktor | 1221009 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | PETRÁK S. Jan | 941452 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | ŠEFR Jan | 531049 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | VÍTEK Tomáš | 501150 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | TEMR Jan | 943609 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | VOLRÁB Vojtěch | 580417 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | KUBAŘ Martin | 681262 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | SYROVÝ Petr | 1801991 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | PYSZKO Marek | 943597 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | TVRDÍK Jiří | 1000075 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | BENDA David | 850310 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | KYPTA Karel | 301228 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | SEKANINA Marek | 541316 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | BLAŠKO Viktor | 681060 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | MANA Vladimír | 1801046 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | ŽMOLÍK Luděk | 942287 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | BENEŠ Ondřej | 784350 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | ŠLAHAŘ Martin | 680455 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | CARBOCH Jan | 850105 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | BUBENÍK Zoltán | 1130797 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | PAVEL Aleš | 1251907 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | ROSENKRANC Miroslav | 851047 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | NATALE Andrea | 1803035 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | SZABÓ Tibor | 680892 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | POLÁK Jakub | 681117 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | KŘEMENÁK Lubomír | 1121012 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | SKŘÍPSKÝ Martin | 1640785 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | ŠTĚPÁNEK Petr | 786665 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | BROTÁNEK Tomáš | 1640733 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | PROCHÁZKA Pavel | 1940216 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | KLIČKA Martin | 100783 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | MARKALOUS Lukáš | 1031184 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | KUMSTA Zdeněk | 1801910 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | HAMPL Karel | 2130047 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | UHER Zdeněk | 901054 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | PATROVSKÝ Pavel | 1111077 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | PATROVSKÝ Jan | 1610345 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | PETLAN Zdeněk | 1630695 | 0 | 0 |
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 206 | 16 | 12 | 17 | 19 | 19 | 22 | 23 | 17 | 14 | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 190 | 19 | 18 | 16 | 15 | 19 | 15 | 13 | 17 | 14 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CAITHAMLOVÁ Erika | 2130176 | 182 | 17 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 4 | 14 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LUXOVÁ Věra | 982808 | 122 | 15 | 21 | 22 | 15 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PAULECHOVÁ Martina | 1352868 | 82 | 18 | 13 | 13 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 900883 | 79 | 16 | 21 | 22 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BERKOVÁ Soňa | 500447 | 78 | 19 | 18 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ŠICHOROVÁ Ivana | 900699 | 69 | 15 | 16 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SOUKUPOVÁ Miloslava | 107165 | 68 | 13 | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | POLÁKOVÁ Miluše | 681151 | 62 | 22 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LIŠKOVÁ Věra | 981770 | 61 | 22 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | HERCIKOVÁ Zdeňka | 851116 | 55 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ŽATEČKOVÁ Jana | 984264 | 53 | 17 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ŠVECOVÁ Marcela | 941010 | 52 | 18 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 50 | 19 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ŽATECKÁ Jitka | 988377 | 49 | 18 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SKOPALOVÁ Irena | 851073 | 46 | 15 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ŠLAHAŘOVÁ Veronika | 987867 | 43 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KLECAROVÁ Barbora | 942614 | 35 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
