Je to neuvěřitelné, ale je to tak, druzí letošní vítězové golfové tour jsou na světě a to zdaleka ještě nekončíme! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za červenec, srpen a září jsou tu – blahopřejeme Denise Voborové a Martinu Randáčkovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 493 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 13 | 22 | 20 | 17 | 21 | 17 | 11 | 17 | 14 | 18 | 19 | 14 | 14 | 18 | 21 | 19 | 13 | 20 | 16 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
2 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 294 | 15 | 18 | 14 | 18 | 11 | 21 | 20 | 16 | 14 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | KARAS Tomáš | 18500505 | 213 | 17 | 15 | 12 | 26 | 20 | 20 | 8 | 25 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 188 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 25 | 18 | 15 | 16 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 176 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 16 | 20 | 21 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 170 | 19 | 20 | 14 | 24 | 20 | 17 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 168 | 18 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ČERNÍK Ivan | 12502103 | 140 | 15 | 0 | 20 | 15 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 137 | 18 | 22 | 20 | 0 | 19 | 19 | 24 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 131 | 14 | 13 | 19 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HOCEK Martin | 21300038 | 124 | 13 | 25 | 17 | 15 | 14 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | FATKA Jakub | 9403873 | 121 | 21 | 16 | 12 | 6 | 8 | 12 | 15 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 119 | 22 | 16 | 17 | 19 | 19 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | WATIER Josef | 11000460 | 115 | 23 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 106 | 15 | 20 | 16 | 18 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SVOBODA Martin | 8500081 | 100 | 16 | 17 | 15 | 20 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GADLINA Aleš | 18002378 | 92 | 20 | 20 | 17 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 91 | 18 | 17 | 0 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 87 | 21 | 20 | 12 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 82 | 12 | 20 | 19 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BAROCH Miloš | 801091 | 80 | 18 | 0 | 14 | 14 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | POLESNÝ Jiří | 16400766 | 78 | 13 | 18 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | JANKOVIČ Milan | 10301056 | 76 | 14 | 13 | 20 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | URBÁNEK Milan | 9804883 | 69 | 11 | 13 | 14 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PAŘÍZEK Jiří | 18002019 | 68 | 18 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KRČEK Eduard | 9001182 | 67 | 19 | 17 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 65 | 12 | 19 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | NOVÁK Jiří | 21300193 | 62 | 18 | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | BARÁČEK Martin | 9403738 | 61 | 15 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VLASÁK Josef | 21300185 | 59 | 26 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ČAPEK Vojtěch | 13502982 | 59 | 20 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 59 | 19 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MOTTL Jaroslav | 9808231 | 56 | 16 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BRÁZDIL Jozef | 12501475 | 54 | 20 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ŠPITÁLNÍK Karel | 19400162 | 52 | 19 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HOŠEK Petr | 6800964 | 51 | 17 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | GLÖCKNER Radim | 9803351 | 51 | 20 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ŘÍHA Miloš | 5001718 | 49 | 12 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | SEVERÍN Lubomír | 14101482 | 46 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | HANAČÍK Ondřej | 18200040 | 45 | 17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | MALÉŘ Michal | 6501222 | 43 | 15 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VOLOSHYN Ivan | 6800838 | 38 | 14 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | DOSTÁL Lukáš | 7808245 | 35 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | OLIVA Karel | 4700848 | 34 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | BRDEK Jiří | 5102146 | 34 | 5 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 31 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 29 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 27 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | JUNEK Jakub | 21300236 | 23 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ERFÁNYUK Pavel | 5002311 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | MIZERA Petr | 16401585 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | TOUŠ Roman | 9806557 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | PROCHÁZKA Radek | 9402465 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | DAJČ Tomáš | 21300095 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | MAREK Ondřej | 7100339 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | GÁL Roman | 7809114 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | HALÍK Martin | 9403859 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | DEVERA Miloslav | 18000937 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | RIEGER Jan | 9809958 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | FRINTA Miroslav | 1201283 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ŠMEJKAL Miroslav | 9000935 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | HAVLÍČEK Milan | 9801323 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | BYRTUS Jan | 9403508 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | PICH Otakar | 6800700 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | KAREL Jan | 5102052 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | JANDL Štěpán | 9401547 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | SAVARA Martin | 9805396 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | SCHÖNAUER Daniel | 6300738 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | HERMAN Lukáš | 9809286 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ŠKODA Tomáš | 16500885 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | KOBULEJ Adam | 13502209 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | TRYLČ Norbert | 16500780 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ŠINDLER Vladimír | 9806575 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | MĚSTKA Václav | 16400823 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | SIEGEL Ivo | 9800401 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | KRATOCHVÍL Martin | 9802276 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ŠEFRNA Petr | 4600359 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | BURDA Filip | 6801204 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | TRUKSA Vítězslav | 13600837 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | PAVLOVIČ Tomáš | 10301138 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | RIEGER Tomáš | 18004994 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | STARÝ Jan | 9000306 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | EPPINGER Aleš | 16500774 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | RŮŽANSKÝ Jan | 1006925 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ZAJÍČEK Ivan | 10300831 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | TUREK Martin | 7100601 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | MOUDŘÍK Jan | 19400324 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | KVĚTOŇ Karel | 9800367 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | BOHÁČEK Roman | 16402099 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | MRÁKOTA Jan | 7805759 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | KOBULEJ Martin | 13501900 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | MARSAULT Maxime | 902656 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | COUBAL Tomáš | 10300821 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | NEUMANN Milan | 16300635 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | DÍK Pavel | 21300109 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | BARTOŇ Vít | 9807354 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | SLOBODA Alexander | 9403924 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | PAVLÍČEK Jiří | 12501961 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | KOPEČNÝ Richard | 14101456 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | KOPEČNÝ Boris | 9403081 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | KEJMAR Jiří | 13600681 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | KALVÍNSKÝ Ivo | 9403606 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | KOCMAN Jiří | 16500876 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | QUARDA Matěj | 902353 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | TREJBAL Michael | 9000029 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | PINKAS Daniel | 5002181 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | TREFIL Michael | 12201220 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | LE MOIGNE Vassili | 14300234 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | STUCHLÍK Jiří | 6801186 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | TAKAČ David | 12502409 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | BARÁČEK Matěj | 9403740 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | BARÁČEK Jakub | 9403739 | 5 | 5 |
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 229 | 19 | 17 | 20 | 19 | 15 | 15 | 22 | 0 | 12 | 19 | 18 | 17 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 97 | 20 | 22 | 21 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | 89 | 16 | 18 | 17 | 0 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ŠICHOROVÁ Ivana | 9000699 | 89 | 14 | 17 | 18 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 84 | 21 | 18 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 78 | 18 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 78 | 17 | 19 | 16 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | POLESNÁ Markéta | 7801576 | 46 | 17 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 45 | 16 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 33 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 32 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 30 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Součková Alena | 6801045 | 27 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | DANIŠOVÁ Marie | 13502752 | 26 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | OPOČENSKÁ Kristýna | 7808571 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PÁTKOVÁ Jana | 9403737 | 24 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | PAVLÍČKOVÁ Adéla | 12501866 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | RAUŠOVÁ Adéla | 1003814 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | PETROVÁ Lenka | 6800608 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NATALE Stanislava | 18003034 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KOCMANOVÁ Marta | 16500877 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SAVARA Zuzana | 9806102 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | FRINTOVÁ Nela | 1201285 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JENŠOVSKÁ Jitka | 9000685 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MATĚJOVSKÁ Lucie | 9403877 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | TŘEŠŇÁKOVÁ Tereza | 9402834 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ROZSYPALOVÁ Hana | 9403925 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MORAVCOVÁ Martina | 1201290 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | POLESNÁ Anna | 6801349 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KONEČNÁ Martina | 7800235 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 12 | 12 |
Prosinec | Magdalena Kubátová | 19 bodů | Stará Boleslav | 19. 12. 2021 |
Listopad | Zdeněk Kumsta | 25 bodů | Stará Boleslav | 21. 11. 2021 |
Říjen | Michal Šatal | 25 bodů | Slapy | 27. 10. 2021 |
Září | Tomáš Karas | 26 bodů | Stará Boleslav | 7. 9. 2021 |
Srpen | Kristýna Opočenská | 25 bodů | Slapy | 11. 8. 2021 |
Červenec | Lubomír Severin | 28 bodů | Mstětice | 5. 7. 2021 |
Červen | Vladislav Pružina | 26 bodů | Mstětice | 14. 6. 2021 |
Květen | Vít Chmelař | 23 bodů | Stará Boleslav | 25. 5. 2021 |
Duben | Josef Vlasák | 21 bodů | Slapy | 28. 4. 2021 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají skvělé lyže Lusti v hodnotě 12 000 Kč nebo profesionální focení s fotografem Tomášem Moudrým v hodnotě 6000 Kč. A k tomu Subaru s pohonem e-Boxer na víkend spolu se členstvím v jedinečném Klubu pánů z Ponožkovic. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour (focení za duben–červen, Lusti za červenec–září a focení za říjen–prosinec).
Zároveň vyhlašujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů – ten si celý víkend může osahávat a zkoušet fantastické Subaru s pohonem e-Boxer od Subaru Emil Frey Černý Most!
Do celkových žebříčků jsou započteny i nesoutěžní výsledky zahrané v termínu a na hřišti podle původního oficiálního kalendáře tour (Covid).