Je to neuvěřitelné, ale je to tak, první letošní vítězové golfové tour jsou na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za duben, květen a červen jsou tu – blahopřejeme Erice Varagya a Josefu Vlasákovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLASÁK Josef | 2130185 | 352 | 18 | 18 | 11 | 15 | 11 | 15 | 19 | 21 | 16 | 9 | 18 | 16 | 13 | 19 | 14 | 17 | 13 | 10 | 14 | 11 | 20 | 12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
2 | FOREJTEK Petr | 984480 | 317 | 12 | 26 | 18 | 18 | 9 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 19 | 18 | 18 | 13 | 13 | 15 | 11 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
3 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 310 | 10 | 18 | 18 | 16 | 17 | 21 | 17 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 9 | 14 | 6 | 22 | 18 | 14 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
4 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 247 | 11 | 17 | 19 | 18 | 20 | 19 | 17 | 20 | 12 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | KYPTA Karel | 301228 | 169 | 14 | 15 | 15 | 21 | 18 | 13 | 15 | 15 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | STRAKA Radek | 1120372 | 145 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 19 | 15 | 15 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HRODEK Tomáš | 512128 | 134 | 18 | 17 | 15 | 18 | 12 | 18 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JANDL Štěpán | 941547 | 131 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | GALIJAŠ Zlatko | 988197 | 113 | 22 | 18 | 19 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 107 | 11 | 12 | 10 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SÝKORA Jindřich | 984569 | 99 | 15 | 12 | 13 | 15 | 20 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SVOBODA Martin | 850081 | 99 | 17 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TAKAČ David | 470901 | 97 | 16 | 15 | 8 | 11 | 14 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NOVÁK Jiří | 1353067 | 96 | 20 | 13 | 18 | 18 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MICHALOVSKÝ Jakub | 1804017 | 96 | 23 | 14 | 18 | 15 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 94 | 22 | 18 | 16 | 13 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SMÍTKA Ivan | 2130108 | 92 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HOCEK Martin | 2130038 | 90 | 19 | 14 | 9 | 13 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MARKALOUS Lukáš | 1031184 | 85 | 12 | 20 | 15 | 14 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JANKOVIČ Milan | 1031056 | 85 | 17 | 24 | 15 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 85 | 16 | 16 | 20 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KAREL Jan | 512052 | 83 | 15 | 21 | 19 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | REGA Yevhen | 680844 | 80 | 14 | 16 | 20 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HIMMER Matyáš | 901228 | 75 | 19 | 10 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | WATIER Josef | 1100460 | 74 | 12 | 17 | 25 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 72 | 20 | 19 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HOŠEK Petr | 680964 | 72 | 20 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HOLEČEK František | 1630696 | 70 | 16 | 17 | 0 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HORÁLEK Jan | 681083 | 67 | 17 | 15 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SEDLECKÝ Pavel | 851137 | 67 | 15 | 10 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 67 | 18 | 17 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ČERVENÝ Martin | 681195 | 64 | 12 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HOUŠTECKÝ Michal | 681157 | 62 | 19 | 12 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LAUBE Alois | 851240 | 62 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BAROCH Miloš | 81091 | 59 | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HANOUSEK Matěj | 1030827 | 57 | 13 | 13 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | DIŇA Jozef | 1030840 | 57 | 20 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VEPRYK Oleksandr | 700089 | 54 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 54 | 18 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | KLEMPT Kamil | 501569 | 53 | 18 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | MOUDŘÍK Jan | 1940324 | 51 | 18 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | URBÁNEK Milan | 984883 | 50 | 22 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | MUSEL Jan | 985585 | 49 | 15 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 47 | 16 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 47 | 15 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 46 | 22 | 18 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | PETLAN Zdeněk | 1630695 | 42 | 0 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ČUPR Josef | 980568 | 41 | 16 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | VOSTRADOVSKÝ Karel | 850776 | 40 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | PRUŽINA Vladislav | 1352716 | 37 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HAVLAS Ondřej | 901270 | 37 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | MAREK Ondřej | 710339 | 37 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | DROŽ Adam | 220923 | 36 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 36 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | PAVLICA Martin | 681154 | 35 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 35 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | DROŽ Petr | 851256 | 34 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | MANA Vladimír | 1801046 | 34 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | PĚNKA Zbyněk | 850116 | 33 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | BERAN Miroslav | 2130022 | 33 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | VALTR Evžen | 988584 | 33 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 33 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | HALÍK Martin | 2130098 | 32 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | SLÍVKO Radek | 900925 | 31 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | KLEMPT Kamil jun. | 501571 | 31 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | POLÁK Tomáš | 1801262 | 31 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | RICHTER Pavel | 680752 | 30 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | SZABÓ Tibor | 680892 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | TREFIL Michael | 104516 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | BALARIA Abhishek | 1641896 | 30 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | BUŘIL Michal | 680891 | 30 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ČERVENÝ Josef | 1350819 | 28 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 27 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | HRUŠKA Petr | 1801564 | 27 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | VALTR Jan | 988585 | 26 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | VOJÁČEK Oldřich | 512122 | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | HLADÍK Felix | 121166 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | LIPPERT Zdeněk | 988213 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | NOVÝ Matyáš | 901172 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | JUNEK Jiří | 850007 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | POKORNÝ Marek | 2130152 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 22 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | LUDVÍK Jiří | 663558 | 22 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | PTÁČEK Marek | 1800727 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | STOLBA Edvard | 851191 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | CAJTHAML David | 1250674 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ŠEFR Michal | 1220781 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | QUARDA Matěj | 92353 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | PLCH Pavel | 1641815 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | PROKŮPEK Jaroslav | 982101 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | RUTTERLE Miloslav | 1360447 | 20 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ZEMAN Marek | 106313 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | FRIEDL Dušan | 104132 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | NEUGEBAUER Radek | 986164 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | HÁJEK Jiří | 1220370 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | KERZEL Jan | 1802978 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | BENEŠ Ondřej | 784350 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | MÜHLFEIT Radek | 851268 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ŠOŠŠKO Petr | 700715 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | OPATRNÝ Tomáš | 1801251 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | VOKŘÁL Patrik | 1641902 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | MAJER Josef | 1802444 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | BERÁNEK Otakar | 1804893 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | HAVEJ David | 2130150 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | PETŘINA Vojtěch Pavel | 680929 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | HAVLAS Petr | 901269 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | BALLEK Pavel | 1970251 | 17 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | ŠIMÍK Alexandr | 2130033 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | JENÍČEK Michal | 1804692 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | LAMAČ Martin | 970217 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | DUŠEK Martin | 900332 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | PEŠAVA Tomáš | 980432 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ZAJÍČEK Ivan | 1030831 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | TANEVSKI Zoran | 987143 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | KRUPIČKA Lukáš | 106548 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | PITEL Čeněk | 2130186 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | MLČUCH Miroslav | 984363 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | ČÍŽEK Ondřej | 2130055 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | ZAGO Gianluca | 1641515 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | STÜNDL Dušan | 541642 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | BURDA Filip | 1440898 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | CARBOCH Jan | 850105 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | ZRNÍK Robert | 850104 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | SAMEC Jiří | 2130137 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | MOTTL Jaroslav | 988231 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | ZAJÍČEK Lukáš | 1030853 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | SCHULDES Petr | 1120617 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | HALDA Jaroslav | 980981 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | JIRÁSKO Milan | 785716 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | MATOUŠEK Milan | 140064 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | HENDRICH Daniel | 502207 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | REGA Dominik | 680648 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | HOMOLA Václav | 680974 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | SCHUSTER Petr | 851144 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | NAVRÁTIL Roman | 482181 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | PRAVDA Jan | 681010 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | SAGÁL Ivan | 104898 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | KAUCKÝ Jaroslav | 1804018 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | SCHEJBAL Ladislav | 501766 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | JANOUŠKOVEC Viktor | 1221009 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | TUREK Martin | 710601 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | FALTA Jiří | 982331 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | STRAKOŠ Ivan | 662950 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | SLIVA Niels | 981993 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | FŇOUK Miroslav | 710373 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | NOVÝ Miroslav | 1480426 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | MARYŠKA Jan | 2130121 | 8 | 8 |
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VARAGYA Erika | 988130 | 143 | 9 | 14 | 18 | 11 | 12 | 17 | 18 | 13 | 8 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | BERKOVÁ Soňa | 500447 | 114 | 18 | 16 | 17 | 14 | 17 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 106 | 11 | 18 | 13 | 16 | 12 | 16 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 85 | 16 | 17 | 12 | 15 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Součková Alena | 681045 | 78 | 17 | 17 | 9 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VEJROVÁ Iveta | 784695 | 57 | 20 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | HLADÍKOVÁ Klára | 121228 | 54 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | MORAVCOVÁ Martina | 121290 | 46 | 25 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 38 | 13 | 0 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 680831 | 33 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GÁSPÁROVÁ Klementina | 710793 | 33 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | LUXOVÁ Věra | 982808 | 28 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KERHARTOVÁ Světlana | 985189 | 28 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ŽATECKÁ Jitka | 988377 | 27 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | KUBISKOVÁ Lenka | 1640300 | 26 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PODLEŠÁKOVÁ Markéta | 984558 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | PAULECHOVÁ Martina | 1352868 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ŠICHOROVÁ Ivana | 900699 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KASKOUNOVÁ Martina | 988045 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JENÍČKOVÁ Lenka | 1804693 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 680548 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | TUNYSOVÁ Jana | 501555 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | HOŠKOVÁ Tereza | 680917 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ŽATEČKOVÁ Jana | 984264 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ŘANDOVÁ Regina | 786975 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | BENEŠOVÁ Zdeňka | 783275 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | TESKOVÁ Vladimíra | 1252291 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BRABCOVÁ Sanda | 2130169 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | NOVÁ Tereza | 1480425 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | CAITHAMLOVÁ Erika | 2130176 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HOUŠTECKÁ Markéta | 681263 | 4 | 4 |
Prosinec | Vladislav Farkaš | 19 bodů | Stará Boleslav | 6. 12. 2020 |
Listopad | Vojtěch Balcárek | 22 bodů | Kotlina Terezín | 3. 11. 2020 |
Říjen | Vladislav Farkaš | 24 bodů | Stará Boleslav | 4. 10. 2020 |
Září | Vladislav Farkaš | 33 bodů | Stará Boleslav | 23. 9. 2020 |
Srpen | Mikuláš Joukl | 30 bodů | Stará Boleslav | 12. 8. 2020 |
Červenec | Michal Šefr | 28 bodů | Stará Boleslav | 22. 7. 2020 |
Červen | Petr Forejtek | 26 bodů | Stará Boleslav | 28. 6. 2020 |
Květen | Matyáš Himmer | 27 bodů | Stará Boleslav | 20. 5. 2020 |
Duben | Zdeněk Lippert | 24 bodů | Stará Boleslav | 22. 4. 2020 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkového pořadí v kategoriích muži a ženy čekají pobyty pro 2 ve wellness hotelech Pytloun v hodnotě 6000 Kč. A k tomu navíc k vyzkoušení na celý víkend skvělé SUV Subaru Forester e-Boxer. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour (duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec).
Zároveň vyhlašujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů – ten si celý víkend může osahávat a zkoušet fantastické Subaru Forester e-Boxer od Subaru Emil Frey Černý Most!
Do celkových žebříčků jsou započteny i nesoutěžní výsledky zahrané v termínu a na hřišti podle původního oficiálního kalendáře tour (Covid).