Je to neuvěřitelné, ale je to tak, první letošní vítězové golfové tour jsou na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za duben, květen a červen jsou tu – blahopřejeme Pavlíně Nekulové a Vojtovi Balcárkovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 326 | 18 | 18 | 23 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 14 | 19 | 16 | 20 | 19 | 19 | 19 | 13 | 16 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
2 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 280 | 17 | 14 | 17 | 11 | 18 | 15 | 13 | 14 | 8 | 14 | 14 | 12 | 13 | 17 | 17 | 14 | 18 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
3 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 156 | 17 | 14 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 11 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 139 | 15 | 20 | 15 | 10 | 22 | 15 | 9 | 17 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 132 | 26 | 18 | 22 | 15 | 14 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | VLASÁK Josef | 21300185 | 130 | 15 | 18 | 16 | 12 | 15 | 14 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | SVOBODA Martin | 8500081 | 110 | 15 | 13 | 18 | 15 | 20 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 94 | 16 | 17 | 20 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DALECKÝ Radovan | 4101567 | 94 | 18 | 23 | 15 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 93 | 13 | 18 | 21 | 13 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HOCEK Martin | 21300038 | 93 | 13 | 12 | 15 | 16 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 79 | 23 | 0 | 14 | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MĚSTKA Jan | 901563 | 72 | 18 | 19 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JUNEK Jakub | 21300236 | 65 | 12 | 24 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 61 | 23 | 15 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SLIVKO Radek | 9000925 | 60 | 18 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TRUKSA Vítězslav | 13600837 | 58 | 23 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | RUTTERLE Miloslav | 13600447 | 58 | 15 | 17 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | JANDLŠtěpán | 9401547 | 54 | 23 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 51 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NOVÁK Jiří | 21300193 | 51 | 9 | 14 | 20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | HEMMER Stanislav | 7806840 | 47 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | MAREK Ondřej | 7100339 | 46 | 18 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BOHÁČEK Roman | 16402099 | 45 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 42 | 16 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | BAROCH Miloš | 801091 | 41 | 16 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HERMAN Lukáš | 9809286 | 41 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | WATIER Josef | 11000460 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PETRÍK Miroslav | 18500303 | 36 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | TANEVSKI Zoran | 9807143 | 36 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | BRDEK Jiří | 5102146 | 35 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | PŮŽA Vladimír | 6801054 | 34 | 11 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | LUDVÍK Jiří | 6603558 | 33 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | STUCHLÍK Jiří | 6801186 | 32 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | FÍLA Martin | 13300046 | 32 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | BUKOVSKÝ Petr | 1006784 | 31 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | BUŘIL Michal | 6800891 | 30 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | GRÉGR Adam | 9804111 | 29 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 28 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HERMAN Matyáš | 9809328 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | HOŠEK Petr | 6800964 | 25 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | NOVÁK Michal | 9403787 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | JANKOVIČ Milan | 10301056 | 24 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 22 | 22 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ČERVENKA Marek | 6801400 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | MAŠEK Petr | 9402067 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ŠÍP Jan | 18002809 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ČAPEK Vojtěch | 13502982 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | SAVARA Martin | 9805396 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | MAJER Josef | 18002444 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | HRUBÝ Miroslav | 9000247 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | URBAN Petr | 12501255 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | EBERMANN Daniel | 21300001 | 19 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | DOBROVSKÝ Jan | 13502570 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | SLEZÁK Miroslav | 14800123 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ŠKODA Tomáš | 16500885 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | TAKAČ David | 12502409 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | HOCKÝ Daniel | 9808012 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | MOUDŘÍK Jan | 19400324 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | HLINKA Dominik | 21300191 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ZDENĚK Tomáš | 7809181 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | EPPINGER Aleš | 16500774 | 17 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | SLEZÁK Adam | 9001000 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | HAVEL Zdeněk | 7100798 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | QUARDA Matěj | 902353 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | PROKŮPEK Jaroslav | 9802101 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | HRUŠKA Petr | 18001564 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | JANEČEK Karel | 18004287 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ČERNÝ František | 400935 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | BOHIN Michael | 9700256 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | HEJL Josef | 18005357 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | RICHTER Pavel | 6800752 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | FLEIŠMAN Miroslav | 12501593 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ZELÍK Pavel | 21800077 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | VALTR Jan | 9808585 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | SKŘÍPSKÝ Martin | 16400785 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ŠNAJDER Andrej | 7808237 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | PAVLICA Martin | 6801154 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | MUSEL Jan | 5002298 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | BARTOŇ Vít | 9807354 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | VALTR Evžen | 9808584 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | VELIMSKÝ Štěpán | 5002220 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | HAVEJ David | 21300150 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | VYSTAVĚL Jiří | 9809377 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | JOKL Ivan | 6601012 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | LANGER Lubomír | 9806445 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | MURAS Roman | 16401169 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | KERZEL Jan | 18002978 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | PÍCHA David | 12502395 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | KELÍŠEK Michal | 15300162 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | KEJMAR Jiří | 13600681 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | TICHÝ Petr | 6800481 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | PYSZKO Marek | 9403597 | 8 | 8 |
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 198 | 18 | 17 | 15 | 20 | 12 | 15 | 17 | 14 | 18 | 18 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 181 | 15 | 16 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 9 | 16 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DANIŠOVÁ Marie | 13502752 | 124 | 15 | 14 | 19 | 14 | 18 | 19 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 64 | 16 | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BROUKALOVÁ Iva | 901722 | 53 | 15 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 52 | 17 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Součková Alena | 6801045 | 52 | 18 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | JANČOKOVÁ Martina | 6800989 | 43 | 13 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | 41 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 40 | 14 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | SOUKUPOVÁ Miloslava | 1007165 | 36 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 30 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | KURKOVÁ Daniela | 9805223 | 29 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HLINKOVÁ Martina | 21300190 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | SAVARA Zuzana | 9806102 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PAVLOVÁ Lenka | 9403529 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | RAUŠOVÁ Adéla | 1003814 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KOHOUT Anargul | 9001030 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PÁTKOVÁ Jana | 9403737 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 8 | 8 |
Prosinec | Magdalena Kubátová | 19 bodů | Stará Boleslav | 19. 12. 2021 |
Listopad | Zdeněk Kumsta | 25 bodů | Stará Boleslav | 21. 11. 2021 |
Říjen | Michal Šatal | 25 bodů | Slapy | 27. 10. 2021 |
Září | Tomáš Karas | 26 bodů | Stará Boleslav | 7. 9. 2021 |
Srpen | Kristýna Opočenská | 25 bodů | Slapy | 11. 8. 2021 |
Červenec | Lubomír Severin | 28 bodů | Mstětice | 5. 7. 2021 |
Červen | Vladislav Pružina | 26 bodů | Mstětice | 14. 6. 2021 |
Květen | Vít Chmelař | 23 bodů | Stará Boleslav | 25. 5. 2021 |
Duben | Josef Vlasák | 21 bodů | Slapy | 28. 4. 2021 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají skvělé lyže Lusti v hodnotě 12 000 Kč nebo profesionální focení s fotografem Tomášem Moudrým v hodnotě 6000 Kč. A k tomu Subaru s pohonem e-Boxer na víkend spolu se členstvím v jedinečném Klubu pánů z Ponožkovic. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour (focení za duben–červen, Lusti za červenec–září a focení za říjen–prosinec).
Zároveň vyhlašujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů – ten si celý víkend může osahávat a zkoušet fantastické Subaru s pohonem e-Boxer od Subaru Emil Frey Černý Most!
Do celkových žebříčků jsou započteny i nesoutěžní výsledky zahrané v termínu a na hřišti podle původního oficiálního kalendáře tour (Covid).