Je to neuvěřitelné, ale je to tak, první letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za duben, květen a červen jsou tu – blahopřejeme Marii Parákové a Jaroslavu Němcovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (44) | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 374 | 21 | 14 | 14 | 20 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 21 | 17 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 19 | 14 | 20 | 19 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | VLASÁK Josef | 21300185 | 326 | 19 | 14 | 19 | 14 | 16 | 20 | 22 | 22 | 10 | 22 | 21 | 22 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 18 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 225 | 13 | 16 | 19 | 18 | 15 | 15 | 12 | 20 | 20 | 22 | 14 | 16 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 214 | 13 | 21 | 15 | 18 | 17 | 21 | 16 | 19 | 16 | 15 | 18 | 14 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 182 | 10 | 16 | 20 | 16 | 20 | 19 | 21 | 20 | 17 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 170 | 11 | 21 | 13 | 15 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SVOBODA Martin | 8500081 | 165 | 11 | 16 | 19 | 14 | 11 | 12 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 155 | 10 | 17 | 13 | 15 | 11 | 21 | 14 | 17 | 19 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 155 | 10 | 10 | 19 | 16 | 14 | 17 | 10 | 23 | 19 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAROCH Miloš | 801091 | 149 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 19 | 19 | 18 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 131 | 8 | 20 | 18 | 10 | 16 | 17 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | WATIER Josef | 11000460 | 128 | 7 | 23 | 15 | 20 | 14 | 20 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KARAS Tomáš | 18500505 | 126 | 8 | 16 | 15 | 13 | 19 | 13 | 17 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 114 | 7 | 14 | 21 | 17 | 16 | 17 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HOŠEK Petr | 9001353 | 104 | 6 | 22 | 11 | 16 | 15 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 102 | 6 | 12 | 19 | 20 | 17 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 98 | 6 | 20 | 18 | 17 | 14 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PAŘÍZEK Jiří | 18002019 | 79 | 4 | 21 | 17 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ČERNÍK Ivan | 12502103 | 79 | 5 | 17 | 19 | 18 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HOCEK Martin | 21300038 | 78 | 5 | 16 | 17 | 21 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | GADLINA Aleš | 18002378 | 70 | 4 | 18 | 21 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 68 | 5 | 12 | 16 | 13 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 66 | 4 | 12 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 63 | 5 | 11 | 17 | 14 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 61 | 4 | 12 | 18 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | NOVÁK Jiří | 21300193 | 58 | 3 | 24 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ŠKODA Tomáš | 16500885 | 56 | 4 | 11 | 15 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | SOUKAL Josef | 9807966 | 55 | 3 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | NYKL Pavel | 6800549 | 51 | 3 | 18 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 51 | 3 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | LAKNER Ján | 18004127 | 51 | 3 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ČAPEK Vojtěch | 6801538 | 49 | 3 | 15 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | VEJVALKA Petr | 6801142 | 48 | 3 | 18 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 47 | 3 | 13 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ŘÍHA Miloš | 5001718 | 46 | 3 | 17 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 45 | 3 | 18 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | KRUPIČKA Lukáš | 9807805 | 43 | 3 | 15 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BOHÁČEK Roman | 16402099 | 41 | 3 | 15 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 40 | 2 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 35 | 2 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | MAREK Vojtěch | 12201504 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 31 | 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ŠRÁMEK Pavel | 9808183 | 31 | 2 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | NĚMEC Martin | 0 | 30 | 2 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | FUČÍK Lukáš | 8901644 | 30 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | JANKOVIČ Milan | 9810770 | 30 | 2 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | TICHÝ Petr | 6800481 | 30 | 2 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | MENOUŠEK Ivan | 7809098 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | CHVOJKA Jan | 9001158 | 27 | 2 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BĚHUNEK Alex | 21300218 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | JANDA Viktor | 2802845 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | JANOUŠKOVEC Viktor | 12201009 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | HAVEJ David | 21300150 | 25 | 2 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MOTTL Jaroslav | 9808231 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | GRUND Zdeněk | 7810042 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | ČAPEK Miloš | 16500593 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BUBLE Jan | 9810925 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | FIEDLER Miroslav | 7809246 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | KABÁT Marian | 12201503 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | PILÁT Tomáš | 9808522 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | PETRÍK Miroslav | 18500303 | 21 | 2 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BOSÁK Jan | 16500754 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | GAŠPÁREK Ivan | 7804362 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | HAVLAS Petr | 9001269 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 20 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | KULHÁNEK Ivo | 4101624 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | DUNGL Daniel | 9001150 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | GRÉGR Adam | 9804111 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BĚHUNEK Martin | 12502747 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | FOŠENBAUER Tomáš | 16500659 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | PETRÁŇ Radek | 6801572 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | MENDL Jan | 9810784 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | VYLÍT Bedřich | 9803052 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | POCAR Jan | 16500348 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BRODECKÝ Robert | 9810849 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | SOCHOR Miloslav | 9402401 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | TUREK Martin | 7100601 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | ŠPITÁLNÍK Karel | 19400162 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | HAVLAS Ondřej | 9001270 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | KVĚTOŇ Karel | 9800367 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | POSPÍŠIL Ondřej | 21300196 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | STARÝ Jan | 9000306 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BERAN Miroslav | 21300022 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | SEKANINA Marek | 5401316 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | RIEGER Vojtěch | 12201471 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | LUX Bohuslav | 9802807 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | KÖPPEL Petr | 1200630 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | NEUMANN Milan | 16300635 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | RIEGER Jan | 9809958 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ŠPAČEK Miloš | 10100122 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MAREK Ondřej | 7100339 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | SIEGEL Ivo | 9800401 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | BRŮHA Libor | 18001332 | 9 | 1 | 9 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (44) | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 355 | 20 | 18 | 19 | 24 | 12 | 19 | 20 | 22 | 19 | 18 | 11 | 18 | 22 | 15 | 19 | 18 | 12 | 20 | 22 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 294 | 17 | 14 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 23 | 19 | 20 | 19 | 20 | 11 | 10 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 91 | 6 | 16 | 13 | 16 | 15 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ŠÍPOVÁ Jana | 6700830 | 86 | 5 | 19 | 21 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 66 | 4 | 14 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | LÖRINCZY Sandra | 6801571 | 53 | 3 | 14 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ORTMANOVÁ Helena | 21300270 | 42 | 3 | 15 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | DANIŠOVÁ Marie | 13502752 | 40 | 3 | 15 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 40 | 2 | 24 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ŠRÁMKOVÁ Marie | 9808182 | 35 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 24 | 2 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PÁTKOVÁ Jana | 9403737 | 24 | 2 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ŽMOLÍKOVÁ Zuzana | 9001060 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | CEZEMSKÁ Marie | 9000311 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NOVÁKOVÁ Alena | 9809107 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 12 | 1 | 12 |
| Prosinec | Martin Hajdučík | 25 bodů | Stará Boleslav | 7. 12. 2022 |
| Listopad | Barbara Schwarzová | 29 bodů | Mstětice | 13. 11. 2022 |
| Říjen | Pavel Rutar | 26 bodů | Mstětice | 10. 10. 2022 |
| Září | Tomáš Kuthan | 30 bodů | Slapy | 7. 9. 2022 |
| Srpen | Milan Vopička | 30 bodů | Stará Boleslav | 9. 8. 2022 |
| Červenec | Jana Paločková | 30 bodů | Stará Boleslav | 24. 7. 2022 |
| Červen | Vojtěch Marek | 34 bodů | Mstětice | 13. 6. 2022 |
| Květen | Jiří Pařízek | 24 bodů | Slapy | 4. 5. 2022 |
| Duben | Miluše Poláková | 24 bodů | Stará Boleslav | 10. 4. 2022 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají chytrá lampa Nara v hodnotě 3990 Kč a víkend v Lesní chatě Kořenov pro 2 osoby. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!





