Je to neuvěřitelné, ale je to tak, první letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za duben, květen a červen jsou tu – blahopřejeme Pavlíně Nekulové a Martinu Svobodovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (45) | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Martin | 8500081 | 487 | 30 | 16 | 16 | 20 | 17 | 17 | 20 | 17 | 13 | 15 | 15 | 16 | 23 | 14 | 17 | 15 | 20 | 16 | 21 | 14 | 8 | 14 | 15 | 20 | 9 | 16 | 12 | 23 | 15 | 14 | 19 | |||||||||||||||
2 | KARAS Tomáš | 21300258 | 326 | 20 | 21 | 17 | 19 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 21 | 18 | 15 | 15 | 18 | 12 | 13 | 16 | 19 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
3 | TUREK Martin | 19400503 | 262 | 16 | 21 | 19 | 19 | 15 | 18 | 15 | 17 | 8 | 16 | 16 | 16 | 21 | 17 | 16 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | WATIER Josef | 21300300 | 226 | 13 | 20 | 18 | 18 | 20 | 16 | 16 | 15 | 19 | 22 | 15 | 14 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 199 | 12 | 16 | 18 | 17 | 16 | 21 | 20 | 11 | 14 | 16 | 14 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 192 | 12 | 19 | 17 | 16 | 16 | 20 | 16 | 22 | 15 | 16 | 12 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 185 | 12 | 15 | 12 | 20 | 17 | 12 | 20 | 18 | 15 | 18 | 10 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 175 | 12 | 16 | 14 | 9 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 | 19 | 10 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | BAROCH Miloš | 801091 | 147 | 9 | 20 | 20 | 18 | 13 | 19 | 18 | 19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 135 | 7 | 21 | 23 | 18 | 17 | 21 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HOCEK Martin | 21300038 | 135 | 10 | 10 | 23 | 14 | 11 | 16 | 12 | 9 | 10 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | STRAKA Radek | 11200372 | 115 | 7 | 20 | 15 | 22 | 14 | 17 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | VLASÁK Josef | 21300185 | 115 | 8 | 12 | 18 | 14 | 13 | 19 | 17 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 112 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 20 | 12 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 108 | 7 | 23 | 22 | 13 | 18 | 13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 104 | 6 | 21 | 16 | 18 | 14 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HAVEJ David | 21300150 | 103 | 6 | 14 | 16 | 20 | 20 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 97 | 5 | 14 | 18 | 23 | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 90 | 6 | 18 | 16 | 10 | 14 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 88 | 6 | 12 | 14 | 12 | 19 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 88 | 8 | 9 | 14 | 14 | 19 | 10 | 8 | 9 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BURDA Filip | 6801204 | 85 | 5 | 16 | 21 | 16 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 78 | 4 | 21 | 19 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 73 | 5 | 24 | 16 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | VÁCHA Miroslav | 10301566 | 70 | 4 | 19 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 70 | 4 | 18 | 20 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 67 | 5 | 15 | 11 | 12 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SOUKAL Josef | 9807966 | 65 | 4 | 16 | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | HOLEČEK František | 16300696 | 63 | 4 | 18 | 15 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | VEJVALKA Petr | 6801142 | 60 | 4 | 11 | 19 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | LAUBE Alois | 8501240 | 59 | 4 | 13 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 51 | 3 | 20 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | MAREK Ondřej | 7100339 | 50 | 3 | 17 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 48 | 3 | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 41 | 3 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | CINTL Matěj | 10600819 | 41 | 2 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 40 | 2 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | KRUPIČKA Lukáš | 9807805 | 40 | 3 | 13 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 40 | 3 | 15 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 39 | 2 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | MATOUŠEK Milan | 1400064 | 39 | 3 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 38 | 2 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 38 | 3 | 13 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 16401811 | 38 | 2 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 33 | 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | VALTR Jan | 9808585 | 33 | 2 | 11 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | HES David | 6800673 | 33 | 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 32 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 31 | 2 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ANTONČÍK Ladislav | 9000149 | 30 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 28 | 2 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | RUTAR Pavel | 7809819 | 28 | 2 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | STARÝ Jan | 9000306 | 28 | 2 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 28 | 2 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 27 | 2 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 25 | 2 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | DÍK Pavel | 21300109 | 25 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 25 | 2 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ZBOŘIL Martin | 20300228 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ALTMAN Petr | 5701121 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | TREFIL Michael | 12201220 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | PEZINEK Libor | 11301039 | 21 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ŠEVÍT František | 9808687 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | HAVELKA Tadeáš | 801370 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | KAREL Matyáš | 5102127 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | FUČÍK Lukáš | 8901644 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | HORÁLEK Jan | 9809085 | 19 | 2 | 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ZAJÍČEK Ivan | 10300831 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | KAREL Jan | 5102052 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ŠEFRNA Jaroslav | 13502344 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | WÜRTHERLE Tomáš | 7809345 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | PĚNKA Zbyněk | 8500116 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | PRAVDA Jan | 6801010 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | KOBILKA Jan | 9810905 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | TOULEC Martin | 18200131 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | KUČERA Michal | 22600099 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | MIZERA Petr | 16401585 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | FIEDLER Miroslav | 7809246 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | GAŠPÁREK Ivan | 7804362 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ZELENKA Marek | 16402623 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | KEJHA Jiří | 8500443 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | STRAKA Martin | 9806239 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ZAJÍČEK Lukáš | 10300853 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | URBÁNEK Milan | 9804883 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | PLECITÝ Jiří | 9809239 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ČAPEK Vojtěch | 6801538 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | VEJVODA Radim | 19700311 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | KAISER Petr | 9810348 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | NEUMANN Oldřich | 11000304 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | SEKANINA Marek | 5401316 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | QUARDA Matěj | 902353 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ŠIŠKA Pavel | 11200977 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | TUREK ML. Martin | 6801660 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ŠKVAŘIL Petr | 9811686 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | POLESNÝ Jiří | 6801346 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ULRICH Siegfried | 7810700 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ŠEFRNA Petr | 21300266 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | HANAČÍK Ondřej | 13503418 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | JAHN Michal | 9807338 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | TICHÝ Petr | 6800481 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | KOUTNÝ Marian | 20001060 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | KLOUB Václav | 6602350 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | LUX Bohuslav | 9802807 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | NYKL Pavel | 6800549 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | VALTR Evžen | 9808584 | 7 | 1 | 7 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (45) | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 192 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 22 | 13 | 18 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 181 | 10 | 23 | 17 | 19 | 22 | 25 | 17 | 11 | 17 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 155 | 11 | 15 | 16 | 12 | 16 | 8 | 18 | 16 | 15 | 15 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 84 | 7 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ORTMANOVÁ Helena | 21300270 | 84 | 8 | 5 | 11 | 5 | 17 | 14 | 10 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 80 | 5 | 19 | 17 | 19 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 58 | 4 | 17 | 14 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PÁTKOVÁ Jana | 9811454 | 46 | 3 | 16 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 44 | 3 | 16 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 34 | 2 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 29 | 2 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 27 | 2 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | POLÁKOVÁ Miluše | 21300316 | 26 | 2 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | HAVELKOVÁ Patricie | 801369 | 26 | 2 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | VARAGYA Erika | 9808130 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | KLECAROVÁ Barbora | 21300299 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SASKOVÁ Iva | 7810269 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BOUČKOVÁ Eva | 7809127 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KOUDELKOVÁ Martina | 6801700 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | PARÁKOVÁ Marie | 21300307 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | PETROVÁ Lenka | 6800608 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | KULHÁNKOVÁ RONOVSKÁ Alice | 12502738 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ZELENKOVÁ Jana | 16402312 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KUBÍČKOVÁ Ilona | 12201224 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ŠIPKOVÁ Kateřina | 6800999 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | MIKŠOVSKÁ Natálie | 1007015 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | POLESNÁ Anna | 6801349 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 7810701 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | LÖRINCZY Sandra | 6801571 | 0 | 1 | 0 |
Prosinec | Tomáš Karas | 19 bodů | Stará Boleslav | 17. 12. 2023 |
Listopad | Marie Danišová | 24 bodů | Stará Boleslav | 1. 11. 2023 |
Říjen | Adam Nejedlý | 25 bodů | Stará Boleslav | 22. 10. 2023 |
Září | Jana Pátková | 27 bodů | Stará Boleslav | 13. 9. 2023 |
Srpen | Jan Šebek | 26 bodů | Stará Boleslav | 30. 8. 2023 |
Červenec | Petra Slivková | 25 bodů | Stará Boleslav | 16. 7. 2023 |
Červen | Barbara Schwarzová | 25 bodů | Stará Boleslav | 4. 6. 2023 |
Květen | Martin Hajdučík | 25 bodů | Mstětice | 1. 5. 2023 |
Duben | Martin Svoboda | 23 bodů | Mstětice | 10. 4. 2023 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají chytré ambientní osvětlení Nara Strip od Spectoda.com a víkend v Lesní chatě Kořenov pro 2 osoby. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!