Tak už zase… 😀
Je to neuvěřitelné, ale je to tak, první letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za duben, květen a červen jsou tu – blahopřejeme Lucii Kuncové a Tomáši Knaiflovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (45) | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 575 | 33 | 12 | 16 | 13 | 14 | 17 | 13 | 20 | 21 | 22 | 9 | 11 | 22 | 16 | 16 | 11 | 18 | 19 | 20 | 17 | 23 | 14 | 20 | 18 | 19 | 18 | 21 | 22 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 13 | ||||||||||||
2 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 488 | 29 | 18 | 17 | 15 | 12 | 16 | 24 | 19 | 15 | 15 | 16 | 14 | 21 | 18 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 16 | 11 | 22 | 20 | 18 | 17 | 19 | 13 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
3 | SVOBODA Martin | 8500081 | 258 | 17 | 15 | 21 | 15 | 18 | 14 | 19 | 11 | 23 | 15 | 16 | 18 | 13 | 14 | 12 | 17 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | KARAS Tomáš | 21300258 | 252 | 17 | 13 | 20 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 19 | 15 | 8 | 13 | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 232 | 15 | 18 | 18 | 16 | 12 | 13 | 16 | 8 | 10 | 15 | 11 | 21 | 19 | 21 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 231 | 15 | 21 | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 226 | 13 | 11 | 18 | 17 | 19 | 14 | 19 | 22 | 21 | 21 | 13 | 17 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WATIER Josef | 21300300 | 222 | 12 | 19 | 23 | 15 | 14 | 16 | 24 | 19 | 17 | 23 | 11 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 213 | 13 | 9 | 17 | 21 | 20 | 22 | 9 | 16 | 22 | 18 | 14 | 18 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 201 | 10 | 20 | 18 | 22 | 16 | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 190 | 13 | 15 | 14 | 10 | 15 | 14 | 15 | 17 | 19 | 17 | 9 | 13 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TUREK Martin | 19400503 | 172 | 10 | 19 | 15 | 16 | 17 | 13 | 16 | 19 | 20 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 167 | 11 | 15 | 16 | 13 | 15 | 14 | 13 | 20 | 18 | 14 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 158 | 9 | 16 | 21 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 141 | 9 | 16 | 19 | 14 | 12 | 10 | 15 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 132 | 7 | 15 | 18 | 16 | 21 | 24 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 117 | 8 | 16 | 17 | 18 | 9 | 17 | 17 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LAUBE Alois | 8501240 | 108 | 7 | 16 | 18 | 19 | 15 | 11 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BAROCH Miloš | 801091 | 106 | 7 | 14 | 14 | 19 | 15 | 13 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 106 | 6 | 19 | 16 | 21 | 15 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 103 | 7 | 15 | 6 | 13 | 18 | 20 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 102 | 7 | 17 | 15 | 12 | 11 | 16 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NÁDRASKÝ Václav | 18500601 | 94 | 5 | 15 | 15 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 93 | 6 | 21 | 14 | 17 | 16 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 88 | 6 | 15 | 20 | 13 | 13 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HOLEČEK František | 16300696 | 87 | 5 | 17 | 20 | 13 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 86 | 5 | 17 | 23 | 15 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | STRAKA Radek | 11200372 | 82 | 5 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | RANDÁČEK Martin | 9806341 | 80 | 4 | 21 | 18 | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 75 | 5 | 14 | 17 | 16 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | TICHÝ Petr | 6800481 | 72 | 5 | 17 | 14 | 19 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 71 | 4 | 15 | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 70 | 4 | 14 | 19 | 13 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 69 | 4 | 18 | 21 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ŠEVÍT František | 9808687 | 68 | 4 | 15 | 14 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | HANÁK Vladislav | 8501212 | 67 | 3 | 23 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KOBILKA Jan | 9810905 | 65 | 3 | 19 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 58 | 3 | 17 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 58 | 4 | 14 | 17 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 57 | 4 | 16 | 12 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | TEMR Jan | 6801757 | 57 | 3 | 22 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 54 | 5 | 9 | 0 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | LUX Bohuslav | 9802807 | 52 | 3 | 19 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 52 | 3 | 22 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | BLECHA Petr | 14800104 | 52 | 3 | 17 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | GUTH Adam | 7809473 | 49 | 3 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | HAVEJ David | 21300150 | 47 | 3 | 14 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | NYKL Pavel | 6800549 | 47 | 3 | 19 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ŠPITÁLNÍK Karel | 6801812 | 46 | 3 | 20 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MURAS Roman | 16401169 | 45 | 3 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | KVASNIČKA Jan | 9809353 | 45 | 3 | 14 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | MATĚJKA Vít | 16403115 | 43 | 2 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ŠINDELÁŘ Michal | 1007535 | 43 | 2 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | VÁŇA Filip | 21300331 | 42 | 2 | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | HAVEL Marek | 8601000 | 41 | 3 | 10 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 40 | 2 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | MAREK Ondřej | 21300341 | 38 | 3 | 9 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | LIBERDA Jiří | 9001364 | 37 | 2 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ŠIŠKA Pavel | 8501487 | 36 | 3 | 13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | BURDA Filip | 6801204 | 36 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | UHLÍK Vladimír | 18001993 | 35 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ŠEFRNA Jaroslav | 1003203 | 34 | 2 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 34 | 2 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 32 | 3 | 9 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | HOŠEK Petr | 21300289 | 32 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ALTMAN Petr | 5701121 | 32 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | MUSAL Jan | 7809915 | 32 | 2 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | MATERNA Milan | 9812145 | 32 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | JAHN Michal | 9807338 | 32 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | BACH Pavel | 9000814 | 30 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ČECH David | 21500154 | 29 | 2 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 29 | 2 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | STARÝ Jan | 9000306 | 28 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 27 | 2 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | PÁLENÍK Jan | 12504204 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | NEUMANN Oldřich | 8601244 | 26 | 2 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | CILEČEK Milan | 9810014 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ŠESTÁK Dominik | 1008267 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | TUHÁČEK ML. Richard | 9811023 | 25 | 2 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ŠACH Jakub | 9812609 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | KREJČÍ Ladislav | 801713 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | PROCHÁZKA Pavel | 21300290 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | TUREK Maxmilian | 6801489 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | PRAVDA Jan | 6801010 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | LIŠKA Ondřej | 9810048 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | BARTL Milan | 9808706 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ŠEBELA Ondřej | 9403828 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | HOFMAN Petr | 9000525 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | HOCEK Martin | 21300038 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | SLEZÁK Adam | 9001000 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | SOUKAL Josef | 9807966 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | HORÁLEK Jan | 9809085 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | HEJL Josef | 16401269 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | HÁJEK Martin | 1702175 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | CRHA Dominik | 18002305 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | KYPTA Karel | 3001228 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | KOVÁŘ Petr | 1400735 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | MORAVEC Petr | 19400526 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | GARSKÝ Petr | 9806195 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | POLESNÝ Jiří | 6801346 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | STÝBLO Bohumil | 18200148 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | SCHEJBAL Petr | 7804323 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | BERAN Miroslav | 21300022 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | GUTH Petr | 7809787 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | KLOUB Václav | 6602350 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | TUREK ML. Martin | 6801660 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | JIRÁK Robert | 9812088 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | TYPL Jan | 9809169 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | VLASÁK Josef | 21300185 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | TOMÁŠEK Petr | 6801788 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | URBÁNEK Milan | 9804883 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | GUTH Filip | 7809789 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | KUBIŠTA Pavel | 16402767 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | PŘÍKOPA Marcel | 12503900 | 5 | 1 | 5 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (45) | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 447 | 26 | 19 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 21 | 13 | 19 | 24 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 14 | 16 | 15 | 14 | 21 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 432 | 26 | 20 | 11 | 14 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 | 12 | 20 | 14 | 17 | 18 | 14 | 20 | 18 | 19 | 14 | 18 | 16 | 20 | 10 | 13 | 19 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||
3 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 267 | 13 | 18 | 15 | 20 | 23 | 23 | 21 | 23 | 19 | 19 | 19 | 23 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 213 | 12 | 24 | 23 | 12 | 20 | 20 | 13 | 17 | 17 | 22 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 174 | 11 | 16 | 19 | 17 | 15 | 17 | 13 | 12 | 16 | 17 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 145 | 7 | 23 | 21 | 15 | 18 | 22 | 24 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 140 | 9 | 15 | 16 | 19 | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 132 | 8 | 19 | 24 | 16 | 17 | 14 | 13 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 122 | 7 | 17 | 19 | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 87 | 5 | 18 | 20 | 19 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | GUTHOVÁ Klára | 7809487 | 80 | 4 | 22 | 23 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 67 | 5 | 11 | 21 | 0 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 59 | 3 | 23 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 9811360 | 49 | 3 | 13 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | HANÁKOVÁ Kristýna | 18500569 | 44 | 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | UHLÍKOVÁ Lenka | 18005800 | 44 | 2 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 42 | 3 | 17 | 18 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MUSALOVÁ Jana | 7809914 | 41 | 2 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | MIKOVÁ Lucie | 6603846 | 40 | 2 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KŠÍKALOVÁ Jana | 21300330 | 37 | 2 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 36 | 2 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 36 | 2 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | HUBÁČKOVÁ Andrea | 16402932 | 35 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 33 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | PETROVÁ Lenka | 6800608 | 33 | 2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 33 | 2 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 28 | 2 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PŘÍKOPOVÁ Irena | 12503899 | 27 | 2 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | SASKOVÁ Iva | 7810269 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ZELENKOVÁ Jana | 16402312 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KUCROVÁ Berenika | 3501456 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SCHEJBALOVÁ Alena | 7804324 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | KLIEROVÁ Šárka | 12200524 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | PETKOVÁ Zuzana | 12502743 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | KUCBELOVÁ Marcela | 9805290 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ČEDÍKOVÁ Marie | 9000524 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | DOBROVSKÁ Iva | 21300241 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | BRABCOVÁ Sanda | 9810873 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | MIKOVÁ Anna | 6603806 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | CILEČKOVÁ Věra | 9810015 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | FIALOVÁ Yvetta | 1201213 | 5 | 1 | 5 |
Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
---|---|---|---|---|
Září | Jaroslav Havlíček, zatím 😉 | 23 bodů | Stará Boleslav | 4. 9. 2024 |
Srpen | Adam Walker | 32 bodů | Stará Boleslav | 11. 8. 2024 |
Červenec | Zuzana Havlová | 30 bodů | Mstětice | 22. 7. 2024 |
Červen | Vladislav Farkaš | 24 bodů | Stará Boleslav | 12. 6. 2024 |
Květen | Jan Páleník | 26 bodů | Mstětice | 13. 5. 2024 |
Duben | Dominik Šesták | 26 bodů | Mstětice | 8. 4. 2024 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!