Tak už zase… 😀
Je to neuvěřitelné, ale je to tak, první letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za duben, květen a červen jsou tu – blahopřejeme Barbaře Schwarzové a Tomáši Knaiflovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉


Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
1 | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 494 | 30 | 20 | 14 | 22 | 17 | 18 | 13 | 14 | 18 | 17 | 13 | 19 | 18 | 16 | 24 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 12 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
2 | KARAS Tomáš | 21300258 | 381 | 24 | 20 | 11 | 15 | 11 | 16 | 17 | 16 | 11 | 21 | 18 | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 20 | 14 | 15 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||
3 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 373 | 23 | 14 | 10 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 23 | 15 | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||
4 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 369 | 25 | 8 | 17 | 17 | 20 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 18 | 11 | 13 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | SVOBODA Martin | 8500081 | 340 | 23 | 19 | 16 | 12 | 18 | 17 | 17 | 16 | 21 | 20 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | JIRÁK Robert | 9812088 | 187 | 12 | 17 | 19 | 16 | 17 | 12 | 19 | 15 | 18 | 0 | 15 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 185 | 11 | 21 | 15 | 24 | 14 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | WATIER Josef | 21300300 | 178 | 11 | 14 | 18 | 21 | 20 | 15 | 16 | 16 | 19 | 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 177 | 11 | 17 | 20 | 14 | 13 | 19 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 172 | 10 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 15 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HANKO Cyril | 8501475 | 162 | 8 | 25 | 24 | 18 | 18 | 25 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TUREK Martin | 19400503 | 158 | 9 | 17 | 11 | 13 | 20 | 21 | 18 | 18 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | WENIG Václav | 7811411 | 158 | 9 | 20 | 16 | 18 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 146 | 9 | 15 | 17 | 18 | 15 | 17 | 12 | 18 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 142 | 8 | 27 | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | URBAN Jan | 9000698 | 126 | 7 | 15 | 15 | 16 | 18 | 26 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 125 | 9 | 19 | 22 | 13 | 10 | 16 | 9 | 19 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | HOLEČEK František | 16300696 | 121 | 7 | 17 | 16 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | BURDA Filip | 6801204 | 119 | 7 | 19 | 15 | 15 | 20 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 118 | 8 | 15 | 19 | 8 | 15 | 14 | 13 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 111 | 6 | 18 | 20 | 24 | 12 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NYKL Pavel | 6800549 | 111 | 8 | 13 | 8 | 16 | 13 | 13 | 12 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 111 | 7 | 20 | 18 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 109 | 6 | 15 | 12 | 23 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 108 | 7 | 18 | 17 | 15 | 12 | 14 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 105 | 6 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 103 | 6 | 17 | 11 | 17 | 22 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 103 | 7 | 13 | 15 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | LAUBE Alois | 8501240 | 95 | 7 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 92 | 6 | 16 | 17 | 18 | 12 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 87 | 5 | 23 | 11 | 18 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 85 | 4 | 20 | 23 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | BAROCH Miloš | 801091 | 76 | 5 | 14 | 17 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 75 | 5 | 12 | 13 | 15 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 71 | 4 | 24 | 20 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 70 | 4 | 20 | 16 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 70 | 4 | 15 | 21 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | JECH Lukáš | 9813963 | 69 | 3 | 21 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DAHLAN Martin | 6603880 | 65 | 3 | 22 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 63 | 3 | 23 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ŠENK René | 5702154 | 61 | 4 | 14 | 13 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 59 | 4 | 14 | 15 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 54 | 3 | 17 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | STRAKA Radek | 11200372 | 52 | 3 | 17 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | VODRÁŽKA Michal | 6801218 | 51 | 4 | 13 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 50 | 3 | 16 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | TEMR Jan | 6801757 | 49 | 3 | 16 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 49 | 4 | 12 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 48 | 3 | 19 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 48 | 3 | 15 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 46 | 3 | 20 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 46 | 3 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 45 | 3 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 42 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | HURYCH Martin | 6800872 | 41 | 2 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 41 | 2 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | MIZERA Petr | 12201838 | 40 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | TICHÝ Petr | 6800481 | 39 | 3 | 17 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 38 | 3 | 15 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 38 | 2 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | PACAN Filip | 9803666 | 37 | 3 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | KOLESNYK Pavlo | 6801628 | 36 | 2 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 36 | 2 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 36 | 2 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | DÍK Pavel | 21300109 | 35 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | HAKL Lukáš | 8501490 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | KOLLÁR Filip | 1007903 | 35 | 2 | 11 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ČECH David | 21500154 | 34 | 2 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 34 | 2 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | BRODECKÝ Robert | 9810849 | 33 | 2 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 3 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | LUX Bohuslav | 9802807 | 31 | 2 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 31 | 2 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 30 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 29 | 2 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 28 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | KUČERA Michal | 22600099 | 28 | 2 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 28 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | VOKÁČ Ivan | 9813698 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | TUREK Maxmilian | 6801489 | 26 | 2 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | BURDA Václav | 9809541 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ŠULC Miloslav | 9804622 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | HOUŠTECKÝ David | 1008744 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | BALAŠ Radoslav | 18002725 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | MATERNA Milan | 9812145 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | KIKUŠ Petr | 12503702 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ZRNÍK Robert | 8500104 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | QUARDA Matej | 9813311 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | NOVOSAD Michal | 8500756 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | PRAVDA Jan | 6801010 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | GUTH Filip | 7809789 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | HALÍK Martin | 12201839 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | TRUKSA Vítězslav | 9810537 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | GUTH Adam | 7809473 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | POLESNÝ Jiří | 6801346 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | DUŘT Jakub | 7811409 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | MUDROCH Borek | 9809611 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | HEJNIC Vladan | 6801351 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | KADLEC Václav | 9811848 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 7811413 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | NAVRÁTIL Roman | 4802181 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | GUTH Petr | 7809787 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | STARÝ Jan | 9000306 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | HRUŠKA Petr | 18001564 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | NEUMANN Oldřich | 1008743 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | FOŘT Karel | 9802007 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | BLECHA Petr | 14800104 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | ALTMAN Petr | 5701121 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | JAHN Michal | 9807338 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ZÁHOŘÍK ml. Jan | 12502886 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | ŠIMEK Jiří | 6801717 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ŠEVÍT František | 21300329 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | HARTMAN Michal | 1008640 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | NOVÁK Václav | 16402749 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | PECHA Peter | 14800561 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | KYPTA Karel | 8501141 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | LICEK Ladislav | 9812495 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | RŮŽIČKA Pavel | 5000731 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | TUREK ML. Martin | 6801660 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | PÍCHA David | 15400503 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | MOULIS Dalibor | 21300367 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | TAX Martin | 4602970 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | JONÁŠ Jan | 7810797 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | MAREK Ondřej | 12504697 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | WURM Arnošt | 8500468 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | FILIP Jiří | 9807183 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | SIEGEL Ivo | 9800401 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | DOLEŽAL Radek | 9813860 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 0 | 1 | 0 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 561 | 33 | 19 | 20 | 12 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 14 | 19 | 20 | 17 | 13 | 19 | 8 | 17 | 19 | 14 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||||
2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 513 | 30 | 12 | 20 | 19 | 18 | 19 | 22 | 15 | 19 | 9 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 13 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 | 15 | 16 | ||||||||||||||||
3 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 342 | 21 | 16 | 9 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 19 | 20 | 22 | 14 | 17 | 21 | 16 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
4 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 170 | 10 | 16 | 21 | 20 | 13 | 20 | 11 | 18 | 14 | 25 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 170 | 10 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 113 | 7 | 16 | 14 | 14 | 22 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 90 | 5 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 86 | 5 | 19 | 10 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 84 | 5 | 22 | 19 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 75 | 4 | 18 | 18 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 75 | 4 | 20 | 22 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 73 | 4 | 21 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 66 | 3 | 24 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 65 | 3 | 25 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 61 | 4 | 19 | 15 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 54 | 3 | 15 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 49 | 3 | 17 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | MIKOVÁ Anna | 6603806 | 39 | 2 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | SUŠICKÁ Eva | 9811911 | 33 | 2 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 32 | 2 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 30 | 2 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 29 | 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MYSLIVCOVÁ Gabriela | 16402750 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GUTHOVÁ Klára | 7809487 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | NOVÁKOVÁ Daniela | 4602401 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | KŘÍŽOVÁ Romana | 1001795 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
