Poslední předvánoční dny tradičně uzavřely letošní žebříčky a určily vítěze závěrečné třetiny naší Devítkové tour. V ní totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za říjen, listopad a prosinec jsou tu – blahopřejeme Marii Parákové a Tomáši Karasovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné Vánoce a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál už 1. ledna 😉
Poznámka drobným písmem ještě než se dostanete k jednotlivým žebříčkům:
Všimli jste si, že na úvodní fotce je jen Majka? Bez Tomáše? A že radostí dělá hvězdu? To proto, že se jí povedlo něco, co nikomu před ní a nejspíš se to nepovede ani nikomu po ní. Vyhrála totiž v každé třetině letošní Devítkové tour, je prostě skvělá! Mimochodem, nechybělo mnoho a v jedné části byla dokonce téměř i nejlepší muž 😀
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAS Tomáš | 18500505 | 277 | 17 | 13 | 11 | 12 | 20 | 16 | 19 | 14 | 24 | 17 | 16 | 15 | 21 | 18 | 18 | 13 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
2 | SVOBODA Martin | 8500081 | 212 | 13 | 15 | 14 | 16 | 14 | 21 | 15 | 16 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 175 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | 18 | 12 | 17 | 16 | 19 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ŠEVÍT František | 9808687 | 155 | 9 | 15 | 21 | 17 | 19 | 17 | 13 | 17 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 117 | 6 | 25 | 15 | 16 | 21 | 26 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Barčík Tomáš | 9804508 | 116 | 6 | 18 | 13 | 18 | 22 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 109 | 7 | 16 | 15 | 13 | 18 | 14 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 101 | 6 | 22 | 20 | 18 | 12 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 92 | 5 | 16 | 19 | 23 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MULHEARN Scotty | 18500455 | 89 | 5 | 16 | 18 | 16 | 25 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 82 | 5 | 20 | 12 | 15 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | TUREK Martin | 7100601 | 81 | 5 | 19 | 18 | 10 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ČERNÍK Ivan | 12502103 | 78 | 5 | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 75 | 6 | 11 | 11 | 15 | 12 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 74 | 5 | 14 | 18 | 14 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 70 | 5 | 16 | 17 | 14 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 67 | 4 | 21 | 20 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ŘÍHA Miloš | 5001718 | 66 | 4 | 10 | 20 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PAŘÍZEK Jiří | 18002019 | 65 | 4 | 19 | 16 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 57 | 3 | 17 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ALTMAN Petr | 5701121 | 53 | 3 | 17 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | NOVÁK Radek | 18200113 | 52 | 3 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LAKNER Ján | 18004127 | 50 | 3 | 13 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | BRÁZDIL Jozef | 12501475 | 50 | 3 | 11 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | WATIER Josef | 11000460 | 49 | 3 | 13 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | RUTAR Pavel | 7809819 | 49 | 3 | 16 | 26 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 46 | 3 | 10 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | BURDA Filip | 6801204 | 46 | 3 | 17 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 45 | 3 | 18 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | KÁŠ Jakub | 7810534 | 44 | 2 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 44 | 3 | 18 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 43 | 2 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 42 | 3 | 15 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HOŠEK Petr | 9001353 | 41 | 3 | 15 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | BENEDIKT Petr | 9000070 | 39 | 2 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 38 | 2 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | PLECITÝ Jiří | 9809239 | 37 | 2 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 35 | 3 | 8 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | BRODECKÝ Robert | 9810849 | 35 | 2 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | CHRIST Jan | 12502490 | 32 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 31 | 2 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 30 | 2 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | VLASÁK Josef | 21300185 | 30 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | BENEDIKT Matěj | 9000375 | 29 | 2 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 29 | 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 29 | 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 27 | 2 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 26 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | LUX Bohuslav | 9802807 | 26 | 2 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | LE MOIGNE Vassili | 14300234 | 24 | 2 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 23 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | DOBROVSKÝ Jan | 13502570 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | MUSEL Jan | 5002298 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | PÍTA Aleš | 9811325 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | PÍTA Daniel | 801626 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | TEMR Jan | 9805179 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | BOŠ Pavel | 400177 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | PALOČKO Jozef | 13503085 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ŠRÁMEK Pavel | 9808183 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | MIZERA Petr | 16401585 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | SKLENÁŘ Alois | 6800537 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | HOCEK Martin | 21300038 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | BARÁK Martin | 10301090 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | KOMÁREK Aleš | 12201436 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | JANDÍK Zdeněk | 9810720 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | BENEŠ Tobias | 9001291 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ŠACH Jakub | 12201290 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | VÁCHA Miroslav | 10301566 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | HEJNA Miroslav | 6801424 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ŠKODA Tomáš | 16500885 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | BLAŽEK Zdeněk | 9809010 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | JANOUŠKOVEC Viktor | 12201009 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | PROCHÁZKA Pavel | 10301131 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ALTMAN Matěj | 9001385 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | KAISER Petr | 9810348 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | PODSEDNÍČEK Milan | 9000941 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | MAREK Ondřej | 7100339 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | EBERMANN Daniel | 21300001 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 4 | 1 | 4 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 | 88 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 171 | 12 | 11 | 10 | 20 | 16 | 16 | 13 | 12 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 127 | 6 | 29 | 21 | 23 | 13 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 110 | 7 | 15 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 95 | 6 | 17 | 16 | 13 | 18 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 91 | 6 | 7 | 21 | 14 | 20 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 79 | 5 | 17 | 17 | 12 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ŠRÁMKOVÁ Marie | 9808182 | 79 | 4 | 18 | 18 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | 77 | 4 | 17 | 18 | 17 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 71 | 5 | 9 | 19 | 13 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ŠÍPOVÁ Jana | 6700830 | 70 | 4 | 12 | 19 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 51 | 3 | 21 | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 47 | 3 | 16 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 44 | 3 | 15 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 31 | 2 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 26 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | LÖRINCZY Sandra | 6801571 | 25 | 2 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ŠKABRADOVÁ Viola | 9000918 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | PALOČKOVÁ Jana | 9810874 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BOHUSLAVOVÁ Jana | 21300166 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KRUK Karolína | 16402620 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | FIALOVÁ Yvetta | 1201213 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SLIVKOVÁ Petra | 22300178 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ŽATEČKOVÁ Jana | 9804264 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | PETROVÁ Lenka | 6800608 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ŠULCOVÁ Jaroslava | 9809440 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | CHARVÁTOVÁ Anna | 6602255 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | PAŘÍZKOVÁ Zuzana | 9811372 | 9 | 1 | 9 |
Prosinec | Martin Hajdučík | 25 bodů | Stará Boleslav | 7. 12. 2022 |
Listopad | Barbara Schwarzová | 29 bodů | Mstětice | 13. 11. 2022 |
Říjen | Pavel Rutar | 26 bodů | Mstětice | 10. 10. 2022 |
Září | Tomáš Kuthan | 30 bodů | Slapy | 7. 9. 2022 |
Srpen | Milan Vopička | 30 bodů | Stará Boleslav | 9. 8. 2022 |
Červenec | Jana Paločková | 30 bodů | Stará Boleslav | 24. 7. 2022 |
Červen | Vojtěch Marek | 34 bodů | Mstětice | 13. 6. 2022 |
Květen | Jiří Pařízek | 24 bodů | Slapy | 4. 5. 2022 |
Duben | Miluše Poláková | 24 bodů | Stará Boleslav | 10. 4. 2022 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají chytrá lampa Nara v hodnotě 3990 Kč a víkend v Lesní chatě Kořenov pro 2 osoby. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!