Je to neuvěřitelné, ale je to tak, už třetí letošní vítězové golfové tour jsou na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za říjen, listopad a prosinec jsou tu – blahopřejeme Marii Danišové a Tomáši Karasovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásnou zimu a na viděnou na golfu – hrajeme totiž celý rok 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAS Tomáš | 21300258 | 247 | 16 | 19 | 7 | 15 | 12 | 16 | 16 | 23 | 12 | 16 | 13 | 18 | 18 | 14 | 14 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SVOBODA Martin | 8500081 | 178 | 11 | 13 | 14 | 20 | 17 | 15 | 18 | 17 | 21 | 12 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 173 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 20 | 20 | 18 | 15 | 11 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WATIER Josef | 21300300 | 137 | 7 | 19 | 17 | 18 | 21 | 18 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 124 | 7 | 19 | 13 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 117 | 6 | 21 | 22 | 22 | 15 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 115 | 7 | 17 | 19 | 10 | 17 | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LAUBE Alois | 8501240 | 108 | 7 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TOMÁŠEK Max | 302359 | 108 | 6 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 86 | 5 | 17 | 17 | 14 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ŠEVÍT František | 9808687 | 83 | 5 | 15 | 19 | 19 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ULRICH Siegfried | 7810700 | 74 | 4 | 19 | 17 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 73 | 4 | 21 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 71 | 4 | 16 | 20 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 71 | 4 | 20 | 17 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TUREK Martin | 19400503 | 62 | 4 | 16 | 15 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 59 | 4 | 13 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HROCH Petr | 801418 | 58 | 4 | 18 | 14 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BABČÁK Peter | 9804553 | 57 | 4 | 13 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 56 | 3 | 19 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 53 | 4 | 14 | 19 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 52 | 3 | 19 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HOLEČEK František | 16300696 | 52 | 3 | 18 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 50 | 4 | 18 | 9 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 50 | 3 | 17 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | 50 | 3 | 16 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 48 | 3 | 14 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 48 | 3 | 14 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 47 | 3 | 15 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 46 | 3 | 14 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ŠŤASTNÝ Miloslav | 2200212 | 44 | 4 | 5 | 7 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TOMÁŠEK Petr | 0 | 43 | 3 | 11 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ŠIMEK Adam | 14101655 | 43 | 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 40 | 3 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 37 | 3 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ČÍŽ Přemysl | 16300725 | 37 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ŠKODA Tomáš | 21300312 | 35 | 2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 33 | 2 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VLASÁK Josef | 21300185 | 33 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BLECHA Petr | 14800104 | 33 | 2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 32 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | KRATOCHVÍL Martin | 9802276 | 32 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | NOVÁK Radek | 18200113 | 31 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 31 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 30 | 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 30 | 2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SATTLER Petr | 14101644 | 28 | 2 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 27 | 2 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | VÁCHA Miroslav | 10301566 | 27 | 2 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MAREK Ondřej | 7100339 | 26 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | NEJEDLÝ Adam | 0 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ŠINDELÁŘ Michal | 1007535 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VÁŇA Filip | 18003639 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | LIBERDA Jiří | 9001364 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | RUTAR Pavel | 7809819 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | HALDA Jaroslav | 9800981 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | HOŠEK Petr | 21300289 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ČERNÝ Marek | 9811893 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | PIKSA Jan | 9811508 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | SLAVÍK Marek | 9802296 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PROCHÁZKA Pavel | 21300290 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | MATOUŠEK Milan | 1400064 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | MUSAL Jan | 7809915 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | VESELOVSKÝ Ján | 7800659 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | MURAS Roman | 16401169 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | LUX Bohuslav | 9802807 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | VRBA Zdeněk | 7808106 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | HRALA Jan | 7801544 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | TOMÁŠEK David | 10000350 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | VOMELA Tomáš | 12201016 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | TEIML Roman | 9805673 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | VACEK Roman | 4601692 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ŠPITÁLNÍK Karel | 19400162 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ANTONČÍK Ladislav | 9000149 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 7 | 1 | 7 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 178 | 10 | 16 | 21 | 24 | 18 | 23 | 18 | 15 | 14 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 152 | 10 | 22 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 87 | 6 | 18 | 12 | 16 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 51 | 3 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 49 | 3 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 9811360 | 42 | 4 | 8 | 7 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KŠÍKALOVÁ Jana | 18003636 | 39 | 2 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POLÍVKOVÁ Kamila | 9700475 | 37 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 35 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 34 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 33 | 2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 26 | 2 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MUSALOVÁ Jana | 7809914 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ŠULCOVÁ Jaroslava | 9809440 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HLAVÁČOVÁ Iva | 18500244 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 7 | 1 | 7 |
| Prosinec | Tomáš Karas | 19 bodů | Stará Boleslav | 17. 12. 2023 |
| Listopad | Marie Danišová | 24 bodů | Stará Boleslav | 1. 11. 2023 |
| Říjen | Adam Nejedlý | 25 bodů | Stará Boleslav | 22. 10. 2023 |
| Září | Jana Pátková | 27 bodů | Stará Boleslav | 13. 9. 2023 |
| Srpen | Jan Šebek | 26 bodů | Stará Boleslav | 30. 8. 2023 |
| Červenec | Petra Slivková | 25 bodů | Stará Boleslav | 16. 7. 2023 |
| Červen | Barbara Schwarzová | 25 bodů | Stará Boleslav | 4. 6. 2023 |
| Květen | Martin Hajdučík | 25 bodů | Mstětice | 1. 5. 2023 |
| Duben | Martin Svoboda | 23 bodů | Mstětice | 10. 4. 2023 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají chytré ambientní osvětlení Nara Strip od Spectoda.com a víkend v Lesní chatě Kořenov pro 2 osoby. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!





