Tak už zase… 😀
Je to neuvěřitelné, ale je to tak, už třetí letošní vítězové jsou na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za říjen, listopad a prosinec jsou tu – blahopřejeme Barbaře Schwarzové a Andymu! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásnou zimu a na viděnou na golfu – my hrajeme totiž pořád 😉


Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (40) | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Ngoc anh | 8501522 | 394 | 25 | 9 | 16 | 13 | 13 | 11 | 21 | 22 | 13 | 22 | 19 | 14 | 20 | 21 | 20 | 18 | 16 | 9 | 14 | 22 | 10 | 15 | 14 | 14 | 20 | 8 | |||||||||||||||
| 2 | KARAS Tomáš | 21300258 | 296 | 19 | 14 | 14 | 10 | 15 | 15 | 16 | 9 | 18 | 16 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 18 | 19 | 19 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ZELINKA Martin | 11302346 | 198 | 12 | 21 | 19 | 15 | 20 | 16 | 20 | 16 | 17 | 17 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ŠENK René | 5702154 | 198 | 13 | 14 | 17 | 18 | 17 | 19 | 11 | 18 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KOLÁŘ Zdeněk | 9809418 | 182 | 12 | 17 | 18 | 20 | 16 | 16 | 11 | 14 | 14 | 16 | 15 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 171 | 13 | 20 | 19 | 15 | 14 | 15 | 6 | 13 | 9 | 15 | 13 | 16 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 126 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 12 | 9 | 17 | 25 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | WATIER Josef | 21300300 | 110 | 7 | 18 | 17 | 15 | 13 | 16 | 20 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TELVÁK Jan | 6801900 | 107 | 7 | 15 | 12 | 16 | 15 | 16 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HANKO Cyril | 8501475 | 107 | 6 | 21 | 22 | 17 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HAVLÍČEK Tomáš | 7801819 | 99 | 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 94 | 6 | 19 | 15 | 14 | 17 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JIRÁK Robert | 9812088 | 93 | 5 | 18 | 24 | 22 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 87 | 5 | 21 | 12 | 17 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HOMOLKA Jan | 9813313 | 86 | 5 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | RYKR Filip | 16403828 | 83 | 3 | 28 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 76 | 4 | 18 | 21 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | LAUBE Alois | 8501240 | 75 | 5 | 12 | 16 | 17 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 71 | 4 | 16 | 17 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 69 | 5 | 11 | 17 | 12 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ŠEVÍT František | 21300329 | 66 | 4 | 13 | 20 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MENGER Jindřich | 21300246 | 61 | 4 | 9 | 18 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KVASNIČKA Jan | 12504020 | 58 | 3 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HARTMAN Michal | 1008640 | 56 | 3 | 19 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 52 | 4 | 13 | 10 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 51 | 4 | 16 | 14 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TOMÁŠEK Petr | 6801788 | 51 | 4 | 11 | 15 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LUX Bohuslav | 9802807 | 46 | 3 | 16 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 46 | 4 | 14 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | JECH Lukáš | 801848 | 45 | 3 | 15 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ŠIMÍČEK Tomáš | 6800123 | 42 | 3 | 12 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | KVASNIČKA Jan | 9809353 | 41 | 2 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ŠIMON Zdeněk | 6801149 | 38 | 2 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | CHMELÍK Jonáš | 7810320 | 35 | 2 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BALVÍN František | 6603001 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | CRHA Dominik | 18002305 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | STAŠEK Martin | 12504812 | 34 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 34 | 2 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 33 | 2 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | CHMELÍK Jan | 7810238 | 32 | 2 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 31 | 2 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 31 | 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | MATERNA Milan | 9812145 | 30 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 29 | 2 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 29 | 2 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 29 | 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BROŽEK Luděk | 9812736 | 28 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 28 | 2 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 27 | 2 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BĚLKOVSKÝ Jakub | 8501506 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | MURAS Roman | 16401169 | 25 | 2 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 25 | 2 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | ČAPKA Ivo | 9813331 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 24 | 2 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 23 | 2 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 21 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BLECHA Petr | 16400391 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | NAKIELNÝ Jonáš | 9806949 | 20 | 2 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BOGREN Michael | 1008802 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BUŘIL Michal | 6800891 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | STRAKA Radek | 11200372 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | NEJEDLÝ Adam | 16401938 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ŠULC Miroslav | 9001391 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | ŠULC Miloslav | 9804622 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | DOHNAL Vojtěch | 1701956 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | DAHLAN Martin | 6603880 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | SLAVÍK Jaroslav | 8500170 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | JANOUŠEK Pavel | 7804132 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | MÁSLO Petr | 5200002 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | TREFIL Michael | 12201220 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ŠPITÁLNÍK Karel | 6801812 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | TELVÁK Radek | 6801756 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | DVOŘÁČEK Tomáš | 9807411 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | BĚLKOVSKÝ Libor | 8500122 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | BUBENÍČEK Jiří | 1006863 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | CILEČEK Milan | 9810014 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | KLEMENT Tomáš | 9801715 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | PURKRÁBEK Václav | 18500553 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | HOLEČEK František | 16300696 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | BOGREN Peter | 1008803 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | BURDA Filip | 6801204 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 9 | 1 | 9 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (40) | 132 | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 122 | 7 | 17 | 18 | 21 | 17 | 15 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 109 | 6 | 16 | 15 | 18 | 17 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 84 | 5 | 16 | 14 | 20 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 75 | 5 | 23 | 11 | 14 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 64 | 4 | 20 | 8 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 52 | 3 | 16 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 47 | 3 | 16 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 44 | 3 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 42 | 3 | 10 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | VOSMÍKOVÁ Alena | 12502221 | 29 | 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KLIEROVÁ Šárka | 21300365 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HRDLIČKOVÁ Berta | 9811516 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | LUPÍNKOVÁ Blanka | 9810367 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DAHLAN Simona | 6603930 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | PURKRÁBKOVÁ Daniela | 18500596 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | MALÁTOVÁ Jana | 5002407 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SLIVKOVÁ Petra | 12503725 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KŠÍKALOVÁ Jana | 21300330 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | CILEČKOVÁ Věra | 9810015 | 11 | 1 | 11 |
| Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Prosinec | Robert Jirák | 24 bodů | Stará Boleslav | 16. 12. 2025 |
| Listopad | Jana Novotná | 23 bodů | Kotlina Terezín | 18. 11. 2025 |
| Říjen | Filip Rykr | 34 bodů | Mstětice | 5. 10. 2025 |
| Září | Tomáš Schreiber | 35 bodů | Mstětice | 15. 9. 2025 |
| Srpen | Vladislav Farkaš | 27 bodů | Stará Boleslav | 13. 8. 2025 |
| Červenec | Lubor Buřič | 30 bodů | Kotlina Terezín | 1. 7. 2025 |
| Červen | Lukáš Hakl | 35 bodů | Kotlina Terezín | 17. 6. 2025 |
| Květen | Jiří Kocmánek | 24 bodů | Mstětice | 19. 5. 2025 |
| Duben | Jan Urban | 26 bodů | Stará Boleslav | 20. 4. 2025 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!





