Je to neuvěřitelné, ale je to tak, už druzí vítězové naší tour jsou na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za červenec, srpen a září jsou tu – blahopřejeme (znovu) Marii Parákové a Martinu Svobodovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásné babí léto a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (43) | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOBODA Martin | 8500081 | 444 | 27 | 17 | 12 | 12 | 21 | 21 | 21 | 12 | 11 | 20 | 16 | 12 | 16 | 22 | 15 | 12 | 17 | 19 | 17 | 19 | 13 | 14 | 19 | 16 | 18 | 15 | 20 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | KARAS Tomáš | 18500505 | 346 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 | 22 | 19 | 23 | 14 | 24 | 17 | 15 | 17 | 20 | 18 | 19 | 22 | 20 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 263 | 15 | 24 | 17 | 23 | 15 | 16 | 22 | 11 | 21 | 17 | 11 | 19 | 18 | 11 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 250 | 14 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 20 | 17 | 19 | 23 | 25 | 20 | 15 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 239 | 15 | 10 | 23 | 13 | 14 | 15 | 18 | 14 | 16 | 19 | 17 | 19 | 14 | 17 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 224 | 13 | 14 | 15 | 21 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 208 | 12 | 14 | 16 | 17 | 22 | 13 | 21 | 16 | 22 | 19 | 19 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 167 | 11 | 18 | 15 | 15 | 17 | 14 | 19 | 16 | 17 | 10 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 163 | 10 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 14 | 12 | 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 160 | 9 | 17 | 18 | 16 | 18 | 20 | 23 | 17 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZAJÍČEK Ivan | 10300831 | 152 | 9 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 138 | 9 | 19 | 20 | 13 | 9 | 10 | 18 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 125 | 8 | 14 | 19 | 16 | 12 | 16 | 19 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | VEJVALKA Petr | 6801142 | 124 | 7 | 17 | 20 | 15 | 11 | 21 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BAROCH Miloš | 801091 | 113 | 7 | 18 | 13 | 13 | 9 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 103 | 7 | 14 | 11 | 14 | 19 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | WATIER Josef | 11000460 | 102 | 6 | 17 | 15 | 16 | 19 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ČERNÍK Ivan | 12502103 | 102 | 6 | 17 | 14 | 21 | 15 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | RUTAR Pavel | 7809819 | 98 | 6 | 16 | 13 | 17 | 21 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | PLECITÝ Jiří | 9809239 | 94 | 5 | 10 | 17 | 21 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 87 | 5 | 20 | 21 | 10 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SNIEGOŇ Karel | 9000530 | 84 | 5 | 12 | 16 | 19 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 79 | 4 | 18 | 24 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HOŠEK Petr | 9001353 | 74 | 4 | 18 | 20 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | BURDA Filip | 6801204 | 73 | 4 | 14 | 20 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 72 | 5 | 10 | 16 | 14 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MAREK Vojtěch | 12201504 | 70 | 3 | 23 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BERAN Miroslav | 21300022 | 66 | 4 | 18 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 66 | 4 | 13 | 20 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | BRÁZDIL Jozef | 12501475 | 65 | 3 | 22 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HOCEK Martin | 21300038 | 65 | 3 | 23 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | KABÁT Marian | 12201503 | 64 | 3 | 22 | 23 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | PŘIKRYL Tomáš | 9001244 | 62 | 3 | 20 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PAŘÍZEK Jiří | 18002019 | 61 | 3 | 17 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 59 | 3 | 22 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VOPIČKA Milan | 21300276 | 56 | 2 | 26 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PALOČKO Jozef | 13503085 | 55 | 3 | 20 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ZAJÍČEK Lukáš | 10300853 | 54 | 3 | 21 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | GADLINA Aleš | 18002378 | 51 | 3 | 16 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 50 | 3 | 16 | 22 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | FATKA Jakub | 9403873 | 47 | 3 | 14 | 20 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | POHANKA František | 9001374 | 46 | 2 | 28 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | KALVÍNSKÝ Ivo | 9403606 | 41 | 3 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ŘÍHA Miloš | 5001718 | 40 | 2 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | VÁŇA Filip | 18003639 | 39 | 2 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | KÁŠ Jakub | 7810534 | 38 | 2 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | VALTR Jan | 9808585 | 37 | 2 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 36 | 2 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 36 | 2 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | TUREK Martin | 7100601 | 36 | 2 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 35 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 35 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | TEMR Jan | 9805179 | 34 | 2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 34 | 2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 34 | 2 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | QUARDA Matěj | 902353 | 34 | 2 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | NYKL Pavel | 6800549 | 34 | 2 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | VALTR Evžen | 9808584 | 34 | 2 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | NAVRÁTIL Jan | 21300208 | 33 | 2 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | MÍKA Tomáš | 9805778 | 33 | 2 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | ŠRÁMEK Pavel | 9808183 | 32 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 32 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | COUBAL Tomáš | 10300821 | 32 | 2 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BARÁČEK Martin | 9403738 | 32 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | MIKA Petr | 9001254 | 32 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 32 | 2 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | JINDRA Jiří | 9402674 | 31 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | KUTHAN Tomáš | 17300467 | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | LUX Bohuslav | 9802807 | 28 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | NOVÁK Jiří | 21300193 | 26 | 2 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | CHMELAŘ Vít | 4101653 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | GLÖCKNER Radim | 9803351 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 23 | 2 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | VOMÁČKA Tomáš | 9811307 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | CURCI Patrizio | 12201538 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | JANOTA Adam | 9810515 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | MATOUŠEK Milan | 1400064 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | HLOUCH Štěpán | 902763 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BENEŠ Ondřej | 7804350 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ZBOŘIL Martin | 20300228 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | PEZINEK Libor | 11301039 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | DOUŠA Miroslav | 9809248 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | GAŠPÁREK Ivan | 7804362 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | DANĚK Jan | 9700421 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | LAKNER Ján | 18004127 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | CIESLAR Lukáš | 18003700 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | VOPIČKA Lukáš | 21300275 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | VLK Václav | 2300678 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BRUNER Josef | 2300764 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | STARÝ Jan | 9000306 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | BUBENÍK Jan | 11300798 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | DOBROVSKÝ Jan | 13502570 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | STRAKA Martin | 9806239 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SKŘÍPSKÝ Martin | 16400785 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | PROCHÁZKA Michal | 12200859 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | KUBIŠTA Pavel | 16402767 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | MATOUŠEK Luboš | 1201118 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | HONĚK Michal | 7801451 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | JANOUŠKOVEC Viktor | 12201009 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ČERV Jan | 16500873 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | GRUND Zdeněk | 7810042 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | KRAUS Michal | 16500927 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | POCAR Jan | 16500348 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | MULHEARN Scotty | 18500455 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | SPOUSTA Martin | 9805334 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | MONHART David | 21300053 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | ČAPEK Vojtěch | 6801538 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | PROCHÁZKA Pavel | 19400216 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | BRDEK Jiří | 1201423 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | HROCH Petr | 801418 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | VLASÁK Václav | 10300374 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | HRUBÝ Miroslav | 9000247 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | BUBLE Jan | 9810925 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | HAVEJ David | 21300150 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | KOLÁŘ Libor | 1007067 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | SLOVÁČEK René | 7807505 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Barčík Tomáš | 9804508 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | TAKAČ David | 12502409 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | TEIML Roman | 9403355 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | MENOUŠEK Ivan | 7809098 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | NEUMANN Milan | 16300635 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | PROCHÁZKA Pavel | 10301131 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | SPURNÝ Ondřej | 16500931 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | WÜRTHERLE Tomáš | 7809345 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | FOŠENBAUER Tomáš | 16500659 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | BENDA David | 8500310 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 9 | 1 | 9 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (43) | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 267 | 15 | 18 | 18 | 19 | 12 | 19 | 20 | 17 | 16 | 21 | 14 | 18 | 17 | 18 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | LÖRINCZY Sandra | 6801571 | 169 | 9 | 16 | 24 | 22 | 22 | 16 | 20 | 17 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 162 | 12 | 13 | 0 | 18 | 19 | 9 | 15 | 15 | 20 | 21 | 15 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ŠÍPOVÁ Jana | 6700830 | 81 | 5 | 16 | 17 | 16 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PÁTKOVÁ Jana | 9403737 | 77 | 4 | 21 | 11 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ŠRÁMKOVÁ Marie | 9808182 | 73 | 4 | 17 | 21 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | 61 | 3 | 21 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 60 | 3 | 11 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KŠÍKALOVÁ Jana | 18003636 | 58 | 3 | 17 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 56 | 3 | 15 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KRAUSOVÁ Lucie | 16500924 | 55 | 3 | 18 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ORTMANOVÁ Helena | 21300270 | 55 | 5 | 14 | 15 | 7 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 53 | 3 | 16 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 53 | 3 | 17 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PALOČKOVÁ Jana | 9810874 | 38 | 2 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ŠULCOVÁ Jaroslava | 9809440 | 37 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ŠMÍDOVÁ Kateřina | 9811094 | 36 | 2 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 34 | 2 | 14 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 33 | 2 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DANIŠOVÁ Marie | 13502752 | 32 | 2 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | NOVÁČKOVÁ Renata | 9403875 | 32 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | SLIVKOVÁ Petra | 22300178 | 31 | 2 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | EPPINGEROVÁ Nela | 9404057 | 29 | 2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | TOMICOVÁ Šárka | 16402547 | 29 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 23 | 2 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PETRÁKOVÁ Marcela | 10301365 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BENEŠOVÁ Zdeňka | 7803275 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BANOUTOVÁ Jana | 9404050 | 21 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 20 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SEKAVOVÁ Irena | 21300093 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KRUK Karolína | 16402620 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | JENŠOVSKÁ Jitka | 9000685 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | MATOUŠKOVÁ Miroslava | 1201119 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 21300113 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BENDOVÁ Eliška | 8501158 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | MAŠKOVÁ Jana | 5701812 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | KUBÁTOVÁ Markéta | 7808932 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | ROZSYPALOVÁ Hana | 9403925 | 13 | 1 | 13 |
| Prosinec | Martin Hajdučík | 25 bodů | Stará Boleslav | 7. 12. 2022 |
| Listopad | Barbara Schwarzová | 29 bodů | Mstětice | 13. 11. 2022 |
| Říjen | Pavel Rutar | 26 bodů | Mstětice | 10. 10. 2022 |
| Září | Tomáš Kuthan | 30 bodů | Slapy | 7. 9. 2022 |
| Srpen | Milan Vopička | 30 bodů | Stará Boleslav | 9. 8. 2022 |
| Červenec | Jana Paločková | 30 bodů | Stará Boleslav | 24. 7. 2022 |
| Červen | Vojtěch Marek | 34 bodů | Mstětice | 13. 6. 2022 |
| Květen | Jiří Pařízek | 24 bodů | Slapy | 4. 5. 2022 |
| Duben | Miluše Poláková | 24 bodů | Stará Boleslav | 10. 4. 2022 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají chytrá lampa Nara v hodnotě 3990 Kč a víkend v Lesní chatě Kořenov pro 2 osoby. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!





