Je to neuvěřitelné, ale je to tak, už druzí letošní vítězové golfové tour jsou na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za červenec, srpne a září jsou tu – blahopřejeme Barbaře Schwarzové a Martinu Svobodovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň, krásný podzim a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž dál, až do Vánoc 😉
Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (45) | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVOBODA Martin | 8500081 | 415 | 26 | 17 | 13 | 15 | 20 | 20 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 19 | 18 | 13 | 12 | 19 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 11 | 19 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||
2 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 351 | 21 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 16 | 18 | 10 | 17 | 21 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
3 | KARAS Tomáš | 21300258 | 348 | 20 | 21 | 21 | 21 | 13 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 22 | 14 | 19 | 17 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
4 | WATIER Josef | 21300300 | 206 | 11 | 23 | 15 | 15 | 18 | 19 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BAROCH Miloš | 801091 | 196 | 12 | 17 | 15 | 14 | 18 | 19 | 23 | 17 | 12 | 14 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 179 | 10 | 26 | 21 | 22 | 13 | 17 | 17 | 13 | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PROCHÁZKA Pavel | 21300290 | 167 | 9 | 16 | 22 | 17 | 14 | 22 | 16 | 20 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VLASÁK Josef | 21300185 | 165 | 9 | 14 | 19 | 23 | 18 | 20 | 19 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 161 | 9 | 18 | 19 | 16 | 21 | 18 | 19 | 16 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MURAS Roman | 16401169 | 148 | 9 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 147 | 9 | 14 | 20 | 12 | 19 | 13 | 17 | 23 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 146 | 8 | 20 | 23 | 20 | 14 | 14 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 144 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 137 | 8 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 118 | 8 | 17 | 19 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 110 | 6 | 18 | 20 | 15 | 19 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | STRAKA Radek | 11200372 | 110 | 7 | 15 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 90 | 5 | 16 | 19 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | TUREK Martin | 19400503 | 89 | 5 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 87 | 5 | 22 | 21 | 18 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 82 | 5 | 9 | 19 | 19 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ŠPITÁLNÍK Karel | 19400162 | 82 | 6 | 13 | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 75 | 5 | 22 | 14 | 9 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 73 | 4 | 15 | 15 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 73 | 5 | 9 | 8 | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 72 | 5 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 67 | 5 | 14 | 16 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | BURDA Filip | 6801204 | 67 | 4 | 15 | 19 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 67 | 4 | 12 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ŠEVÍT František | 9808687 | 57 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | RUTAR Pavel | 7809819 | 57 | 3 | 19 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | HAVEL Marek | 8601000 | 56 | 4 | 13 | 14 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 56 | 4 | 14 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 55 | 3 | 23 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | STARÝ Jan | 9000306 | 55 | 3 | 17 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | VELEBA Lubor | 6800425 | 54 | 3 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 54 | 3 | 20 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 53 | 3 | 19 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 50 | 3 | 19 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | KEJHA Jiří | 8500443 | 49 | 3 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 47 | 3 | 12 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | LE MOIGNE Vassili | 14300234 | 46 | 3 | 18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 46 | 3 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 46 | 2 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | LAUBE Alois | 8501240 | 44 | 3 | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 37 | 2 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ZRNÍK Robert | 8500104 | 37 | 2 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | SEKANINA Marek | 7808383 | 35 | 2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 34 | 2 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 32 | 2 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ZAJÍČEK Lukáš | 10300853 | 31 | 2 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ZAJÍČEK Ivan | 10300831 | 31 | 2 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | KLABÍK Petr | 6603351 | 30 | 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | SLIVA Niels | 9801993 | 30 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | PETR Michal | 12503217 | 29 | 2 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | HORÁLEK Jan | 9809085 | 29 | 2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ČERNÝ Marek | 9811893 | 28 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ALTMAN Petr | 5701121 | 27 | 2 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | BENEŠ Tobias | 9001291 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | MALÝ Viktor | 9810707 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 25 | 2 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 24 | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | HALDA Jaroslav | 9800981 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | TEMR Jan | 9805179 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | SNIEGOŇ David | 9001359 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | NESTAREC Lukáš | 9810322 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | NYKL Pavel | 6800549 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | MUSAL Jan | 7809915 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | SLOVÁČEK René | 9811591 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | POHANKA František | 9001374 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | STEHNO Jan | 6801278 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | PETRŮ Tomáš | 11301741 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | KAREL Jan | 5102052 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | PĚNKA Zbyněk | 8500116 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | HÝLA Pavel | 9807237 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | MALÝ Zbyněk | 9801738 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | HOLEČEK František | 16300696 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | RIEGER Jan | 9809958 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | SYROVÝ Adam | 6800857 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | BRŮHA Jan | 12502423 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ALTMAN Matěj | 9001385 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ČERNICKÝ Jakub | 21300075 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ULRICH Siegfried | 7810700 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | VÁCHA Miroslav | 10301566 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | RANNÝ Mojmír | 14300039 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ŠACH Jakub | 12201290 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | BUREŠ Michal | 16402571 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | HOCEK Martin | 21300038 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | GRUND Zdeněk | 7810042 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | VESELOVSKÝ Ján | 7800659 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | DOBROVSKÝ Jan | 12503196 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | TREFIL Michael | 12201220 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | POLÁČEK Martin | 7810451 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | KAISER Petr | 9810348 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | RIEGER Tomáš | 9810569 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | MULHEARN Scotty | 18500455 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | KVAŠ Jan | 6800688 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | JASENOVEC Roman | 12502973 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | PROCHÁZKA Pavel | 10301131 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | DÍK Pavel | 21300109 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | LUX Bohuslav | 9802807 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ANTONČÍK Ladislav | 9000149 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | SNIEGOŇ Karel | 9000530 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | PINKAS Daniel | 5002181 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | BERAN Miroslav | 21300022 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | ŠŤASTNÝ Miloslav | 2200212 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | KASKA Tomáš | 8600997 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | BERÁNEK Otakar | 9804777 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | CIESLAR Lukáš | 18003700 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ŠIMR Jan | 18004224 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | BOHATA Tomáš | 21300048 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | TVRDÍK Martin | 10000100 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | BLECHA Petr | 14800104 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | HOŠEK Petr | 21300289 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | SATTLER Petr | 14101644 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | KAREL Matyáš | 5102127 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | HORÁK Peter | 9803436 | 12 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | FIALA Pavel | 7801585 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | PATA Jiří | 11201144 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | ČÍŽ Přemysl | 16300725 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | MAREK Ondřej | 7100339 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | GOETZ Michal | 5002465 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | HORÁK Jan | 16402945 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | SVINKA Petr | 8500426 | 0 | 1 | 0 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (45) | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 523 | 31 | 19 | 9 | 16 | 17 | 12 | 21 | 13 | 19 | 18 | 16 | 13 | 21 | 18 | 18 | 17 | 17 | 21 | 14 | 13 | 10 | 25 | 18 | 13 | 15 | 14 | 22 | 21 | 16 | 20 | 17 | 20 | ||||||||||||||
2 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 130 | 8 | 15 | 16 | 17 | 12 | 17 | 17 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PÁTKOVÁ Jana | 9811454 | 120 | 6 | 27 | 19 | 23 | 14 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 119 | 8 | 12 | 16 | 19 | 17 | 14 | 11 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 104 | 6 | 16 | 20 | 17 | 18 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 89 | 6 | 16 | 15 | 10 | 15 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 88 | 7 | 18 | 12 | 15 | 13 | 10 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SLIVKOVÁ Petra | 22300178 | 84 | 4 | 17 | 19 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 61 | 4 | 17 | 17 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 60 | 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 57 | 3 | 17 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 44 | 3 | 18 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 9811360 | 39 | 3 | 16 | 16 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | KOUBOVÁ Anna | 9808172 | 39 | 2 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 38 | 2 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PETROVÁ Alena | 12503215 | 38 | 2 | 14 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 35 | 2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KOUBOVÁ Miroslava | 9805882 | 35 | 2 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VAŠKOVÁ Lucie | 6800698 | 33 | 2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KRUK Karolína | 21300306 | 31 | 2 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | POLÁKOVÁ Miluše | 21300316 | 30 | 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KOMISARENKO Tatjana | 11200986 | 27 | 2 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LÖRINCZY Sandra | 6801571 | 21 | 2 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | HAMETOVÁ Tereza | 12201547 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KLECAROVÁ Barbora | 21300299 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | DOBROVSKÁ Iva | 21300241 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | JANOUŠKOVÁ Kateřina | 9810451 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ŠICHOROVÁ Ivana | 9000699 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | KRATOCHVÍLOVÁ Vendula | 6801279 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HANISCHOVÁ Lucie | 6801339 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | KŠÍKALOVÁ Jana | 18003636 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | PALOČKOVÁ Jana | 9810874 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 14 | 2 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PETROVÁ Lenka | 6800608 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | PROCHÁZKOVÁ Iveta | 10301130 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | KVAŠOVÁ Klaudie | 6800814 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 7810701 | 5 | 1 | 5 |
Prosinec | Tomáš Karas | 19 bodů | Stará Boleslav | 17. 12. 2023 |
Listopad | Marie Danišová | 24 bodů | Stará Boleslav | 1. 11. 2023 |
Říjen | Adam Nejedlý | 25 bodů | Stará Boleslav | 22. 10. 2023 |
Září | Jana Pátková | 27 bodů | Stará Boleslav | 13. 9. 2023 |
Srpen | Jan Šebek | 26 bodů | Stará Boleslav | 30. 8. 2023 |
Červenec | Petra Slivková | 25 bodů | Stará Boleslav | 16. 7. 2023 |
Červen | Barbara Schwarzová | 25 bodů | Stará Boleslav | 4. 6. 2023 |
Květen | Martin Hajdučík | 25 bodů | Mstětice | 1. 5. 2023 |
Duben | Martin Svoboda | 23 bodů | Mstětice | 10. 4. 2023 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čekají chytré ambientní osvětlení Nara Strip od Spectoda.com a víkend v Lesní chatě Kořenov pro 2 osoby. Ale pozor, odměňujeme třikrát – výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostaných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!