Tak už zase… 😀
Je to neuvěřitelné, ale je to tak, už druzí letošní vítězové golfové tour jsou už na světě! V Devítkové tour totiž vyhlašujeme vítěze 3x, vždycky po 3 měsících. A ti za červenec, srpne a září jsou tu – blahopřejeme Barbaře Schwarzové a Vladislavu Farkašovi! Gratulaci si ale zaslouží všichni, kdo se s námi do bojů vrhli. Stejně jako 3 Hráči měsíce téhle části tour… Díky za přízeň a na viděnou na golfu – pokračujeme totiž až do Vánoc! 😉


Takže – jste zvědaví? ? Ok, tady jsou kompletní žebříčky…
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 462 | 26 | 17 | 23 | 14 | 16 | 22 | 15 | 18 | 25 | 19 | 21 | 18 | 20 | 20 | 12 | 20 | 16 | 13 | 20 | 15 | 22 | 13 | 17 | 17 | 17 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2 | SVOBODA Martin | 8500081 | 413 | 25 | 16 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17 | 19 | 22 | 18 | 17 | 11 | 18 | 23 | 17 | 21 | 15 | 16 | 12 | 8 | 15 | 16 | 11 | 23 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 3 | JIRÁK Robert | 9812088 | 373 | 22 | 12 | 18 | 17 | 23 | 13 | 18 | 12 | 22 | 19 | 16 | 17 | 22 | 20 | 21 | 18 | 13 | 13 | 16 | 22 | 13 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 335 | 19 | 18 | 18 | 15 | 22 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 21 | 19 | 15 | 16 | 11 | 19 | 19 | 14 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | KARAS Tomáš | 21300258 | 237 | 15 | 18 | 15 | 18 | 17 | 20 | 17 | 12 | 14 | 19 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 198 | 12 | 19 | 10 | 19 | 19 | 20 | 13 | 22 | 10 | 15 | 13 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 193 | 11 | 16 | 21 | 14 | 18 | 16 | 15 | 22 | 18 | 15 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 192 | 12 | 12 | 17 | 14 | 19 | 12 | 20 | 17 | 18 | 13 | 13 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | WATIER Josef | 21300300 | 188 | 11 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 | 16 | 17 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 182 | 14 | 16 | 12 | 12 | 15 | 21 | 12 | 13 | 16 | 16 | 12 | 5 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 176 | 11 | 21 | 17 | 14 | 17 | 14 | 9 | 18 | 14 | 18 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 165 | 10 | 17 | 12 | 18 | 11 | 12 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 157 | 8 | 18 | 23 | 11 | 19 | 17 | 28 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 156 | 9 | 19 | 15 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 154 | 10 | 15 | 13 | 19 | 16 | 20 | 18 | 11 | 17 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 151 | 9 | 17 | 21 | 21 | 16 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 149 | 8 | 22 | 23 | 14 | 14 | 17 | 15 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BURDA Filip | 6801204 | 134 | 7 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | STRAKA Radek | 11200372 | 134 | 8 | 15 | 18 | 17 | 15 | 12 | 17 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HANÁK Vladislav | 8501212 | 132 | 7 | 15 | 22 | 17 | 21 | 19 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | CHLOST Tomáš | 8600017 | 132 | 8 | 18 | 19 | 17 | 13 | 18 | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 123 | 8 | 16 | 19 | 16 | 14 | 11 | 13 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 114 | 8 | 16 | 14 | 20 | 13 | 11 | 21 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 109 | 7 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 101 | 7 | 6 | 19 | 16 | 16 | 16 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 98 | 6 | 18 | 17 | 16 | 19 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BLECHA Petr | 14800104 | 91 | 5 | 21 | 19 | 20 | 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 91 | 5 | 20 | 13 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 91 | 5 | 17 | 21 | 20 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 80 | 4 | 20 | 18 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | HALÍK Martin | 16402572 | 76 | 4 | 16 | 20 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 75 | 5 | 13 | 11 | 19 | 19 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ALTMAN Petr | 5701121 | 74 | 5 | 14 | 17 | 12 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LABUZÍK Tomáš | 9404554 | 74 | 3 | 26 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ARNOŠT Dominik | 9404443 | 72 | 5 | 13 | 18 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 70 | 4 | 15 | 17 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 69 | 4 | 16 | 19 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BURDA Václav | 9809541 | 68 | 3 | 19 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BABČÁK Peter | 16402613 | 66 | 5 | 18 | 10 | 15 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | TUREK Martin | 19400503 | 65 | 4 | 18 | 13 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | NYKL Pavel | 6800549 | 64 | 4 | 12 | 23 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 63 | 3 | 18 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | ŠEFRNA Jaroslav | 1003203 | 62 | 4 | 10 | 18 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 62 | 4 | 17 | 12 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DVOŘÁK Martin | 9812169 | 62 | 5 | 14 | 13 | 15 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | KORINEK Peter | 16400077 | 62 | 3 | 18 | 16 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MURAS Roman | 16401169 | 60 | 4 | 14 | 20 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 58 | 3 | 19 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | PROCHÁZKA Pavel | 21300290 | 57 | 3 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 54 | 3 | 18 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | TICHÝ Petr | 6800481 | 53 | 4 | 13 | 15 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 53 | 3 | 14 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 53 | 3 | 14 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 52 | 3 | 17 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BAREŠ Jakub | 9809887 | 51 | 3 | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | TRUKSA Vítězslav | 9810537 | 50 | 3 | 15 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | VELEBA Lubor | 6800425 | 48 | 3 | 12 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 45 | 3 | 18 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 45 | 2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | HUDEČEK Lukáš | 9811567 | 42 | 2 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | DVOŘÁK Tomáš | 18500605 | 39 | 2 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BUBENÍK Zoltán | 11300797 | 39 | 2 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SLOVÁČEK René | 9811591 | 38 | 2 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | HLAVATÝ Petr | 5401352 | 35 | 2 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | TUMA Martin | 9801368 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | LUX Bohuslav | 9802807 | 35 | 2 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | KOVÁŘ Petr | 1400735 | 35 | 2 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BUBENÍK Jan | 903074 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | KVAŠ Jan | 6800688 | 35 | 2 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | SLIVA Niels | 9801993 | 35 | 2 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | MUSAL Jan | 7809915 | 34 | 2 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | KOPECKÝ Adam | 8501435 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | HOLEČEK František | 16300696 | 33 | 2 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | LAUBE Alois | 8501240 | 32 | 2 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 32 | 2 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | WALKER Adam | 6801864 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 31 | 2 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | MATOUŠEK Radek | 9801670 | 31 | 2 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | NOVÁK Aleš | 18500648 | 30 | 2 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | KAREL Jan | 9801853 | 30 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 30 | 2 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ŠIŠKA Pavel | 8501487 | 30 | 2 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | DOLEŽAL Radek | 9404479 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | TEMR Jan | 6801757 | 29 | 2 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 29 | 2 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | TREFIL Michael | 12201220 | 29 | 2 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 29 | 2 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 29 | 2 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | BRODECKÝ Robert | 9810849 | 28 | 2 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 26 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | LÁCHA Jakub | 18500359 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | POLESNÝ Jiří | 6801346 | 23 | 2 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | WALKER Phillip | 6801747 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | JEŽEK Jakub | 7810560 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | ALTMAN Matěj | 6801677 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | DVOŘÁČEK Tomáš | 9807411 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ŠESTÁK Dominik | 1008267 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | GUTH Adam | 7809473 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | HAVEL Marek | 8601000 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | KOLLÁR Filip | 1007903 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | FIDRA Tomáš | 12502515 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | GREGOV Robert | 4401083 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | KLOUB Václav | 6602350 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | HURYCH Martin | 6800872 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | ŠPITÁLNÍK Karel | 6801812 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | VEČERA David | 9404153 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 18 | 2 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | PÜRIBAUER Max | 9805280 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | DUŠEK Martin | 9000332 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | KUČERA Michal | 22600099 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | HADAMCZIK Filip | 9812943 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | STARÝ Jan | 9000306 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | URBAN Jan | 9000698 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | HYBŠ Jindřich jun. | 16403170 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | KAREL Matyáš | 9812504 | 17 | 2 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | PREIS Tomáš | 9812521 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | SVINKA Petr | 8500426 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | ŠRÁMEK, JR. Jiří | 11700061 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | POLÁČEK Jan | 7807712 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | PRAVDA Jan | 6801010 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | BENEDIKT Marek | 9000774 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | BENEDIKT Matěj | 9000375 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | BACH Pavel | 9000814 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | HAVEJ David | 21300150 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | NÁHLÍK Tomáš | 1006711 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | PAVLÍČEK Lubor | 6801764 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | MYŠKA Jiří | 6601952 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | VAJSAR Patrik | 18003467 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | DOLEJŠ Tomáš | 12200923 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | VOMELA Tomáš | 10301753 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | GUTH Filip | 7809789 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | KRATOCHVÍL Martin | 9802276 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | MLEJNECKÝ František | 9402634 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | QUARDA Matěj | 902353 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | MIKA Petr | 12503749 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | BENEDIKT Petr | 9000070 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | HOŠEK Petr | 21300289 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | PRÁŠEK Tomáš | 9812664 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | BERGMANN Ivan ml. | 6600544 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | PROCHÁZKA Pavel | 10301131 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | MAREK Ondřej | 21300341 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | ČECH Juraj | 18003891 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | VÁCHA Milan | 0 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | NECHANICKÝ Petr | 18500121 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | GRUND Zdeněk | 7810042 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | KRUTSKÝ Jan | 15600497 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | BERGMANN Daniel | 6603908 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | TROJAN Vladimír | 4602576 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | JUŘIČKA Karel | 18006543 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | MATOUŠEK Milan | 1400064 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | SLAVÍK Marek | 18005119 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | KADEŘÁVEK Ivan | 4603490 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | ZEMANÍK Pavol | 21300318 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | ŠOŠŠKO Petr | 7000715 | 7 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | GLOS Martin | 903129 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | BAUCKMANN David | 1201254 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | starttime | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (46) | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 453 | 27 | 17 | 18 | 13 | 18 | 19 | 17 | 16 | 16 | 14 | 10 | 13 | 19 | 19 | 16 | 22 | 15 | 15 | 19 | 12 | 19 | 19 | 15 | 25 | 9 | 18 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 411 | 25 | 14 | 20 | 19 | 15 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 16 | 9 | 15 | 23 | 22 | 14 | 17 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 | 19 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 3 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 325 | 18 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 22 | 24 | 19 | 14 | 19 | 18 | 19 | 16 | 18 | 20 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 255 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 20 | 21 | 19 | 15 | 19 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 228 | 14 | 22 | 12 | 12 | 21 | 19 | 12 | 13 | 17 | 16 | 17 | 13 | 16 | 15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 204 | 12 | 18 | 15 | 17 | 21 | 18 | 19 | 18 | 14 | 18 | 19 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 160 | 9 | 17 | 21 | 16 | 17 | 20 | 19 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 157 | 10 | 15 | 18 | 13 | 18 | 17 | 17 | 10 | 15 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 120 | 7 | 12 | 18 | 18 | 18 | 19 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HAVLOVÁ Zuzana | 6801244 | 113 | 6 | 20 | 19 | 17 | 16 | 30 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 104 | 6 | 18 | 14 | 17 | 19 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | HANÁKOVÁ Kristýna | 18500569 | 103 | 5 | 27 | 17 | 21 | 20 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | VAVRUŠKOVÁ Lenka | 9001414 | 88 | 5 | 14 | 16 | 19 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
