
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? 🙂 Ok, tady jsou aktuální žebříčky…
1 | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (9) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAS Tomáš | 21300258 | 93 | 6 | 9 | 20 | 14 | 15 | 18 | 17 | |||
2 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 90 | 6 | 18 | 21 | 12 | 11 | 14 | 14 | |||
3 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 72 | 5 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | ||||
4 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 68 | 4 | 13 | 15 | 15 | 25 | |||||
5 | WENIG Václav | 7811411 | 65 | 4 | 16 | 15 | 17 | 17 | |||||
6 | SVOBODA Martin | 8500081 | 56 | 5 | 18 | 10 | 11 | 10 | 7 | ||||
7 | JIRÁK Robert | 9812088 | 54 | 4 | 0 | 15 | 20 | 19 | |||||
8 | HANKO Cyril | 8501475 | 52 | 3 | 17 | 18 | 17 | ||||||
9 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 46 | 3 | 15 | 14 | 17 | ||||||
10 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 45 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||
11 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 44 | 3 | 15 | 15 | 14 | ||||||
12 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 40 | 2 | 20 | 20 | |||||||
13 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 37 | 3 | 12 | 10 | 15 | ||||||
14 | URBAN Jan | 9000698 | 36 | 2 | 17 | 19 | |||||||
15 | WATIER Josef | 21300300 | 31 | 2 | 17 | 14 | |||||||
16 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 28 | 2 | 13 | 15 | |||||||
17 | LAUBE Alois | 8501240 | 26 | 2 | 16 | 10 | |||||||
18 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 20 | 1 | 20 | ||||||||
19 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 19 | 1 | 19 | ||||||||
20 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 19 | 1 | 19 | ||||||||
21 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 19 | 1 | 19 | ||||||||
22 | HOLEČEK František | 16300696 | 18 | 1 | 18 | ||||||||
23 | BURDA Filip | 6801204 | 18 | 1 | 18 | ||||||||
24 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 18 | 1 | 18 | ||||||||
25 | LUX Bohuslav | 9802807 | 18 | 1 | 18 | ||||||||
26 | TUREK Martin | 19400503 | 17 | 1 | 17 | ||||||||
27 | ZÁHOŘÍK ml. Jan | 12502886 | 17 | 1 | 17 | ||||||||
28 | GRYC Radomír | 18005445 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
29 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
30 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
31 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
32 | BAROCH Miloš | 801091 | 15 | 1 | 15 | ||||||||
33 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 14 | 1 | 14 | ||||||||
34 | MAREK Ondřej | 12504697 | 12 | 1 | 12 | ||||||||
35 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 12 | 1 | 12 | ||||||||
36 | KUČERA Michal | 22600099 | 11 | 1 | 11 | ||||||||
37 | PACAN Filip | 9803666 | 11 | 1 | 11 | ||||||||
38 | FILIP Jiří | 9807183 | 11 | 1 | 11 | ||||||||
39 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 10 | 1 | 10 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (9) | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 102 | 7 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 | 15 | 16 | ||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 85 | 5 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | ||||
3 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 68 | 4 | 21 | 16 | 12 | 19 | |||||
4 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 48 | 3 | 18 | 15 | 15 | ||||||
5 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 37 | 2 | 25 | 12 | |||||||
6 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 18 | 1 | 18 | ||||||||
7 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 16 | 1 | 16 | ||||||||
8 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 12 | 1 | 12 |
Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
---|---|---|---|---|
Duben | Martin Dvořák | 25 bodů | Stará Boleslav | 2. 4. 2025 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát! Výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostatných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!