
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? 🙂 Ok, tady jsou aktuální žebříčky…
1 | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 438 | 27 | 17 | 18 | 13 | 14 | 18 | 17 | 13 | 19 | 18 | 16 | 24 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 12 | 11 | 14 | 14 | ||||||||||||||
2 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 349 | 21 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 23 | 15 | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||
3 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 344 | 23 | 17 | 20 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 15 | 18 | 11 | 13 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
4 | KARAS Tomáš | 21300258 | 324 | 20 | 16 | 17 | 16 | 11 | 21 | 18 | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 20 | 14 | 15 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | SVOBODA Martin | 8500081 | 305 | 21 | 12 | 18 | 17 | 17 | 16 | 21 | 20 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
6 | JIRÁK Robert | 9812088 | 170 | 11 | 19 | 16 | 17 | 12 | 19 | 15 | 18 | 0 | 15 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | WATIER Josef | 21300300 | 164 | 10 | 18 | 21 | 20 | 15 | 16 | 16 | 19 | 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 164 | 10 | 15 | 24 | 14 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | HANKO Cyril | 8501475 | 162 | 8 | 25 | 24 | 18 | 18 | 25 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | WENIG Václav | 7811411 | 158 | 9 | 20 | 16 | 18 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | TUREK Martin | 19400503 | 141 | 8 | 11 | 13 | 20 | 21 | 18 | 18 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 140 | 9 | 14 | 13 | 19 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 135 | 8 | 18 | 16 | 16 | 19 | 20 | 15 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 131 | 8 | 17 | 18 | 15 | 17 | 12 | 18 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | URBAN Jan | 9000698 | 126 | 7 | 15 | 15 | 16 | 18 | 26 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 125 | 9 | 19 | 22 | 13 | 10 | 16 | 9 | 19 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | HOLEČEK František | 16300696 | 121 | 7 | 17 | 16 | 18 | 12 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 105 | 6 | 17 | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 103 | 6 | 17 | 11 | 17 | 22 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 103 | 7 | 13 | 15 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | BURDA Filip | 6801204 | 100 | 6 | 15 | 15 | 20 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 99 | 6 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | NYKL Pavel | 6800549 | 98 | 7 | 8 | 16 | 13 | 13 | 12 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | LAUBE Alois | 8501240 | 95 | 7 | 12 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 94 | 5 | 12 | 23 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 93 | 5 | 20 | 24 | 12 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 91 | 6 | 18 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 90 | 6 | 17 | 15 | 12 | 14 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 84 | 6 | 8 | 15 | 14 | 13 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 76 | 5 | 17 | 18 | 12 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | BAROCH Miloš | 801091 | 76 | 5 | 14 | 17 | 12 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 75 | 5 | 12 | 13 | 15 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 70 | 4 | 15 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BUŘIČ Lubor | 1008217 | 65 | 3 | 23 | 26 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | DAHLAN Martin | 6603880 | 65 | 3 | 22 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 64 | 4 | 11 | 18 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ŠENK René | 5702154 | 61 | 4 | 14 | 13 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 59 | 4 | 14 | 15 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | STRAKA Radek | 11200372 | 52 | 3 | 17 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | VODRÁŽKA Michal | 6801218 | 51 | 4 | 13 | 10 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 50 | 3 | 16 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 50 | 3 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | TEMR Jan | 6801757 | 49 | 3 | 16 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 49 | 4 | 12 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 48 | 3 | 15 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 47 | 3 | 20 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 46 | 3 | 20 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 46 | 3 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 45 | 3 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 42 | 2 | 18 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | HURYCH Martin | 6800872 | 41 | 2 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 41 | 2 | 19 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | MIZERA Petr | 12201838 | 40 | 2 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 40 | 2 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | TICHÝ Petr | 6800481 | 39 | 3 | 17 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 37 | 2 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | PACAN Filip | 9803666 | 37 | 3 | 13 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 36 | 2 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 36 | 2 | 14 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | HAKL Lukáš | 8501490 | 35 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | KOLLÁR Filip | 1007903 | 35 | 2 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 35 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 34 | 2 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | BRODECKÝ Robert | 9810849 | 33 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 3 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | LUX Bohuslav | 9802807 | 31 | 2 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 31 | 2 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 29 | 2 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 29 | 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 28 | 2 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | KUČERA Michal | 22600099 | 28 | 2 | 17 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 28 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | JECH Lukáš | 9813963 | 27 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | KRÁL Matyáš | 18500583 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | HOUŠTECKÝ David | 1008744 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 23 | 2 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | KOLESNYK Pavlo | 6801628 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | BUŘIČ Vojtěch | 1008218 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | BALAŠ Radoslav | 18002725 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | MATERNA Milan | 9812145 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | QUARDA Matej | 9813311 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | NOVOSAD Michal | 8500756 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | PRAVDA Jan | 6801010 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | DÍK Pavel | 21300109 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | GUTH Filip | 7809789 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | TRUKSA Vítězslav | 9810537 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | GUTH Adam | 7809473 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | MUDROCH Borek | 9809611 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | HEJNIC Vladan | 6801351 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | KADLEC Václav | 9811848 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 7811413 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | NAVRÁTIL Roman | 4802181 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | GUTH Petr | 7809787 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | STARÝ Jan | 9000306 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | HRUŠKA Petr | 18001564 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | NEUMANN Oldřich | 1008743 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | FOŘT Karel | 9802007 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | BLECHA Petr | 14800104 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ALTMAN Petr | 5701121 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | JAHN Michal | 9807338 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | ZÁHOŘÍK ml. Jan | 12502886 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | TUREK Maxmilian | 6801489 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | NOVOTNÝ Petr | 9810400 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | ŠEVÍT František | 21300329 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | NOVÁK Václav | 16402749 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | HAVLÍČEK Jaroslav | 11102491 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | PECHA Peter | 14800561 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | KYPTA Karel | 8501141 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | LICEK Ladislav | 9812495 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | RŮŽIČKA Pavel | 5000731 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | ČECH David | 21500154 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | PÍCHA David | 15400503 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | MOULIS Dalibor | 21300367 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | TAX Martin | 4602970 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | JONÁŠ Jan | 7810797 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | MAREK Ondřej | 12504697 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | WURM Arnošt | 8500468 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | FILIP Jiří | 9807183 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | SIEGEL Ivo | 9800401 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | DOLEŽAL Radek | 9813860 | 9 | 1 | 9 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 510 | 30 | 17 | 16 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 19 | 17 | 14 | 16 | 19 | 20 | 22 | 14 | 19 | 20 | 17 | 13 | 19 | 8 | 17 | 19 | 14 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||
2 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 444 | 26 | 19 | 22 | 15 | 19 | 9 | 14 | 16 | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 13 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||||||
3 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 317 | 19 | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 17 | 18 | 21 | 19 | 20 | 22 | 14 | 17 | 21 | 16 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
4 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 170 | 10 | 16 | 21 | 20 | 13 | 20 | 11 | 18 | 14 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 170 | 10 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 86 | 5 | 19 | 10 | 22 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 83 | 5 | 14 | 22 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 75 | 4 | 20 | 22 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 72 | 4 | 19 | 16 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 62 | 4 | 19 | 14 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 57 | 3 | 18 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 54 | 3 | 15 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 52 | 3 | 15 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 42 | 2 | 23 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 42 | 3 | 15 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 40 | 2 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | MIKOVÁ Anna | 6603806 | 39 | 2 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 35 | 2 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | SUŠICKÁ Eva | 9811911 | 33 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 32 | 2 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 32 | 2 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 30 | 2 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 29 | 2 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | NOVOTNÁ Zuzana | 9810399 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MYSLIVCOVÁ Gabriela | 16402750 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | PLASOVÁ Radomíra | 11200928 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GUTHOVÁ Klára | 7809487 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | NOVÁKOVÁ Daniela | 4602401 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | KŘÍŽOVÁ Romana | 1001795 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | DAHLAN Simona | 6603930 | 10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | PAŠKOVÁ Eva | 21300271 | 2 | 1 | 2 |
Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
---|---|---|---|---|
Červen | Lukáš Hakl, zatím 😉 | 35 bodů | Kotlina Terezín | 17. 6. 2025 |
Květen | Jiří Kocmánek | 24 bodů | Mstětice | 19. 5. 2025 |
Duben | Jan Urban | 26 bodů | Stará Boleslav | 20. 4. 2025 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát! Výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostatných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!