
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? 🙂 Ok, tady jsou aktuální žebříčky…
1 | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (30) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 309 | 19 | 18 | 16 | 24 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 12 | 11 | 14 | 14 | |||||||||||
2 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 278 | 19 | 12 | 15 | 16 | 15 | 18 | 11 | 13 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | |||||||||||
3 | KARAS Tomáš | 21300258 | 264 | 16 | 21 | 18 | 20 | 14 | 15 | 19 | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 20 | 14 | 15 | 18 | 17 | ||||||||||||||
4 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 262 | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 | 18 | 23 | 15 | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||||||
5 | SVOBODA Martin | 8500081 | 184 | 14 | 15 | 18 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||
6 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 164 | 10 | 15 | 24 | 14 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||
7 | JIRÁK Robert | 9812088 | 151 | 10 | 16 | 17 | 12 | 19 | 15 | 18 | 0 | 15 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||||
8 | WENIG Václav | 7811411 | 138 | 8 | 16 | 18 | 21 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
9 | URBAN Jan | 9000698 | 126 | 7 | 15 | 15 | 16 | 18 | 26 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||
10 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 113 | 7 | 19 | 14 | 15 | 18 | 14 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
11 | HANKO Cyril | 8501475 | 113 | 6 | 18 | 18 | 25 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
12 | WATIER Josef | 21300300 | 105 | 7 | 15 | 16 | 16 | 19 | 8 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
13 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 103 | 7 | 13 | 15 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||
14 | TUREK Martin | 19400503 | 97 | 5 | 21 | 18 | 18 | 23 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
15 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 86 | 5 | 11 | 17 | 22 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
16 | BURDA Filip | 6801204 | 85 | 5 | 15 | 20 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
17 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 85 | 5 | 19 | 20 | 15 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
18 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 82 | 4 | 23 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 81 | 5 | 17 | 12 | 18 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
20 | NYKL Pavel | 6800549 | 74 | 5 | 13 | 13 | 12 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
21 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 73 | 4 | 24 | 12 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 73 | 5 | 14 | 12 | 18 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
23 | HOLEČEK František | 16300696 | 70 | 4 | 12 | 20 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | LAUBE Alois | 8501240 | 68 | 5 | 14 | 14 | 14 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
25 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 66 | 4 | 15 | 17 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 63 | 4 | 13 | 15 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 61 | 5 | 16 | 9 | 19 | 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
28 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 61 | 4 | 14 | 13 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 53 | 3 | 18 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 52 | 3 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | TEMR Jan | 6801757 | 49 | 3 | 16 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 49 | 4 | 12 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 47 | 3 | 20 | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 46 | 3 | 20 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 46 | 3 | 14 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 46 | 3 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 45 | 3 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | BAROCH Miloš | 801091 | 45 | 3 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | DAHLAN Martin | 6603880 | 43 | 2 | 20 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 42 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
41 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 41 | 2 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 40 | 2 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | TICHÝ Petr | 6800481 | 39 | 3 | 17 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | VODRÁŽKA Michal | 6801218 | 38 | 3 | 10 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 37 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | PACAN Filip | 9803666 | 37 | 3 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 35 | 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 34 | 2 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 34 | 2 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 34 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 34 | 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 33 | 2 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
53 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 3 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | KUČERA Michal | 22600099 | 28 | 2 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 28 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
56 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 23 | 2 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
57 | MIZERA Petr | 12201838 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
58 | HURYCH Martin | 6800872 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
59 | MATERNA Milan | 9812145 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | PRAVDA Jan | 6801010 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
61 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
62 | DÍK Pavel | 21300109 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
63 | GUTH Filip | 7809789 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
64 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
65 | GUTH Adam | 7809473 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | ŠENK René | 5702154 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
67 | KADLEC Václav | 9811848 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
68 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
69 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 7811413 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
70 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | LUX Bohuslav | 9802807 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | HRUŠKA Petr | 18001564 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | NEUMANN Oldřich | 1008743 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
74 | FOŘT Karel | 9802007 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
75 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | BLECHA Petr | 14800104 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | ALTMAN Petr | 5701121 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
78 | JAHN Michal | 9807338 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
79 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | ZÁHOŘÍK ml. Jan | 12502886 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | STRAKA Radek | 11200372 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | ŠEVÍT František | 21300329 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
86 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
88 | VINICKÝ Antonín | 21300368 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
89 | VYSUŠIL Matyáš | 16401324 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
90 | PECHA Peter | 14800561 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
91 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | KYPTA Karel | 8501141 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
94 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
95 | ČECH David | 21500154 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
96 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
97 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
98 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
99 | PÍCHA David | 15400503 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
100 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
101 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
103 | JONÁŠ Jan | 7810797 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
104 | MAREK Ondřej | 12504697 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
105 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
106 | FILIP Jiří | 9807183 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
107 | SIEGEL Ivo | 9800401 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
108 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 10 | 1 | 10 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (30) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 330 | 19 | 19 | 21 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 13 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 | 15 | 16 | |||||||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 322 | 19 | 16 | 19 | 20 | 22 | 14 | 19 | 20 | 17 | 13 | 19 | 8 | 17 | 19 | 14 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | |||||||||||
3 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 231 | 13 | 15 | 17 | 18 | 21 | 19 | 20 | 22 | 14 | 17 | 21 | 16 | 12 | 19 | |||||||||||||||||
4 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 170 | 10 | 17 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
5 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 113 | 7 | 13 | 20 | 11 | 18 | 14 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||
6 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 75 | 4 | 20 | 22 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 69 | 4 | 22 | 15 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 57 | 3 | 22 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 39 | 2 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | SOUČKOVÁ Alena | 6801045 | 39 | 2 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | MIKOVÁ Anna | 6603806 | 39 | 2 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 37 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 37 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 32 | 2 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 30 | 2 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 29 | 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 29 | 2 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 27 | 2 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | NOVÁKOVÁ Daniela | 4602401 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | KŘÍŽOVÁ Romana | 1001795 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | DAHLAN Simona | 6603930 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | PAŠKOVÁ Eva | 21300271 | 2 | 1 | 2 |
Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
---|---|---|---|---|
Květen | Jiří Kocmánek, zatím 😉 | 24 bodů | Mstětice | 19. 5. 2025 |
Duben | Jan Urban | 26 bodů | Stará Boleslav | 20. 4. 2025 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát! Výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostatných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!