
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? 🙂 Ok, tady jsou aktuální žebříčky…
1 | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (20) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARAS Tomáš | 21300258 | 191 | 12 | 15 | 19 | 15 | 18 | 17 | 14 | 9 | 20 | 14 | 15 | 18 | 17 | ||||||||
2 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 191 | 13 | 13 | 19 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 11 | 15 | |||||||
3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 180 | 12 | 16 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 12 | 11 | 14 | 14 | ||||||||
4 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 157 | 9 | 15 | 22 | 20 | 18 | 14 | 13 | 15 | 15 | 25 | |||||||||||
5 | SVOBODA Martin | 8500081 | 123 | 10 | 14 | 16 | 16 | 13 | 8 | 18 | 10 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||
6 | HANKO Cyril | 8501475 | 113 | 6 | 18 | 18 | 25 | 17 | 18 | 17 | ||||||||||||||
7 | URBAN Jan | 9000698 | 111 | 6 | 15 | 16 | 18 | 26 | 17 | 19 | ||||||||||||||
8 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 111 | 7 | 17 | 19 | 17 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||
9 | JIRÁK Robert | 9812088 | 106 | 7 | 19 | 15 | 18 | 0 | 15 | 20 | 19 | |||||||||||||
10 | WENIG Václav | 7811411 | 83 | 5 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | |||||||||||||||
11 | PEŠAVA Tomáš | 22600067 | 75 | 5 | 18 | 13 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||
12 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 75 | 4 | 17 | 22 | 17 | 19 | ||||||||||||||||
13 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 65 | 4 | 18 | 14 | 14 | 19 | ||||||||||||||||
14 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 59 | 4 | 12 | 18 | 14 | 15 | ||||||||||||||||
15 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 59 | 3 | 19 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
16 | TUREK Martin | 19400503 | 58 | 3 | 18 | 23 | 17 | |||||||||||||||||
17 | WATIER Josef | 21300300 | 58 | 4 | 19 | 8 | 17 | 14 | ||||||||||||||||
18 | LAUBE Alois | 8501240 | 54 | 4 | 14 | 14 | 16 | 10 | ||||||||||||||||
19 | LAFEK Tomáš | 12504043 | 50 | 3 | 15 | 19 | 16 | |||||||||||||||||
20 | BURDA Filip | 6801204 | 50 | 3 | 14 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
21 | VOŠVRDA Vladimír | 1400345 | 49 | 4 | 12 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
22 | NYKL Pavel | 6800549 | 48 | 3 | 12 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
23 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 46 | 3 | 14 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
24 | TOMÁŠEK Max | 6801589 | 46 | 3 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
25 | PETŘÍK Martin | 7811092 | 46 | 3 | 15 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
26 | BAROCH Miloš | 801091 | 45 | 3 | 12 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
27 | ROZÍNEK Martin | 21300356 | 41 | 2 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
28 | VODRÁŽKA Michal | 6801218 | 38 | 3 | 10 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
29 | HOLEČEK František | 16300696 | 38 | 2 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
30 | JUNEK Vladimír | 9811574 | 37 | 2 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
31 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 37 | 2 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
32 | PACAN Filip | 9803666 | 37 | 3 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||
33 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 36 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
34 | VÁCHA Miroslav | 1008285 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
35 | HUDEČEK Lukáš | 16403687 | 34 | 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
36 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 34 | 2 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||
37 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 34 | 2 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
38 | TEMR Jan | 6801757 | 33 | 2 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
39 | GRYC Radomír | 18005445 | 32 | 3 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||||||||
40 | HERCLÍK Ondřej | 9001422 | 31 | 2 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
41 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 28 | 2 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
42 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 27 | 2 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
43 | HANÁK Vladislav | 12504730 | 26 | 2 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
44 | BLAŠKO Viktor | 6801060 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||
45 | HURYCH Martin | 6800872 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
46 | MATERNA Milan | 9812145 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
47 | KRAUSKOPF Jan | 16400971 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
48 | DÍK Pavel | 21300109 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
49 | GUTH Filip | 7809789 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
50 | PLESKOT Jiří | 12503864 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
51 | GUTH Adam | 7809473 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
52 | STRNAD Lukáš | 9810962 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
53 | HUBÁČEK Martin | 16403299 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
54 | JIRÁSKO Milan | 12503732 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
55 | VOPÁLENSKÝ Tomáš | 7811413 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
56 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
57 | LUX Bohuslav | 9802807 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
58 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 17 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||
59 | BLECHA Petr | 14800104 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
60 | ALTMAN Petr | 5701121 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
61 | JAHN Michal | 9807338 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
62 | TOMÁŠEK David | 6603959 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
63 | ZÁHOŘÍK ml. Jan | 12502886 | 17 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||
64 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
65 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
66 | ŠEVÍT František | 21300329 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
67 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
68 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
69 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
70 | BUŘIČ Lubor | 12503809 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
71 | PECHA Peter | 14800561 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
72 | MIKŠÁNEK Petr | 9801346 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
73 | JIRÁSKO Milan | 12503726 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
74 | KYPTA Karel | 8501141 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
75 | ČECH David | 21500154 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
76 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
77 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
78 | TICHÝ Petr | 6800481 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
79 | ŠEFRNA Jaroslav | 11700162 | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
80 | TUHÁČEK Martin | 6801128 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
81 | JONÁŠ Jan | 7810797 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
82 | MAREK Ondřej | 12504697 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
83 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
84 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
85 | KUČERA Michal | 22600099 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
86 | FILIP Jiří | 9807183 | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||
87 | DOUŠA Jiří | 9812078 | 10 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||
88 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 10 | 1 | 10 |
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (20) | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 212 | 13 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 13 | 12 | 14 | 18 | 15 | 12 | 15 | 16 | |||||||
2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 192 | 12 | 17 | 13 | 19 | 8 | 17 | 19 | 14 | 22 | 17 | 15 | 16 | 15 | ||||||||
3 | DANIŠOVÁ Marie | 21300353 | 153 | 9 | 16 | 19 | 18 | 19 | 19 | 14 | 18 | 15 | 15 | |||||||||||
4 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 141 | 8 | 20 | 22 | 14 | 17 | 21 | 16 | 12 | 19 | ||||||||||||
5 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 69 | 4 | 18 | 14 | 25 | 12 | ||||||||||||||||
6 | KÖNIGSMARKOVÁ Šárka | 10301243 | 55 | 3 | 22 | 15 | 18 | |||||||||||||||||
7 | PÁTKOVÁ Jana | 5200321 | 40 | 2 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 37 | 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
9 | LUKAVSKÁ Kateřina | 7810606 | 35 | 2 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
10 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 32 | 2 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
11 | HANÁKOVÁ Kristýna | 12504731 | 21 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||
12 | ZÁHUMENSKÁ Michaela | 7200968 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
13 | VOLDANOVÁ Jana | 19700254 | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||
14 | TAXOVÁ Helena | 12503535 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||
15 | RIEDLOVÁ Anna | 9001423 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
16 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
17 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 16 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||
18 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 21300351 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
19 | PODLENOVÁ Štěpánka | 7810722 | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
20 | MAZUROVOVÁ Zuzana | 6800548 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
21 | HAVLÍČKOVÁ Miloslava | 12504031 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
22 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||
23 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 12 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
24 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 11 | 1 | 11 |
Měsíc | Hráč | Body | Hřiště | Datum |
---|---|---|---|---|
Květen | Šárka Königsmarková, zatím 😉 | 22 bodů | Stará Boleslav | 7. 5. 2025 |
Duben | Jan Urban | 26 bodů | Stará Boleslav | 20. 4. 2025 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 Žebříčky jsou aktualizovány ve čtvrtek.
Na vítěze celkových žebříčků v kategoriích muži a ženy čeká super výhra – 2 dny neomezeného golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu. Ale pozor, odměňujeme třikrát! Výhry získá nejlepší muž a žena vždy po uzavření jednotlivých samostatných částí tour za duben–červen, červenec–září a říjen–prosinec.
Zároveň vyhlašujeme a odměňujeme Hráče měsíce, který v 1 kole uhraje nejvíce bodů!