Devítková tour – každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení
Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 324 | 10 | 21 | 13 | 23 | 19 | 16 | 16 | 13 | 15 | 18 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 17 | 14 | 9 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 275 | 13 | 16 | 11 | 16 | 17 | 15 | 19 | 14 | 13 | 16 | 17 | 15 | 17 | 11 | 12 | 10 | 20 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 246 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 15 | 0 | 16 | 24 | 0 | 15 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEUMANN Milan | 1310320 | 209 | 9 | 15 | 9 | 13 | 15 | 16 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 6 | 10 | 17 | 14 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HOCEK Martin | 2130038 | 193 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 21 | 11 | 11 | 16 | 20 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 139 | 17 | 18 | 15 | 25 | 17 | 16 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PIKSA Jan | 1251103 | 135 | 17 | 11 | 22 | 17 | 16 | 12 | 10 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | GAMBEL Robert | 850144 | 125 | 16 | 16 | 21 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | VANĚK Michal | 105281 | 124 | 14 | 18 | 17 | 18 | 13 | 11 | 19 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | BŮŽEK Jaroslav | 2130037 | 118 | 17 | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | MURPHY Ian | 850846 | 113 | 16 | 11 | 21 | 16 | 17 | 15 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | SALAMEH Rami | 1352867 | 108 | 15 | 20 | 23 | 15 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | STREJČEK Jiří | 900054 | 107 | 15 | 14 | 18 | 12 | 14 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ČECHAL Petr | 850966 | 93 | 15 | 17 | 22 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | MED Michal, jun. | 1011022 | 90 | 18 | 15 | 17 | 22 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 89 | 18 | 9 | 16 | 13 | 14 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ŠŤASTNÝ Jan | 1100423 | 85 | 19 | 15 | 10 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | KRAMPERA Tomáš | 410418 | 79 | 11 | 13 | 17 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | VLASÁK Josef | 1820093 | 78 | 10 | 16 | 19 | 15 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | BALCÁREK Jiří | 1850307 | 72 | 27 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 70 | 25 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | KOSTÍNEK Michal | 1352630 | 69 | 17 | 25 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | SVOBODA Martin | 850081 | 67 | 12 | 15 | 8 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | AMBROŽ Marek | 786848 | 66 | 11 | 18 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | SÜSS Vladimír | 91661 | 66 | 16 | 19 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | NOVÝ Miroslav | 1850250 | 64 | 11 | 16 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | FARKAŠ Martin | 501664 | 63 | 15 | 17 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | HALÍK Martin | 1352478 | 63 | 22 | 12 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ČERVENKA Marek | 901123 | 61 | 20 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | NOVÝ Matyáš | 1850253 | 60 | 19 | 11 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | BALCÁREK Vojtěch | 1850306 | 58 | 13 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | DOLOG Miroslav | 788131 | 58 | 19 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | GIBSON Stanislav | 1250964 | 57 | 19 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | BERAN Miroslav | 2130022 | 52 | 12 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 50 | 19 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | PŘIKRYL Jakub | 901144 | 50 | 21 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | TESAŘ Vlastimil | 105913 | 50 | 19 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | SIEGEL Ivo | 980401 | 49 | 17 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | LUKEŠ Martin | 2130039 | 46 | 13 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | NĚMEČEK Jaroslav | 782595 | 45 | 15 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | TUVORA Josef | 861047 | 45 | 14 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | BLAŽÍČEK Oldřich | 900019 | 43 | 7 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 42 | 16 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | NOVOSAD Michal | 850756 | 42 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | PETRÁŠ Radim | 985246 | 42 | 8 | 12 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | BOCHAROV Viacheslav | 1330225 | 41 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | MÉN Miroslav | 1112629 | 40 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | HANČL Tomáš | 850969 | 38 | 14 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | LINHART Jan | 91742 | 38 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | HÁLA Jaroslav | 983607 | 37 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 37 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | PAROULEK Petr | 301223 | 37 | 8 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 37 | 13 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | SIXTA Petr | 2130074 | 36 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 35 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | VOLDAN Petr | 2090014 | 35 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | PAZDERA Pavel | 1802048 | 34 | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | HANOUSEK Matěj | 901099 | 32 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | DAJČ Tomáš | 1820056 | 31 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | HAMALČÍK Jan | 942570 | 31 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | HÁLA Dominik | 985225 | 30 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | HAVLÍČEK Lukáš | 1850340 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 30 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 1010936 | 29 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | GOTTWALD Tomáš | 720815 | 28 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | PŘIKRYL Tomáš | 1352236 | 28 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | MASOPUST Ondřej | 2070006 | 27 | 7 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | BLECHA Petr | 2060007 | 25 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | MAREK Ondřej | 710339 | 25 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | SAMEK Vlastimil | 785026 | 25 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | TRDLICA Viktor | 781467 | 25 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ZBYTOVSKÝ Kryštof | 942756 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | DROŽ Matěj | 851039 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | SÝKORA Tomáš | 901128 | 24 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ŠATOPLECH Jakub | 851055 | 24 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | KULJAČEK Milan | 850974 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | LITERA Tomáš | 1410758 | 23 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | DÍK Pavel | 785134 | 22 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | KÜNZEL Lukáš | 91840 | 22 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | LAKNER Ján | 982631 | 22 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | PETRŮ Tomáš | 1131741 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | KRČEK Eduard | 1802720 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | SOBEK Jiří | 2140012 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | STUCHLÍK Jiří | 1802522 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | KADLEC Jan | 942731 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | MELICHAR Jan | 663425 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | DOBROVSKÝ Jan | 1352570 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | DOLEJŠ Roman | 1390343 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | FIDRA Tomáš | 1801521 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | HOŠEK Petr | 680964 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | POLANECKÝ Martin | 2020024 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ČERNICKÝ Jakub | 2130075 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | SAGÁL Ivan | 104898 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | TUČNÝ Martin | 900612 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | ŽOFÁK Pavel | 901047 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | CARBOCH Jan | 850105 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | NĚMEC Jiří | 91841 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | ŠIMÍK Alexandr | 2130033 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ŠIŠKA Pavel | 1120977 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ZRNÍK Robert | 850104 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | BENEDIKT Petr | 900070 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | JIRSA Petr | 530274 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | KLAPUCH Bronislav | 1352700 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | KUBICA Slavomír | 1400665 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | PIVEC Luděk | 1630180 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | SZABÓ Tibor | 680892 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | TARABA Jan | 720845 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | TRAN THAN Thien | 91712 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | URBÁNEK Milan | 984883 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | VOMOČIL Marek | 501551 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | ELŠÍK Petr jr. | 850913 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | LINHART Jan | 91852 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | BASÁK Michal | 1630186 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | ČÍŽEK Tomáš | 900059 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 2130020 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | KRISTOFOVIČ Vladimír | 1820015 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | SLÍVKO Radek | 900925 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | SOBÍŠEK Martin | 120775 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | SPILKA Jan | 890668 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | STRAKA Radek | 1400563 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ŠIMEK Martin | 900964 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | TRAN Tien | 91359 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | BARINKA Michal | 431126 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | CAKL Miloslav | 1880025 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 13 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | KOČÍ Jiří | 982457 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | KUČERA Martin | 104956 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | KÝN Petr | 980832 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | MATOUŠEK Jiří | 120981 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | SLAVÍK Jan | 91915 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | STANĚK Pavel | 985090 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | SVOBODA Otto | 1131500 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | ŠIMEK David | 900965 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | VACULÍK Martin | 900122 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | FOREJTEK Petr | 512099 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | ČERNÝ František | 40935 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | KRCH Josef | 440163 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | LIN Alton Heng-Cheng | 106082 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | SKLENAŘÍK Richard | 1352516 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | STIEBITZ Petr | 1411297 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | UHLÍK Vladimír | 1801993 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | BUBENÍK Jan | 1130798 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | MRŠTÍK Václav | 1400590 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | NOVÁK Jiří | 1120875 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | WAGNER Denis | 2130078 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | BOURA Vlastimil | 1411339 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | MONHART Pavel | 1650300 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | NAJMR Dag | 851078 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | RANDÁČEK Martin | 105863 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | PETRÍK Miroslav | 1850303 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | ROHAN Ladislav | 1121042 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | DROŽ Petr | 220829 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | HORÁK Rudolf | 1040361 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | ČUPR Josef | 980568 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | ČUPR Josef | 980568 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | SEFZIG Jan | 1641361 | 0 | 0 |
Návod 😉
1. V tabulce můžete vyhledávat hráče pomocí okénka vpravo nahoře (pozor na diakritiku!).
2. Šipky v záhlaví sloupců umožňují celou tabulku řadit podle svého vlastního interesu ?