
Devítková tour – každé pondělí, úterý a středu
Flighty na přání | 3 oblíbená hřiště | Celkové žebříčky | Občerstvení
Hrajeme vždy 9 jamek | Startujeme v podvečer
Takže – jste zvědaví? ? Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů!
Kompletní pořadí sezóny 2018 najdete skryté pod odpovídajícími pajďuláky ?
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 93 | 91 | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALCÁREK Jiří | 1850307 | 423 | 10 | 20 | 8 | 11 | 17 | 20 | 12 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 15 | 17 | 17 | 20 | 14 | 15 | 12 | 13 | 19 | 11 | 18 | 19 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SMÍTKA Ivan | 850783 | 276 | 6 | 6 | 12 | 11 | 12 | 21 | 17 | 14 | 15 | 19 | 10 | 12 | 12 | 14 | 9 | 8 | 17 | 18 | 14 | 0 | 19 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BALCÁREK Vojtěch | 1850306 | 272 | 17 | 10 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 17 | 14 | 16 | 14 | 14 | 17 | 10 | 14 | 18 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | EBERMANN Daniel | 2130001 | 256 | 5 | 9 | 10 | 15 | 13 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 11 | 15 | 17 | 11 | 12 | 9 | 15 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PIKSA Jan | 2130110 | 251 | 17 | 18 | 13 | 10 | 20 | 19 | 12 | 13 | 19 | 13 | 15 | 14 | 18 | 17 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SVOBODA Martin | 850081 | 240 | 16 | 14 | 16 | 15 | 13 | 18 | 17 | 16 | 12 | 14 | 15 | 17 | 16 | 15 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | STRAKA Radek | 1120372 | 222 | 19 | 20 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 12 | 18 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LÍBAL Přemysl | 850705 | 192 | 12 | 16 | 15 | 11 | 21 | 18 | 20 | 18 | 14 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BERAN Miroslav | 2130022 | 187 | 12 | 12 | 17 | 16 | 13 | 19 | 15 | 22 | 9 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | NOVÁK Radek | 1820113 | 176 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | 13 | 14 | 8 | 7 | 16 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | POSPÍŠIL Ondřej | 986363 | 151 | 11 | 10 | 14 | 15 | 16 | 13 | 18 | 20 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MANTLÍK Matěj | 1820091 | 144 | 7 | 16 | 9 | 12 | 16 | 11 | 8 | 14 | 19 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 133 | 14 | 14 | 14 | 0 | 24 | 16 | 19 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KLAPUCH Max | 1220678 | 133 | 13 | 19 | 14 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HANAČÍK Ondřej | 1820040 | 124 | 12 | 19 | 11 | 16 | 16 | 20 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 120 | 16 | 15 | 19 | 17 | 17 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | FARKAŠ Martin | 1251757 | 119 | 10 | 8 | 14 | 15 | 15 | 18 | 19 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | VLASÁK Josef | 1820093 | 119 | 19 | 15 | 15 | 16 | 13 | 11 | 12 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HANOUSEK Matěj | 901099 | 112 | 17 | 17 | 15 | 18 | 21 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | NEUMANN Milan | 1310320 | 109 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 0 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | SLÍVKO Radek | 900925 | 105 | 14 | 14 | 20 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | KISLINGER Jan | 1240164 | 104 | 14 | 19 | 15 | 9 | 19 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | QUARDA Matěj | 788563 | 93 | 19 | 16 | 20 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SMRKOVSKÝ David | 942749 | 89 | 22 | 15 | 17 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ČECHAL Petr | 850966 | 83 | 20 | 12 | 15 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GRIM Petr | 850785 | 80 | 13 | 19 | 14 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HORÁČEK Jaroslav | 850899 | 80 | 13 | 15 | 19 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 77 | 15 | 13 | 14 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GIBSON Stanislav | 1803490 | 76 | 20 | 17 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | SAGÁL Ivan | 104898 | 76 | 20 | 15 | 15 | 10 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | DOBROVSKÝ Jan | 1352570 | 74 | 20 | 19 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | SCHULDES Petr | 1120617 | 66 | 14 | 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ŠIMÍK Alexandr | 2130033 | 65 | 14 | 16 | 14 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BACH Pavel | 900814 | 64 | 20 | 15 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BOHUSLAV Jaroslav | 900882 | 64 | 15 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | DUŠEK Martin | 900332 | 62 | 17 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HAVEJ David | 1352993 | 60 | 14 | 14 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ČECHAL Jan | 850968 | 59 | 21 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VANĚK Michal | 1802908 | 59 | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | HALÍK Martin | 1352478 | 55 | 12 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | HANČL Tomáš | 850969 | 52 | 14 | 16 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | ČUPR Josef | 980568 | 50 | 8 | 12 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | TVRDÍK Jiří | 1000075 | 49 | 12 | 0 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | RŮŽIČKA Petr | 985211 | 48 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | ŠŤASTNÝ Jan | 2130115 | 48 | 20 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | RUTAR Pavel | 1352830 | 45 | 19 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SALAMEH Rami | 1352867 | 45 | 13 | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SEKANINA Marek | 541316 | 45 | 15 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | TREFIL Michael | 104516 | 44 | 13 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | URBÁNEK Milan | 984883 | 44 | 15 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | PRIMUS Karel | 1120960 | 43 | 15 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 43 | 14 | 17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | FOREJTEK Petr | 984480 | 42 | 16 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | HOCEK Martin | 2130038 | 42 | 14 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | RANDÁČEK Martin | 986341 | 42 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | POLANECKÝ Martin | 2020024 | 40 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | VOMOČIL Marek | 986604 | 40 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 39 | 12 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | MÍČEK Ondřej | 681032 | 38 | 10 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BURDA Filip | 1440898 | 37 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | PATOČKA Jakub | 1850293 | 36 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | HUDSKÝ Jan | 140661 | 35 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | LIN Alton Heng-Cheng | 106082 | 35 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | MARYŠKA Jan | 2130121 | 35 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | STREJČEK Jiří | 900054 | 35 | 18 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PETRÁŠ Radim | 985246 | 33 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PROCHÁZKA Pavel | 1250512 | 33 | 8 | 18 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | MAREK Ondřej | 710339 | 32 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ROLLER Ivan | 580396 | 32 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ZAJÍČEK Ivan | 680754 | 32 | 18 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | ČERNÝ František | 40935 | 31 | 14 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | MURPHY Ian | 2130106 | 31 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ČECH David | 2150154 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | DVOŘÁK Martin | 985212 | 30 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | KRUPÁR Ladislav | 1850281 | 30 | 0 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | PLUHAŘ Zbyněk | 1803459 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 30 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | VITAL Roman | 580357 | 30 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | HOLUB Miloslav | 1850235 | 28 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | BERÁNEK Otakar | 1890041 | 27 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | KUBIŠTA Pavel | 1352774 | 26 | 12 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | MACHÝČEK Roman | 1690145 | 26 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | STAŠKO Miroslav | 106377 | 26 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | DVOŘÁK Petr | 788708 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | KOBES Jan | 2130105 | 25 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ŠTOLBA Martin | 502035 | 24 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | DEMO Patrik | 786846 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | ŠIMPACH Albert | 1630709 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | POLEDNÍK Ivan | 541228 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | STOLBA Edvard | 851191 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | DALECKÝ Radovan | 411567 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | MIKŠÁNEK Petr | 981346 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BERTOLINO Jeremie | 106760 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | ČÍŽEK Milan | 1250967 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | HUSÁK Václav | 680941 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | POKORNÝ Marek | 1850336 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | PŮŽA Vladimír | 1352361 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | SADIL Matyáš | 1641606 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | SLEPÁNEK Petr | 1410720 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ČERVENKA Marek | 901123 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | HÁLA Dominik | 985225 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | JAHN Michal | 80503 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | JIRSA Miloš | 851066 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | KUČERA David | 1400768 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | ŠEFRNA Petr | 460359 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | ANDREJSEK Lubomír | 1251219 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | BUBENÍČEK Tomáš | 984134 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | ČOPÁK Ivan | 440198 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | HOREŠOVSKÝ Šimon | 1251639 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | KOTEK Lukáš | 1802668 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | KREJČÍ Martin | 490521 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | KUMSTA Zdeněk | 1801910 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | KYPTA Karel | 301228 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | MURAS Roman | 1641169 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | ŘEHÁK Vladimír | 1803616 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | SAMEK Vlastimil | 2130086 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | ŠIMPACH Petr | 1630487 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | BENDA David | 850310 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | BENEDIKT Petr | 900070 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | ČÍŽEK Martin | 1250844 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | DUCHAN Samuel | 1641349 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | HOŠEK Petr | 680964 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | KRATOCHVÍL Martin | 982276 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | MIERSCH Andre Günther | 851165 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | SEDLÁČEK Daniel | 1030540 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | ŠIMPACH Matěj | 1630441 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | VENCLÍK Petr | 1641235 | 16 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | BROUKAL Zdeněk | 61379 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | HÁJEK Radim | 91773 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | HÁJEK Sebastian | 92187 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | HLINKA Dominik | 1441117 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | HOLEČEK František | 1630696 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | HRUŠOVSKÝ Dominik | 943065 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | MASOPUST Ondřej | 2070006 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | NAVRÁTIL Roman | 482181 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | SKALNÍK David | 986443 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | SVOBODA Jan | 1670129 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | VODIČKA Jiří | 1030342 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | VOJÁČEK Oldřich | 512122 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | HANOUSEK Josef | 1390337 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | HARTMANN Tomáš | 986622 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | JANČÁREK Filip | 1803275 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | KUBÍK Dominik | 900470 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | KVÍČALA Aleš | 680093 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | ŠIMEK Adam | 788716 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | ŠPAČEK Miloš | 1010122 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | TAKAČ David | 470901 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | BLECHA Petr | 2060007 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | NOVÁK Jan | 1040588 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | PROCHÁZKA Radek | 942465 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | STANĚK Pavel | 985090 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | HRABÁNEK Josef | 1030663 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | HŮJA Pavel | 940180 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | KLEMENT Tomáš | 680928 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | KOTRBA Matěj | 783382 | 12 | 12 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | TICHÝ Petr | 680481 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | VERL Jan | 861108 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | BÍLEK Tomáš | 788732 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | KOTLOVSKÝ Petr | 984535 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | MRÁKOTA Jan | 785759 | 11 | 11 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | PETLAN Zdeněk | 1630695 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | PETRÁK S. Jan | 941452 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | TUHÁČEK Martin | 981638 | 11 | 11 | 1. 1. 1970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | ŽATECKÝ Martin | 2130132 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | ROHAN Ladislav | 1121042 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | SATTLER Petr | 788140 | 9 | 1. 1. 1970 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | BENEDIKT Matěj | 900375 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | COSENTINO Luigi | 987066 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | NOS Marek | 1352949 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | NOVOSAD Michal | 850756 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | KULICH Jan | 1820119 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | SMOLA Jan | 820176 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | MOISTNER Matthew dane | 680965 | 5 | 5 |
