
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? ? Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů!
Kompletní pořadí sezóny 2021 najdete skryté pod odpovídajícími pajďuláky 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 178 | 17 | 14 | 17 | 17 | 15 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 172 | 19 | 18 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 148 | 14 | 20 | 15 | 19 | 15 | 15 | 17 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 116 | 16 | 15 | 19 | 12 | 18 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | NOVÁK Jiří | 21300193 | 113 | 14 | 14 | 13 | 17 | 11 | 16 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | KARAS Tomáš | 18500505 | 112 | 12 | 18 | 16 | 15 | 15 | 22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 107 | 12 | 21 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 95 | 12 | 10 | 14 | 7 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 94 | 14 | 18 | 14 | 14 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 92 | 15 | 19 | 21 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 83 | 19 | 13 | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ŠATAL Michal | 8901457 | 73 | 18 | 11 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ŘÍHA Miloš | 5001718 | 65 | 15 | 15 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 64 | 18 | 16 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 62 | 19 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | BOHÁČEK Roman | 16402099 | 62 | 19 | 14 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 61 | 13 | 13 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | BAROCH Miloš | 801091 | 55 | 15 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | GADLINA Aleš | 18002378 | 55 | 20 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | HALÍK Martin | 9403859 | 55 | 17 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ČERNÍK Ivan | 12502103 | 54 | 18 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | HEJL Josef | 18005357 | 53 | 0 | 18 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HOCEK Martin | 21300038 | 53 | 18 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 52 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | TUREK Martin | 7100601 | 49 | 11 | 8 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HERMAN Matyáš | 9809328 | 48 | 15 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 46 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | LUDVÍK Jiří | 6603558 | 43 | 16 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | LAKNER Ján | 18004127 | 40 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 39 | 23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 38 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | VLASÁK Josef | 21300185 | 36 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MAREK Jan | 7808209 | 35 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 34 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | BUKOVSKÝ Petr | 1006784 | 33 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HAVLAS Ondřej | 9001270 | 32 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 32 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | HAVLAS Petr | 9001269 | 31 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 31 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BENEDIKT Petr | 9000070 | 30 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | ŠEFRNA Jaroslav | 13502344 | 30 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 29 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | VÁCHA Miroslav | 9403897 | 27 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 27 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | PINKAS Daniel | 5002181 | 26 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | TRUKSA Vítězslav | 13600837 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | STARÝ Jan | 9000306 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | JANKOVIČ Milan | 10301056 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | SCHEJBAL Petr | 7804323 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | LUČANSKÝ Martin | 12200848 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BENEDIKT Matěj | 9000375 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | KRAUS Michal | 19400009 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | MATOUŠEK Milan | 1400064 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | MONACO Daniel | 6801311 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BUBENÍK Zoltán | 11300797 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | VEJLUPEK Pavel | 9000109 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | MAREK Ondřej | 7100339 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | ŘÍHA Vojtěch | 12200908 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | POLESNÝ Jiří | 16400766 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | WÜRTHERLE Tomáš | 7809345 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | LE MOIGNE Vassili | 14300234 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | PAŘÍZEK Jiří | 18002019 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | RUTTERLE Miloslav | 13600447 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | WATIER Josef | 11000460 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | HERMAN Lukáš | 9809286 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | POKORA Petr | 9806079 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | KULHÁNEK Ivo | 4101624 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | ZÁBRODSKÝ Michal | 5001297 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | KRČEK Eduard | 9001182 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | HOŠEK Petr | 6800964 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | URBÁNEK Milan | 9804883 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | OLIVA Karel | 4700848 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | FATKA Jakub | 9403873 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | BARÁK Martin | 10301090 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | VOKOUN Jan | 12501852 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | POSPÍŠIL Ondřej | 21300196 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | VODIČKA Jan | 9403692 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | MOTTL Jaroslav | 9808231 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | BRDEK Jiří | 5102146 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BUBENÍČEK Tomáš | 9804134 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | KOZÁK Vojtěch | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | TESARČÍK Ivo | 6801121 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | POLÁK Jan | 6801444 | 7 | 7 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 | 90 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 156 | 16 | 17 | 19 | 13 | 21 | 16 | 19 | 15 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | VOBOROVÁ Denisa | 6603348 | 70 | 15 | 14 | 13 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | LIŠKOVÁ Věra | 9801770 | 67 | 19 | 18 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | DOBROVSKÁ Iva | 13501711 | 67 | 23 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 60 | 12 | 23 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MARKOVÁ Zuzana | 7808548 | 37 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 36 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LUXOVÁ Věra | 9802808 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | VOLDANOVÁ Jana | 20900093 | 33 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JANČOKOVÁ Martina | 6800989 | 27 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 1003458 | 23 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TERNOVÁ Lucie | 9802418 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | PŘIBYLOVÁ Zuzana | 16700138 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ŠATALOVÁ Kristýna | 8901464 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | MICHOPULU Hana | 18003308 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | POLÁKOVÁ Miluše | 6801151 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | SCHEJBALOVÁ Alena | 7804324 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 11 | 11 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 493 | 20 | 17 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 13 | 22 | 20 | 17 | 21 | 17 | 11 | 17 | 14 | 18 | 19 | 14 | 14 | 18 | 21 | 19 | 13 | 20 | 16 | 15 | 20 | ||||||||||||||||
| 2 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 294 | 15 | 18 | 14 | 18 | 11 | 21 | 20 | 16 | 14 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KARAS Tomáš | 18500505 | 213 | 17 | 15 | 12 | 26 | 20 | 20 | 8 | 25 | 22 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 188 | 15 | 17 | 19 | 16 | 17 | 25 | 18 | 15 | 16 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BALCÁREK Vojtěch | 21300147 | 176 | 13 | 12 | 16 | 17 | 19 | 16 | 20 | 21 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 170 | 19 | 20 | 14 | 24 | 20 | 17 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 168 | 18 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 12 | 17 | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ČERNÍK Ivan | 12502103 | 140 | 15 | 0 | 20 | 15 | 20 | 19 | 17 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 137 | 18 | 22 | 20 | 0 | 19 | 19 | 24 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | LIPPERT Zdeněk | 9808213 | 131 | 14 | 13 | 19 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HOCEK Martin | 21300038 | 124 | 13 | 25 | 17 | 15 | 14 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FATKA Jakub | 9403873 | 121 | 21 | 16 | 12 | 6 | 8 | 12 | 15 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 119 | 22 | 16 | 17 | 19 | 19 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | WATIER Josef | 11000460 | 115 | 23 | 15 | 16 | 17 | 14 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | HRADSKÝ Pavel | 19400092 | 106 | 15 | 20 | 16 | 18 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | SVOBODA Martin | 8500081 | 100 | 16 | 17 | 15 | 20 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | GADLINA Aleš | 18002378 | 92 | 20 | 20 | 17 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 91 | 18 | 17 | 0 | 21 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 87 | 21 | 20 | 12 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 82 | 12 | 20 | 19 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BAROCH Miloš | 801091 | 80 | 18 | 0 | 14 | 14 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | POLESNÝ Jiří | 16400766 | 78 | 13 | 18 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | JANKOVIČ Milan | 10301056 | 76 | 14 | 13 | 20 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | URBÁNEK Milan | 9804883 | 69 | 11 | 13 | 14 | 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PAŘÍZEK Jiří | 18002019 | 68 | 18 | 13 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | KRČEK Eduard | 9001182 | 67 | 19 | 17 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 65 | 12 | 19 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | NOVÁK Jiří | 21300193 | 62 | 18 | 14 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | BARÁČEK Martin | 9403738 | 61 | 15 | 18 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | VLASÁK Josef | 21300185 | 59 | 26 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ČAPEK Vojtěch | 13502982 | 59 | 20 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 59 | 19 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | MOTTL Jaroslav | 9808231 | 56 | 16 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BRÁZDIL Jozef | 12501475 | 54 | 20 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ŠPITÁLNÍK Karel | 19400162 | 52 | 19 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | HOŠEK Petr | 6800964 | 51 | 17 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | GLÖCKNER Radim | 9803351 | 51 | 20 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | ŘÍHA Miloš | 5001718 | 49 | 12 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | SEVERÍN Lubomír | 14101482 | 46 | 18 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | HANAČÍK Ondřej | 18200040 | 45 | 17 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | MALÉŘ Michal | 6501222 | 43 | 15 | 18 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | VOLOSHYN Ivan | 6800838 | 38 | 14 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | DOSTÁL Lukáš | 7808245 | 35 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 34 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | OLIVA Karel | 4700848 | 34 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BRDEK Jiří | 5102146 | 34 | 5 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ČERVENÝ Martin | 6801195 | 34 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 31 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 29 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 28 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 27 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | HORÁLEK Jan | 6801083 | 27 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | JUNEK Jakub | 21300236 | 23 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | ERFÁNYUK Pavel | 5002311 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | MIZERA Petr | 16401585 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | TOUŠ Roman | 9806557 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | PROCHÁZKA Radek | 9402465 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | DAJČ Tomáš | 21300095 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | MAREK Ondřej | 7100339 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | GÁL Roman | 7809114 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | HALÍK Martin | 9403859 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | DEVERA Miloslav | 18000937 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | RIEGER Jan | 9809958 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | FRINTA Miroslav | 1201283 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | ŠMEJKAL Miroslav | 9000935 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | HAVLÍČEK Milan | 9801323 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BYRTUS Jan | 9403508 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | PICH Otakar | 6800700 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | KAREL Jan | 5102052 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | SLÍVKO Radek | 9000925 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | JANDL Štěpán | 9401547 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | SAVARA Martin | 9805396 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | SCHÖNAUER Daniel | 6300738 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | HERMAN Lukáš | 9809286 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | ŠKODA Tomáš | 16500885 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | KOBULEJ Adam | 13502209 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | TRYLČ Norbert | 16500780 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | ŠINDLER Vladimír | 9806575 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | MĚSTKA Václav | 16400823 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | SIEGEL Ivo | 9800401 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | KRATOCHVÍL Martin | 9802276 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ŠEFRNA Petr | 4600359 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | HOLUB Miloslav | 5002299 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BURDA Filip | 6801204 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | TRUKSA Vítězslav | 13600837 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | PAVLOVIČ Tomáš | 10301138 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | LUPÍNEK Miroslav | 9808327 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | RIEGER Tomáš | 18004994 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | STARÝ Jan | 9000306 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | EPPINGER Aleš | 16500774 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | RŮŽANSKÝ Jan | 1006925 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | ZAJÍČEK Ivan | 10300831 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | TUREK Martin | 7100601 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | MOUDŘÍK Jan | 19400324 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | KVĚTOŇ Karel | 9800367 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | FOREJTEK Petr | 9804480 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | BOHÁČEK Roman | 16402099 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | MRÁKOTA Jan | 7805759 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | KOBULEJ Martin | 13501900 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | MARSAULT Maxime | 902656 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
