
Pondělí, úterý, středa, neděle
9 jamek | Vždy v podvečer
Takže – jste zvědaví? ? Tady jsou žebříčky po odehrání všech turnajů!
Kompletní pořadí sezóny 2023 najdete skryté pod odpovídajícími pajďuláky 🙂
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAS Tomáš | 21300258 | 247 | 16 | 19 | 7 | 15 | 12 | 16 | 16 | 23 | 12 | 16 | 13 | 18 | 18 | 14 | 14 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | SVOBODA Martin | 8500081 | 178 | 11 | 13 | 14 | 20 | 17 | 15 | 18 | 17 | 21 | 12 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 173 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 20 | 20 | 18 | 15 | 11 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | WATIER Josef | 21300300 | 137 | 7 | 19 | 17 | 18 | 21 | 18 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 124 | 7 | 19 | 13 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 117 | 6 | 21 | 22 | 22 | 15 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 115 | 7 | 17 | 19 | 10 | 17 | 14 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | LAUBE Alois | 8501240 | 108 | 7 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | TOMÁŠEK Max | 302359 | 108 | 6 | 17 | 20 | 19 | 17 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 86 | 5 | 17 | 17 | 14 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ŠEVÍT František | 9808687 | 83 | 5 | 15 | 19 | 19 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ULRICH Siegfried | 7810700 | 74 | 4 | 19 | 17 | 24 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 73 | 4 | 21 | 16 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ROZÍNEK Martin | 9811209 | 71 | 4 | 16 | 20 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | POKORNÝ Štěpán | 16401028 | 71 | 4 | 20 | 17 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TUREK Martin | 19400503 | 62 | 4 | 16 | 15 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 59 | 4 | 13 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | HROCH Petr | 801418 | 58 | 4 | 18 | 14 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | BABČÁK Peter | 9804553 | 57 | 4 | 13 | 18 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 56 | 3 | 19 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 53 | 4 | 14 | 19 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 52 | 3 | 19 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | HOLEČEK František | 16300696 | 52 | 3 | 18 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FRIEDRICH Bohuslav | 21300116 | 50 | 4 | 18 | 9 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 50 | 3 | 17 | 18 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | PLUHAŘ Zbyněk | 18003459 | 50 | 3 | 16 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | MIŠKUF Luboš | 9807333 | 48 | 3 | 14 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 48 | 3 | 14 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 47 | 3 | 15 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | KUMSTA Zdeněk | 18001910 | 46 | 3 | 14 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ŠŤASTNÝ Miloslav | 2200212 | 44 | 4 | 5 | 7 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | TOMÁŠEK Petr | 0 | 43 | 3 | 11 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ŠIMEK Adam | 14101655 | 43 | 2 | 21 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | SOBOTKA Luboš | 18500597 | 40 | 3 | 16 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 37 | 3 | 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | ČÍŽ Přemysl | 16300725 | 37 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | ŠKODA Tomáš | 21300312 | 35 | 2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 33 | 2 | 19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | VLASÁK Josef | 21300185 | 33 | 2 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BLECHA Petr | 14800104 | 33 | 2 | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | HLOUCH Štěpán | 9811464 | 32 | 2 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | KRATOCHVÍL Martin | 9802276 | 32 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | NOVÁK Radek | 18200113 | 31 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BARČÍK Tomáš | 21300292 | 31 | 2 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | KUBÍK Dominik | 9000470 | 30 | 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 30 | 2 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SATTLER Petr | 14101644 | 28 | 2 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SZABÓ Tibor | 6800892 | 27 | 2 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | VÁCHA Miroslav | 10301566 | 27 | 2 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MAREK Ondřej | 7100339 | 26 | 2 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | NEJEDLÝ Adam | 0 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ŠINDELÁŘ Michal | 1007535 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | VÁŇA Filip | 18003639 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BLAŠKO Oleg | 6801059 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | LIBERDA Jiří | 9001364 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ŠOLTYS Vladimír | 7000243 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | RUTAR Pavel | 7809819 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | HALDA Jaroslav | 9800981 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | HOŠEK Petr | 21300289 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | ČERNÝ Marek | 9811893 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | PIKSA Jan | 9811508 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | SLAVÍK Marek | 9802296 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | PROCHÁZKA Pavel | 21300290 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | MATOUŠEK Milan | 1400064 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | MUSAL Jan | 7809915 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | VESELOVSKÝ Ján | 7800659 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | ŠKULTÉTY Jiří | 16402873 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | SOBOTKA Petr | 21300043 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | MURAS Roman | 16401169 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | LUX Bohuslav | 9802807 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | VRBA Zdeněk | 7808106 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BOHUSLAV Jaroslav | 9000882 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | HRALA Jan | 7801544 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | TOMÁŠEK David | 10000350 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | VOMELA Tomáš | 12201016 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | TEIML Roman | 9805673 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | VACEK Roman | 4601692 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | ŠPITÁLNÍK Karel | 19400162 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | SZABÓ Vojtěch | 6801408 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | ANTONČÍK Ladislav | 9000149 | 11 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BENEŠ Dušan | 1201318 | 9 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | JANEČEK Tomáš | 9811322 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | GOTTWALD Tomáš | 16300962 | 7 | 1 | 7 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (41) | 131 | 130 | 129 | 128 | 127 | 126 | 125 | 124 | 123 | 122 | 121 | 120 | 119 | 118 | 117 | 116 | 115 | 114 | 113 | 112 | 111 | 110 | 109 | 108 | 107 | 106 | 105 | 104 | 103 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIŠOVÁ Marie | 12503154 | 178 | 10 | 16 | 21 | 24 | 18 | 23 | 18 | 15 | 14 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SCHWARZOVÁ Barbara | 12201039 | 152 | 10 | 22 | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NEKULOVÁ Pavlína | 21300031 | 87 | 6 | 18 | 12 | 16 | 15 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 51 | 3 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | SKALOVÁ Petra | 16401313 | 49 | 3 | 12 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ŠEVÍTOVÁ Kateřina | 9811360 | 42 | 4 | 8 | 7 | 18 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | KŠÍKALOVÁ Jana | 18003636 | 39 | 2 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | POLÍVKOVÁ Kamila | 9700475 | 37 | 2 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | BLAŠKOVÁ Marcela | 6801058 | 35 | 2 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | HRADSKÁ Marcela | 19400091 | 34 | 2 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 21300250 | 33 | 2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | BALŠÁNKOVÁ Petra | 5702068 | 26 | 2 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MUSALOVÁ Jana | 7809914 | 25 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | NOVOTNÁ Jana | 21300305 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | PETRÁČKOVÁ Martina | 18000497 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ŠEBKOVÁ Milada | 9808175 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | BERKOVÁ Soňa | 5000447 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | POLÁKOVÁ Lucie | 16402598 | 17 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | KATSAROSOVÁ Radka | 9803278 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ŽATECKÁ Jitka | 21300112 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | WALDHAUSER Lenka | 11201093 | 16 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ŠULCOVÁ Jaroslava | 9809440 | 15 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | BOHUSLAVOVÁ Lea | 9000883 | 14 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 13 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 12 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | HLAVÁČOVÁ Iva | 18500244 | 8 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | BRABCOVÁ Sanda | 21300169 | 7 | 1 | 7 |
| Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (45) | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVOBODA Martin | 8500081 | 415 | 26 | 17 | 13 | 15 | 20 | 20 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 19 | 18 | 13 | 12 | 19 | 14 | 14 | 14 | 18 | 20 | 11 | 19 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 2 | FARKAŠ Vladislav | 9001232 | 351 | 21 | 18 | 15 | 17 | 19 | 21 | 16 | 16 | 18 | 10 | 17 | 21 | 15 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | KARAS Tomáš | 21300258 | 348 | 20 | 21 | 21 | 21 | 13 | 16 | 17 | 19 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 12 | 22 | 14 | 19 | 17 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | WATIER Josef | 21300300 | 206 | 11 | 23 | 15 | 15 | 18 | 19 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BAROCH Miloš | 801091 | 196 | 12 | 17 | 15 | 14 | 18 | 19 | 23 | 17 | 12 | 14 | 17 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SMÍTKA Ivan | 21300108 | 179 | 10 | 26 | 21 | 22 | 13 | 17 | 17 | 13 | 21 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | PROCHÁZKA Pavel | 21300290 | 167 | 9 | 16 | 22 | 17 | 14 | 22 | 16 | 20 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | VLASÁK Josef | 21300185 | 165 | 9 | 14 | 19 | 23 | 18 | 20 | 19 | 16 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KOCMÁNEK Jiří | 7802111 | 161 | 9 | 18 | 19 | 16 | 21 | 18 | 19 | 16 | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | MURAS Roman | 16401169 | 148 | 9 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | HOSKOVEC Václav | 9802853 | 147 | 9 | 14 | 20 | 12 | 19 | 13 | 17 | 23 | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | MANTLÍK Matěj | 18200091 | 146 | 8 | 20 | 23 | 20 | 14 | 14 | 21 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FLEMMING Zdeněk | 4603239 | 144 | 9 | 15 | 15 | 13 | 15 | 16 | 19 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | JINDRÁK Karel | 12200669 | 137 | 8 | 19 | 17 | 18 | 16 | 19 | 17 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BALCÁREK Jiří | 21300146 | 118 | 8 | 17 | 19 | 15 | 15 | 13 | 11 | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 110 | 6 | 18 | 20 | 15 | 19 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | STRAKA Radek | 11200372 | 110 | 7 | 15 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | JIRÁSKO Milan | 7805716 | 90 | 5 | 16 | 19 | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | TUREK Martin | 19400503 | 89 | 5 | 17 | 17 | 21 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 87 | 5 | 22 | 21 | 18 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | BALARIA Abhishek | 16401896 | 82 | 5 | 9 | 19 | 19 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ŠPITÁLNÍK Karel | 19400162 | 82 | 6 | 13 | 9 | 13 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | KRAMPERA Tomáš | 4100418 | 75 | 5 | 22 | 14 | 9 | 19 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ŠEBEK Jan | 9808174 | 73 | 4 | 15 | 15 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 73 | 5 | 9 | 8 | 21 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | RANDÁČEK Martin | 21300173 | 72 | 5 | 13 | 14 | 15 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 67 | 5 | 14 | 16 | 12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | BURDA Filip | 6801204 | 67 | 4 | 15 | 19 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | MÍČEK Ondřej | 6801032 | 67 | 4 | 12 | 17 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ŠEVÍT František | 9808687 | 57 | 3 | 22 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | RUTAR Pavel | 7809819 | 57 | 3 | 19 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | HAVEL Marek | 8601000 | 56 | 4 | 13 | 14 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ČÍŽEK Miroslav | 2501966 | 56 | 4 | 14 | 12 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | KRUPÁR Ladislav | 18500281 | 55 | 3 | 23 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | STARÝ Jan | 9000306 | 55 | 3 | 17 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | VELEBA Lubor | 6800425 | 54 | 3 | 15 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | PALOČKO Jozef | 9811562 | 54 | 3 | 20 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | HANOUSEK Matěj | 10300827 | 53 | 3 | 19 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | DOLEŽAL Zdeněk | 16401285 | 50 | 3 | 19 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | KEJHA Jiří | 8500443 | 49 | 3 | 17 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | HANOUSEK Josef | 10300745 | 47 | 3 | 12 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | LE MOIGNE Vassili | 14300234 | 46 | 3 | 18 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | HAJDUČÍK Martin | 6801629 | 46 | 3 | 12 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | KOVAŘÍK Otto | 18500502 | 46 | 2 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | LAUBE Alois | 8501240 | 44 | 3 | 9 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | PŘIBYL Petr | 16700139 | 37 | 2 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | ZRNÍK Robert | 8500104 | 37 | 2 | 14 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SEKANINA Marek | 7808383 | 35 | 2 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | HUDSKÝ Jan | 1400661 | 34 | 2 | 20 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | VOMOČIL Marek | 16402244 | 32 | 2 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | ZAJÍČEK Lukáš | 10300853 | 31 | 2 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | ZAJÍČEK Ivan | 10300831 | 31 | 2 | 12 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | KLABÍK Petr | 6603351 | 30 | 2 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | SLIVA Niels | 9801993 | 30 | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PETR Michal | 12503217 | 29 | 2 | 18 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | HORÁLEK Jan | 9809085 | 29 | 2 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | ČERNÝ Marek | 9811893 | 28 | 2 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | ALTMAN Petr | 5701121 | 27 | 2 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BENEŠ Tobias | 9001291 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | MALÝ Viktor | 9810707 | 26 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 25 | 2 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 24 | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | HALDA Jaroslav | 9800981 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | TEMR Jan | 9805179 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | SNIEGOŇ David | 9001359 | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | NESTAREC Lukáš | 9810322 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | NYKL Pavel | 6800549 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | RIEGER Vojtěch | 16402930 | 23 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | MUSAL Jan | 7809915 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | SLOVÁČEK René | 9811591 | 22 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | POHANKA František | 9001374 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | STEHNO Jan | 6801278 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | PETRŮ Tomáš | 11301741 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | KAREL Jan | 5102052 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | PĚNKA Zbyněk | 8500116 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | HÝLA Pavel | 9807237 | 21 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | KOUBA Jaroslav | 6801664 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | MALÝ Zbyněk | 9801738 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | HOLEČEK František | 16300696 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | RIEGER Jan | 9809958 | 20 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | SYROVÝ Adam | 6800857 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | STREJČEK Jiří | 9000054 | 19 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
