
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je aktuální žebříček…
Poř. | Jméno | Registrace | Body | Turnaje (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHWARZOVÁ Barbara | 21300322 | 215 | 7 | 31 | 25 | 36 | 29 | 32 | 31 | 31 | |||||
2 | GIORGINIOVÁ Denisa | 21300005 | 213 | 7 | 28 | 35 | 29 | 20 | 33 | 36 | 32 | |||||
3 | KNAIFL Tomáš | 21300007 | 212 | 7 | 39 | 40 | 27 | 30 | 28 | 21 | 27 | |||||
4 | PRUŽINA Vladislav | 21300216 | 157 | 5 | 33 | 28 | 30 | 35 | 31 | |||||||
5 | HALÍK Martin | 12201839 | 125 | 4 | 35 | 31 | 30 | 29 | ||||||||
6 | CHALUPA Jaroslav | 9805787 | 112 | 3 | 39 | 36 | 37 | |||||||||
7 | KUNCOVÁ Lucie | 9810363 | 102 | 3 | 30 | 44 | 28 | |||||||||
8 | DVOŘÁKOVÁ Monika | 401282 | 100 | 3 | 46 | 29 | 25 | |||||||||
9 | CHALUPOVÁ Hana | 9804119 | 95 | 3 | 32 | 36 | 27 | |||||||||
10 | DVOŘÁK Martin | 21300360 | 94 | 3 | 43 | 42 | 9 | |||||||||
11 | MAURER Petr | 7810272 | 94 | 3 | 33 | 33 | 28 | |||||||||
12 | VANĚK Michal | 18002908 | 82 | 3 | 29 | 30 | 23 | |||||||||
13 | BUREŠ Michal | 18004096 | 81 | 3 | 28 | 23 | 30 | |||||||||
14 | SKLENAŘÍK Richard | 21300013 | 77 | 3 | 33 | 20 | 24 | |||||||||
15 | MONHART Pavel | 21300023 | 70 | 2 | 37 | 33 | ||||||||||
16 | TUČKOVÁ Irena | 9000037 | 69 | 2 | 43 | 26 | ||||||||||
17 | TUČEK Zdeněk | 800638 | 68 | 2 | 39 | 29 | ||||||||||
18 | VÁBEK Jaroslav | 16403373 | 63 | 2 | 32 | 31 | ||||||||||
19 | LORI Rony | 7809073 | 62 | 3 | 0 | 34 | 28 | |||||||||
20 | ULRICH Siegfried | 9812826 | 56 | 2 | 34 | 22 | ||||||||||
21 | MONHART David | 16500559 | 53 | 2 | 22 | 31 | ||||||||||
22 | VRŠECKÝ Karel | 1003835 | 50 | 2 | 29 | 21 | ||||||||||
23 | BROJÍR Ondřej | 6801725 | 43 | 1 | 43 | |||||||||||
24 | ZVOLÁNKOVÁ Eva | 9809373 | 42 | 1 | 42 | |||||||||||
25 | VALTR Jan | 9808585 | 40 | 1 | 40 | |||||||||||
26 | VYSUŠIL Michal | 16401321 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
27 | JIRÁK Robert | 9812088 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
28 | MATOUŠEK Jan | 1008262 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
29 | KUNDĽA Tomáš | 16402878 | 39 | 1 | 39 | |||||||||||
30 | SKŘIVÁNKOVÁ Pavlína | 9801672 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
31 | BARAN Vladislav | 9800010 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
32 | ŘAČÁK Tomáš | 9812930 | 38 | 1 | 38 | |||||||||||
33 | BULÍČEK Marek | 9806606 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
34 | MACHANEC David | 4300860 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
35 | KLÍŠŤ Petr | 4301405 | 37 | 1 | 37 | |||||||||||
36 | ZEMANÍK Pavol | 903109 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
37 | SÝKORA Jindřich | 9804569 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
38 | PRAVDA Matyáš | 6801012 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
39 | DVOŘÁK Martin | 10000234 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
40 | VACÍŘ Lukáš | 16500782 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
41 | OMRI Minin | 0 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
42 | ŠIMŮNEK Jiří | 18002980 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
43 | DLASK Marek | 9810359 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
44 | HROUDA Tomáš | 12503455 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
45 | VALTR Evžen | 9808584 | 36 | 1 | 36 | |||||||||||
46 | ŽALOUDEK Dalibor | 9700399 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
47 | VORLICKÁ Šárka | 21300357 | 35 | 1 | 35 | |||||||||||
48 | VYSUŠIL Mikuláš | 16401325 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
49 | CHUDADA Kamil | 9802491 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
50 | FRANCL Michael | 9806113 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
51 | KYPTA Karel | 8501141 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
52 | VRŠECKÝ Aleš | 9805285 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
53 | MOKRIŠ Oliver | 1001597 | 34 | 1 | 34 | |||||||||||
54 | KYOVSKÁ Zuzana | 9000462 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
55 | GRYC Radomír | 18005445 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
56 | VOJÍŘOVÁ Jitka | 9805199 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
57 | BRŮŽA Jaromír | 10000131 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
58 | PRAVDA Jan | 6801010 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
59 | MARTINOVSKÁ Michaela | 5301351 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
60 | SLEPÁNEK Petr | 21300261 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
61 | STRAKA Radek | 11200372 | 33 | 1 | 33 | |||||||||||
62 | TANCEROVÁ Zuzana | 9810670 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
63 | DENKOVÁ Jana | 1200615 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
64 | VACEK David | 9809530 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
65 | JAČ Ladislav | 9700185 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
66 | KNOTEK Dušan | 16300584 | 32 | 1 | 32 | |||||||||||
67 | MASTEROINNI Abigail | 0 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
68 | POLÁČEK Petr | 10300813 | 31 | 1 | 31 | |||||||||||
69 | GARSKÝ Petr | 9806195 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
70 | BENEŠ Jaroslav | 10000115 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
71 | ŠIMEK Jiří | 6801717 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
72 | ZVOLÁNEK Michal | 9809374 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
73 | WATIER Josef | 21300300 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||
74 | PALOČKO Jozef | 12503767 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
75 | MUŽÁTKO Radek | 20500291 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
76 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 20500290 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
77 | ŠIMÁNEK Karel | 10000199 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
78 | BÍLEK Jaroslav | 13600432 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
79 | GORČÍK Martin | 10000247 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
80 | NĚMEC Jaroslav | 9808958 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
81 | JEŘÁBEK Pavel | 6601701 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
82 | BROJÍROVÁ Kateřina | 12504344 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
83 | TROUP Martin | 1008250 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
84 | ŠTURM Martin | 9700381 | 29 | 1 | 29 | |||||||||||
85 | JENÍK Petr | 10000088 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
86 | ŽELEZNÝ Jan | 10000201 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
87 | ČOGALA Marek | 4301927 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
88 | FIALA Aleš | 4301376 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
89 | MAREK Stanislav | 9806291 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
90 | MONHARTOVÁ Zuzana | 21300024 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
91 | MICHALSKÝ Jiří | 6603508 | 28 | 1 | 28 | |||||||||||
92 | DLOUHÝ Miloslav | 8501053 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
93 | VOBOROVÁ Denisa | 21300243 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
94 | HROCH Petr | 801418 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
95 | SVOBODA Martin | 8500081 | 27 | 1 | 27 | |||||||||||
96 | FOŘT Karel | 9802007 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
97 | KLIVICKÝ Michal | 10000211 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
98 | FOŠENBAUER Tomáš | 9801592 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
99 | MROČEK Petr | 4301519 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
100 | SAGÁL Ivan | 1004898 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
101 | PETRÁSEK Martin | 6900105 | 26 | 1 | 26 | |||||||||||
102 | HARBUT Dalibor | 10000532 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
103 | ŠTĚPÁNKOVÁ Aneta | 9812900 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
104 | DÍK Pavel | 21300109 | 25 | 1 | 25 | |||||||||||
105 | MAREK Ondřej | 12504697 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
106 | MATĚJNÝ Jan | 4301977 | 24 | 1 | 24 | |||||||||||
107 | JIROTKA Jaroslav | 21300006 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
108 | ŽUMÁR Jaromír | 10301095 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
109 | POLÁČKOVÁ Renata | 10301359 | 23 | 1 | 23 | |||||||||||
110 | PARÁKOVÁ Marie | 9808957 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
111 | SKÁCEL Tomáš | 16900098 | 22 | 1 | 22 | |||||||||||
112 | ZVOLÁNEK Josef | 9809372 | 19 | 1 | 19 | |||||||||||
113 | TUHÁČEK ml. Richard | 9811023 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
114 | ŠVÁBOVÁ Dana | 13600794 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
115 | KROPÁČEK Martin | 13600622 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
116 | PETRŽELKA Václav | 9807686 | 0 | 1 | 0 |
O pořadí rozhoduje prostý součet uhraných stablefordových bodů 🙂 V roce 2025 získají celkoví vítězové 4 dny golfu na Ypsilonce pro 2 s ubytováním na hausbótu v hodnotě 24 900 Kč, resp. víkendový pobyt pro 2 v horském hotelu Lorkova vila na Čeladné!