
Flighty na přání | Top hřiště | Žebříčky
Jídlo do hry i po hře | Postupný start
Takže – jste zvědaví? 🙂 Tady je žebříček po odehrání všech turnajů sezóny 2020!
| Poř. | Jméno | Registrace | Celkem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANDL Štěpán | 941547 | 344 | 37 | 30 | 33 | 31 | 36 | 28 | 37 | 44 | 35 | 33 |
| 2 | KAPLAN Vlastimil | 985314 | 334 | 33 | 37 | 25 | 36 | 34 | 30 | 36 | 40 | 34 | 29 |
| 3 | HALÍK Martin | 2130098 | 299 | 36 | 37 | 25 | 31 | 33 | 38 | 26 | 41 | 32 | |
| 4 | KAPLAN Miroslav | 984056 | 255 | 29 | 31 | 30 | 37 | 28 | 36 | 35 | 29 | ||
| 5 | TUČKOVÁ Irena | 900037 | 246 | 34 | 29 | 31 | 32 | 23 | 39 | 29 | 29 | ||
| 6 | TUČEK Zdeněk | 80638 | 240 | 29 | 20 | 25 | 40 | 32 | 32 | 35 | 27 | ||
| 7 | BALCÁREK Jiří | 2130146 | 228 | 33 | 26 | 36 | 28 | 33 | 38 | 34 | |||
| 8 | VANĚK Michal | 1802908 | 225 | 23 | 19 | 33 | 30 | 33 | 32 | 28 | 27 | ||
| 9 | SEKAVOVÁ Irena | 2130093 | 219 | 30 | 28 | 29 | 23 | 21 | 31 | 26 | 31 | ||
| 10 | NOVOTNÝ Ivan | 140310 | 173 | 29 | 27 | 37 | 31 | 29 | 20 | ||||
| 11 | SAGÁL Ivan | 104898 | 145 | 35 | 39 | 34 | 37 | ||||||
| 12 | HAVEJ David | 2130150 | 128 | 28 | 39 | 20 | 41 | ||||||
| 13 | BALCÁREK Vojtěch | 2130147 | 127 | 31 | 26 | 38 | 32 | ||||||
| 14 | SZABÓ Tibor | 680892 | 124 | 26 | 31 | 30 | 37 | ||||||
| 15 | KŘIVA Petr | 2130192 | 102 | 33 | 35 | 34 | |||||||
| 16 | DLOUHÝ Miloslav | 851053 | 94 | 34 | 26 | 34 | |||||||
| 17 | NĚMCOVÁ Eva | 901117 | 90 | 32 | 30 | 28 | |||||||
| 18 | HRABÁK Jindřich | 680681 | 90 | 31 | 30 | 29 | |||||||
| 19 | ŠVASTA Jiří | 1800973 | 89 | 33 | 31 | 25 | |||||||
| 20 | SKLENAŘÍK Richard | 2130013 | 89 | 21 | 31 | 37 | |||||||
| 21 | GIORGINIOVÁ Denisa | 2130005 | 88 | 24 | 34 | 30 | |||||||
| 22 | NOVOTNÝ Richard | 2130014 | 82 | 27 | 33 | 22 | |||||||
| 23 | QUARDA Matěj | 92353 | 76 | 37 | 39 | ||||||||
| 24 | RANDÁČEK Martin | 2130173 | 76 | 21 | 32 | 23 | |||||||
| 25 | VALTR Evžen | 988584 | 67 | 33 | 34 | ||||||||
| 26 | VOBOROVÁ Denisa | 663348 | 66 | 32 | 34 | ||||||||
| 27 | HOCEK Martin | 2130038 | 66 | 35 | 31 | ||||||||
| 28 | OLIVA Vladimír | 1801635 | 64 | 34 | 30 | ||||||||
| 29 | STRAKA Radek | 1120372 | 64 | 32 | 32 | ||||||||
| 30 | FLEK Petr | 985323 | 62 | 32 | 30 | ||||||||
| 31 | KYOVSKÁ Zuzana | 900462 | 59 | 25 | 34 | ||||||||
| 32 | CACÁK Jan | 1650829 | 59 | 59 | |||||||||
| 33 | TAKAČ David | 470901 | 56 | 43 | 13 | ||||||||
| 34 | KUBÁTOVÁ Magdalena | 103458 | 54 | 19 | 35 | ||||||||
| 35 | JIROTKA Jaroslav | 2130006 | 52 | 28 | 24 | ||||||||
| 36 | NEKULOVÁ Pavlína | 2130031 | 48 | 24 | 24 | ||||||||
| 37 | ČAPEK Vojtěch | 1352982 | 47 | 47 | |||||||||
| 38 | KŘEČEK David | 1805178 | 47 | 47 | |||||||||
| 39 | ZEMANÍK Pavol | 103020 | 44 | 16 | 28 | ||||||||
| 40 | KŘÍŽ Oldřich | 1353135 | 44 | 44 | |||||||||
| 41 | WAGNEROVÁ Gabriela | 789231 | 44 | 44 | |||||||||
| 42 | NEUMANN Milan | 1630635 | 43 | 22 | 21 | ||||||||
| 43 | BUZKOVÁ Irena | 80614 | 43 | 43 | |||||||||
| 44 | ŘEHÁK Vladimír | 681082 | 42 | 42 | |||||||||
| 45 | CEPEK Radim | 680734 | 42 | 42 | |||||||||
| 46 | VACÁTKOVÁ Věra | 789065 | 41 | 41 | |||||||||
| 47 | SIEGEL Ivo | 980401 | 41 | 41 | |||||||||
| 48 | SCHINDELARZ Hubert | 661846 | 41 | 41 | |||||||||
| 49 | VESELÝ Filip | 1250838 | 41 | 41 | |||||||||
| 50 | KALENDOVÁ Jiřina | 1800905 | 40 | 40 | |||||||||
| 51 | KNAIFL Tomáš | 2130007 | 40 | 19 | 21 | ||||||||
| 52 | POSPÍŠIL Ondřej | 2130196 | 39 | 39 | |||||||||
| 53 | MÄRZ Zdeněk | 983221 | 38 | 38 | |||||||||
| 54 | MIKŠÁNEK Petr | 981346 | 38 | 38 | |||||||||
| 55 | VESELÝ David | 1250471 | 38 | 38 | |||||||||
| 56 | BLAŠKOVÁ Marcela | 681058 | 38 | 38 | |||||||||
| 57 | ŠENFELD Ivo | 500947 | 38 | 38 | |||||||||
| 58 | SVOBODA Martin | 850081 | 37 | 37 | |||||||||
| 59 | GREGOV Robert | 650456 | 37 | 37 | |||||||||
| 60 | SCHEJBAL Ladislav | 501766 | 37 | 37 | |||||||||
| 61 | EISLER Jan | 1880128 | 36 | 36 | |||||||||
| 62 | KALHOUS Richard | 500797 | 36 | 36 | 0 | ||||||||
| 63 | ROKOSOVÁ Blanka | 783394 | 36 | 36 | |||||||||
| 64 | ERREGUIN Marco Andrea | 1641706 | 36 | 36 | |||||||||
| 65 | SOJKA Vladimír | 120903 | 36 | 36 | |||||||||
| 66 | PAŠKO Richard | 986758 | 36 | 36 | |||||||||
| 67 | JAČ Ladislav | 970185 | 36 | 36 | |||||||||
| 68 | VALTR Jan | 988585 | 36 | 36 | |||||||||
| 69 | TESARČÍK Ivo | 681121 | 36 | 36 | |||||||||
| 70 | ŠMÍD Alexandr | 782666 | 36 | 36 | |||||||||
| 71 | JIROUŠEK Jaroslav | 681013 | 35 | 35 | |||||||||
| 72 | KUPKOVÁ Lucie | 987895 | 35 | 35 | |||||||||
| 73 | RABA Pavel | 80091 | 35 | 35 | |||||||||
| 74 | PAULECHOVÁ Martina | 1352868 | 35 | 35 | |||||||||
| 75 | SVOBODA Jakub | 1360408 | 35 | 35 | |||||||||
| 76 | VESELÁ Jarmila | 1251180 | 35 | 35 | |||||||||
| 77 | TUHÁČEK Martin | 681128 | 35 | 35 | |||||||||
| 78 | MUŽÁTKO Radek | 1800070 | 34 | 34 | |||||||||
| 79 | MUŽÁTKOVÁ Hana | 1800071 | 34 | 34 | |||||||||
| 80 | RATAJ Milan | 920876 | 34 | 34 | |||||||||
| 81 | Krista Ondřej | 987290 | 34 | 34 | |||||||||
| 82 | LAKNER Ján | 1804127 | 34 | 34 | |||||||||
| 83 | ŠIMČÍK Tomáš | 680172 | 34 | 34 | |||||||||
| 84 | HEFR Tomáš | 1411060 | 34 | 34 | |||||||||
| 85 | MÍČKA Pavel | 1641492 | 34 | 34 | |||||||||
| 86 | REGA Yevhen | 680844 | 34 | 34 | |||||||||
| 87 | OLIVOVÁ Vladislava | 1801636 | 33 | 33 | |||||||||
| 88 | JANDOVÁ Olga | 785576 | 33 | 33 | |||||||||
| 89 | HOUDEK Tomáš | 1890001 | 33 | 33 | |||||||||
| 90 | BULUŠEK Petr | 81456 | 32 | 32 | |||||||||
| 91 | NOVÝ David | 1850419 | 32 | 32 | |||||||||
| 92 | KNOTEK Dušan | 1630584 | 32 | 32 | |||||||||
| 93 | KASÍK Helmut | 982545 | 31 | 31 | |||||||||
| 94 | MICHALOVSKÝ Jakub | 1804017 | 31 | 31 | |||||||||
| 95 | TAKAČOVÁ Iveta | 470972 | 31 | 31 | |||||||||
| 96 | MONHART Pavel | 2130023 | 31 | 31 | |||||||||
| 97 | HROCH Petr | 81418 | 31 | 31 | |||||||||
| 98 | KEČKEMÉTI Adrian | 462715 | 31 | 31 | |||||||||
| 99 | PARÁKOVÁ Marie | 1251249 | 31 | 31 | |||||||||
| 100 | LANDOVÁ Hana | 1360753 | 31 | 31 | |||||||||
| 101 | MACH Vladimír | 1060302 | 31 | 31 | |||||||||
| 102 | HENN Ivan | 500706 | 31 | 31 | |||||||||
| 103 | KLIMEŠ Petr | 942483 | 31 | 31 | |||||||||
| 104 | PIKSA Jan | 1804310 | 31 | 31 | |||||||||
| 105 | HAHN III. Oskar | 1390368 | 31 | 31 | |||||||||
| 106 | EISLER Karel | 120584 | 30 | 30 | |||||||||
| 107 | KLOUČEK Petr | 681003 | 30 | 30 | |||||||||
| 108 | KULICH Jan | 1820119 | 30 | 30 | |||||||||
| 109 | BARTOŇ Tobiáš | 106225 | 30 | 30 | |||||||||
| 110 | RABOVÁ Helena | 81100 | 30 | 30 | |||||||||
| 111 | NOVÁK Petr | 850847 | 30 | 30 | |||||||||
| 112 | SÝKORA Jindřich | 984569 | 30 | 30 | |||||||||
| 113 | LUPÍNEK Miroslav | 988327 | 30 | 30 | |||||||||
| 114 | STREJČEK Jiří | 900054 | 30 | 30 | |||||||||
| 115 | STŘÍTESKÝ Lukáš | 2130119 | 30 | 30 | |||||||||
| 116 | BARTŮNĚK Jan | 984669 | 29 | 29 | |||||||||
| 117 | ŠPRINGEROVÁ Lenka | 81361 | 29 | 29 | |||||||||
| 118 | CHMELAŘ Václav | 1960040 | 29 | 29 | |||||||||
| 119 | ČERMÁKOVÁ Nikola | 1000169 | 29 | 29 | |||||||||
| 120 | RAMEŠ Ondřej | 1360636 | 29 | 29 | |||||||||
| 121 | VEJVALKA Petr | 681142 | 29 | 29 | |||||||||
| 122 | ŠOLTYS Vladimír | 700243 | 29 | 29 | |||||||||
| 123 | MAŇAS David | 681088 | 29 | 29 | |||||||||
| 124 | DROZENOVÁ Veronika | 789171 | 29 | 29 | |||||||||
| 125 | VÁCHOVÁ Lucie | 680599 | 28 | 28 | |||||||||
| 126 | NĚMCOVÁ Veronika | 103443 | 28 | 28 | |||||||||
| 127 | VRÁNA Martin | 987278 | 28 | 28 | |||||||||
| 128 | STUDNIČKOVÁ Linda | 1000232 | 28 | 28 | |||||||||
| 129 | PŮLPÁN Tomáš | 891081 | 28 | 28 | |||||||||
| 130 | PINKAS Daniel | 502181 | 28 | 28 | |||||||||
| 131 | PAVLICA Martin | 681154 | 28 | 28 | |||||||||
| 132 | SKRČENÝ Jiří | 460175 | 27 | 27 | |||||||||
| 133 | SKŘIVÁNKOVÁ Zuzana | 2130113 | 27 | 27 | |||||||||
| 134 | MONHARTOVÁ Zuzana | 2130024 | 27 | 27 | |||||||||
| 135 | PROCHÁZKA David | 105327 | 27 | 27 | |||||||||
| 136 | LIPPERT Zdeněk | 988213 | 27 | 27 | |||||||||
| 137 | BUKOVSKÝ Petr | 106784 | 27 | 27 | |||||||||
| 138 | NYTRA Zdeněk | 430835 | 27 | 27 | |||||||||
| 139 | KATSAROSOVÁ Radka | 983278 | 26 | 26 | |||||||||
| 140 | BERTOLINO Jeremie | 987569 | 26 | 26 | |||||||||
| 141 | KOSTÍNEK Michal | 2130100 | 26 | 26 | |||||||||
| 142 | JANČÁREK Filip | 1803275 | 26 | 26 | |||||||||
| 143 | BLECHA Petr | 2060007 | 26 | 26 | |||||||||
| 144 | BRANT Petr | 983005 | 26 | 26 | |||||||||
| 145 | KRAPIVIN Mikhail | 105870 | 26 | 26 | |||||||||
| 146 | KLEMENT Tomáš | 680928 | 25 | 25 | |||||||||
| 147 | SOBOTKA Petr | 2130043 | 25 | 25 | |||||||||
| 148 | BARTOŇ Petr | 100291 | 25 | 25 | |||||||||
| 149 | POKORNÝ Miloslav | 1360049 | 25 | 25 | |||||||||
| 150 | ZDENĚK Tomáš | 789181 | 25 | 25 | |||||||||
| 151 | VOLOSHYN Ivan | 680838 | 25 | 25 | |||||||||
| 152 | JAROŠOVÁ Petra | 502091 | 24 | 24 | |||||||||
| 153 | NĚMEC Jaroslav | 1251107 | 24 | 24 | |||||||||
| 154 | ČERMÁKOVÁ Miroslava | 1000171 | 24 | 24 | |||||||||
| 155 | MAREŠ Lubomír | 502037 | 23 | 23 | |||||||||
| 156 | PĚNIČKA Josef | 1041160 | 23 | 23 | |||||||||
| 157 | JEŘÁBEK Pavel | 661701 | 23 | 23 | |||||||||
| 158 | MATOUŠEK Jan | 1970285 | 23 | 23 | |||||||||
| 159 | SCHEJBAL Petr | 784323 | 23 | 23 | |||||||||
| 160 | DYNTAR Karel | 1210001 | 23 | 23 | |||||||||
| 161 | ĎURICA Peter | 984596 | 23 | 23 | |||||||||
| 162 | PLÍVA Jan | 531202 | 23 | 23 | |||||||||
| 163 | KOMÁREK Aleš | 983247 | 22 | 22 | |||||||||
| 164 | VÁCHA Aleš | 680890 | 22 | 22 | |||||||||
| 165 | BARTŮNĚK Milan | 985920 | 22 | 22 | |||||||||
| 166 | MEDVĚD Martin | 983140 | 22 | 22 | |||||||||
| 167 | TUREK Martin | 710601 | 22 | 22 | |||||||||
| 168 | HALDA Jaroslav | 980981 | 21 | 21 | |||||||||
| 169 | SEHNALOVÁ Iva | 104048 | 20 | 20 | |||||||||
| 170 | VELIMSKÝ Štěpán | 1641916 | 19 | 19 | |||||||||
| 171 | ŠRAMOTA Petr | 2130042 | 18 | 18 | |||||||||
| 172 | VYHNANOVSKÝ Jiří | 80575 | 17 | 17 | |||||||||
| 173 | PETROVICKÝ Zdenek | 710390 | 16 | 16 | |||||||||
| 174 | ŠIMÁK Luděk | 680837 | 10 | 10 | |||||||||
| 175 | JURIS Martin | 530885 | 0 | 0 | |||||||||
| 176 | NOVÁK Radek | 1820113 | 0 | 0 |





